大乐透开奖结果

大乐透

26044 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:333,443,770,奖池:796,949,218

3 8 22 26 29 7 10
和值跨度区间比单双比蓝球
88 26 2:1:2 2:3

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26044 38222629 3 3 1 11 17 3:2 171113:293
26043 812141922 2 2 2 10 16 2:3 16102:3482
26042 27131924 1 1 1 9 15 2:3 1592:3371
26041 2425272934 1 1 1 8 14 5:0 1481265:0
26040 612132134 26 5 1 7 13 2:3 1372:31526
26039 911202627 25 4 2 6 12 3:2 12623:2425
26038 817213335 24 3 1 5 11 3:2 11513:2324
26037 712132832 23 2 2 4 10 2:3 1042:33223
26036 47162632 22 1 1 3 9 2:3 932:32122
26035 222303334 21 1 2 2 8 4:1 82614:121
26034 1112252627 20 6 1 1 7 3:2 7153:2620
26033 357918 19 5 1 1 6 1:4 61:441519
26032 34192632 18 4 3 5 5 3:2 5833:2418
26031 68222934 17 3 2 4 4 3:2 4723:2317
26030 213222834 16 2 1 3 3 3:2 3613:2216
26029 35173335 15 1 1 2 2 2:3 252:33115
26028 1527293034 14 1 1 1 1 4:1 14624:114
26027 910111216 13 4 1 1 1 0:5 0:5351413
26026 1011222632 12 3 2 2 5 3:2 5243:2312
26025 315242829 11 2 1 1 4 3:2 4133:2211
26024 2481021 10 1 1 1 3 1:4 31:424110
26023 925262728 9 1 1 2 2 4:1 24134:19
26022 59101826 8 8 2 1 1 2:3 132:3288
26021 58121417 7 7 1 1 1 0:5 0:524177
26020 110212329 6 6 1 1 5 3:2 5133:266
26019 1213141631 5 5 1 1 4 1:4 41:42155
26018 911193035 4 4 1 3 3 3:2 3413:244
26017 45102331 3 3 3 2 2 2:3 232:3333
26016 89121924 2 2 2 1 1 2:3 122:3222
26015 14101317 1 1 1 1 1 0:5 0:511111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数1 294 2615 1524 627 3--3391131
平均遗漏值14.5 05.2 0.10.9 0.90.2 3.40.1 6.8--6.86.82.11.66.814.5
最大遗漏值26 18 13 31 111 17--171164926
最大连出值1 261 83 311 117 1--112311

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。