| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026105 | 631 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 29 | 3 | 29 | 26 | 5 | 10 | 18 | 29 | 2 | 1 | 13 | 29 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 26 | 5 |
| 2026104 | 482 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 28 | 2 | 28 | 25 | 4 | 19 | 17 | 28 | 1 | 14 | 12 | 28 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 17 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 25 | 4 |
| 2026103 | 661 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 1 | 27 | 24 | 3 | 18 | 16 | 27 | 13 | 10 | 11 | 27 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 16 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 24 | 3 |
| 2026102 | 420 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 6 | 26 | 23 | 2 | 17 | 15 | 26 | 8 | 9 | 10 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 15 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 1 | 23 | 2 |
| 2026101 | 584 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 22 | 1 | 16 | 14 | 25 | 7 | 8 | 9 | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 14 | 2 | 5 | 6 | 9 | 25 | 7 | 22 | 1 |
| 2026100 | 414 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 24 | 21 | 9 | 15 | 13 | 24 | 6 | 7 | 8 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 24 | 3 | 21 | 9 |
| 2026099 | 877 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 23 | 20 | 1 | 14 | 12 | 23 | 5 | 6 | 7 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 23 | 2 | 20 | 1 |
| 2026098 | 513 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 19 | 9 | 13 | 11 | 22 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 11 | 22 | 2 | 3 | 6 | 22 | 1 | 19 | 9 |
| 2026097 | 818 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 12 | 10 | 21 | 3 | 4 | 5 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 10 | 21 | 1 | 2 | 5 | 21 | 7 | 18 | 21 |
| 2026096 | 689 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 11 | 9 | 20 | 2 | 3 | 4 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 20 | 3 | 1 | 4 | 20 | 15 | 17 | 20 |
| 2026095 | 022 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 10 | 8 | 19 | 1 | 2 | 3 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 8 | 19 | 1 | 4 | 3 | 19 | 14 | 16 | 19 |
| 2026094 | 418 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 9 | 7 | 18 | 13 | 1 | 2 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 7 | 18 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 15 | 18 |
| 2026093 | 518 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 8 | 6 | 17 | 4 | 14 | 1 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 6 | 17 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | 14 | 17 |
| 2026092 | 870 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 7 | 5 | 16 | 3 | 4 | 15 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | 16 | 3 | 4 | 5 | 16 | 11 | 13 | 16 |
| 2026091 | 537 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 6 | 4 | 15 | 2 | 3 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | 15 | 2 | 3 | 5 | 15 | 10 | 12 | 15 |
| 2026090 | 816 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 15 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 11 | 14 |
| 2026089 | 922 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 | 2 | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 10 | 13 |
| 2026088 | 608 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 1 | 12 | 2 | 14 | 4 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 | 9 | 12 |
| 2026087 | 911 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 |
| 2026086 | 382 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 3 | 10 | 13 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| 2026085 | 118 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| 2026084 | 456 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 2026083 | 506 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| 2026082 | 942 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 2026081 | 827 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 2026080 | 802 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2026079 | 233 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 2026077 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026076 | 863 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2026075 | 816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 29 | 1 | 29 | 15 | 10 | 15 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 29 | 6 | 6 | 5 | 29 | 7 | 29 | 15 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 | 26 | 30 | 27 | 22 | 20 | 19 | 30 | 10 | 12 | 14 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 19 | 23 | 10 | 10 | 14 | 26 | 16 | 27 | 22 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。