| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 5:0:0 | 4:2 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26065 | 749073 | 30 | 29 | 29 | 4 | 8 | 0 | 10 | 30 | 13 | 21 | 29 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 5 | 13 | 8 | 16 | 29 | 10 |
| 26064 | 233725 | 22 | 28 | 28 | 3 | 7 | 22 | 9 | 0 | 12 | 20 | 28 | 28 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | 4 | 12 | 7 | 15 | 28 | 9 |
| 26063 | 507666 | 30 | 27 | 27 | 2 | 6 | 0 | 8 | 30 | 11 | 19 | 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 11 | 6 | 14 | 27 | 8 |
| 26062 | 567031 | 22 | 26 | 26 | 1 | 5 | 22 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 | 26 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 13 | 26 | 7 |
| 26061 | 020848 | 22 | 25 | 25 | 0 | 4 | 22 | 6 | 5 | 9 | 17 | 25 | 25 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 12 | 25 | 6 |
| 26060 | 313032 | 12 | 24 | 24 | 12 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16 | 24 | 24 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3 | 11 | 24 | 5 |
| 26059 | 069234 | 24 | 23 | 23 | 20 | 2 | 24 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | 23 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 10 | 23 | 4 |
| 26058 | 374123 | 20 | 22 | 22 | 19 | 1 | 20 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 22 | 3 |
| 26057 | 335056 | 22 | 21 | 21 | 18 | 0 | 22 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | 21 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 8 | 21 | 2 |
| 26056 | 207250 | 16 | 20 | 20 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 4 | 6 | 7 | 20 | 1 |
| 26055 | 556385 | 32 | 19 | 19 | 16 | 19 | 1 | 0 | 32 | 3 | 11 | 19 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 19 | 6 | 19 | 0 |
| 26054 | 964532 | 29 | 18 | 18 | 15 | 18 | 0 | 29 | 4 | 2 | 10 | 18 | 18 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 | 2 | 18 | 5 | 18 | 9 |
| 26053 | 433218 | 21 | 17 | 17 | 14 | 17 | 21 | 4 | 3 | 1 | 9 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 17 | 4 | 17 | 7 |
| 26052 | 235256 | 23 | 16 | 16 | 13 | 16 | 23 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 16 | 3 | 16 | 6 |
| 26051 | 687338 | 35 | 15 | 15 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 35 | 7 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 | 15 | 2 | 15 | 5 |
| 26050 | 226253 | 20 | 14 | 14 | 11 | 14 | 20 | 1 | 0 | 12 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 | 14 | 1 | 14 | 4 |
| 26049 | 278950 | 31 | 13 | 13 | 10 | 13 | 6 | 0 | 31 | 11 | 5 | 13 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 26048 | 452961 | 27 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 27 | 1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12 | 7 | 12 | 2 |
| 26047 | 398250 | 27 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 27 | 0 | 9 | 3 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 7 | 11 | 1 |
| 26046 | 885623 | 32 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 32 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | 10 | 0 |
| 26045 | 132896 | 29 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 29 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 26044 | 762091 | 25 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 25 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 26043 | 659589 | 42 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 26042 | 651813 | 24 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 26041 | 791149 | 31 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 31 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 26040 | 077187 | 30 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 30 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 26039 | 066252 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 26038 | 071302 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26037 | 996940 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 26036 | 288979 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 6 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 21 | 20 | 7 | 11 | 7 | 14 | 22 | 30 | 30 | - | 9 | 12 | 8 | 13 | 16 | 14 | 20 | 17 | 30 | 11 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。