双色球_双色球开奖号码_双色球开奖结果_双色球走势图 - 38彩票
双色球开奖结果

双色球

2026010双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:358,486,254,奖池:2,865,932,466

4 9 10 15 19 26 12
和值跨度区间比单双比蓝球
83 22 3:2:1 3:3

历史开奖

时间 期号 开奖结果 总销售额(元) 奖池(元) 详情
2026-01-22 2026010 491015192612 358,486,254 2,865,932,466 详情
2026-01-20 2026009 361319232510 347,159,860 2,924,245,047 详情
2026-01-18 2026008 691627313310 388,652,642 2,921,931,052 详情
2026-01-15 2026007 913192729301 360,236,814 2,890,464,389 详情
2026-01-13 2026006 262223242815 352,228,044 2,880,241,083 详情
2026-01-11 2026005 1202227303310 387,903,486 2,821,524,165 详情
2026-01-08 2026004 3789183210 361,167,416 2,782,271,788 详情
2026-01-06 2026003 56921283016 352,267,432 2,761,523,177 详情
2026-01-04 2026002 1571830322 377,330,734 2,717,326,577 详情
2026-01-01 2026001 261112133315 348,080,190 2,718,022,399 详情
2025-12-30 2025151 89142228304 369,383,528 2,688,298,050 详情
2025-12-28 2025150 613171924318 388,447,078 2,673,213,583 详情
2025-12-25 2025149 1246223010 355,328,424 2,655,142,533 详情
2025-12-23 2025148 34910152216 353,582,370 2,669,426,999 详情
2025-12-21 2025147 135822338 392,695,744 2,654,856,315 详情
2025-12-18 2025146 57122426282 365,633,358 2,718,302,859 详情
2025-12-16 2025145 11121518253214 356,306,424 2,711,897,665 详情
2025-12-14 2025144 181520263313 379,272,340 2,736,534,730 详情
2025-12-11 2025143 29121315243 357,498,010 2,766,563,293 详情
2025-12-09 2025142 2131523273116 353,205,678 2,743,073,255 详情
2025-12-07 2025141 2451012136 390,055,596 2,697,873,796 详情
2025-12-04 2025140 1341218245 362,437,084 2,690,606,470 详情
2025-12-02 2025139 25172230336 358,264,332 2,655,816,573 详情
2025-11-30 2025138 10131423242715 396,317,254 2,620,027,948 详情
2025-11-27 2025137 28112327295 364,942,202 2,563,690,940 详情
2025-11-25 2025136 8101423283212 361,034,006 2,583,189,299 详情
2025-11-23 2025135 1259253210 400,247,838 2,742,951,835 详情
2025-11-20 2025134 35913262912 374,640,566 2,723,830,474 详情
2025-11-18 2025133 514171920337 363,914,948 2,738,063,876 详情
2025-11-16 2025132 481021233211 409,235,610 2,810,082,951 详情

开奖介绍

奖级 红球 蓝球 中奖说明 单注资金分配 收益倍数
一等奖 6个红球 1个蓝球 中6+1 最高1000万 浮动
二等奖 6个红球   中6+0 最高500万 浮动
三等奖 5个红球 1个蓝球 中5+1 3000元 1500倍
四等奖 5个红球   中5+0 200元 100倍
4个红球 1个蓝球 中4+1
五等奖 4个红球   中4+0 10元 5倍
3个红球 1个蓝球 中3+1
六等奖 2个红球 1个蓝球 中2+1 5元 2.5倍
1个红球 1个蓝球 中1+1
  1个蓝球 中0+1

注:

1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。

2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。

根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:

3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。

 

一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。

 

二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。