| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 23 | 1:4:1 | 3:3 | 大 | 双 | 
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 2025126 | 2121316192510 | 399,441,700 | 2,846,957,929 | 详情 | 
| 2025-10-30 | 2025125 | 39121326329 | 358,732,158 | 2,821,493,961 | 详情 | 
| 2025-10-28 | 2025124 | 121819213313 | 354,991,248 | 2,871,762,236 | 详情 | 
| 2025-10-26 | 2025123 | 792324252610 | 386,747,886 | 2,875,974,569 | 详情 | 
| 2025-10-23 | 2025122 | 16181920253113 | 363,694,232 | 2,875,067,397 | 详情 | 
| 2025-10-21 | 2025121 | 68102529308 | 354,466,956 | 2,847,262,236 | 详情 | 
| 2025-10-19 | 2025120 | 124713327 | 385,873,150 | 2,880,926,922 | 详情 | 
| 2025-10-16 | 2025119 | 692326283211 | 364,080,712 | 2,819,294,293 | 详情 | 
| 2025-10-14 | 2025118 | 110111624263 | 357,347,556 | 2,840,423,562 | 详情 | 
| 2025-10-12 | 2025117 | 681720253310 | 389,301,568 | 2,819,850,462 | 详情 | 
| 2025-10-09 | 2025116 | 2482428319 | 363,037,044 | 2,802,882,002 | 详情 | 
| 2025-10-07 | 2025115 | 2381924302 | 330,722,178 | 2,797,883,669 | 详情 | 
| 2025-10-05 | 2025114 | 1202125262710 | 306,235,982 | 2,942,942,799 | 详情 | 
| 2025-09-30 | 2025113 | 8101315243116 | 376,311,750 | 2,931,095,408 | 详情 | 
| 2025-09-28 | 2025112 | 39111320322 | 398,243,350 | 2,882,384,020 | 详情 | 
| 2025-09-25 | 2025111 | 9141828313312 | 366,420,958 | 2,846,924,292 | 详情 | 
| 2025-09-23 | 2025110 | 15111416198 | 364,932,922 | 2,817,720,121 | 详情 | 
| 2025-09-21 | 2025109 | 5691718313 | 398,851,460 | 2,798,817,511 | 详情 | 
| 2025-09-18 | 2025108 | 19141722337 | 359,262,232 | 2,819,783,316 | 详情 | 
| 2025-09-16 | 2025107 | 231015253313 | 352,042,890 | 2,799,363,828 | 详情 | 
| 2025-09-14 | 2025106 | 45172226304 | 383,828,310 | 2,754,326,369 | 详情 | 
| 2025-09-11 | 2025105 | 47182426288 | 357,186,846 | 2,733,576,679 | 详情 | 
| 2025-09-09 | 2025104 | 251516243216 | 348,590,986 | 2,720,046,642 | 详情 | 
| 2025-09-07 | 2025103 | 13162125283116 | 385,480,320 | 2,655,260,007 | 详情 | 
| 2025-09-04 | 2025102 | 49161718317 | 351,383,918 | 2,587,063,782 | 详情 | 
| 2025-09-02 | 2025101 | 5891016215 | 350,895,240 | 2,615,069,983 | 详情 | 
| 2025-08-31 | 2025100 | 12161725303116 | 383,791,808 | 2,597,220,563 | 详情 | 
| 2025-08-28 | 2025099 | 9111517222614 | 353,036,232 | 2,588,706,689 | 详情 | 
| 2025-08-26 | 2025098 | 58131718292 | 348,777,356 | 2,518,876,889 | 详情 | 
| 2025-08-24 | 2025097 | 351623263114 | 380,958,632 | 2,597,968,523 | 详情 | 
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 | 
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 | 
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 | 
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 | 
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。