|
华东15选5 |
第 2025301 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:1,135,714,奖池:3,119,274 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025301 | 18121314 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 30 | 7 | 2:3 | 2 | 11 | 30 |
| 2025300 | 27101213 | 3 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 2:3 | 29 | 6 | 2:3 | 1 | 10 | 29 |
| 2025299 | 4791112 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 3:2 | 28 | 5 | 1 | 3:2 | 9 | 28 |
| 2025298 | 2561011 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 2:3 | 27 | 4 | 2:3 | 1 | 8 | 27 |
| 2025297 | 5791014 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 3:2 | 26 | 3 | 1 | 3:2 | 7 | 26 |
| 2025296 | 246911 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双单单 | 2:3 | 25 | 2 | 2:3 | 1 | 6 | 25 |
| 2025295 | 45111314 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单单双 | 3:2 | 24 | 1 | 6 | 3:2 | 5 | 24 |
| 2025294 | 2691014 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 1:4 | 23 | 1:4 | 5 | 1 | 4 | 23 |
| 2025293 | 56111213 | 单 | 11 | 5 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 3:2 | 22 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 22 |
| 2025292 | 1671215 | 单 | 10 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 21 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 21 |
| 2025291 | 3461214 | 单 | 9 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双 | 1:4 | 20 | 1:4 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 2025290 | 1471315 | 单 | 8 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双单单单 | 4:1 | 19 | 13 | 1 | 2 | 4:1 | 19 |
| 2025289 | 568910 | 单 | 7 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 18 | 12 | 2:3 | 1 | 4 | 18 |
| 2025288 | 156815 | 单 | 6 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 3:2 | 17 | 11 | 1 | 3:2 | 3 | 17 |
| 2025287 | 1681112 | 单 | 5 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 16 | 10 | 2:3 | 1 | 2 | 16 |
| 2025286 | 59121314 | 单 | 4 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单单双单双 | 3:2 | 15 | 9 | 7 | 3:2 | 1 | 15 |
| 2025285 | 178915 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单单双单单 | 4:1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4:1 | 14 |
| 2025284 | 59101113 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单双单单 | 4:1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4:1 | 13 |
| 2025283 | 12567 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 3:2 | 12 | 6 | 4 | 3:2 | 3 | 12 |
| 2025282 | 25131415 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 3:2 | 11 | 5 | 3 | 3:2 | 2 | 11 |
| 2025281 | 2391114 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单单单双 | 3:2 | 10 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 10 |
| 2025280 | 1251113 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 4:1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 9 |
| 2025279 | 35101214 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 2:3 | 8 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | 8 |
| 2025278 | 1271213 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单双单双单 | 3:2 | 7 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 7 |
| 2025277 | 2461015 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 2025276 | 2781215 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 5 | 5 |
| 2025275 | 136912 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单单双单双 | 3:2 | 4 | 4 | 2 | 3:2 | 4 | 4 |
| 2025274 | 3451114 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 3 | 3 |
| 2025273 | 4571014 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2 |
| 2025272 | 49121314 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单双 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | - | - | 308 | 12 | 9 | 5 | 15 | 45 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。