|
华东15选5 |
第 2026151 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:636,402,奖池:1,367,667 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-10 21:15 | 2026151 | 356915 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 410121315 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 29 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 127910 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 28 | 28 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 23101215 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 27 | 27 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 7 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 3481012 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 小 | 单 | 4 | 质 | 6 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 12478 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 小 | 单 | 3 | 3 | 合 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 147815 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 小 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 06-03 21:15 | 2026144 | 14101215 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 06-02 21:15 | 2026143 | 2371012 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 06-01 21:15 | 2026142 | 19131415 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 05-31 21:15 | 2026141 | 89111415 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-30 21:15 | 2026140 | 56111415 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 05-29 21:15 | 2026139 | 2381114 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 05-28 21:15 | 2026138 | 5791415 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-27 21:15 | 2026137 | 511131415 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-26 21:15 | 2026136 | 478915 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 4561113 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 3691014 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 4691115 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 2341415 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 16121315 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 4581013 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 235915 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 26101314 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 567911 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 3471011 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 48101315 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 246815 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 24131415 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 05-12 21:15 | 2026122 | 123812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 9.8 | 30 | 30 | 14.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-10 21:15 | 2026151 | 356915 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 26 | 9 | 1 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 410121315 | 29 | 1 | 2 | 3 | 15 | 10 | 12 | 25 | 8 | 10 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 127910 | 28 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 11 | 24 | 7 | 28 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 23101215 | 27 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 10 | 23 | 6 | 27 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 3481012 | 26 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 9 | 22 | 5 | 26 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 12478 | 25 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 21 | 4 | 25 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 147815 | 24 | 23 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 20 | 3 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-03 21:15 | 2026144 | 14101215 | 23 | 22 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 19 | 2 | 23 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-02 21:15 | 2026143 | 2371012 | 22 | 21 | 3 | 17 | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 | 22 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 06-01 21:15 | 2026142 | 19131415 | 21 | 20 | 3 | 16 | 7 | 2 | 4 | 17 | 9 | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 05-31 21:15 | 2026141 | 89111415 | 20 | 19 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 05-30 21:15 | 2026140 | 56111415 | 19 | 18 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 15 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-29 21:15 | 2026139 | 2381114 | 18 | 17 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 14 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
| 05-28 21:15 | 2026138 | 5791415 | 17 | 16 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 05-27 21:15 | 2026137 | 511131415 | 16 | 15 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 05-26 21:15 | 2026136 | 478915 | 15 | 14 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 4561113 | 14 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 3691014 | 13 | 12 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 4691115 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 2341415 | 11 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 16121315 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 4581013 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 235915 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 26101314 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 小 | 7 | 双 | 6 | 合 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 567911 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 6 | 双 | 5 | 合 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 3471011 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | 4 | 合 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 48101315 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 3 | 合 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 246815 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 24131415 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 05-12 21:15 | 2026122 | 123812 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 13 | 17 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 30 | 1.5 | 3.7 | 3.6 | 2 | 10.1 | 13.3 | 14.5 | 12.3 | 14.5 | 14.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | 14 | 3 | 19 | 28 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 13 | 17 | 14 | 16 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-10 21:15 | 2026151 | 356915 | 30 | 30 | 29 | 5 | 22 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 10 | 1 | 9 | 30 | 30 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 410121315 | 29 | 29 | 28 | 4 | 21 | 15 | 1 | 3 | 12 | 2 | 9 | 12 | 8 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 127910 | 28 | 28 | 27 | 3 | 20 | 14 | 7 | 2 | 11 | 1 | 8 | 18 | 7 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 23101215 | 27 | 27 | 26 | 2 | 19 | 13 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | 17 | 6 | 27 | 27 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 3481012 | 26 | 26 | 25 | 1 | 18 | 12 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 16 | 5 | 26 | 26 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 12478 | 25 | 25 | 24 | 4 | 17 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 15 | 4 | 25 | 25 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 147815 | 24 | 24 | 23 | 13 | 16 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 14 | 3 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-03 21:15 | 2026144 | 14101215 | 23 | 23 | 22 | 12 | 15 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 13 | 2 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-02 21:15 | 2026143 | 2371012 | 22 | 22 | 21 | 11 | 14 | 8 | 7 | 4 | 5 | 15 | 2 | 12 | 1 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 06-01 21:15 | 2026142 | 19131415 | 21 | 21 | 20 | 10 | 13 | 7 | 15 | 3 | 4 | 14 | 1 | 11 | 13 | 21 | 21 | 大 | 7 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 05-31 21:15 | 2026141 | 89111415 | 20 | 20 | 19 | 9 | 12 | 6 | 14 | 2 | 3 | 13 | 11 | 10 | 4 | 20 | 20 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-30 21:15 | 2026140 | 56111415 | 19 | 19 | 18 | 8 | 11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 12 | 11 | 9 | 3 | 19 | 19 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-29 21:15 | 2026139 | 2381114 | 18 | 18 | 17 | 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 1 | 11 | 18 | 8 | 2 | 18 | 18 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 05-28 21:15 | 2026138 | 5791415 | 17 | 17 | 16 | 6 | 9 | 3 | 11 | 2 | 9 | 10 | 17 | 7 | 1 | 17 | 17 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 05-27 21:15 | 2026137 | 511131415 | 16 | 16 | 15 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 16 | 6 | 13 | 16 | 16 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-26 21:15 | 2026136 | 478915 | 15 | 15 | 14 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 15 | 5 | 13 | 15 | 15 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 合 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 4561113 | 14 | 14 | 13 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 14 | 4 | 12 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 3691014 | 13 | 13 | 12 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 13 | 3 | 11 | 13 | 13 | 大 | 2 | 单 | 2 | 5 | 合 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 4691115 | 12 | 12 | 11 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 2341415 | 11 | 11 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 9 | 11 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 16121315 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 4581013 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 235915 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 26101314 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 567911 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 3471011 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 48101315 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 246815 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 24131415 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-12 21:15 | 2026122 | 123812 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 15 | 15 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 14.5 | 6.7 | 14.5 | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 12.5 | 3 | 12.7 | 3.7 | 7 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 0 | 10 | 7 | 2 | 4 | 8 | 13 | 3 | 18 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 15 | 15 | 12 | 18 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 06-10 21:15 | 2026151 | 356915 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 6 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 9 | 30 | 大 | 5 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 410121315 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 13 | 8 | 29 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 127910 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 18 | 7 | 28 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 23101215 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9 | 12 | 17 | 6 | 27 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 3481012 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 3 | 16 | 5 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 12478 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 147815 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 24 | 大 | 24 | 6 | 双 | 6 | 合 |
| 06-03 21:15 | 2026144 | 14101215 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 8 | 1 | 5 | 12 | 13 | 2 | 23 | 大 | 23 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 06-02 21:15 | 2026143 | 2371012 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 7 | 10 | 4 | 22 | 12 | 1 | 22 | 大 | 22 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 06-01 21:15 | 2026142 | 19131415 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 6 | 8 | 3 | 21 | 11 | 14 | 21 | 大 | 21 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-31 21:15 | 2026141 | 89111415 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 5 | 7 | 2 | 20 | 10 | 14 | 20 | 大 | 20 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-30 21:15 | 2026140 | 56111415 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 4 | 6 | 1 | 19 | 9 | 14 | 19 | 大 | 19 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-29 21:15 | 2026139 | 2381114 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 3 | 5 | 11 | 18 | 8 | 1 | 18 | 大 | 18 | 单 | 1 | 质 | 1 |
