|
华东15选5 |
第 2026151 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:636,402,奖池:1,367,667 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026151 | 356915 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 30 | 小小小大大 | 2:3 | 30 | 5 | 2:3 | 3 | 1 | 10 |
| 2026150 | 410121315 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 29 | 小大大大大 | 4:1 | 29 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 9 |
| 2026149 | 127910 | 8 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 28 | 小小小大大 | 2:3 | 28 | 3 | 2:3 | 1 | 7 | 8 |
| 2026148 | 23101215 | 7 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 27 | 小小大大大 | 3:2 | 27 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 7 |
| 2026147 | 3481012 | 6 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 26 | 小小大大大 | 3:2 | 26 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 6 |
| 2026146 | 12478 | 5 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 小小小小大 | 1:4 | 25 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2026145 | 147815 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 24 | 大 | 24 | 小小小大大 | 2:3 | 24 | 24 | 2:3 | 1 | 3 | 4 |
| 2026144 | 14101215 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 23 | 大 | 23 | 小小大大大 | 3:2 | 23 | 23 | 1 | 3:2 | 2 | 3 |
| 2026143 | 2371012 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 22 | 大 | 22 | 小小小大大 | 2:3 | 22 | 22 | 2:3 | 3 | 1 | 2 |
| 2026142 | 19131415 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 21 | 大 | 21 | 小大大大大 | 4:1 | 21 | 21 | 7 | 2 | 4:1 | 1 |
| 2026141 | 89111415 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 20 | 大 | 20 | 大大大大大 | 5:0 | 20 | 20 | 6 | 1 | 4 | 5:0 |
| 2026140 | 56111415 | 19 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 19 | 大 | 19 | 小小大大大 | 3:2 | 19 | 19 | 5 | 3:2 | 3 | 19 |
| 2026139 | 2381114 | 18 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 18 | 大 | 18 | 小小大大大 | 3:2 | 18 | 18 | 4 | 3:2 | 2 | 18 |
| 2026138 | 5791415 | 17 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 17 | 大 | 17 | 小小大大大 | 3:2 | 17 | 17 | 3 | 3:2 | 1 | 17 |
| 2026137 | 511131415 | 16 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 16 | 大 | 16 | 小大大大大 | 4:1 | 16 | 16 | 2 | 1 | 4:1 | 16 |
| 2026136 | 478915 | 15 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 15 | 大 | 15 | 小小大大大 | 3:2 | 15 | 15 | 1 | 3:2 | 11 | 15 |
| 2026135 | 4561113 | 14 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 大 | 14 | 小小小大大 | 2:3 | 14 | 14 | 2:3 | 1 | 10 | 14 |
| 2026134 | 3691014 | 13 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 13 | 大 | 13 | 小小大大大 | 3:2 | 13 | 13 | 2 | 3:2 | 9 | 13 |
| 2026133 | 4691115 | 12 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 12 | 小小大大大 | 3:2 | 12 | 12 | 1 | 3:2 | 8 | 12 |
| 2026132 | 2341415 | 11 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 11 | 小小小大大 | 2:3 | 11 | 11 | 2:3 | 1 | 7 | 11 |
| 2026131 | 16121315 | 10 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 10 | 大 | 10 | 小小大大大 | 3:2 | 10 | 10 | 2 | 3:2 | 6 | 10 |
| 2026130 | 4581013 | 9 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小小大大大 | 3:2 | 9 | 9 | 1 | 3:2 | 5 | 9 |
| 2026129 | 235915 | 8 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小小小大大 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 8 |
| 2026128 | 26101314 | 7 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小大大大 | 3:2 | 7 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 7 |
| 2026127 | 567911 | 6 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小小大大 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 4 | 2 | 6 |
| 2026126 | 3471011 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小小大大 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 3 | 1 | 5 |
| 2026125 | 48101315 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小大大大大 | 4:1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 4 |
| 2026124 | 246815 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小小大大 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 1 | 3 | 3 |
| 2026123 | 24131415 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小大大大 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 |
| 2026122 | 123812 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 1 | 29 | 5 | 25 | 18 | 12 | 29 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 11 | 13 | 4 | 1 |
| 平均遗漏值 | 14.5 | 0 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 14.5 | 0 | 30 | - | - | 30 | 14.5 | 1.6 | 1.2 | 5.2 | 14.5 |
| 最大遗漏值 | 19 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 24 | 0 | 30 | - | - | 30 | 24 | 7 | 4 | 11 | 19 |
| 最大连出值 | 1 | 19 | 2 | 11 | 7 | 2 | 24 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
[大号] 8-15(共8个)
[小号] 1-7(共7个)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。