|
华东15选5 |
第 2026024 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:595,928,奖池:202,189 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026024 | 12111214 | 30 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 30 | 小小大大大 | 3:2 | 30 | 5 | 1 | 3:2 | 4 | 30 |
| 2026023 | 4671013 | 29 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 29 | 小小小大大 | 2:3 | 29 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 29 |
| 2026022 | 5791113 | 28 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 28 | 小小大大大 | 3:2 | 28 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 28 |
| 2026021 | 2461214 | 27 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 27 | 小小小大大 | 2:3 | 27 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 27 |
| 2026020 | 2891114 | 26 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 26 | 小大大大大 | 4:1 | 26 | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 26 |
| 2026019 | 12349 | 25 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 小小小小大 | 1:4 | 25 | 1:4 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| 2026018 | 1391115 | 24 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 24 | 小小大大大 | 3:2 | 24 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 24 |
| 2026017 | 124510 | 23 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 小小小小大 | 1:4 | 23 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 2026016 | 1371011 | 22 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 22 | 小小小大大 | 2:3 | 22 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 22 |
| 2026015 | 710111415 | 21 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 7 | 大 | 21 | 小大大大大 | 4:1 | 21 | 7 | 6 | 1 | 4:1 | 21 |
| 2026014 | 3581011 | 20 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 20 | 小小大大大 | 3:2 | 20 | 6 | 5 | 3:2 | 2 | 20 |
| 2026013 | 158911 | 19 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 19 | 小小大大大 | 3:2 | 19 | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 19 |
| 2026012 | 59131415 | 18 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 18 | 小大大大大 | 4:1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 18 |
| 2026011 | 1581115 | 17 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 17 | 小小大大大 | 3:2 | 17 | 3 | 2 | 3:2 | 9 | 17 |
| 2026010 | 578914 | 16 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 16 | 小小大大大 | 3:2 | 16 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 16 |
| 2026009 | 457914 | 15 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 15 | 小小小大大 | 2:3 | 15 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 15 |
| 2026008 | 245613 | 14 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 小小小小大 | 1:4 | 14 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 2026007 | 57121314 | 13 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 13 | 小小大大大 | 3:2 | 13 | 9 | 1 | 3:2 | 5 | 13 |
| 2026006 | 3461314 | 12 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 12 | 小小小大大 | 2:3 | 12 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 12 |
| 2026005 | 2791011 | 11 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 11 | 小小大大大 | 3:2 | 11 | 7 | 2 | 3:2 | 3 | 11 |
| 2026004 | 57101113 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 10 | 小小大大大 | 3:2 | 10 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 10 |
| 2026003 | 2471113 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 9 | 小小小大大 | 2:3 | 9 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 9 |
| 2026002 | 210111213 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 8 | 小大大大大 | 4:1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4:1 | 8 |
| 2026001 | 578910 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 7 | 小小大大大 | 3:2 | 7 | 3 | 4 | 3:2 | 7 | 7 |
| 2025351 | 3691314 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 小小大大大 | 3:2 | 6 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 6 |
| 2025350 | 3681115 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 5 |
| 2025349 | 14568 | 4 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小小小小大 | 1:4 | 4 | 1:4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2025348 | 134915 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小小大大 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 2 | 3 | 3 |
| 2025347 | 246812 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 1 | 2 | 2 |
| 2025346 | 238913 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 30 | 4 | 26 | 18 | 12 | 26 | 4 | 30 | 0 | - | - | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0 |
| 平均遗漏值 | 30 | 0 | 5.2 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 5.2 | 0 | 30 | - | - | 30 | 5.2 | 2.4 | 1.1 | 5.2 | 30 |
| 最大遗漏值 | 30 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 30 | - | - | 30 | 9 | 6 | 3 | 9 | 30 |
| 最大连出值 | 0 | 30 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
[大号] 8-15(共8个)
[小号] 1-7(共7个)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。