15选5开奖结果

15选5

2025259 15选5开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

奖池:650,599

5 9 11 14 15
第一位第二位第三位第四位第五位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
123456789101112131415
09-26 21:15 2025259 59111415 2 3 5 1 5 48 71 58 44 100 100 100 100 100 100 44 1 1
09-25 21:15 2025258 4781213 1 2 4 4 7 47 70 57 43 99 99 99 99 99 99 43 1 2
09-24 21:15 2025257 146913 1 1 3 2 6 46 69 56 42 98 98 98 98 98 98 42 1 1
09-23 21:15 2025256 2351114 9 2 2 1 5 45 68 55 41 97 97 97 97 97 97 41 2 1
09-22 21:15 2025255 4781214 8 5 1 4 4 44 67 54 40 96 96 96 96 96 96 40 1 1
09-21 21:15 2025254 3691315 7 4 3 2 3 43 66 53 39 95 95 95 95 95 95 39 2 2
09-20 21:15 2025253 3691011 6 3 3 1 2 42 65 52 38 94 94 94 94 94 94 38 1 1
09-19 21:15 2025252 4561213 5 2 11 4 1 41 64 51 37 93 93 93 93 93 93 37 1 1
09-18 21:15 2025251 59101115 4 1 10 2 5 40 63 50 36 92 92 92 92 92 92 36 1 2
09-17 21:15 2025250 2481215 3 2 9 1 17 39 62 49 35 91 91 91 91 91 91 35 3 1
09-16 21:15 2025249 4591315 2 1 8 4 16 38 61 48 34 90 90 90 90 90 90 34 2 1
09-15 21:15 2025248 2781314 1 2 7 24 15 37 60 47 33 89 89 89 89 89 89 33 1 24
09-14 21:15 2025247 1471113 1 1 6 23 14 36 59 46 32 88 88 88 88 88 88 32 1 1
09-13 21:15 2025246 2491011 3 2 5 22 13 35 58 45 31 87 87 87 87 87 87 31 3 22
09-12 21:15 2025245 211121315 2 2 4 21 12 34 57 44 30 86 86 86 86 86 86 30 2 21
09-11 21:15 2025244 2681013 1 2 3 20 11 33 56 43 29 85 85 85 85 85 85 29 1 20
09-10 21:15 2025243 19101112 1 4 2 19 10 32 55 42 28 84 84 84 84 84 84 28 4 2
09-09 21:15 2025242 123915 1 3 1 18 9 31 54 41 27 83 83 83 83 83 83 27 3 1
09-08 21:15 2025241 3691315 3 2 3 17 8 30 53 40 26 82 82 82 82 82 82 26 2 17
09-07 21:15 2025240 34589 2 1 3 16 7 29 52 39 25 81 81 81 81 81 81 25 1 16
09-06 21:15 2025239 234813 1 2 2 15 6 28 51 38 24 80 80 80 80 80 80 24 1 15
09-05 21:15 2025238 1671013 1 4 1 14 5 27 50 37 23 79 79 79 79 79 79 23 4 1
09-04 21:15 2025237 378913 1 3 3 13 4 26 49 36 22 78 78 78 78 78 78 22 3 13
09-03 21:15 2025236 1261011 1 2 4 12 3 25 48 35 21 77 77 77 77 77 77 21 2 2
09-02 21:15 2025235 157915 1 1 3 11 2 24 47 34 20 76 76 76 76 76 76 20 1 1
09-01 21:15 2025234 2681314 6 2 2 10 1 23 46 33 19 75 75 75 75 75 75 19 1 10
08-31 21:15 2025233 56101215 5 3 1 9 5 22 45 32 18 74 74 74 74 74 74 18 3 9
08-30 21:15 2025232 3591214 4 2 3 8 1 21 44 31 17 73 73 73 73 73 73 17 2 8
08-29 21:15 2025231 5691213 3 1 2 7 5 20 43 30 16 72 72 72 72 72 72 16 1 7
08-28 21:15 2025230 2491214 2 2 1 6 12 19 42 29 15 71 71 71 71 71 71 15 1 6
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415
出现总次数31261571431210000003 97 62 38 56 44
平均遗漏值22.95.450.143.549.543.749.51001001001001001000 1 1 0 0 1
最大遗漏值2311331482858551001001001001001000 5 5 0 0 5
最大连出值2221211110000003 97 62 38 56 44
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
123456789101112131415
09-26 21:15 2025259 59111415 100 17 3 2 7 5 1 35 9 36 14 30 100 100 100 1 2 1
09-25 21:15 2025258 4781213 99 16 2 1 6 4 7 34 7 35 13 29 99 99 99 7 1 1
09-24 21:15 2025257 146913 98 15 1 4 5 3 2 33 6 34 12 28 98 98 98 6 1 1
09-23 21:15 2025256 2351114 97 14 3 6 4 2 1 32 5 33 11 27 97 97 97 5 2 2
09-22 21:15 2025255 4781214 96 13 16 5 3 1 7 31 4 32 10 26 96 96 96 4 1 1
09-21 21:15 2025254 3691315 95 12 15 4 2 6 6 30 3 31 9 25 95 95 95 3 2 2
09-20 21:15 2025253 3691011 94 11 14 3 1 6 5 29 2 30 8 24 94 94 94 2 1 1
09-19 21:15 2025252 4561213 93 10 13 2 5 8 4 28 1 29 7 23 93 93 93 1 2 1
09-18 21:15 2025251 59101115 92 9 12 1 2 7 3 27 9 28 6 22 92 92 92 1 1 2
09-17 21:15 2025250 2481215 91 8 11 4 1 6 2 26 7 27 5 21 91 91 91 5 1 1
09-16 21:15 2025249 4591315 90 7 10 2 5 5 1 25 6 26 4 20 90 90 90 4 2 2
09-15 21:15 2025248 2781314 89 6 9 1 13 4 7 24 5 25 3 19 89 89 89 3 1 1
09-14 21:15 2025247 1471113 88 5 8 4 12 3 10 23 4 24 2 18 88 88 88 2 2 2
09-13 21:15 2025246 2491011 87 4 7 4 11 2 9 22 3 23 1 17 87 87 87 1 1 1
09-12 21:15 2025245 211121315 86 3 6 5 10 1 8 21 2 22 11 16 86 86 86 1 1 1
09-11 21:15 2025244 2681013 85 2 5 4 9 6 7 20 1 21 85 15 85 85 85 1 1 2
09-10 21:15 2025243 19101112 84 1 4 3 8 2 6 19 9 20 84 14 84 84 84 1 1 1
09-09 21:15 2025242 123915 83 2 3 2 7 1 5 18 41 19 83 13 83 83 83 13 3 1
09-08 21:15 2025241 3691315 82 5 2 1 6 6 4 17 40 18 82 12 82 82 82 12 2 2
09-07 21:15 2025240 34589 81 4 1 4 5 2 3 16 39 17 81 11 81 81 81 11 1 1
09-06 21:15 2025239 234813 80 3 3 9 4 1 2 15 38 16 80 10 80 80 80 10 1 1
09-05 21:15 2025238 1671013 79 2 13 8 3 6 1 14 37 15 79 9 79 79 79 9 1 1
09-04 21:15 2025237 378913 78 1 12 7 2 3 7 13 36 14 78 8 78 78 78 8 1 3
09-03 21:15 2025236 1261011 77 2 11 6 1 2 15 12 35 13 77 7 77 77 77 7 1 2
09-02 21:15 2025235 157915 76 21 10 5 5 1 14 11 34 12 76 6 76 76 76 6 1 1
09-01 21:15 2025234 2681314 75 20 9 4 2 6 13 10 33 11 75 5 75 75 75 5 2 2
08-31 21:15 2025233 56101215 74 19 8 3 1 6 12 9 32 10 74 4 74 74 74 4 1 1
08-30 21:15 2025232 3591214 73 18 7 2 5 1 11 8 31 9 73 3 73 73 73 3 1 1
08-29 21:15 2025231 5691213 72 17 6 1 4 6 10 7 30 8 72 2 72 72 72 2 4 4
08-28 21:15 2025230 2491214 71 16 5 4 3 2 9 6 29 7 71 1 71 71 71 1 3 3
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415
出现总次数0616171516911421300021 79 45 55 47 53
平均遗漏值10015.62.826.84.8433.58.227.349.526.31001001000 1 1 0 0 1
最大遗漏值1001732753135413685301001001000 5 5 0 0 5
最大连出值01222222111100021 79 45 55 47 53
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
123456789101112131415
09-26 21:15 2025259 59111415 100 100 17 20 3 2 12 1 5 8 11 14 30 100 100 2 1 1
09-25 21:15 2025258 4781213 99 99 16 19 2 1 11 8 4 7 35 13 29 99 99 1 2 2
09-24 21:15 2025257 146913 98 98 15 18 1 6 10 2 3 6 34 12 28 98 98 2 1 1
09-23 21:15 2025256 2351114 97 97 14 17 5 4 9 1 2 5 33 11 27 97 97 1 1 1
09-22 21:15 2025255 4781214 96 96 13 16 15 3 8 8 1 4 32 10 26 96 96 3 1 8
09-21 21:15 2025254 3691315 95 95 12 15 14 2 7 4 9 3 31 9 25 95 95 2 2 7
09-20 21:15 2025253 3691011 94 94 11 14 13 1 6 3 9 2 30 8 24 94 94 1 1 6
09-19 21:15 2025252 4561213 93 93 10 13 12 6 5 2 3 1 29 7 23 93 93 1 3 5
09-18 21:15 2025251 59101115 92 92 9 12 11 15 4 1 2 10 28 6 22 92 92 4 2 4
09-17 21:15 2025250 2481215 91 91 8 11 10 14 3 8 1 7 27 5 21 91 91 3 1 3
09-16 21:15 2025249 4591315 90 90 7 10 9 13 2 1 9 6 26 4 20 90 90 2 1 2
09-15 21:15 2025248 2781314 89 89 6 9 8 12 1 8 2 5 25 3 19 89 89 1 1 1
09-14 21:15 2025247 1471113 88 88 5 8 7 11 7 3 1 4 24 2 18 88 88 1 2 1
09-13 21:15 2025246 2491011 87 87 4 7 6 10 8 2 9 3 23 1 17 87 87 4 1 4
09-12 21:15 2025245 211121315 86 86 3 6 5 9 7 1 4 2 22 12 16 86 86 3 3 3
09-11 21:15 2025244 2681013 85 85 2 5 4 8 6 8 3 1 21 33 15 85 85 2 2 2
09-10 21:15 2025243 19101112 84 84 1 4 3 7 5 6 2 10 20 32 14 84 84 1 1 1
09-09 21:15 2025242 123915 83 83 3 3 2 6 4 5 1 9 19 31 13 83 83 1 3 1
09-08 21:15 2025241 3691315 82 82 41 2 1 5 3 4 9 8 18 30 12 82 82 1 2 1
09-07 21:15 2025240 34589 81 81 40 1 5 4 2 3 8 7 17 29 11 81 81 3 1 1
09-06 21:15 2025239 234813 80 80 39 4 13 3 1 2 7 6 16 28 10 80 80 2 1 1
09-05 21:15 2025238 1671013 79 79 38 19 12 2 7 1 6 5 15 27 9 79 79 1 1 1
09-04 21:15 2025237 378913 78 78 37 18 11 1 2 8 5 4 14 26 8 78 78 1 2 2
09-03 21:15 2025236 1261011 77 77 36 17 10 6 1 2 4 3 13 25 7 77 77 2 1 1
09-02 21:15 2025235 157915 76 76 35 16 9 26 7 1 3 2 12 24 6 76 76 1 1 1
09-01 21:15 2025234 2681314 75 75 34 15 8 25 7 8 2 1 11 23 5 75 75 7 2 5
08-31 21:15 2025233 56101215 74 74 33 14 7 24 6 5 1 10 10 22 4 74 74 6 1 4
08-30 21:15 2025232 3591214 73 73 32 13 6 23 5 4 9 15 9 21 3 73 73 5 4 3
08-29 21:15 2025231 5691213 72 72 31 12 5 22 4 3 9 14 8 20 2 72 72 4 3 2
08-28 21:15 2025230 2491214 71 71 30 11 4 21 3 2 9 13 7 19 1 71 71 3 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415
出现总次数0028109121713118640059 41 49 51 36 64
平均遗漏值10010024.717.832.211.225.27.82.212.326.61001000 1 1 0 0 1
最大遗漏值1001004020341219882014301001000 5 5 0 0 5
最大连出值00112111222110059 41 49 51 36 64
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
123456789101112131415
09-26 21:15 2025259 59111415 100 100 100 59 100 96 46 19 2 6 3 1 5 14 100 46 2 3
09-25 21:15 2025258 4781213 99 99 99 58 99 95 45 18 1 5 2 12 4 29 99 45 1 2
09-24 21:15 2025257 146913 98 98 98 57 98 94 44 17 9 4 1 2 3 28 98 44 2 1
09-23 21:15 2025256 2351114 97 97 97 56 97 93 43 16 14 3 11 1 2 27 97 43 1 1
09-22 21:15 2025255 4781214 96 96 96 55 96 92 42 15 13 2 4 12 1 26 96 42 1 1
09-21 21:15 2025254 3691315 95 95 95 54 95 91 41 14 12 1 3 2 13 25 95 41 1 1
09-20 21:15 2025253 3691011 94 94 94 53 94 90 40 13 11 10 2 1 4 24 94 40 2 2
09-19 21:15 2025252 4561213 93 93 93 52 93 89 39 12 10 6 1 12 3 23 93 39 1 1
09-18 21:15 2025251 59101115 92 92 92 51 92 88 38 11 9 5 11 1 2 22 92 38 1 1
09-17 21:15 2025250 2481215 91 91 91 50 91 87 37 10 8 4 3 12 1 21 91 37 1 1
09-16 21:15 2025249 4591315 90 90 90 49 90 86 36 9 7 3 2 16 13 20 90 36 3 3
09-15 21:15 2025248 2781314 89 89 89 48 89 85 35 8 6 2 1 15 13 19 89 35 2 2
09-14 21:15 2025247 1471113 88 88 88 47 88 84 34 7 5 1 11 14 2 18 88 34 1 1
09-13 21:15 2025246 2491011 87 87 87 46 87 83 33 6 4 10 3 13 1 17 87 33 1 1
09-12 21:15 2025245 211121315 86 86 86 45 86 82 32 5 3 1 2 12 13 16 86 32 1 1
09-11 21:15 2025244 2681013 85 85 85 44 85 81 31 4 2 10 1 11 3 15 85 31 1 1
09-10 21:15 2025243 19101112 84 84 84 43 84 80 30 3 1 5 11 10 2 14 84 30 3 1
09-09 21:15 2025242 123915 83 83 83 42 83 79 29 2 9 4 20 9 1 13 83 29 2 1
09-08 21:15 2025241 3691315 82 82 82 41 82 78 28 1 4 3 19 8 13 12 82 28 1 1
09-07 21:15 2025240 34589 81 81 81 40 81 77 27 8 3 2 18 7 6 11 81 27 3 6
09-06 21:15 2025239 234813 80 80 80 39 80 76 26 8 2 1 17 6 5 10 80 26 2 5
09-05 21:15 2025238 1671013 79 79 79 38 79 75 25 13 1 10 16 5 4 9 79 25 1 4
09-04 21:15 2025237 378913 78 78 78 37 78 74 24 12 9 1 15 4 3 8 78 24 1 3
09-03 21:15 2025236 1261011 77 77 77 36 77 73 23 11 1 10 14 3 2 7 77 23 1 2
09-02 21:15 2025235 157915 76 76 76 35 76 72 22 10 9 11 13 2 1 6 76 22 2 1
09-01 21:15 2025234 2681314 75 75 75 34 75 71 21 9 7 10 12 1 13 5 75 21 1 1
08-31 21:15 2025233 56101215 74 74 74 33 74 70 20 8 6 9 11 12 5 4 74 20 5 5
08-30 21:15 2025232 3591214 73 73 73 32 73 69 19 7 5 8 10 12 4 3 73 19 4 4
08-29 21:15 2025231 5691213 72 72 72 31 72 68 18 6 4 7 9 12 3 2 72 18 3 3
08-28 21:15 2025230 2491214 71 71 71 30 71 67 17 5 3 6 8 12 2 1 71 17 2 2
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415
出现总次数0001017101691121168091 9 50 50 34 66
平均遗漏值10010010049.510049.540.317.82.47.22.81.24.81.11000 1 1 0 0 1
最大遗漏值1001001004010034619918355101000 5 5 0 0 5
最大连出值00010122211221091 9 50 50 34 66
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
123456789101112131415
09-26 21:15 2025259 59111415 100 100 100 100 100 59 100 46 19 34 6 16 1 3 15 59 3 1
09-25 21:15 2025258 4781213 99 99 99 99 99 58 99 45 18 33 5 15 13 2 4 58 2 2
09-24 21:15 2025257 146913 98 98 98 98 98 57 98 44 17 32 4 14 13 1 3 57 1 1
09-23 21:15 2025256 2351114 97 97 97 97 97 56 97 43 16 31 3 13 4 14 2 56 2 3
09-22 21:15 2025255 4781214 96 96 96 96 96 55 96 42 15 30 2 12 3 14 1 55 1 2
09-21 21:15 2025254 3691315 95 95 95 95 95 54 95 41 14 29 1 11 2 6 15 54 6 1
09-20 21:15 2025253 3691011 94 94 94 94 94 53 94 40 13 28 11 10 1 5 2 53 5 2
09-19 21:15 2025252 4561213 93 93 93 93 93 52 93 39 12 27 6 9 13 4 1 52 4 1
09-18 21:15 2025251 59101115 92 92 92 92 92 51 92 38 11 26 5 8 4 3 15 51 3 4
09-17 21:15 2025250 2481215 91 91 91 91 91 50 91 37 10 25 4 7 3 2 15 50 2 3
09-16 21:15 2025249 4591315 90 90 90 90 90 49 90 36 9 24 3 6 2 1 15 49 1 2
09-15 21:15 2025248 2781314 89 89 89 89 89 48 89 35 8 23 2 5 1 14 3 48 1 1
09-14 21:15 2025247 1471113 88 88 88 88 88 47 88 34 7 22 1 4 13 13 2 47 4 2
09-13 21:15 2025246 2491011 87 87 87 87 87 46 87 33 6 21 11 3 2 12 1 46 3 1
09-12 21:15 2025245 211121315 86 86 86 86 86 45 86 32 5 20 9 2 1 11 15 45 2 1
09-11 21:15 2025244 2681013 85 85 85 85 85 44 85 31 4 19 8 1 13 10 2 44 1 1
09-10 21:15 2025243 19101112 84 84 84 84 84 43 84 30 3 18 7 12 4 9 1 43 1 4
09-09 21:15 2025242 123915 83 83 83 83 83 42 83 29 2 17 6 18 3 8 15 42 8 3
09-08 21:15 2025241 3691315 82 82 82 82 82 41 82 28 1 16 5 17 2 7 15 41 7 2
09-07 21:15 2025240 34589 81 81 81 81 81 40 81 27 9 15 4 16 1 6 5 40 6 1
09-06 21:15 2025239 234813 80 80 80 80 80 39 80 26 73 14 3 15 13 5 4 39 5 4
09-05 21:15 2025238 1671013 79 79 79 79 79 38 79 25 72 13 2 14 13 4 3 38 4 3
09-04 21:15 2025237 378913 78 78 78 78 78 37 78 24 71 12 1 13 13 3 2 37 3 2
09-03 21:15 2025236 1261011 77 77 77 77 77 36 77 23 70 11 11 12 5 2 1 36 2 1
09-02 21:15 2025235 157915 76 76 76 76 76 35 76 22 69 10 9 11 4 1 15 35 1 4
09-01 21:15 2025234 2681314 75 75 75 75 75 34 75 21 68 9 8 10 3 14 1 34 1 3
08-31 21:15 2025233 56101215 74 74 74 74 74 33 74 20 67 8 7 9 2 1 15 33 1 2
08-30 21:15 2025232 3591214 73 73 73 73 73 32 73 19 66 7 6 8 1 14 3 32 1 1
08-29 21:15 2025231 5691213 72 72 72 72 72 31 72 18 65 6 5 7 13 1 2 31 1 1
08-28 21:15 2025230 2491214 71 71 71 71 71 30 71 17 64 5 4 6 3 14 1 30 1 3
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415
出现总次数00000102239921193499 1 66 34 30 70
平均遗漏值10010010010010049.510035.314.731.8714.41.830.10 1 1 0 0 1
最大遗漏值10010010010010040100461934161619320 5 5 0 0 5
最大连出值00000101111222299 1 66 34 30 70

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数,每次出现值时重置为0重新计算。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数(1-15中的质数:2,3,5,7,11,13)。

合数:大于1的自然数,除了1和它本身外,还能被其他自然数整除的数(1-15中的合数:4,6,8,9,10,12,14,15)。