第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 2025259 | 59111415 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 48 | 71 | 58 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 44 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-25 21:15 | 2025258 | 4781213 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 47 | 70 | 57 | 43 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 43 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-24 21:15 | 2025257 | 146913 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 46 | 69 | 56 | 42 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 42 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
09-23 21:15 | 2025256 | 2351114 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 45 | 68 | 55 | 41 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 41 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
09-22 21:15 | 2025255 | 4781214 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 44 | 67 | 54 | 40 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 40 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-21 21:15 | 2025254 | 3691315 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 43 | 66 | 53 | 39 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 39 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-20 21:15 | 2025253 | 3691011 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 42 | 65 | 52 | 38 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 38 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-19 21:15 | 2025252 | 4561213 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 41 | 64 | 51 | 37 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 37 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-18 21:15 | 2025251 | 59101115 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 40 | 63 | 50 | 36 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 36 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-17 21:15 | 2025250 | 2481215 | 3 | 2 | 9 | 1 | 17 | 39 | 62 | 49 | 35 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 35 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
09-16 21:15 | 2025249 | 4591315 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | 38 | 61 | 48 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
09-15 21:15 | 2025248 | 2781314 | 1 | 2 | 7 | 24 | 15 | 37 | 60 | 47 | 33 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 33 | 小 | 1 | 双 | 质 | 24 |
09-14 21:15 | 2025247 | 1471113 | 1 | 1 | 6 | 23 | 14 | 36 | 59 | 46 | 32 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 32 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
09-13 21:15 | 2025246 | 2491011 | 3 | 2 | 5 | 22 | 13 | 35 | 58 | 45 | 31 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 31 | 小 | 3 | 双 | 质 | 22 |
09-12 21:15 | 2025245 | 211121315 | 2 | 2 | 4 | 21 | 12 | 34 | 57 | 44 | 30 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 30 | 小 | 2 | 双 | 质 | 21 |
09-11 21:15 | 2025244 | 2681013 | 1 | 2 | 3 | 20 | 11 | 33 | 56 | 43 | 29 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 29 | 小 | 1 | 双 | 质 | 20 |
09-10 21:15 | 2025243 | 19101112 | 1 | 4 | 2 | 19 | 10 | 32 | 55 | 42 | 28 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 28 | 小 | 单 | 4 | 2 | 合 |
09-09 21:15 | 2025242 | 123915 | 1 | 3 | 1 | 18 | 9 | 31 | 54 | 41 | 27 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 27 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
09-08 21:15 | 2025241 | 3691315 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 30 | 53 | 40 | 26 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 26 | 小 | 单 | 2 | 质 | 17 |
09-07 21:15 | 2025240 | 34589 | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 | 29 | 52 | 39 | 25 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 25 | 小 | 单 | 1 | 质 | 16 |
09-06 21:15 | 2025239 | 234813 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 28 | 51 | 38 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 24 | 小 | 1 | 双 | 质 | 15 |
09-05 21:15 | 2025238 | 1671013 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | 27 | 50 | 37 | 23 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 23 | 小 | 单 | 4 | 1 | 合 |
09-04 21:15 | 2025237 | 378913 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | 26 | 49 | 36 | 22 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 22 | 小 | 单 | 3 | 质 | 13 |
09-03 21:15 | 2025236 | 1261011 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 25 | 48 | 35 | 21 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 21 | 小 | 单 | 2 | 2 | 合 |
09-02 21:15 | 2025235 | 157915 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 24 | 47 | 34 | 20 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 20 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
09-01 21:15 | 2025234 | 2681314 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 23 | 46 | 33 | 19 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 19 | 小 | 1 | 双 | 质 | 10 |
08-31 21:15 | 2025233 | 56101215 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 22 | 45 | 32 | 18 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 18 | 小 | 单 | 3 | 质 | 9 |
08-30 21:15 | 2025232 | 3591214 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 21 | 44 | 31 | 17 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 17 | 小 | 单 | 2 | 质 | 8 |
08-29 21:15 | 2025231 | 5691213 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 43 | 30 | 16 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 16 | 小 | 单 | 1 | 质 | 7 |
08-28 21:15 | 2025230 | 2491214 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | 42 | 29 | 15 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 15 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 31 | 26 | 15 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 62 | 38 | 56 | 44 |
平均遗漏值 | 2 | 2.9 | 5.4 | 5 | 0.1 | 43.5 | 49.5 | 43.7 | 49.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
最大遗漏值 | 2 | 3 | 11 | 33 | 1 | 48 | 28 | 58 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 62 | 38 | 56 | 44 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 2025259 | 59111415 | 100 | 17 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 35 | 9 | 36 | 14 | 30 | 100 | 100 | 100 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-25 21:15 | 2025258 | 4781213 | 99 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 34 | 7 | 35 | 13 | 29 | 99 | 99 | 99 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-24 21:15 | 2025257 | 146913 | 98 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 33 | 6 | 34 | 12 | 28 | 98 | 98 | 98 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-23 21:15 | 2025256 | 2351114 | 97 | 14 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 32 | 5 | 33 | 11 | 27 | 97 | 97 | 97 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-22 21:15 | 2025255 | 4781214 | 96 | 13 | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 | 31 | 4 | 32 | 10 | 26 | 96 | 96 | 96 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-21 21:15 | 2025254 | 3691315 | 95 | 12 | 15 | 4 | 2 | 6 | 6 | 30 | 3 | 31 | 9 | 25 | 95 | 95 | 95 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-20 21:15 | 2025253 | 3691011 | 94 | 11 | 14 | 3 | 1 | 6 | 5 | 29 | 2 | 30 | 8 | 24 | 94 | 94 | 94 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-19 21:15 | 2025252 | 4561213 | 93 | 10 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 | 28 | 1 | 29 | 7 | 23 | 93 | 93 | 93 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
09-18 21:15 | 2025251 | 59101115 | 92 | 9 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 27 | 9 | 28 | 6 | 22 | 92 | 92 | 92 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
09-17 21:15 | 2025250 | 2481215 | 91 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 26 | 7 | 27 | 5 | 21 | 91 | 91 | 91 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-16 21:15 | 2025249 | 4591315 | 90 | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 25 | 6 | 26 | 4 | 20 | 90 | 90 | 90 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-15 21:15 | 2025248 | 2781314 | 89 | 6 | 9 | 1 | 13 | 4 | 7 | 24 | 5 | 25 | 3 | 19 | 89 | 89 | 89 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-14 21:15 | 2025247 | 1471113 | 88 | 5 | 8 | 4 | 12 | 3 | 10 | 23 | 4 | 24 | 2 | 18 | 88 | 88 | 88 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-13 21:15 | 2025246 | 2491011 | 87 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 9 | 22 | 3 | 23 | 1 | 17 | 87 | 87 | 87 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-12 21:15 | 2025245 | 211121315 | 86 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 21 | 2 | 22 | 11 | 16 | 86 | 86 | 86 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-11 21:15 | 2025244 | 2681013 | 85 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 20 | 1 | 21 | 85 | 15 | 85 | 85 | 85 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-10 21:15 | 2025243 | 19101112 | 84 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 19 | 9 | 20 | 84 | 14 | 84 | 84 | 84 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
09-09 21:15 | 2025242 | 123915 | 83 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 18 | 41 | 19 | 83 | 13 | 83 | 83 | 83 | 13 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
09-08 21:15 | 2025241 | 3691315 | 82 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 17 | 40 | 18 | 82 | 12 | 82 | 82 | 82 | 12 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-07 21:15 | 2025240 | 34589 | 81 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 39 | 17 | 81 | 11 | 81 | 81 | 81 | 11 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-06 21:15 | 2025239 | 234813 | 80 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 15 | 38 | 16 | 80 | 10 | 80 | 80 | 80 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-05 21:15 | 2025238 | 1671013 | 79 | 2 | 13 | 8 | 3 | 6 | 1 | 14 | 37 | 15 | 79 | 9 | 79 | 79 | 79 | 9 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-04 21:15 | 2025237 | 378913 | 78 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 13 | 36 | 14 | 78 | 8 | 78 | 78 | 78 | 8 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
09-03 21:15 | 2025236 | 1261011 | 77 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 15 | 12 | 35 | 13 | 77 | 7 | 77 | 77 | 77 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
09-02 21:15 | 2025235 | 157915 | 76 | 21 | 10 | 5 | 5 | 1 | 14 | 11 | 34 | 12 | 76 | 6 | 76 | 76 | 76 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-01 21:15 | 2025234 | 2681314 | 75 | 20 | 9 | 4 | 2 | 6 | 13 | 10 | 33 | 11 | 75 | 5 | 75 | 75 | 75 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-31 21:15 | 2025233 | 56101215 | 74 | 19 | 8 | 3 | 1 | 6 | 12 | 9 | 32 | 10 | 74 | 4 | 74 | 74 | 74 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-30 21:15 | 2025232 | 3591214 | 73 | 18 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 31 | 9 | 73 | 3 | 73 | 73 | 73 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-29 21:15 | 2025231 | 5691213 | 72 | 17 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 30 | 8 | 72 | 2 | 72 | 72 | 72 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
08-28 21:15 | 2025230 | 2491214 | 71 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 29 | 7 | 71 | 1 | 71 | 71 | 71 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 6 | 16 | 17 | 15 | 16 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 45 | 55 | 47 | 53 |
平均遗漏值 | 100 | 15.6 | 2.8 | 2 | 6.8 | 4.8 | 4 | 33.5 | 8.2 | 27.3 | 49.5 | 26.3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
最大遗漏值 | 100 | 17 | 3 | 2 | 7 | 5 | 31 | 35 | 41 | 36 | 85 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 45 | 55 | 47 | 53 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 2025259 | 59111415 | 100 | 100 | 17 | 20 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 30 | 100 | 100 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-25 21:15 | 2025258 | 4781213 | 99 | 99 | 16 | 19 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 35 | 13 | 29 | 99 | 99 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-24 21:15 | 2025257 | 146913 | 98 | 98 | 15 | 18 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 34 | 12 | 28 | 98 | 98 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-23 21:15 | 2025256 | 2351114 | 97 | 97 | 14 | 17 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 33 | 11 | 27 | 97 | 97 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-22 21:15 | 2025255 | 4781214 | 96 | 96 | 13 | 16 | 15 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 32 | 10 | 26 | 96 | 96 | 大 | 3 | 1 | 双 | 8 | 合 |
09-21 21:15 | 2025254 | 3691315 | 95 | 95 | 12 | 15 | 14 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 31 | 9 | 25 | 95 | 95 | 大 | 2 | 单 | 2 | 7 | 合 |
09-20 21:15 | 2025253 | 3691011 | 94 | 94 | 11 | 14 | 13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 30 | 8 | 24 | 94 | 94 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 |
09-19 21:15 | 2025252 | 4561213 | 93 | 93 | 10 | 13 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 29 | 7 | 23 | 93 | 93 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
09-18 21:15 | 2025251 | 59101115 | 92 | 92 | 9 | 12 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | 28 | 6 | 22 | 92 | 92 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
09-17 21:15 | 2025250 | 2481215 | 91 | 91 | 8 | 11 | 10 | 14 | 3 | 8 | 1 | 7 | 27 | 5 | 21 | 91 | 91 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
09-16 21:15 | 2025249 | 4591315 | 90 | 90 | 7 | 10 | 9 | 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 26 | 4 | 20 | 90 | 90 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
09-15 21:15 | 2025248 | 2781314 | 89 | 89 | 6 | 9 | 8 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 25 | 3 | 19 | 89 | 89 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-14 21:15 | 2025247 | 1471113 | 88 | 88 | 5 | 8 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 24 | 2 | 18 | 88 | 88 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
09-13 21:15 | 2025246 | 2491011 | 87 | 87 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 2 | 9 | 3 | 23 | 1 | 17 | 87 | 87 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 |
09-12 21:15 | 2025245 | 211121315 | 86 | 86 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 22 | 12 | 16 | 86 | 86 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
09-11 21:15 | 2025244 | 2681013 | 85 | 85 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 21 | 33 | 15 | 85 | 85 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-10 21:15 | 2025243 | 19101112 | 84 | 84 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 20 | 32 | 14 | 84 | 84 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-09 21:15 | 2025242 | 123915 | 83 | 83 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 19 | 31 | 13 | 83 | 83 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
09-08 21:15 | 2025241 | 3691315 | 82 | 82 | 41 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 18 | 30 | 12 | 82 | 82 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-07 21:15 | 2025240 | 34589 | 81 | 81 | 40 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 17 | 29 | 11 | 81 | 81 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-06 21:15 | 2025239 | 234813 | 80 | 80 | 39 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | 28 | 10 | 80 | 80 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-05 21:15 | 2025238 | 1671013 | 79 | 79 | 38 | 19 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 15 | 27 | 9 | 79 | 79 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-04 21:15 | 2025237 | 378913 | 78 | 78 | 37 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 14 | 26 | 8 | 78 | 78 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-03 21:15 | 2025236 | 1261011 | 77 | 77 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 25 | 7 | 77 | 77 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-02 21:15 | 2025235 | 157915 | 76 | 76 | 35 | 16 | 9 | 26 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 24 | 6 | 76 | 76 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-01 21:15 | 2025234 | 2681314 | 75 | 75 | 34 | 15 | 8 | 25 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 23 | 5 | 75 | 75 | 大 | 7 | 2 | 双 | 5 | 合 |
08-31 21:15 | 2025233 | 56101215 | 74 | 74 | 33 | 14 | 7 | 24 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 22 | 4 | 74 | 74 | 大 | 6 | 1 | 双 | 4 | 合 |
08-30 21:15 | 2025232 | 3591214 | 73 | 73 | 32 | 13 | 6 | 23 | 5 | 4 | 9 | 15 | 9 | 21 | 3 | 73 | 73 | 大 | 5 | 单 | 4 | 3 | 合 |
08-29 21:15 | 2025231 | 5691213 | 72 | 72 | 31 | 12 | 5 | 22 | 4 | 3 | 9 | 14 | 8 | 20 | 2 | 72 | 72 | 大 | 4 | 单 | 3 | 2 | 合 |
08-28 21:15 | 2025230 | 2491214 | 71 | 71 | 30 | 11 | 4 | 21 | 3 | 2 | 9 | 13 | 7 | 19 | 1 | 71 | 71 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 9 | 12 | 17 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 59 | 41 | 49 | 51 | 36 | 64 |
平均遗漏值 | 100 | 100 | 24.7 | 17.8 | 3 | 2.2 | 11.2 | 2 | 5.2 | 7.8 | 2.2 | 12.3 | 26.6 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
最大遗漏值 | 100 | 100 | 40 | 20 | 3 | 4 | 12 | 19 | 8 | 8 | 20 | 14 | 30 | 100 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 41 | 49 | 51 | 36 | 64 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 2025259 | 59111415 | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 96 | 46 | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 14 | 100 | 大 | 46 | 2 | 双 | 3 | 合 |
09-25 21:15 | 2025258 | 4781213 | 99 | 99 | 99 | 58 | 99 | 95 | 45 | 18 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 29 | 99 | 大 | 45 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-24 21:15 | 2025257 | 146913 | 98 | 98 | 98 | 57 | 98 | 94 | 44 | 17 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | 98 | 大 | 44 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-23 21:15 | 2025256 | 2351114 | 97 | 97 | 97 | 56 | 97 | 93 | 43 | 16 | 14 | 3 | 11 | 1 | 2 | 27 | 97 | 大 | 43 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-22 21:15 | 2025255 | 4781214 | 96 | 96 | 96 | 55 | 96 | 92 | 42 | 15 | 13 | 2 | 4 | 12 | 1 | 26 | 96 | 大 | 42 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-21 21:15 | 2025254 | 3691315 | 95 | 95 | 95 | 54 | 95 | 91 | 41 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 13 | 25 | 95 | 大 | 41 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-20 21:15 | 2025253 | 3691011 | 94 | 94 | 94 | 53 | 94 | 90 | 40 | 13 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 24 | 94 | 大 | 40 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-19 21:15 | 2025252 | 4561213 | 93 | 93 | 93 | 52 | 93 | 89 | 39 | 12 | 10 | 6 | 1 | 12 | 3 | 23 | 93 | 大 | 39 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-18 21:15 | 2025251 | 59101115 | 92 | 92 | 92 | 51 | 92 | 88 | 38 | 11 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 22 | 92 | 大 | 38 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-17 21:15 | 2025250 | 2481215 | 91 | 91 | 91 | 50 | 91 | 87 | 37 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 21 | 91 | 大 | 37 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-16 21:15 | 2025249 | 4591315 | 90 | 90 | 90 | 49 | 90 | 86 | 36 | 9 | 7 | 3 | 2 | 16 | 13 | 20 | 90 | 大 | 36 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-15 21:15 | 2025248 | 2781314 | 89 | 89 | 89 | 48 | 89 | 85 | 35 | 8 | 6 | 2 | 1 | 15 | 13 | 19 | 89 | 大 | 35 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-14 21:15 | 2025247 | 1471113 | 88 | 88 | 88 | 47 | 88 | 84 | 34 | 7 | 5 | 1 | 11 | 14 | 2 | 18 | 88 | 大 | 34 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-13 21:15 | 2025246 | 2491011 | 87 | 87 | 87 | 46 | 87 | 83 | 33 | 6 | 4 | 10 | 3 | 13 | 1 | 17 | 87 | 大 | 33 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-12 21:15 | 2025245 | 211121315 | 86 | 86 | 86 | 45 | 86 | 82 | 32 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 16 | 86 | 大 | 32 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-11 21:15 | 2025244 | 2681013 | 85 | 85 | 85 | 44 | 85 | 81 | 31 | 4 | 2 | 10 | 1 | 11 | 3 | 15 | 85 | 大 | 31 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-10 21:15 | 2025243 | 19101112 | 84 | 84 | 84 | 43 | 84 | 80 | 30 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 | 14 | 84 | 大 | 30 | 单 | 3 | 质 | 1 |
09-09 21:15 | 2025242 | 123915 | 83 | 83 | 83 | 42 | 83 | 79 | 29 | 2 | 9 | 4 | 20 | 9 | 1 | 13 | 83 | 大 | 29 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-08 21:15 | 2025241 | 3691315 | 82 | 82 | 82 | 41 | 82 | 78 | 28 | 1 | 4 | 3 | 19 | 8 | 13 | 12 | 82 | 大 | 28 | 单 | 1 | 质 | 1 |
