第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025259 | 59111415 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 35 | 4 | 2:3 | 11 | 3 | 100 |
2025258 | 4781213 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合质合合质 | 2:3 | 34 | 3 | 2:3 | 10 | 2 | 99 |
2025257 | 146913 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 33 | 2 | 2:3 | 9 | 1 | 98 |
2025256 | 2351114 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 32 | 1 | 2 | 8 | 4:1 | 97 |
2025255 | 4781214 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 31 | 1:4 | 1 | 7 | 8 | 96 |
2025254 | 3691315 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 30 | 4 | 2:3 | 6 | 7 | 95 |
2025253 | 3691011 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合合合质 | 2:3 | 29 | 3 | 2:3 | 5 | 6 | 94 |
2025252 | 4561213 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 28 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | 93 |
2025251 | 59101115 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 27 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 92 |
2025250 | 2481215 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 26 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 91 |
2025249 | 4591315 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 25 | 16 | 2:3 | 1 | 2 | 90 |
2025248 | 2781314 | 质 | 24 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 24 | 15 | 2 | 3:2 | 1 | 89 |
2025247 | 1471113 | 质 | 23 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合质质质 | 4:1 | 23 | 14 | 1 | 2 | 4:1 | 88 |
2025246 | 2491011 | 质 | 22 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 22 | 13 | 2:3 | 1 | 19 | 87 |
2025245 | 211121315 | 质 | 21 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 21 | 12 | 1 | 3:2 | 18 | 86 |
2025244 | 2681013 | 质 | 20 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 20 | 11 | 2:3 | 2 | 17 | 85 |
2025243 | 19101112 | 质 | 19 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 19 | 10 | 2:3 | 1 | 16 | 84 |
2025242 | 123915 | 质 | 18 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 18 | 9 | 1 | 3:2 | 15 | 83 |
2025241 | 3691315 | 质 | 17 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 17 | 8 | 2:3 | 2 | 14 | 82 |
2025240 | 34589 | 质 | 16 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 16 | 7 | 2:3 | 1 | 13 | 81 |
2025239 | 234813 | 质 | 15 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 4 | 质质合合质 | 3:2 | 15 | 6 | 5 | 3:2 | 12 | 80 |
2025238 | 1671013 | 质 | 14 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质合质合质 | 3:2 | 14 | 5 | 4 | 3:2 | 11 | 79 |
2025237 | 378913 | 质 | 13 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质 | 3:2 | 13 | 4 | 3 | 3:2 | 10 | 78 |
2025236 | 1261011 | 质 | 12 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 12 | 3 | 2 | 3:2 | 9 | 77 |
2025235 | 157915 | 质 | 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 76 |
2025234 | 2681314 | 质 | 10 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 10 | 1 | 2:3 | 8 | 7 | 75 |
2025233 | 56101215 | 质 | 9 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 9 | 1:4 | 1 | 7 | 6 | 74 |
2025232 | 3591214 | 质 | 8 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 8 | 2 | 2:3 | 6 | 5 | 73 |
2025231 | 5691213 | 质 | 7 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 7 | 1 | 2:3 | 5 | 4 | 72 |
2025230 | 2491214 | 质 | 6 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 4 | 3 | 71 |
数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。