|
华东15选5 |
第 2025301 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:1,135,714,奖池:3,119,274 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025301 | 18121314 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 30 | 7 | 2:3 | 1 | 18 | 21 |
| 2025300 | 27101213 | 质 | 1 | 质 | 4 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 29 | 6 | 1 | 3:2 | 17 | 20 |
| 2025299 | 4791112 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 28 | 5 | 2:3 | 1 | 16 | 19 |
| 2025298 | 2561011 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 27 | 4 | 1 | 3:2 | 15 | 18 |
| 2025297 | 5791014 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 26 | 3 | 2:3 | 2 | 14 | 17 |
| 2025296 | 246911 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 25 | 2 | 2:3 | 1 | 13 | 16 |
| 2025295 | 45111314 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 24 | 1 | 3 | 3:2 | 12 | 15 |
| 2025294 | 2691014 | 质 | 21 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 23 | 1:4 | 2 | 1 | 11 | 14 |
| 2025293 | 56111213 | 质 | 20 | 5 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 22 | 2 | 1 | 3:2 | 10 | 13 |
| 2025292 | 1671215 | 质 | 19 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 21 | 1 | 2:3 | 2 | 9 | 12 |
| 2025291 | 3461214 | 质 | 18 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 20 | 1:4 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| 2025290 | 1471315 | 质 | 17 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 19 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 10 |
| 2025289 | 568910 | 质 | 16 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 18 | 1:4 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| 2025288 | 156815 | 质 | 15 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 17 | 11 | 2:3 | 4 | 5 | 8 |
| 2025287 | 1681112 | 质 | 14 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 16 | 10 | 2:3 | 3 | 4 | 7 |
| 2025286 | 59121314 | 质 | 13 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 15 | 9 | 2:3 | 2 | 3 | 6 |
| 2025285 | 178915 | 质 | 12 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 14 | 8 | 2:3 | 1 | 2 | 5 |
| 2025284 | 59101113 | 质 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合合质质 | 3:2 | 13 | 7 | 5 | 3:2 | 1 | 4 |
| 2025283 | 12567 | 质 | 10 | 质 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 4:1 | 3 |
| 2025282 | 25131415 | 质 | 9 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 11 | 5 | 3 | 3:2 | 4 | 2 |
| 2025281 | 2391114 | 质 | 8 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 10 | 4 | 2 | 3:2 | 3 | 1 |
| 2025280 | 1251113 | 质 | 7 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5:0 |
| 2025279 | 35101214 | 质 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 8 | 2 | 2:3 | 5 | 1 | 8 |
| 2025278 | 1271213 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 7 |
| 2025277 | 2461015 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 2025276 | 2781215 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 5 | 4 | 2:3 | 2 | 5 | 5 |
| 2025275 | 136912 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 4 | 4 |
| 2025274 | 3451114 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 3 |
| 2025273 | 4571014 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 2 | 2 |
| 2025272 | 49121314 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。