总和 | ||
---|---|---|
32 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 182777 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双双单单单 | 4:2 | 27 | 16 | 3 | 8 | 4:2 | 1 | 52 |
2025109 | 197321 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单单双单 | 5:1 | 26 | 15 | 2 | 7 | 1 | 5:1 | 51 |
2025108 | 237390 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双单单单单双 | 4:2 | 25 | 14 | 1 | 6 | 4:2 | 30 | 50 |
2025107 | 388694 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双双单双 | 2:4 | 24 | 13 | 2:4 | 5 | 1 | 29 | 49 |
2025106 | 174417 | 单 | 2 | 单 | 7 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双双单单 | 4:2 | 23 | 12 | 2 | 4 | 4:2 | 28 | 48 |
2025105 | 575144 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单单单单双双 | 4:2 | 22 | 11 | 1 | 3 | 4:2 | 27 | 47 |
2025104 | 030544 | 1 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 21 | 10 | 2:4 | 2 | 1 | 26 | 46 |
2025103 | 374330 | 单 | 2 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单单双单单双 | 4:2 | 20 | 9 | 7 | 1 | 4:2 | 25 | 45 |
2025102 | 198728 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双单双双 | 3:3 | 19 | 8 | 6 | 3:3 | 2 | 24 | 44 |
2025101 | 835892 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单双单双 | 3:3 | 18 | 7 | 5 | 3:3 | 1 | 23 | 43 |
2025100 | 637361 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 7 | 双 | 单 | 4 | 双单单单双单 | 4:2 | 17 | 6 | 4 | 1 | 4:2 | 22 | 42 |
2025099 | 764507 | 单 | 3 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 单 | 3 | 单双双单双单 | 3:3 | 16 | 5 | 3 | 3:3 | 6 | 21 | 41 |
2025098 | 506705 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单双双单双单 | 3:3 | 15 | 4 | 2 | 3:3 | 5 | 20 | 40 |
2025097 | 998409 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双单 | 3:3 | 14 | 3 | 1 | 3:3 | 4 | 19 | 39 |
2025096 | 212508 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 13 | 2 | 2:4 | 1 | 3 | 18 | 38 |
2025095 | 723045 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单双双单 | 3:3 | 12 | 1 | 5 | 3:3 | 2 | 17 | 37 |
2025094 | 605680 | 7 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双 | 1:5 | 11 | 1:5 | 4 | 3 | 1 | 16 | 36 |
2025093 | 203377 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双单单单单 | 4:2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 15 | 35 |
2025092 | 608823 | 5 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双双单 | 1:5 | 9 | 1:5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 34 |
2025091 | 838356 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双单双单单双 | 3:3 | 8 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 13 | 33 |
2025090 | 021302 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双双单单双双 | 2:4 | 7 | 1 | 2:4 | 2 | 3 | 12 | 32 |
2025089 | 081606 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双 | 1:5 | 6 | 1:5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 31 |
2025088 | 034639 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单双双单单 | 3:3 | 5 | 21 | 3 | 3:3 | 1 | 10 | 30 |
2025087 | 577443 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双双单 | 4:2 | 4 | 20 | 2 | 1 | 4:2 | 9 | 29 |
2025086 | 372434 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双双单双 | 3:3 | 3 | 19 | 1 | 3:3 | 5 | 8 | 28 |
2025085 | 822327 | 4 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双单双单 | 2:4 | 2 | 18 | 2:4 | 1 | 4 | 7 | 27 |
2025084 | 210394 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 双单双单单双 | 3:3 | 1 | 17 | 2 | 3:3 | 3 | 6 | 26 |
2025083 | 680660 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25 |
2025082 | 270618 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 双单双双单双 | 2:4 | 21 | 15 | 2:4 | 3 | 1 | 4 | 24 |
2025081 | 929396 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单单单双 | 4:2 | 20 | 14 | 5 | 2 | 4:2 | 3 | 23 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。