东方6+1开奖结果

东方6+1

2026079 东方6+1开奖结果

每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万

总销售额:799,982,奖池:142,701,115

5 4 8 2 4 4
总和
27

红球质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026079 548244 1 2 1 1 2 2 2:4 3012:4212828
2026078 605846 2 1 1 2 1 1 1:5 291:59111727
2026077 856631 1 1 4 1 1 2 3:3 28583:310626
2026076 589295 3 1 3 1 1 1 3:3 27473:39525
2026075 538070 2 1 2 1 2 2 3:3 26363:38424
2026074 796378 1 3 1 2 1 1 3:3 25253:37323
2026073 087587 1 2 1 1 2 1 3:3 24143:36222
2026072 380009 3 1 1 2 1 1 1:5 231:5345121
2026071 151453 2 3 2 1 3 1 5:1 2282345:120
2026070 737779 1 2 1 1 2 2 5:1 2171235:119
2026069 830636 3 1 1 1 1 1 2:4 2062:412518
2026068 967203 2 1 2 6 1 1 3:3 19563:31417
2026067 933339 1 4 1 5 2 3 4:2 1845124:2316
2026066 739556 3 3 1 4 1 2 4:2 1734114:2215
2026065 221304 2 2 1 3 1 1 4:2 1623104:2114
2026064 559231 1 1 3 2 1 1 5:1 1512935:113
2026063 896569 1 1 2 1 2 5 1:5 141:5182312
2026062 728684 5 1 1 1 1 4 2:4 13132:471211
2026061 585356 4 1 3 3 2 3 4:2 1212464:2110
2026060 135276 3 3 2 2 1 2 5:1 11113515:19
2026059 513784 2 2 1 1 1 1 4:2 1010244:238
2026058 254971 1 1 1 2 4 1 4:2 99134:227
2026057 882019 1 1 1 1 3 1 2:4 882:42816
2026056 224577 1 2 2 2 2 1 5:1 776175:15
2026055 024119 1 1 1 1 1 1 3:3 6653:3634
2026054 207892 1 2 2 1 2 4 3:3 5543:3523
2026053 001591 1 1 1 3 1 3 3:3 4433:3412
2026052 716552 2 2 1 2 3 2 5:1 332335:11
2026051 151551 1 1 2 1 2 1 6:0 2212226:0
2026050 841959 1 1 1 1 1 1 2:4 112:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7

[合号]0, 4, 6, 8, 9


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。