| 总和 | ||
|---|---|---|
| 27 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026079 | 548244 | 27 | 29 | 29 | 13 | 7 | 3 | 27 | 11 | 2 | 4 | 29 | 29 | 7 | 4 | 29 | 13 | 3 | 18 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2026078 | 605846 | 29 | 28 | 28 | 12 | 6 | 2 | 29 | 10 | 1 | 3 | 28 | 28 | 9 | 3 | 28 | 12 | 2 | 17 | 4 | 8 | 9 | 1 | 9 |
| 2026077 | 856631 | 29 | 27 | 27 | 11 | 5 | 1 | 29 | 9 | 0 | 2 | 27 | 27 | 9 | 2 | 27 | 11 | 1 | 16 | 3 | 7 | 8 | 0 | 9 |
| 2026076 | 589295 | 38 | 26 | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 38 | 1 | 26 | 26 | 8 | 1 | 26 | 10 | 0 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 2026075 | 538070 | 23 | 25 | 25 | 9 | 3 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 25 | 25 | 3 | 0 | 25 | 9 | 3 | 14 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 |
| 2026074 | 796378 | 40 | 24 | 24 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 40 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 8 | 10 | 13 | 0 | 4 | 5 | 14 | 2 |
| 2026073 | 087587 | 35 | 23 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 35 | 2 | 23 | 23 | 5 | 0 | 23 | 7 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 1 |
| 2026072 | 380009 | 20 | 22 | 22 | 6 | 0 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| 2026071 | 151453 | 19 | 21 | 21 | 5 | 19 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | 21 | 9 | 0 | 21 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 2026070 | 737779 | 40 | 20 | 20 | 4 | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 20 |
| 2026069 | 830636 | 26 | 19 | 19 | 3 | 13 | 8 | 26 | 1 | 2 | 5 | 19 | 19 | 6 | 1 | 19 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 19 |
| 2026068 | 967203 | 27 | 18 | 18 | 2 | 12 | 7 | 27 | 0 | 1 | 4 | 18 | 18 | 7 | 0 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 7 | 8 | 18 |
| 2026067 | 933339 | 30 | 17 | 17 | 1 | 11 | 6 | 2 | 30 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 7 | 17 |
| 2026066 | 739556 | 35 | 16 | 16 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 2 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | 6 | 16 |
| 2026065 | 221304 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 | 5 | 15 |
| 2026064 | 559231 | 25 | 14 | 14 | 14 | 8 | 3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 14 |
| 2026063 | 896569 | 43 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 43 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 2026062 | 728684 | 35 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 35 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 12 |
| 2026061 | 585356 | 32 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 11 |
| 2026060 | 135276 | 24 | 10 | 10 | 10 | 4 | 24 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| 2026059 | 513784 | 28 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 28 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 2026058 | 254971 | 28 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 28 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 2026057 | 882019 | 28 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 28 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 | 7 |
| 2026056 | 224577 | 27 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 2026055 | 024119 | 17 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 2026054 | 207892 | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 2026053 | 001591 | 16 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 2026052 | 716552 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2026051 | 151551 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 2026050 | 841959 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 11 | 7 | 12 | 11 | 13 | 30 | 30 | - | 17 | 30 | 14 | 13 | 19 | 12 | 15 | 11 | 16 | 21 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。