东方6+1开奖结果

东方6+1

2026044 东方6+1开奖结果

每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万

总销售额:563,350,奖池:138,113,124

2 6 1 0 4 5
总和
18

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位 形态特征
0123456789
04-25 19:35 2026044 261045 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0
04-22 19:35 2026043 989478 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 1 1
04-20 19:35 2026042 601495 3 3 2 3 3 3 6 3 3 1 1 0
04-18 19:35 2026041 022746 0 4 3 4 4 4 1 4 4 2 0 0
04-15 19:35 2026040 502467 1 5 4 5 5 5 2 5 5 3 4 4
04-13 19:35 2026039 344147 2 6 5 3 6 1 3 6 6 4 0 1
04-11 19:35 2026038 444160 3 7 6 1 4 2 4 7 7 5 0 0
04-08 19:35 2026037 653014 4 8 7 2 1 3 6 8 8 6 1 0
04-06 19:35 2026036 282011 5 9 2 3 2 4 1 9 9 7 0 0
04-04 19:35 2026035 200439 6 10 2 4 3 5 2 10 10 8 0 0
04-01 19:35 2026034 190613 7 1 1 5 4 6 3 11 11 9 0 1
03-30 19:35 2026033 629872 8 1 2 6 5 7 6 12 12 10 1 0
03-28 19:35 2026032 698429 9 2 3 7 6 8 6 13 13 11 1 0
03-25 19:35 2026031 794033 10 3 4 8 7 9 1 7 14 12 13 13
03-23 19:35 2026030 975930 11 4 5 9 8 10 2 1 15 9 14 14
03-21 19:35 2026029 325816 12 5 6 3 9 11 3 2 16 1 0 1
03-18 19:35 2026028 517975 13 6 7 1 10 5 4 3 17 2 16 16
03-16 19:35 2026027 182278 14 1 8 2 11 1 5 4 18 3 0 1
03-14 19:35 2026026 879025 15 1 9 3 12 2 6 5 8 4 1 0
03-11 19:35 2026025 646651 16 2 10 4 13 3 6 6 1 5 1 0
03-09 19:35 2026024 928534 17 3 11 5 14 4 1 7 2 9 20 20
03-07 19:35 2026023 797010 18 4 12 6 15 5 2 7 3 1 21 21
03-04 19:35 2026022 856074 19 5 13 7 16 6 3 1 8 2 1 0
03-02 19:35 2026021 086127 0 6 14 8 17 7 4 2 1 3 0 0
02-28 19:35 2026020 601487 1 7 15 9 18 8 6 3 2 4 1 0
02-25 19:35 2026019 537088 2 8 16 10 19 5 1 4 3 5 25 25
02-11 19:35 2026018 856388 3 9 17 11 20 1 2 5 8 6 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 4 10 18 3 21 2 3 6 1 7 0 1
02-07 19:35 2026016 934847 5 11 19 1 22 3 4 7 2 9 28 28
02-04 19:35 2026015 340164 6 12 20 3 23 4 5 8 3 1 0 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数223413623418 12 15 15
平均遗漏值61220023458310 1 1 0
最大遗漏值61220023458310 5 5 0
最大连出值111111111118 12 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第二位 形态特征
0123456789
04-25 19:35 2026044 261045 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0
04-22 19:35 2026043 989478 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2 1 0
04-20 19:35 2026042 601495 0 3 3 3 3 3 2 3 1 3 0 0
04-18 19:35 2026041 022746 1 4 2 4 4 4 3 4 2 4 0 0
04-15 19:35 2026040 502467 0 5 1 5 5 5 4 5 3 5 0 0
04-13 19:35 2026039 344147 1 6 2 6 4 6 5 6 4 6 0 0
04-11 19:35 2026038 444160 2 7 3 7 4 7 6 7 5 7 0 0
04-08 19:35 2026037 653014 3 8 4 8 1 5 7 8 6 8 7 7
04-06 19:35 2026036 282011 4 9 5 9 2 1 8 9 8 9 1 0
04-04 19:35 2026035 200439 0 10 6 10 3 2 9 10 1 10 0 0
04-01 19:35 2026034 190613 1 11 7 11 4 3 10 11 2 9 10 10
03-30 19:35 2026033 629872 2 12 2 12 5 4 11 12 3 1 0 0
03-28 19:35 2026032 698429 3 13 1 13 6 5 12 13 4 9 12 12
03-25 19:35 2026031 794033 4 14 2 14 7 6 13 14 5 9 13 13
03-23 19:35 2026030 975930 5 15 3 15 8 7 14 7 6 1 14 14
03-21 19:35 2026029 325816 6 16 2 16 9 8 15 1 7 2 0 0
03-18 19:35 2026028 517975 7 1 1 17 10 9 16 2 8 3 0 1
03-16 19:35 2026027 182278 8 1 2 18 11 10 17 3 8 4 1 0
03-14 19:35 2026026 879025 9 2 3 19 12 11 18 7 1 5 18 18
03-11 19:35 2026025 646651 10 3 4 20 4 12 19 1 2 6 0 0
03-09 19:35 2026024 928534 11 4 2 21 1 13 20 2 3 7 0 0
03-07 19:35 2026023 797010 12 5 1 22 2 14 21 3 4 9 21 21
03-04 19:35 2026022 856074 13 6 2 23 3 5 22 4 5 1 22 22
03-02 19:35 2026021 086127 14 7 3 24 4 1 23 5 8 2 1 0
02-28 19:35 2026020 601487 0 8 4 25 5 2 24 6 1 3 0 0
02-25 19:35 2026019 537088 1 9 5 3 6 3 25 7 2 4 0 1
02-11 19:35 2026018 856388 2 10 6 1 7 5 26 8 3 5 26 26
02-09 19:35 2026017 375088 3 11 7 2 8 1 27 7 4 6 27 27
02-07 19:35 2026016 934847 4 12 8 3 9 2 28 1 5 7 0 1
02-04 19:35 2026015 340164 5 13 9 1 4 3 29 2 6 8 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数414243134415 15 13 17
平均遗漏值5139103292680 1 1 0
最大遗漏值5139103292680 5 5 0
最大连出值111111111115 15 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 第三位 形态特征
0123456789
04-25 19:35 2026044 261045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
04-22 19:35 2026043 989478 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 1 1
04-20 19:35 2026042 601495 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 0 1
04-18 19:35 2026041 022746 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 0 0
04-15 19:35 2026040 502467 5 2 2 5 5 5 5 5 5 3 0 0
04-13 19:35 2026039 344147 6 3 1 6 4 6 6 6 6 4 0 0
04-11 19:35 2026038 444160 7 4 2 7 4 7 7 7 7 5 0 0
04-08 19:35 2026037 653014 8 5 3 3 1 8 8 8 8 6 0 1
04-06 19:35 2026036 282011 9 6 2 1 2 9 9 9 9 7 0 0
04-04 19:35 2026035 200439 0 7 1 2 3 10 10 10 10 8 0 0
04-01 19:35 2026034 190613 0 8 2 3 4 11 11 11 11 9 0 0
03-30 19:35 2026033 629872 1 9 3 4 5 12 12 12 12 9 11 11
03-28 19:35 2026032 698429 2 10 4 5 6 13 13 13 8 1 1 0
03-25 19:35 2026031 794033 3 11 5 6 4 14 14 14 1 2 0 0
03-23 19:35 2026030 975930 4 12 6 7 1 5 15 15 2 3 14 14
03-21 19:35 2026029 325816 5 13 7 8 2 5 16 16 3 4 15 15
03-18 19:35 2026028 517975 6 14 8 9 3 1 17 7 4 5 16 16
03-16 19:35 2026027 182278 7 15 2 10 4 2 18 1 5 6 0 0
03-14 19:35 2026026 879025 8 16 1 11 5 3 19 2 6 9 18 18
03-11 19:35 2026025 646651 9 17 2 12 6 4 6 3 7 1 1 0
03-09 19:35 2026024 928534 10 18 3 13 7 5 1 4 8 2 1 0
03-07 19:35 2026023 797010 11 19 4 14 8 6 2 7 1 3 21 21
03-04 19:35 2026022 856074 12 20 5 15 9 7 6 1 2 4 1 0
03-02 19:35 2026021 086127 13 21 6 16 10 8 6 2 3 5 1 0
02-28 19:35 2026020 601487 14 1 7 17 11 9 1 3 4 6 0 1
02-25 19:35 2026019 537088 15 1 8 18 12 10 2 7 5 7 25 25
02-11 19:35 2026018 856388 16 2 9 19 13 11 6 1 6 8 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 17 3 10 20 14 5 1 2 7 9 27 27
02-07 19:35 2026016 934847 18 4 11 21 4 1 2 3 8 10 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 0 5 12 22 1 2 3 4 9 11 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数334143432315 15 13 17
平均遗漏值05122212349110 1 1 0
最大遗漏值05122212349110 5 5 0
最大连出值111111111115 15 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 第四位 形态特征
0123456789
04-25 19:35 2026044 261045 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
04-22 19:35 2026043 989478 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 0 0
04-20 19:35 2026042 601495 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 0 0
04-18 19:35 2026041 022746 3 4 4 4 1 4 4 7 4 4 3 3
04-15 19:35 2026040 502467 4 5 5 5 4 5 5 1 5 5 0 0
04-13 19:35 2026039 344147 5 1 6 6 1 6 6 2 6 6 0 1
04-11 19:35 2026038 444160 6 1 7 7 2 7 7 3 7 7 0 1
04-08 19:35 2026037 653014 0 1 8 8 3 8 8 4 8 8 0 0
04-06 19:35 2026036 282011 0 2 9 9 4 9 9 5 9 9 0 0
04-04 19:35 2026035 200439 1 3 10 10 4 10 10 6 10 10 0 0
04-01 19:35 2026034 190613 2 4 11 11 1 11 6 7 11 11 1 0
03-30 19:35 2026033 629872 3 5 12 12 2 12 1 8 8 12 1 0
03-28 19:35 2026032 698429 4 6 13 13 4 13 2 9 1 13 0 0
03-25 19:35 2026031 794033 0 7 14 14 1 14 3 10 2 14 0 0
03-23 19:35 2026030 975930 1 8 15 15 2 15 4 11 3 9 14 14
03-21 19:35 2026029 325816 2 9 16 16 3 16 5 12 8 1 1 0
03-18 19:35 2026028 517975 3 10 17 17 4 17 6 13 1 9 16 16
03-16 19:35 2026027 182278 4 11 2 18 5 18 7 14 2 1 0 0
03-14 19:35 2026026 879025 0 12 1 19 6 19 8 15 3 2 0 0
03-11 19:35 2026025 646651 1 13 2 20 7 20 6 16 4 3 1 0
03-09 19:35 2026024 928534 2 14 3 21 8 5 1 17 5 4 20 20
03-07 19:35 2026023 797010 0 15 4 22 9 1 2 18 6 5 0 0
03-04 19:35 2026022 856074 0 16 5 23 10 2 3 19 7 6 0 0
03-02 19:35 2026021 086127 1 1 6 24 11 3 4 20 8 7 0 1
02-28 19:35 2026020 601487 2 1 7 25 4 4 5 21 9 8 0 0
02-25 19:35 2026019 537088 0 2 8 26 1 5 6 22 10 9 0 0
02-11 19:35 2026018 856388 1 3 9 3 2 6 7 23 11 10 0 1
02-09 19:35 2026017 375088 0 4 10 1 3 7 8 24 12 11 0 0
02-07 19:35 2026016 934847 1 5 11 2 4 8 9 25 8 12 1 0
02-04 19:35 2026015 340164 2 1 12 3 5 9 10 26 1 13 0 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数94116121329 21 9 21
平均遗漏值201235910261130 1 1 0
最大遗漏值201235910261130 5 5 0
最大连出值11111111119 21 9 21
开奖时间 期号 开奖结果 第五位 形态特征
0123456789
04-25 19:35 2026044 261045 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 0
04-22 19:35 2026043 989478 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2 1 1
04-20 19:35 2026042 601495 3 3 3 3 2 3 3 1 3 9 2 2
04-18 19:35 2026041 022746 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 0 0
04-15 19:35 2026040 502467 5 5 5 5 1 5 6 3 5 2 1 0
04-13 19:35 2026039 344147 6 6 6 6 4 6 1 4 6 3 0 0
04-11 19:35 2026038 444160 7 7 7 7 1 7 6 5 7 4 1 0
04-08 19:35 2026037 653014 8 1 8 8 2 8 1 6 8 5 0 1
04-06 19:35 2026036 282011 9 1 9 9 3 9 2 7 9 6 0 1
04-04 19:35 2026035 200439 10 1 10 3 4 10 3 8 10 7 0 1
04-01 19:35 2026034 190613 11 1 11 1 5 11 4 9 11 8 0 1
03-30 19:35 2026033 629872 12 1 12 2 6 12 5 7 12 9 11 11
03-28 19:35 2026032 698429 13 2 2 3 7 13 6 1 13 10 0 0
03-25 19:35 2026031 794033 14 3 1 3 8 14 7 2 14 11 0 1
03-23 19:35 2026030 975930 15 4 2 3 9 15 8 3 15 12 0 1
03-21 19:35 2026029 325816 16 1 3 1 10 16 9 4 16 13 0 1
03-18 19:35 2026028 517975 17 1 4 2 11 17 10 7 17 14 16 16
03-16 19:35 2026027 182278 18 2 5 3 12 18 11 7 18 15 17 17
03-14 19:35 2026026 879025 19 3 2 4 13 19 12 1 19 16 0 0
03-11 19:35 2026025 646651 20 4 1 5 14 5 13 2 20 17 19 19
03-09 19:35 2026024 928534 21 5 2 3 15 1 14 3 21 18 0 1
03-07 19:35 2026023 797010 22 1 3 1 16 2 15 4 22 19 0 1
03-04 19:35 2026022 856074 23 1 4 2 17 3 16 7 23 20 22 22
03-02 19:35 2026021 086127 24 2 2 3 18 4 17 1 24 21 0 0
02-28 19:35 2026020 601487 25 3 1 4 19 5 18 2 8 22 1 0
02-25 19:35 2026019 537088 26 4 2 5 20 6 19 3 8 23 1 0
02-11 19:35 2026018 856388 27 5 3 6 21 7 20 4 8 24 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 28 6 4 7 22 8 21 5 8 25 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 29 7 5 8 4 9 22 6 1 26 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 30 8 6 9 1 10 6 7 2 27 1 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数053441354114 16 16 14
平均遗漏值30869110072270 1 1 0
最大遗漏值30869110072270 5 5 0
最大连出值011111111114 16 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 第六位 形态特征
0123456789
04-25 19:35 2026044 261045 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 0
04-22 19:35 2026043 989478 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2 1 0
04-20 19:35 2026042 601495 3 3 3 3 3 5 3 3 1 3 2 2
04-18 19:35 2026041 022746 4 4 4 4 4 1 6 4 2 4 1 0
04-15 19:35 2026040 502467 5 5 5 5 5 2 1 7 3 5 4 4
04-13 19:35 2026039 344147 6 6 6 6 6 3 2 7 4 6 5 5
04-11 19:35 2026038 444160 0 7 7 7 7 4 3 1 5 7 0 0
04-08 19:35 2026037 653014 1 8 8 8 4 5 4 2 6 8 0 0
04-06 19:35 2026036 282011 2 1 9 9 1 6 5 3 7 9 0 1
04-04 19:35 2026035 200439 3 1 10 10 2 7 6 4 8 9 9 9
04-01 19:35 2026034 190613 4 2 11 3 3 8 7 5 9 1 0 1
03-30 19:35 2026033 629872 5 3 2 1 4 9 8 6 10 2 0 0
03-28 19:35 2026032 698429 6 4 1 2 5 10 9 7 11 9 12 12
03-25 19:35 2026031 794033 7 5 2 3 6 11 10 8 12 1 0 1
03-23 19:35 2026030 975930 0 6 3 1 7 12 11 9 13 2 0 0
03-21 19:35 2026029 325816 1 7 4 2 8 13 6 10 14 3 1 0
03-18 19:35 2026028 517975 2 8 5 3 9 5 1 11 15 4 16 16
03-16 19:35 2026027 182278 3 9 6 4 10 1 2 12 8 5 1 0
03-14 19:35 2026026 879025 4 10 7 5 11 5 3 13 1 6 18 18
03-11 19:35 2026025 646651 5 1 8 6 12 1 4 14 2 7 0 1
03-09 19:35 2026024 928534 6 1 9 7 4 2 5 15 3 8 0 0
03-07 19:35 2026023 797010 0 2 10 8 1 3 6 16 4 9 0 0
03-04 19:35 2026022 856074 1 3 11 9 4 4 7 17 5 10 0 0
03-02 19:35 2026021 086127 2 4 12 10 1 5 8 7 6 11 23 23
02-28 19:35 2026020 601487 3 5 13 11 2 6 9 7 7 12 24 24
02-25 19:35 2026019 537088 4 6 14 12 3 7 10 1 8 13 1 0
02-11 19:35 2026018 856388 5 7 15 13 4 8 11 2 8 14 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 6 8 16 14 5 9 12 3 8 15 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 7 9 17 15 6 10 13 7 1 16 28 28
02-04 19:35 2026015 340164 8 10 18 16 4 11 14 1 2 17 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数321244255218 12 15 15
平均遗漏值81018160111412170 1 1 0
最大遗漏值81018160111412170 5 5 0
最大连出值111111111118 12 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 生肖分布
04-25 19:35 2026044 261045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-22 19:35 2026043 989478 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
04-20 19:35 2026042 601495 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
04-18 19:35 2026041 022746 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
04-15 19:35 2026040 502467 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
04-13 19:35 2026039 344147 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
04-11 19:35 2026038 444160 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
04-08 19:35 2026037 653014 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
04-06 19:35 2026036 282011 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
04-04 19:35 2026035 200439 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
04-01 19:35 2026034 190613 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
03-30 19:35 2026033 629872 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
03-28 19:35 2026032 698429 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
03-25 19:35 2026031 794033 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
03-23 19:35 2026030 975930 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
03-21 19:35 2026029 325816 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
03-18 19:35 2026028 517975 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
03-16 19:35 2026027 182278 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
03-14 19:35 2026026 879025 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
03-11 19:35 2026025 646651 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
03-09 19:35 2026024 928534 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
03-07 19:35 2026023 797010 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
03-04 19:35 2026022 856074 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
03-02 19:35 2026021 086127 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
02-28 19:35 2026020 601487 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
02-25 19:35 2026019 537088 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
02-11 19:35 2026018 856388 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
02-09 19:35 2026017 375088 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
02-07 19:35 2026016 934847 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
02-04 19:35 2026015 340164 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
数据统计 分布统计
出现总次数00000000000
平均遗漏值3030303030303030303030
最大遗漏值3030303030303030303030
最大连出值00000000000

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码(0-9)/生肖的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

红球形态说明:0-4为小,5-9为大;0、2、4、6、8为双,1、3、5、7、9为单。