总和 | ||
---|---|---|
32 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 182777 | 5 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大小大大大 | 4:2 | 20 | 6 | 1 | 5 | 4:2 | 33 | 100 |
2025109 | 197321 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小大大小小小 | 2:4 | 19 | 5 | 2:4 | 4 | 2 | 32 | 99 |
2025108 | 237390 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小小大小大小 | 2:4 | 18 | 4 | 2:4 | 3 | 1 | 31 | 98 |
2025107 | 388694 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大大大大小 | 4:2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4:2 | 30 | 97 |
2025106 | 174417 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小大小小小大 | 2:4 | 16 | 2 | 2:4 | 1 | 4 | 29 | 96 |
2025105 | 575144 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大大大小小小 | 3:3 | 15 | 1 | 9 | 3:3 | 3 | 28 | 95 |
2025104 | 030544 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 小小小大小小 | 1:5 | 14 | 1:5 | 8 | 4 | 2 | 27 | 94 |
2025103 | 374330 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小小 | 1:5 | 13 | 1:5 | 7 | 3 | 1 | 26 | 93 |
2025102 | 198728 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大大大小大 | 4:2 | 12 | 16 | 6 | 2 | 4:2 | 25 | 92 |
2025101 | 835892 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小大大大小 | 4:2 | 11 | 15 | 5 | 1 | 4:2 | 24 | 91 |
2025100 | 637361 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大小大小 | 3:3 | 10 | 14 | 4 | 3:3 | 1 | 23 | 90 |
2025099 | 764507 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 5 | 大大小大小大 | 4:2 | 9 | 13 | 3 | 7 | 4:2 | 22 | 89 |
2025098 | 506705 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大小大大小大 | 4:2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 4:2 | 21 | 88 |
2025097 | 998409 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大大大小小大 | 4:2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 4:2 | 20 | 87 |
2025096 | 212508 | 1 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小小小大小大 | 2:4 | 6 | 10 | 2:4 | 4 | 2 | 19 | 86 |
2025095 | 723045 | 大 | 2 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小小大 | 2:4 | 5 | 9 | 2:4 | 3 | 1 | 18 | 85 |
2025094 | 605680 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大小大大大小 | 4:2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 17 | 84 |
2025093 | 203377 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小小大大 | 2:4 | 3 | 7 | 2:4 | 1 | 2 | 16 | 83 |
2025092 | 608823 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大大小小 | 3:3 | 2 | 6 | 4 | 3:3 | 1 | 15 | 82 |
2025091 | 838356 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小大小大大 | 4:2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4:2 | 14 | 81 |
2025090 | 021302 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小小 | 0:6 | 0:6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 80 |
2025089 | 081606 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 小大小大小大 | 3:3 | 28 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | 12 | 79 |
2025088 | 034639 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小小小大小大 | 2:4 | 27 | 2 | 2:4 | 1 | 5 | 11 | 78 |
2025087 | 577443 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大大大小小小 | 3:3 | 26 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | 10 | 77 |
2025086 | 372434 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小小 | 1:5 | 25 | 1:5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 76 |
2025085 | 822327 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小小大 | 2:4 | 24 | 1 | 2:4 | 3 | 2 | 8 | 75 |
2025084 | 210394 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小小小小大小 | 1:5 | 23 | 1:5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 74 |
2025083 | 680660 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小大大小 | 4:2 | 22 | 10 | 5 | 1 | 4:2 | 6 | 73 |
2025082 | 270618 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小大小大小大 | 3:3 | 21 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 5 | 72 |
2025081 | 929396 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大小大小大大 | 4:2 | 20 | 8 | 3 | 1 | 4:2 | 4 | 71 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 49 | 51 | 41 | 59 | 46 | 54 | 51 | 49 | 42 | 58 | 51 | 49 | - | - | 3 | 7 | 34 | 25 | 25 | 6 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | - | - | 24.3 | 11.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 13.4 | 100 |
最大遗漏值 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | - | - | 44 | 41 | 9 | 9 | 11 | 33 | 100 |
最大连出值 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。