| 总和 | ||
|---|---|---|
| 32 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025128 | 975812 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大大大大小小 | 4:2 | 30 | 1 | 3 | 4 | 4:2 | 8 | 30 |
| 2025127 | 208032 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小小 | 1:5 | 29 | 1:5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 29 |
| 2025126 | 515905 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大大小大 | 4:2 | 28 | 13 | 1 | 2 | 4:2 | 6 | 28 |
| 2025125 | 132994 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大大小 | 2:4 | 27 | 12 | 2:4 | 1 | 13 | 5 | 27 |
| 2025124 | 516126 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大小大小小大 | 3:3 | 26 | 11 | 3 | 3:3 | 12 | 4 | 26 |
| 2025123 | 713949 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小小大小大 | 3:3 | 25 | 10 | 2 | 3:3 | 11 | 3 | 25 |
| 2025122 | 106289 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大小大大 | 3:3 | 24 | 9 | 1 | 3:3 | 10 | 2 | 24 |
| 2025121 | 067133 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大大小小小 | 2:4 | 23 | 8 | 2:4 | 2 | 9 | 1 | 23 |
| 2025120 | 099897 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大大 | 5:1 | 22 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5:1 | 22 |
| 2025119 | 552426 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大小小小大 | 3:3 | 21 | 6 | 1 | 3:3 | 7 | 4 | 21 |
| 2025118 | 202881 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大大小 | 2:4 | 20 | 5 | 2:4 | 1 | 6 | 3 | 20 |
| 2025117 | 830837 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大小小大小大 | 3:3 | 19 | 4 | 3 | 3:3 | 5 | 2 | 19 |
| 2025116 | 106198 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小大小大大 | 3:3 | 18 | 3 | 2 | 3:3 | 4 | 1 | 18 |
| 2025115 | 878706 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大大大大小大 | 5:1 | 17 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5:1 | 17 |
| 2025114 | 094912 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小大小大小小 | 2:4 | 16 | 1 | 2:4 | 9 | 2 | 16 | 16 |
| 2025113 | 030205 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 小小小小小大 | 1:5 | 15 | 1:5 | 4 | 8 | 1 | 15 | 15 |
| 2025112 | 664518 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大大小大小大 | 4:2 | 14 | 8 | 3 | 7 | 4:2 | 14 | 14 |
| 2025111 | 474679 | 6 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小大小大大大 | 4:2 | 13 | 7 | 2 | 6 | 4:2 | 13 | 13 |
| 2025110 | 182777 | 5 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大小大大大 | 4:2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4:2 | 12 | 12 |
| 2025109 | 197321 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小大大小小小 | 2:4 | 11 | 5 | 2:4 | 4 | 2 | 11 | 11 |
| 2025108 | 237390 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小小大小大小 | 2:4 | 10 | 4 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 2025107 | 388694 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大大大大小 | 4:2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4:2 | 9 | 9 |
| 2025106 | 174417 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小大小小小大 | 2:4 | 8 | 2 | 2:4 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 2025105 | 575144 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大大大小小小 | 3:3 | 7 | 1 | 7 | 3:3 | 3 | 7 | 7 |
| 2025104 | 030544 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 小小小大小小 | 1:5 | 6 | 1:5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 2025103 | 374330 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小小 | 1:5 | 5 | 1:5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 2025102 | 198728 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大大大小大 | 4:2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 4 |
| 2025101 | 835892 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小大大大小 | 4:2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | 3 | 3 |
| 2025100 | 637361 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大小大小 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 1 | 2 | 2 |
| 2025099 | 764507 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大小大小大 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 19 | 16 | 14 | - | - | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | - | - | 30 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 9.3 | 30 |
| 最大遗漏值 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | 30 | 13 | 7 | 10 | 13 | 16 | 30 |
| 最大连出值 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。