| 总和 | ||
|---|---|---|
| 18 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 710406 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大小小小小大 | 2:4 | 20 | 1 | 2:4 | 5 | 3 | 23 | 30 |
| 2026009 | 741414 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小小 | 1:5 | 19 | 1:5 | 1 | 4 | 2 | 22 | 29 |
| 2026008 | 037107 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小小大小小大 | 2:4 | 18 | 28 | 2:4 | 3 | 1 | 21 | 28 |
| 2026007 | 991197 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大小小大大 | 4:2 | 17 | 27 | 5 | 2 | 4:2 | 20 | 27 |
| 2026006 | 691505 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大大小大小大 | 4:2 | 16 | 26 | 4 | 1 | 4:2 | 19 | 26 |
| 2026005 | 848932 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大小大大小小 | 3:3 | 15 | 25 | 3 | 3:3 | 1 | 18 | 25 |
| 2026004 | 896447 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大大大小小大 | 4:2 | 14 | 24 | 2 | 1 | 4:2 | 17 | 24 |
| 2026003 | 874148 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大大小小小大 | 3:3 | 13 | 23 | 1 | 3:3 | 7 | 16 | 23 |
| 2026002 | 032366 | 3 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 小小小小大大 | 2:4 | 12 | 22 | 2:4 | 2 | 6 | 15 | 22 |
| 2026001 | 120168 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小小小小大大 | 2:4 | 11 | 21 | 2:4 | 1 | 5 | 14 | 21 |
| 2025150 | 084870 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小大小大大小 | 3:3 | 10 | 20 | 1 | 3:3 | 4 | 13 | 20 |
| 2025149 | 804184 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小小小大小 | 2:4 | 9 | 19 | 2:4 | 1 | 3 | 12 | 19 |
| 2025148 | 419627 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小小大大小大 | 3:3 | 8 | 18 | 1 | 3:3 | 2 | 11 | 18 |
| 2025147 | 515420 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小小 | 2:4 | 7 | 17 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 17 |
| 2025146 | 275526 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小大大大小大 | 4:2 | 6 | 16 | 3 | 2 | 4:2 | 9 | 16 |
| 2025145 | 623869 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大小小大大大 | 4:2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4:2 | 8 | 15 |
| 2025144 | 463196 | 7 | 小 | 大 | 4 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大小小大大 | 3:3 | 4 | 14 | 1 | 3:3 | 8 | 7 | 14 |
| 2025143 | 481911 | 6 | 小 | 大 | 3 | 6 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 小大小大小小 | 2:4 | 3 | 13 | 2:4 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 2025142 | 254053 | 5 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小大小小大小 | 2:4 | 2 | 12 | 2:4 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 2025141 | 281972 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小大小大大小 | 3:3 | 1 | 11 | 2 | 3:3 | 5 | 4 | 11 |
| 2025140 | 312443 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小小 | 0:6 | 0:6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2025139 | 070035 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大小小小大 | 2:4 | 9 | 9 | 2:4 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 2025138 | 364862 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小大小大大小 | 3:3 | 8 | 8 | 3 | 3:3 | 2 | 1 | 8 |
| 2025137 | 968179 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大大大小大大 | 5:1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 7 |
| 2025136 | 274985 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大小大大大 | 4:2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4:2 | 4 | 6 |
| 2025135 | 533523 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小大小小 | 2:4 | 5 | 5 | 2:4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 2025134 | 184185 | 4 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小大小小大大 | 3:3 | 4 | 4 | 1 | 3:3 | 4 | 2 | 4 |
| 2025133 | 373049 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小大小小小大 | 2:4 | 3 | 3 | 2:4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2025132 | 268767 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大大 | 5:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5:1 | 2 |
| 2025131 | 234746 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小大小大 | 2:4 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 12 | 18 | 17 | 13 | 8 | 22 | 13 | 17 | 14 | 16 | 19 | 11 | - | - | 1 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | - | - | 14.5 | 14.5 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 9.3 | 30 |
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 20 | 28 | 5 | 5 | 8 | 23 | 30 |
| 最大连出值 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。