总和 | ||
---|---|---|
32 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 | 单 | 0 | ||
09-22 19:35 | 2025109 | 197321鼠 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
09-20 19:35 | 2025108 | 237390牛 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 小 | 1 | 双 | ||
09-17 19:35 | 2025107 | 388694蛇 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
09-15 19:35 | 2025106 | 174417猪 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
09-13 19:35 | 2025105 | 575144马 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
09-10 19:35 | 2025104 | 030544猴 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
09-08 19:35 | 2025103 | 374330蛇 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
09-06 19:35 | 2025102 | 198728猴 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
09-03 19:35 | 2025101 | 835892虎 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 大 | 0 | 1 | 双 | ||
09-01 19:35 | 2025100 | 637361鼠 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
08-30 19:35 | 2025099 | 764507猴 | 5 | 3 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 0 | ||
08-27 19:35 | 2025098 | 506705牛 | 6 | 4 | 10 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
08-25 19:35 | 2025097 | 998409牛 | 7 | 5 | 11 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
08-23 19:35 | 2025096 | 212508马 | 8 | 6 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
08-20 19:35 | 2025095 | 723045马 | 9 | 7 | 1 | 8 | 16 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
08-18 19:35 | 2025094 | 605680兔 | 10 | 8 | 2 | 9 | 17 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 大 | 0 | 1 | 双 | ||
08-16 19:35 | 2025093 | 203377兔 | 11 | 9 | 2 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
08-13 19:35 | 2025092 | 608823猪 | 12 | 10 | 1 | 11 | 19 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
08-11 19:35 | 2025091 | 838356马 | 13 | 11 | 2 | 12 | 20 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 大 | 0 | 0 | 双 | ||
08-09 19:35 | 2025090 | 021302蛇 | 0 | 12 | 3 | 13 | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
08-06 19:35 | 2025089 | 081606虎 | 0 | 13 | 4 | 14 | 22 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 小 | 0 | 双 | ||
08-04 19:35 | 2025088 | 034639狗 | 0 | 14 | 5 | 15 | 23 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 小 | 1 | 双 | ||
08-02 19:35 | 2025087 | 577443鸡 | 1 | 15 | 6 | 16 | 24 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
07-30 19:35 | 2025086 | 372434兔 | 2 | 16 | 7 | 3 | 25 | 1 | 6 | 9 | 5 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
07-28 19:35 | 2025085 | 822327狗 | 3 | 17 | 8 | 1 | 26 | 2 | 7 | 10 | 8 | 12 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
07-26 19:35 | 2025084 | 210394鼠 | 4 | 18 | 2 | 2 | 27 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
07-23 19:35 | 2025083 | 680660猴 | 5 | 19 | 1 | 3 | 28 | 4 | 6 | 12 | 2 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
07-21 19:35 | 2025082 | 270618猪 | 6 | 20 | 2 | 4 | 29 | 5 | 1 | 13 | 3 | 15 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
07-19 19:35 | 2025081 | 929396狗 | 7 | 21 | 1 | 5 | 30 | 6 | 2 | 14 | 4 | 9 | 大 | 0 | 单 | 1 |
数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
出现总次数 | 8 | 12 | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 7 | 10 | 10 | 49 | 51 | 51 | 49 | ||
平均遗漏值 | 6 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
最大遗漏值 | 6 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 51 | 51 | 49 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 0 | 0 | 双 | ||
09-22 19:35 | 2025109 | 197321鼠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
09-20 19:35 | 2025108 | 237390牛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 小 | 单 | 0 | ||
09-17 19:35 | 2025107 | 388694蛇 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
09-15 19:35 | 2025106 | 174417猪 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
09-13 19:35 | 2025105 | 575144马 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
09-10 19:35 | 2025104 | 030544猴 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
09-08 19:35 | 2025103 | 374330蛇 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
09-06 19:35 | 2025102 | 198728猴 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
09-03 19:35 | 2025101 | 835892虎 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
09-01 19:35 | 2025100 | 637361鼠 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 小 | 单 | 0 | ||
08-30 19:35 | 2025099 | 764507猴 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 4 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | ||
08-27 19:35 | 2025098 | 506705牛 | 0 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
08-25 19:35 | 2025097 | 998409牛 | 1 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
08-23 19:35 | 2025096 | 212508马 | 2 | 1 | 15 | 4 | 15 | 15 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
08-20 19:35 | 2025095 | 723045马 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
08-18 19:35 | 2025094 | 605680兔 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 17 | 5 | 9 | 13 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
08-16 19:35 | 2025093 | 203377兔 | 0 | 3 | 2 | 7 | 18 | 18 | 6 | 10 | 14 | 4 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
08-13 19:35 | 2025092 | 608823猪 | 0 | 4 | 3 | 8 | 19 | 19 | 7 | 11 | 15 | 5 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
08-11 19:35 | 2025091 | 838356马 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 20 | 8 | 12 | 16 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
08-09 19:35 | 2025090 | 021302蛇 | 2 | 6 | 2 | 1 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
08-06 19:35 | 2025089 | 081606虎 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 | 10 | 14 | 8 | 8 | 大 | 0 | 0 | 双 | ||
08-04 19:35 | 2025088 | 034639狗 | 4 | 8 | 2 | 3 | 23 | 23 | 11 | 15 | 1 | 9 | 0 | 小 | 单 | 0 | ||
08-02 19:35 | 2025087 | 577443鸡 | 5 | 9 | 3 | 1 | 24 | 24 | 12 | 7 | 2 | 10 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
07-30 19:35 | 2025086 | 372434兔 | 6 | 10 | 4 | 2 | 25 | 25 | 13 | 7 | 3 | 11 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
07-28 19:35 | 2025085 | 822327狗 | 7 | 11 | 2 | 3 | 26 | 26 | 14 | 1 | 4 | 12 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
07-26 19:35 | 2025084 | 210394鼠 | 8 | 1 | 1 | 4 | 27 | 27 | 15 | 2 | 5 | 13 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
07-23 19:35 | 2025083 | 680660猴 | 9 | 1 | 2 | 5 | 28 | 28 | 16 | 3 | 8 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
07-21 19:35 | 2025082 | 270618猪 | 10 | 2 | 3 | 6 | 29 | 29 | 17 | 7 | 1 | 15 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
07-19 19:35 | 2025081 | 929396狗 | 11 | 3 | 2 | 7 | 30 | 30 | 18 | 1 | 2 | 16 | 1 | 小 | 0 | 双 |
数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
出现总次数 | 12 | 9 | 14 | 16 | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 | 41 | 59 | 47 | 53 | ||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 7 | 0 | 22 | 9 | 14 | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
最大遗漏值 | 2 | 1 | 7 | 0 | 22 | 9 | 14 | 28 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 59 | 47 | 53 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
09-22 19:35 | 2025109 | 197321鼠 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
09-20 19:35 | 2025108 | 237390牛 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 0 | ||
09-17 19:35 | 2025107 | 388694蛇 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
09-15 19:35 | 2025106 | 174417猪 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 0 | 双 | ||
09-13 19:35 | 2025105 | 575144马 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
09-10 19:35 | 2025104 | 030544猴 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
09-08 19:35 | 2025103 | 374330蛇 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | ||
09-06 19:35 | 2025102 | 198728猴 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | 大 | 0 | 0 | 双 | ||
09-03 19:35 | 2025101 | 835892虎 | 3 | 10 | 9 | 10 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 10 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
09-01 19:35 | 2025100 | 637361鼠 | 4 | 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 0 | ||
08-30 19:35 | 2025099 | 764507猴 | 5 | 12 | 11 | 12 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 12 | 0 | 小 | 1 | 双 | ||
08-27 19:35 | 2025098 | 506705牛 | 6 | 13 | 12 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 大 | 0 | 1 | 双 | ||
08-25 19:35 | 2025097 | 998409牛 | 7 | 14 | 13 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
08-23 19:35 | 2025096 | 212508马 | 8 | 15 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
08-20 19:35 | 2025095 | 723045马 | 9 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
08-18 19:35 | 2025094 | 605680兔 | 10 | 17 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 17 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
08-16 19:35 | 2025093 | 203377兔 | 11 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 18 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
08-13 19:35 | 2025092 | 608823猪 | 12 | 19 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 19 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
08-11 19:35 | 2025091 | 838356马 | 13 | 20 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 9 | 8 | 20 | 大 | 0 | 0 | 双 | ||
08-09 19:35 | 2025090 | 021302蛇 | 14 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 10 | 1 | 21 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
08-06 19:35 | 2025089 | 081606虎 | 15 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 2 | 22 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
08-04 19:35 | 2025088 | 034639狗 | 16 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 23 | 0 | 小 | 1 | 双 | ||
08-02 19:35 | 2025087 | 577443鸡 | 17 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | 24 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
07-30 19:35 | 2025086 | 372434兔 | 18 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 25 | 1 | 小 | 0 | 双 | ||
07-28 19:35 | 2025085 | 822327狗 | 19 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 13 | 2 | 6 | 26 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
07-26 19:35 | 2025084 | 210394鼠 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 14 | 3 | 7 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
07-23 19:35 | 2025083 | 680660猴 | 0 | 6 | 2 | 10 | 5 | 11 | 15 | 4 | 8 | 28 | 0 | 小 | 1 | 双 | ||
07-21 19:35 | 2025082 | 270618猪 | 0 | 7 | 3 | 11 | 6 | 12 | 16 | 5 | 9 | 29 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
07-19 19:35 | 2025081 | 929396狗 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 13 | 17 | 6 | 10 | 9 | 大 | 0 | 单 | 1 |
数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
出现总次数 | 12 | 7 | 16 | 7 | 12 | 5 | 12 | 12 | 9 | 8 | 46 | 54 | 39 | 61 | ||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 16 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
最大遗漏值 | 2 | 1 | 16 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 10 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 54 | 39 | 61 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
09-22 19:35 | 2025109 | 197321鼠 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
09-20 19:35 | 2025108 | 237390牛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 小 | 单 | 0 | ||
09-17 19:35 | 2025107 | 388694蛇 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
09-15 19:35 | 2025106 | 174417猪 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小 | 0 | 双 | ||
09-13 19:35 | 2025105 | 575144马 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 小 | 单 | 3 | ||
09-10 19:35 | 2025104 | 030544猴 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
09-08 19:35 | 2025103 | 374330蛇 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
09-06 19:35 | 2025102 | 198728猴 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
09-03 19:35 | 2025101 | 835892虎 | 10 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 大 | 0 | 1 | 双 | ||
09-01 19:35 | 2025100 | 637361鼠 | 11 | 5 | 11 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 小 | 单 | 0 | ||
08-30 19:35 | 2025099 | 764507猴 | 12 | 6 | 12 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 0 | ||
08-27 19:35 | 2025098 | 506705牛 | 13 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 13 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
08-25 19:35 | 2025097 | 998409牛 | 14 | 8 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 14 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
08-23 19:35 | 2025096 | 212508马 | 15 | 9 | 15 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 5 | 15 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
08-20 19:35 | 2025095 | 723045马 | 0 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
08-18 19:35 | 2025094 | 605680兔 | 1 | 11 | 17 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 17 | 大 | 0 | 1 | 双 | ||
08-16 19:35 | 2025093 | 203377兔 | 2 | 12 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
08-13 19:35 | 2025092 | 608823猪 | 3 | 13 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 19 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
08-11 19:35 | 2025091 | 838356马 | 4 | 14 | 20 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
08-09 19:35 | 2025090 | 021302蛇 | 5 | 15 | 21 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 21 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
08-06 19:35 | 2025089 | 081606虎 | 6 | 16 | 22 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 22 | 大 | 0 | 0 | 双 | ||
08-04 19:35 | 2025088 | 034639狗 | 7 | 17 | 23 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
08-02 19:35 | 2025087 | 577443鸡 | 8 | 18 | 24 | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 5 | 24 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
07-30 19:35 | 2025086 | 372434兔 | 9 | 19 | 25 | 4 | 4 | 10 | 2 | 12 | 6 | 25 | 1 | 小 | 0 | 双 | ||
07-28 19:35 | 2025085 | 822327狗 | 10 | 20 | 26 | 3 | 1 | 11 | 3 | 13 | 7 | 26 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
07-26 19:35 | 2025084 | 210394鼠 | 11 | 21 | 27 | 3 | 2 | 12 | 4 | 14 | 8 | 27 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
07-23 19:35 | 2025083 | 680660猴 | 12 | 22 | 28 | 1 | 3 | 13 | 6 | 15 | 9 | 28 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
07-21 19:35 | 2025082 | 270618猪 | 13 | 23 | 29 | 2 | 4 | 14 | 6 | 16 | 10 | 29 | 大 | 0 | 1 | 双 | ||
07-19 19:35 | 2025081 | 929396狗 | 14 | 24 | 30 | 3 | 5 | 15 | 1 | 17 | 11 | 30 | 2 | 小 | 单 | 1 |
数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
出现总次数 | 6 | 10 | 6 | 17 | 10 | 8 | 12 | 14 | 10 | 7 | 51 | 49 | 56 | 44 | ||
平均遗漏值 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
最大遗漏值 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 49 | 56 | 44 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
09-22 19:35 | 2025109 | 197321鼠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 0 | 双 | ||
09-20 19:35 | 2025108 | 237390牛 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 0 | ||
09-17 19:35 | 2025107 | 388694蛇 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
09-15 19:35 | 2025106 | 174417猪 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
09-13 19:35 | 2025105 | 575144马 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 小 | 0 | 双 | ||
09-10 19:35 | 2025104 | 030544猴 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
09-08 19:35 | 2025103 | 374330蛇 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 0 | ||
09-06 19:35 | 2025102 | 198728猴 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 小 | 0 | 双 | ||
09-03 19:35 | 2025101 | 835892虎 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
09-01 19:35 | 2025100 | 637361鼠 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 10 | 11 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
08-30 19:35 | 2025099 | 764507猴 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 小 | 1 | 双 | ||
08-27 19:35 | 2025098 | 506705牛 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 13 | 2 | 12 | 13 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
08-25 19:35 | 2025097 | 998409牛 | 0 | 9 | 5 | 6 | 7 | 14 | 3 | 13 | 14 | 4 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
08-23 19:35 | 2025096 | 212508马 | 0 | 10 | 6 | 7 | 8 | 15 | 4 | 14 | 15 | 5 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
08-20 19:35 | 2025095 | 723045马 | 1 | 11 | 7 | 8 | 4 | 16 | 5 | 15 | 16 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
08-18 19:35 | 2025094 | 605680兔 | 2 | 12 | 8 | 9 | 1 | 17 | 6 | 16 | 8 | 7 | 大 | 0 | 1 | 双 | ||
08-16 19:35 | 2025093 | 203377兔 | 3 | 13 | 9 | 10 | 2 | 18 | 7 | 7 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
08-13 19:35 | 2025092 | 608823猪 | 4 | 14 | 2 | 11 | 3 | 19 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
08-11 19:35 | 2025091 | 838356马 | 5 | 15 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 10 | 大 | 0 | 单 | 1 | ||
08-09 19:35 | 2025090 | 021302蛇 | 0 | 16 | 2 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
08-06 19:35 | 2025089 | 081606虎 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 12 | 1 | 小 | 0 | 双 | ||
08-04 19:35 | 2025088 | 034639狗 | 1 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 12 | 5 | 6 | 13 | 0 | 小 | 单 | 0 | ||
08-02 19:35 | 2025087 | 577443鸡 | 2 | 19 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
