| 总和 | ||
|---|---|---|
| 18 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 01-24 19:35 | 2026010 | 710406狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
| 01-21 19:35 | 2026009 | 741414兔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 01-19 19:35 | 2026008 | 037107牛 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-17 19:35 | 2026007 | 991197龙 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 01-14 19:35 | 2026006 | 691505龙 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 01-12 19:35 | 2026005 | 848932蛇 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 01-10 19:35 | 2026004 | 896447龙 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 01-07 19:35 | 2026003 | 874148猴 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 01-05 19:35 | 2026002 | 032366蛇 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-03 19:35 | 2026001 | 120168羊 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-31 19:35 | 2025150 | 084870蛇 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-29 19:35 | 2025149 | 804184羊 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 | 8 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-27 19:35 | 2025148 | 419627猴 | 2 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 8 | 11 | 1 | 9 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-24 19:35 | 2025147 | 515420马 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 5 | 9 | 12 | 2 | 10 | 大 | 13 | 单 | 13 | ||
| 12-22 19:35 | 2025146 | 275526蛇 | 4 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 10 | 13 | 3 | 11 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-20 19:35 | 2025145 | 623869虎 | 5 | 6 | 1 | 16 | 3 | 2 | 6 | 14 | 4 | 12 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-17 19:35 | 2025144 | 463196龙 | 6 | 7 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 13 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-15 19:35 | 2025143 | 481911牛 | 7 | 8 | 3 | 18 | 4 | 4 | 2 | 16 | 6 | 14 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-13 19:35 | 2025142 | 254053兔 | 8 | 9 | 2 | 19 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 15 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-10 19:35 | 2025141 | 281972牛 | 9 | 10 | 2 | 20 | 2 | 6 | 4 | 18 | 8 | 16 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-08 19:35 | 2025140 | 312443羊 | 10 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 19 | 9 | 17 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-06 19:35 | 2025139 | 070035猴 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 20 | 10 | 18 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-03 19:35 | 2025138 | 364862猴 | 1 | 13 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 21 | 11 | 19 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-01 19:35 | 2025137 | 968179狗 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 22 | 12 | 9 | 大 | 23 | 单 | 23 | ||
| 11-29 19:35 | 2025136 | 274985鼠 | 3 | 15 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 23 | 13 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-26 19:35 | 2025135 | 533523狗 | 4 | 16 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10 | 24 | 14 | 2 | 大 | 25 | 单 | 25 | ||
| 11-24 19:35 | 2025134 | 184185兔 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 11 | 25 | 15 | 3 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-22 19:35 | 2025133 | 373049羊 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 12 | 26 | 16 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-19 19:35 | 2025132 | 268767牛 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 13 | 27 | 17 | 5 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-17 19:35 | 2025131 | 234746马 | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 14 | 28 | 18 | 6 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 18 | 11 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 14 | 28 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 14 | 28 | 18 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 11 | 19 | ||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 01-24 19:35 | 2026010 | 710406狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 | 单 | 0 | ||
| 01-21 19:35 | 2026009 | 741414兔 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-19 19:35 | 2026008 | 037107牛 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-17 19:35 | 2026007 | 991197龙 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 01-14 19:35 | 2026006 | 691505龙 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | ||
| 01-12 19:35 | 2026005 | 848932蛇 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-10 19:35 | 2026004 | 896447龙 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 大 | 6 | 单 | 6 | ||
| 01-07 19:35 | 2026003 | 874148猴 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 大 | 7 | 单 | 7 | ||
| 01-05 19:35 | 2026002 | 032366蛇 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-03 19:35 | 2026001 | 120168羊 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-31 19:35 | 2025150 | 084870蛇 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-29 19:35 | 2025149 | 804184羊 | 0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-27 19:35 | 2025148 | 419627猴 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-24 19:35 | 2025147 | 515420马 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 14 | 6 | 3 | 7 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-22 19:35 | 2025146 | 275526蛇 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 15 | 7 | 4 | 8 | 大 | 14 | 单 | 14 | ||
| 12-20 19:35 | 2025145 | 623869虎 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | 16 | 1 | 5 | 9 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-17 19:35 | 2025144 | 463196龙 | 5 | 3 | 1 | 8 | 11 | 17 | 6 | 2 | 6 | 10 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-15 19:35 | 2025143 | 481911牛 | 6 | 4 | 2 | 9 | 12 | 18 | 1 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-13 19:35 | 2025142 | 254053兔 | 7 | 5 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 大 | 18 | 单 | 18 | ||
| 12-10 19:35 | 2025141 | 281972牛 | 8 | 6 | 4 | 11 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-08 19:35 | 2025140 | 312443羊 | 9 | 1 | 5 | 12 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-06 19:35 | 2025139 | 070035猴 | 10 | 1 | 6 | 13 | 16 | 3 | 5 | 7 | 2 | 15 | 大 | 21 | 单 | 21 | ||
| 12-03 19:35 | 2025138 | 364862猴 | 11 | 2 | 7 | 14 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 16 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-01 19:35 | 2025137 | 968179狗 | 12 | 3 | 8 | 15 | 18 | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 11-29 19:35 | 2025136 | 274985鼠 | 13 | 4 | 9 | 16 | 19 | 6 | 1 | 7 | 5 | 18 | 大 | 24 | 单 | 24 | ||
| 11-26 19:35 | 2025135 | 533523狗 | 14 | 5 | 10 | 3 | 20 | 7 | 2 | 1 | 6 | 19 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-24 19:35 | 2025134 | 184185兔 | 15 | 6 | 11 | 1 | 21 | 8 | 3 | 2 | 8 | 20 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 11-22 19:35 | 2025133 | 373049羊 | 16 | 7 | 12 | 2 | 22 | 9 | 4 | 7 | 1 | 21 | 大 | 27 | 单 | 27 | ||
| 11-19 19:35 | 2025132 | 268767牛 | 17 | 8 | 13 | 3 | 23 | 10 | 6 | 1 | 2 | 22 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 11-17 19:35 | 2025131 | 234746马 | 18 | 9 | 14 | 3 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 出现总次数 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 17 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 18 | 9 | 14 | 0 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | 18 | 9 | 14 | 0 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 17 | 13 | ||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 01-24 19:35 | 2026010 | 710406狗 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-21 19:35 | 2026009 | 741414兔 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-19 19:35 | 2026008 | 037107牛 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 01-17 19:35 | 2026007 | 991197龙 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-14 19:35 | 2026006 | 691505龙 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-12 19:35 | 2026005 | 848932蛇 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 01-10 19:35 | 2026004 | 896447龙 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 01-07 19:35 | 2026003 | 874148猴 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-05 19:35 | 2026002 | 032366蛇 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-03 19:35 | 2026001 | 120168羊 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-31 19:35 | 2025150 | 084870蛇 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-29 19:35 | 2025149 | 804184羊 | 2 | 7 | 3 | 12 | 4 | 12 | 5 | 9 | 6 | 12 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-27 19:35 | 2025148 | 419627猴 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 13 | 6 | 10 | 7 | 9 | 大 | 12 | 单 | 12 | ||
| 12-24 19:35 | 2025147 | 515420马 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 8 | 1 | 大 | 13 | 单 | 13 | ||
| 12-22 19:35 | 2025146 | 275526蛇 | 5 | 10 | 6 | 15 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 2 | 大 | 14 | 单 | 14 | ||
| 12-20 19:35 | 2025145 | 623869虎 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 10 | 3 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-17 19:35 | 2025144 | 463196龙 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 14 | 11 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-15 19:35 | 2025143 | 481911牛 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 15 | 12 | 5 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-13 19:35 | 2025142 | 254053兔 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 13 | 6 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-10 19:35 | 2025141 | 281972牛 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | 14 | 7 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-08 19:35 | 2025140 | 312443羊 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 15 | 8 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-06 19:35 | 2025139 | 070035猴 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | 16 | 9 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-03 19:35 | 2025138 | 364862猴 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | 17 | 10 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-01 19:35 | 2025137 | 968179狗 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 17 | 21 | 8 | 11 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 11-29 19:35 | 2025136 | 274985鼠 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 18 | 22 | 1 | 12 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-26 19:35 | 2025135 | 533523狗 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 19 | 23 | 2 | 13 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-24 19:35 | 2025134 | 184185兔 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 12 | 20 | 24 | 3 | 14 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-22 19:35 | 2025133 | 373049羊 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 13 | 21 | 25 | 4 | 15 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-19 19:35 | 2025132 | 268767牛 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 14 | 22 | 26 | 8 | 16 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 11-17 19:35 | 2025131 | 234746马 | 8 | 10 | 9 | 2 | 4 | 15 | 23 | 27 | 1 | 17 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 22 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | 15 | 23 | 27 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | 15 | 23 | 27 | 1 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 13 | 17 | ||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 01-24 19:35 | 2026010 | 710406狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-21 19:35 | 2026009 | 741414兔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-19 19:35 | 2026008 | 037107牛 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-17 19:35 | 2026007 | 991197龙 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-14 19:35 | 2026006 | 691505龙 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 4 | 单 | 4 | ||
| 01-12 19:35 | 2026005 | 848932蛇 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 大 | 5 | 单 | 5 | ||
| 01-10 19:35 | 2026004 | 896447龙 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-07 19:35 | 2026003 | 874148猴 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-05 19:35 | 2026002 | 032366蛇 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-03 19:35 | 2026001 | 120168羊 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-31 19:35 | 2025150 | 084870蛇 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-29 19:35 | 2025149 | 804184羊 | 12 | 1 | 12 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-27 19:35 | 2025148 | 419627猴 | 13 | 1 | 13 | 4 | 6 | 8 | 6 | 13 | 2 | 7 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-24 19:35 | 2025147 | 515420马 | 14 | 2 | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 14 | 3 | 8 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-22 19:35 | 2025146 | 275526蛇 | 15 | 3 | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 9 | 大 | 14 | 单 | 14 | ||
| 12-20 19:35 | 2025145 | 623869虎 | 16 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 8 | 10 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-17 19:35 | 2025144 | 463196龙 | 17 | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 17 | 1 | 11 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-15 19:35 | 2025143 | 481911牛 | 18 | 1 | 18 | 9 | 4 | 3 | 5 | 18 | 2 | 9 | 大 | 17 | 单 | 17 | ||
| 12-13 19:35 | 2025142 | 254053兔 | 0 | 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-10 19:35 | 2025141 | 281972牛 | 1 | 3 | 20 | 11 | 6 | 5 | 7 | 20 | 4 | 9 | 大 | 19 | 单 | 19 | ||
| 12-08 19:35 | 2025140 | 312443羊 | 2 | 4 | 21 | 12 | 4 | 6 | 8 | 21 | 5 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-06 19:35 | 2025139 | 070035猴 | 0 | 5 | 22 | 13 | 1 | 7 | 9 | 22 | 6 | 2 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-03 19:35 | 2025138 | 364862猴 | 1 | 6 | 23 | 14 | 2 | 8 | 10 | 23 | 8 | 3 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-01 19:35 | 2025137 | 968179狗 | 2 | 1 | 24 | 15 | 3 | 9 | 11 | 24 | 1 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-29 19:35 | 2025136 | 274985鼠 | 3 | 1 | 25 | 16 | 4 | 10 | 12 | 25 | 2 | 9 | 大 | 24 | 单 | 24 | ||
| 11-26 19:35 | 2025135 | 533523狗 | 4 | 2 | 26 | 17 | 5 | 5 | 13 | 26 | 3 | 1 | 大 | 25 | 单 | 25 | ||
| 11-24 19:35 | 2025134 | 184185兔 | 5 | 1 | 27 | 18 | 6 | 1 | 14 | 27 | 4 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-22 19:35 | 2025133 | 373049羊 | 0 | 1 | 28 | 19 | 7 | 2 | 15 | 28 | 5 | 3 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-19 19:35 | 2025132 | 268767牛 | 1 | 2 | 29 | 20 | 8 | 3 | 16 | 7 | 6 | 4 | 大 | 28 | 单 | 28 | ||
| 11-17 19:35 | 2025131 | 234746马 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 大 | 29 | 单 | 29 | ||
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 出现总次数 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 4 | 17 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 4 | 17 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 18 | 12 | ||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 01-24 19:35 | 2026010 | 710406狗 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-21 19:35 | 2026009 | 741414兔 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-19 19:35 | 2026008 | 037107牛 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-17 19:35 | 2026007 | 991197龙 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 01-14 19:35 | 2026006 | 691505龙 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-12 19:35 | 2026005 | 848932蛇 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-10 19:35 | 2026004 | 896447龙 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-07 19:35 | 2026003 | 874148猴 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 01-05 19:35 | 2026002 | 032366蛇 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 01-03 19:35 | 2026001 | 120168羊 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-31 19:35 | 2025150 | 084870蛇 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 | 7 | 11 | 7 | 大 | 10 | 单 | 10 | ||
| 12-29 19:35 | 2025149 | 804184羊 | 7 | 10 | 12 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 8 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-27 19:35 | 2025148 | 419627猴 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-24 19:35 | 2025147 | 515420马 | 9 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-22 19:35 | 2025146 | 275526蛇 | 10 | 13 | 2 | 9 | 7 | 15 | 5 | 4 | 3 | 11 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 12-20 19:35 | 2025145 | 623869虎 | 11 | 14 | 1 | 10 | 8 | 16 | 6 | 5 | 4 | 12 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 12-17 19:35 | 2025144 | 463196龙 | 12 | 15 | 2 | 11 | 9 | 17 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 16 | 单 | 16 | ||
| 12-15 19:35 | 2025143 | 481911牛 | 13 | 1 | 3 | 12 | 10 | 18 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-13 19:35 | 2025142 | 254053兔 | 14 | 1 | 4 | 13 | 11 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 大 | 18 | 单 | 18 | ||
