| 总和 | ||
|---|---|---|
| 32 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-10 19:35 | 2025128 | 975812龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
| 11-08 19:35 | 2025127 | 208032马 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 515905鸡 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 132994猪 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 516126龙 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 大 | 4 | 单 | 4 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 713949鸡 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 大 | 5 | 单 | 5 | ||
| 10-27 19:35 | 2025122 | 106289猴 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-25 19:35 | 2025121 | 067133猴 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-22 19:35 | 2025120 | 099897鸡 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-20 19:35 | 2025119 | 552426鼠 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 9 | 大 | 9 | 单 | 9 | ||
| 10-18 19:35 | 2025118 | 202881羊 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 10 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-15 19:35 | 2025117 | 830837狗 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-13 19:35 | 2025116 | 106198虎 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 7 | 1 | 12 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-11 19:35 | 2025115 | 878706鼠 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 8 | 8 | 13 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-08 19:35 | 2025114 | 094912蛇 | 0 | 2 | 4 | 15 | 15 | 5 | 15 | 9 | 1 | 14 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-06 19:35 | 2025113 | 030205狗 | 0 | 3 | 5 | 16 | 16 | 6 | 16 | 10 | 2 | 15 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-29 19:35 | 2025112 | 664518狗 | 1 | 4 | 6 | 17 | 17 | 7 | 6 | 11 | 3 | 16 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-27 19:35 | 2025111 | 474679猪 | 2 | 5 | 7 | 18 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 17 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 3 | 1 | 8 | 19 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 18 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-22 19:35 | 2025109 | 197321鼠 | 4 | 1 | 9 | 20 | 2 | 10 | 3 | 14 | 6 | 19 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-20 19:35 | 2025108 | 237390牛 | 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 11 | 4 | 15 | 7 | 20 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-17 19:35 | 2025107 | 388694蛇 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 8 | 21 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-15 19:35 | 2025106 | 174417猪 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 6 | 17 | 9 | 22 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-13 19:35 | 2025105 | 575144马 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 18 | 10 | 23 | 大 | 23 | 单 | 23 | ||
| 09-10 19:35 | 2025104 | 030544猴 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 19 | 11 | 24 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-08 19:35 | 2025103 | 374330蛇 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 20 | 12 | 25 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-06 19:35 | 2025102 | 198728猴 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 10 | 21 | 13 | 26 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-03 19:35 | 2025101 | 835892虎 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 11 | 22 | 8 | 27 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-01 19:35 | 2025100 | 637361鼠 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 23 | 1 | 28 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 08-30 19:35 | 2025099 | 764507猴 | 5 | 3 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 29 | 大 | 29 | 单 | 29 | ||
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 出现总次数 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 18 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 3 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 16 | 14 | ||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-10 19:35 | 2025128 | 975812龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
| 11-08 19:35 | 2025127 | 208032马 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 515905鸡 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 132994猪 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 516126龙 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 713949鸡 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-27 19:35 | 2025122 | 106289猴 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-25 19:35 | 2025121 | 067133猴 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-22 19:35 | 2025120 | 099897鸡 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 大 | 8 | 单 | 8 | ||
| 10-20 19:35 | 2025119 | 552426鼠 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 9 | 10 | 1 | 大 | 9 | 单 | 9 | ||
| 10-18 19:35 | 2025118 | 202881羊 | 0 | 5 | 11 | 7 | 11 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-15 19:35 | 2025117 | 830837狗 | 1 | 6 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 11 | 12 | 3 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-13 19:35 | 2025116 | 106198虎 | 0 | 7 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5 | 12 | 13 | 4 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-11 19:35 | 2025115 | 878706鼠 | 1 | 8 | 14 | 2 | 14 | 4 | 6 | 7 | 14 | 5 | 大 | 13 | 单 | 13 | ||
| 10-08 19:35 | 2025114 | 094912蛇 | 2 | 9 | 15 | 3 | 15 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 | 大 | 14 | 单 | 14 | ||
| 10-06 19:35 | 2025113 | 030205狗 | 3 | 10 | 16 | 3 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 1 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-29 19:35 | 2025112 | 664518狗 | 4 | 11 | 17 | 1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 17 | 2 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-27 19:35 | 2025111 | 474679猪 | 5 | 12 | 18 | 2 | 18 | 8 | 1 | 7 | 18 | 3 | 大 | 17 | 单 | 17 | ||
| 09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 6 | 13 | 19 | 3 | 19 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-22 19:35 | 2025109 | 197321鼠 | 7 | 14 | 20 | 4 | 20 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 大 | 19 | 单 | 19 | ||
| 09-20 19:35 | 2025108 | 237390牛 | 8 | 15 | 21 | 3 | 21 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-17 19:35 | 2025107 | 388694蛇 | 9 | 16 | 22 | 1 | 22 | 12 | 5 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-15 19:35 | 2025106 | 174417猪 | 10 | 17 | 23 | 2 | 23 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 大 | 22 | 单 | 22 | ||
| 09-13 19:35 | 2025105 | 575144马 | 11 | 18 | 24 | 3 | 24 | 14 | 7 | 7 | 2 | 4 | 大 | 23 | 单 | 23 | ||
| 09-10 19:35 | 2025104 | 030544猴 | 12 | 19 | 25 | 3 | 25 | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-08 19:35 | 2025103 | 374330蛇 | 13 | 20 | 26 | 1 | 26 | 16 | 9 | 7 | 4 | 6 | 大 | 25 | 单 | 25 | ||
| 09-06 19:35 | 2025102 | 198728猴 | 14 | 21 | 27 | 2 | 27 | 17 | 10 | 1 | 5 | 9 | 大 | 26 | 单 | 26 | ||
| 09-03 19:35 | 2025101 | 835892虎 | 15 | 22 | 28 | 3 | 28 | 18 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-01 19:35 | 2025100 | 637361鼠 | 16 | 23 | 29 | 3 | 29 | 19 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 08-30 19:35 | 2025099 | 764507猴 | 17 | 24 | 30 | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | 21 | 9 | ||
| 平均遗漏值 | 17 | 24 | 30 | 1 | 30 | 20 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | 17 | 24 | 30 | 1 | 30 | 20 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 21 | 9 | ||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-10 19:35 | 2025128 | 975812龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 0 | 单 | 0 | ||
| 11-08 19:35 | 2025127 | 208032马 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 515905鸡 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 132994猪 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 516126龙 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 713949鸡 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-27 19:35 | 2025122 | 106289猴 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-25 19:35 | 2025121 | 067133猴 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 大 | 7 | 单 | 7 | ||
| 10-22 19:35 | 2025120 | 099897鸡 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 大 | 8 | 单 | 8 | ||
| 10-20 19:35 | 2025119 | 552426鼠 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-18 19:35 | 2025118 | 202881羊 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-15 19:35 | 2025117 | 830837狗 | 0 | 12 | 1 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-13 19:35 | 2025116 | 106198虎 | 1 | 13 | 2 | 7 | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-11 19:35 | 2025115 | 878706鼠 | 2 | 14 | 3 | 8 | 14 | 11 | 1 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-08 19:35 | 2025114 | 094912蛇 | 3 | 15 | 4 | 9 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-06 19:35 | 2025113 | 030205狗 | 0 | 16 | 5 | 10 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-29 19:35 | 2025112 | 664518狗 | 1 | 17 | 6 | 11 | 4 | 14 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-27 19:35 | 2025111 | 474679猪 | 2 | 18 | 7 | 12 | 4 | 15 | 5 | 10 | 4 | 9 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 3 | 19 | 2 | 13 | 1 | 16 | 6 | 11 | 5 | 10 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-22 19:35 | 2025109 | 197321鼠 | 4 | 20 | 1 | 14 | 2 | 17 | 7 | 7 | 6 | 11 | 大 | 19 | 单 | 19 | ||
| 09-20 19:35 | 2025108 | 237390牛 | 5 | 21 | 2 | 15 | 3 | 18 | 8 | 7 | 7 | 12 | 大 | 20 | 单 | 20 | ||
| 09-17 19:35 | 2025107 | 388694蛇 | 6 | 22 | 3 | 16 | 4 | 19 | 9 | 1 | 8 | 13 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-15 19:35 | 2025106 | 174417猪 | 7 | 23 | 4 | 17 | 4 | 20 | 10 | 2 | 1 | 14 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-13 19:35 | 2025105 | 575144马 | 8 | 24 | 5 | 18 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 15 | 大 | 23 | 单 | 23 | ||
| 09-10 19:35 | 2025104 | 030544猴 | 0 | 25 | 6 | 19 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 16 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-08 19:35 | 2025103 | 374330蛇 | 1 | 26 | 7 | 20 | 4 | 2 | 13 | 5 | 4 | 17 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-06 19:35 | 2025102 | 198728猴 | 2 | 27 | 8 | 21 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 18 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-03 19:35 | 2025101 | 835892虎 | 3 | 28 | 9 | 22 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 19 | 大 | 27 | 单 | 27 | ||
| 09-01 19:35 | 2025100 | 637361鼠 | 4 | 29 | 10 | 23 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 20 | 大 | 28 | 单 | 28 | ||
| 08-30 19:35 | 2025099 | 764507猴 | 5 | 30 | 11 | 24 | 4 | 2 | 17 | 1 | 3 | 21 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 出现总次数 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 14 | 10 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 30 | 11 | 24 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 30 | 11 | 24 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 最大连出值 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 10 | 20 | ||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-10 19:35 | 2025128 | 975812龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 0 | 0 | 双 | ||
| 11-08 19:35 | 2025127 | 208032马 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 515905鸡 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 132994猪 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 516126龙 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 713949鸡 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 大 | 5 | 单 | 5 | ||
| 10-27 19:35 | 2025122 | 106289猴 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-25 19:35 | 2025121 | 067133猴 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-22 19:35 | 2025120 | 099897鸡 | 7 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-20 19:35 | 2025119 | 552426鼠 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-18 19:35 | 2025118 | 202881羊 | 9 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-15 19:35 | 2025117 | 830837狗 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-13 19:35 | 2025116 | 106198虎 | 11 | 1 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-11 19:35 | 2025115 | 878706鼠 | 12 | 1 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 7 | 2 | 8 | 大 | 13 | 单 | 13 | ||
| 10-08 19:35 | 2025114 | 094912蛇 | 13 | 2 | 8 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 3 | 9 | 大 | 14 | 单 | 14 | ||
| 10-06 19:35 | 2025113 | 030205狗 | 14 | 3 | 2 | 16 | 6 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-29 19:35 | 2025112 | 664518狗 | 15 | 4 | 1 | 17 | 7 | 5 | 17 | 3 | 5 | 2 | 大 | 16 | 单 | 16 | ||
| 09-27 19:35 | 2025111 | 474679猪 | 16 | 5 | 2 | 18 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 17 | 6 | 3 | 19 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 大 | 18 | 单 | 18 | ||
| 09-22 19:35 | 2025109 | 197321鼠 | 18 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-20 19:35 | 2025108 | 237390牛 | 19 | 8 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-17 19:35 | 2025107 | 388694蛇 | 20 | 9 | 6 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-15 19:35 | 2025106 | 174417猪 | 21 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 11 | 8 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-13 19:35 | 2025105 | 575144马 | 22 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 9 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-10 19:35 | 2025104 | 030544猴 | 23 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 10 | 大 | 24 | 单 | 24 | ||
| 09-08 19:35 | 2025103 | 374330蛇 | 24 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 11 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-06 19:35 | 2025102 | 198728猴 | 25 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | 12 | 大 | 26 | 单 | 26 | ||
| 09-03 19:35 | 2025101 | 835892虎 | 26 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 13 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 09-01 19:35 | 2025100 | 637361鼠 | 27 | 5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 08-30 19:35 | 2025099 | 764507猴 | 28 | 6 | 14 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 15 | 大 | 29 | 单 | 29 | ||
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 出现总次数 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 13 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 28 | 6 | 14 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | 28 | 6 | 14 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 18 | 12 | ||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-10 19:35 | 2025128 | 975812龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 | 单 | 0 | ||
| 11-08 19:35 | 2025127 | 208032马 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 515905鸡 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 132994猪 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 516126龙 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 713949鸡 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-27 19:35 | 2025122 | 106289猴 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-25 19:35 | 2025121 | 067133猴 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-22 19:35 | 2025120 | 099897鸡 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 大 | 8 | 单 | 8 | ||
| 10-20 19:35 | 2025119 | 552426鼠 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-18 19:35 | 2025118 | 202881羊 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 大 | 1 | 0 | 双 | ||
| 10-15 19:35 | 2025117 | 830837狗 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-13 19:35 | 2025116 | 106198虎 | 10 | 12 | 3 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 大 | 12 | 单 | 12 | ||
| 10-11 19:35 | 2025115 | 878706鼠 | 0 | 13 | 4 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 10-08 19:35 | 2025114 | 094912蛇 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-06 19:35 | 2025113 | 030205狗 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 小 | 0 | 双 | ||
| 09-29 19:35 | 2025112 | 664518狗 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 17 | 17 | 17 | 6 | 4 | 0 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-27 19:35 | 2025111 | 474679猪 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 18 | 18 | 7 | 7 | 5 | 大 | 17 | 单 | 17 | ||
| 09-24 19:35 | 2025110 | 182777鸡 | 3 | 2 | 9 | 7 | 13 | 19 | 19 | 7 | 8 | 6 | 大 | 18 | 单 | 18 | ||
