东方6+1开奖结果

东方6+1

2026025 东方6+1开奖结果

每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万

总销售额:543,152,奖池:135,690,537

6 4 6 6 5 1
总和
28

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位 形态特征
0123456789
03-11 19:35 2026025 646651 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0
03-09 19:35 2026024 928534 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 1 1
03-07 19:35 2026023 797010 3 3 3 3 3 3 2 7 3 1 2 2
03-04 19:35 2026022 856074 4 4 4 4 4 4 3 1 8 2 1 0
03-02 19:35 2026021 086127 0 5 5 5 5 5 4 2 1 3 0 0
02-28 19:35 2026020 601487 1 6 6 6 6 6 6 3 2 4 1 0
02-25 19:35 2026019 537088 2 7 7 7 7 5 1 4 3 5 6 6
02-11 19:35 2026018 856388 3 8 8 8 8 1 2 5 8 6 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 4 9 9 3 9 2 3 6 1 7 0 1
02-07 19:35 2026016 934847 5 10 10 1 10 3 4 7 2 9 9 9
02-04 19:35 2026015 340164 6 11 11 3 11 4 5 8 3 1 0 1
02-02 19:35 2026014 508865 7 12 12 1 12 5 6 9 4 2 11 11
01-31 19:35 2026013 437110 8 13 13 2 4 1 7 10 5 3 0 0
01-28 19:35 2026012 029042 0 14 14 3 1 2 8 11 6 4 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 1 15 15 4 2 5 9 12 7 5 14 14
01-24 19:35 2026010 710406 2 16 16 5 3 1 10 7 8 6 15 15
01-21 19:35 2026009 741414 3 17 17 6 4 2 11 7 9 7 16 16
01-19 19:35 2026008 037107 0 18 18 7 5 3 12 1 10 8 0 0
01-17 19:35 2026007 991197 1 19 19 8 6 4 13 2 11 9 18 18
01-14 19:35 2026006 691505 2 20 20 9 7 5 6 3 12 1 1 0
01-12 19:35 2026005 848932 3 21 21 10 8 6 1 4 8 2 1 0
01-10 19:35 2026004 896447 4 22 22 11 9 7 2 5 8 3 1 0
01-07 19:35 2026003 874148 5 23 23 12 10 8 3 6 8 4 1 0
01-05 19:35 2026002 032366 0 24 24 13 11 9 4 7 1 5 0 0
01-03 19:35 2026001 120168 1 1 25 14 12 10 5 8 2 6 0 1
12-31 19:35 2025150 084870 0 1 26 15 13 11 6 9 3 7 0 0
12-29 19:35 2025149 804184 1 2 27 16 14 12 7 10 8 8 1 0
12-27 19:35 2025148 419627 2 3 28 17 4 13 8 11 1 9 0 0
12-24 19:35 2025147 515420 3 4 29 18 1 5 9 12 2 10 28 28
12-22 19:35 2025146 275526 4 5 2 19 2 1 10 13 3 11 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数511224336319 11 13 17
平均遗漏值450192110133110 1 1 0
最大遗漏值450192110133110 5 5 0
最大连出值111111111119 11 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 第二位 形态特征
0123456789
03-11 19:35 2026025 646651 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 0
03-09 19:35 2026024 928534 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0
03-07 19:35 2026023 797010 3 3 1 3 2 3 3 3 3 9 2 2
03-04 19:35 2026022 856074 4 4 2 4 3 5 4 4 4 1 3 3
03-02 19:35 2026021 086127 5 5 3 5 4 1 5 5 8 2 1 0
02-28 19:35 2026020 601487 0 6 4 6 5 2 6 6 1 3 0 0
02-25 19:35 2026019 537088 1 7 5 3 6 3 7 7 2 4 0 1
02-11 19:35 2026018 856388 2 8 6 1 7 5 8 8 3 5 7 7
02-09 19:35 2026017 375088 3 9 7 2 8 1 9 7 4 6 8 8
02-07 19:35 2026016 934847 4 10 8 3 9 2 10 1 5 7 0 1
02-04 19:35 2026015 340164 5 11 9 1 4 3 11 2 6 8 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 0 12 10 2 1 4 12 3 7 9 0 0
01-31 19:35 2026013 437110 1 13 11 3 2 5 13 4 8 10 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 2 14 2 1 3 6 14 5 9 11 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 3 15 2 2 4 7 15 6 10 12 0 0
01-24 19:35 2026010 710406 4 1 1 3 5 8 16 7 11 13 0 1
01-21 19:35 2026009 741414 5 1 2 4 4 9 17 8 12 14 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 6 2 3 3 1 10 18 9 13 15 0 1
01-17 19:35 2026007 991197 7 3 4 1 2 11 19 10 14 9 18 18
01-14 19:35 2026006 691505 8 4 5 2 3 12 20 11 15 9 19 19
01-12 19:35 2026005 848932 9 5 6 3 4 13 21 12 16 1 0 0
01-10 19:35 2026004 896447 10 6 7 4 1 14 22 13 17 9 21 21
01-07 19:35 2026003 874148 11 7 8 5 2 15 23 7 18 1 22 22
01-05 19:35 2026002 032366 12 8 9 3 3 16 24 1 19 2 0 1
01-03 19:35 2026001 120168 13 9 2 1 4 17 25 2 20 3 0 0
12-31 19:35 2025150 084870 14 10 1 2 5 18 26 3 8 4 1 0
12-29 19:35 2025149 804184 0 11 2 3 6 19 27 4 1 5 0 0
12-27 19:35 2025148 419627 1 1 3 4 7 20 28 5 2 6 0 1
12-24 19:35 2025147 515420 2 1 4 5 8 21 29 6 3 7 0 1
12-22 19:35 2025146 275526 3 1 5 6 9 22 30 7 4 8 29 29
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数334542032411 19 17 13
平均遗漏值3156922300480 1 1 0
最大遗漏值3156922300480 5 5 0
最大连出值111111011111 19 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 第三位 形态特征
0123456789
03-11 19:35 2026025 646651 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0
03-09 19:35 2026024 928534 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2 1 0
03-07 19:35 2026023 797010 3 3 3 3 3 3 2 7 1 3 2 2
03-04 19:35 2026022 856074 4 4 4 4 4 4 6 1 2 4 1 0
03-02 19:35 2026021 086127 5 5 5 5 5 5 6 2 3 5 1 0
02-28 19:35 2026020 601487 6 1 6 6 6 6 1 3 4 6 0 1
02-25 19:35 2026019 537088 7 1 7 7 7 7 2 7 5 7 6 6
02-11 19:35 2026018 856388 8 2 8 8 8 8 6 1 6 8 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 9 3 9 9 9 5 1 2 7 9 8 8
02-07 19:35 2026016 934847 10 4 10 10 4 1 2 3 8 10 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 0 5 11 11 1 2 3 4 9 11 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 1 6 12 12 2 3 4 5 8 12 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 2 7 13 13 3 4 5 7 1 13 12 12
01-28 19:35 2026012 029042 3 8 14 14 4 5 6 1 2 9 13 13
01-26 19:35 2026011 524713 4 9 15 15 4 6 7 2 3 1 0 0
01-24 19:35 2026010 710406 0 10 16 16 1 7 8 3 4 2 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 1 1 17 17 2 8 9 4 5 3 0 1
01-19 19:35 2026008 037107 2 1 18 18 3 9 10 7 6 4 17 17
01-17 19:35 2026007 991197 3 1 19 19 4 10 11 1 7 5 0 1
01-14 19:35 2026006 691505 4 1 20 20 5 11 12 2 8 6 0 1
01-12 19:35 2026005 848932 5 1 21 21 6 12 13 3 8 7 1 0
01-10 19:35 2026004 896447 6 2 22 22 7 13 6 4 1 8 1 0
01-07 19:35 2026003 874148 7 3 23 23 4 14 1 5 2 9 0 0
01-05 19:35 2026002 032366 8 4 2 24 1 15 2 6 3 10 0 0
01-03 19:35 2026001 120168 0 5 1 25 2 16 3 7 4 11 0 0
12-31 19:35 2025150 084870 1 6 2 26 4 17 4 8 5 12 0 0
12-29 19:35 2025149 804184 2 7 3 27 4 18 5 9 6 13 0 0
12-27 19:35 2025148 419627 3 8 4 28 1 19 6 10 7 9 27 27
12-24 19:35 2025147 515420 4 9 5 29 2 5 7 11 8 1 28 28
12-22 19:35 2025146 275526 5 10 6 30 3 5 8 12 9 2 29 29
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数341053543217 13 13 17
平均遗漏值51063030812920 1 1 0
最大遗漏值51063030812920 5 5 0
最大连出值111011111117 13 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 第四位 形态特征
0123456789
03-11 19:35 2026025 646651 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0
03-09 19:35 2026024 928534 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 1 1
03-07 19:35 2026023 797010 0 3 3 3 3 1 2 3 3 3 0 0
03-04 19:35 2026022 856074 0 4 4 4 4 2 3 4 4 4 0 0
03-02 19:35 2026021 086127 1 1 5 5 5 3 4 5 5 5 0 1
02-28 19:35 2026020 601487 2 1 6 6 4 4 5 6 6 6 0 0
02-25 19:35 2026019 537088 0 2 7 7 1 5 6 7 7 7 0 0
02-11 19:35 2026018 856388 1 3 8 3 2 6 7 8 8 8 0 1
02-09 19:35 2026017 375088 0 4 9 1 3 7 8 9 9 9 0 0
02-07 19:35 2026016 934847 1 5 10 2 4 8 9 10 8 10 1 0
02-04 19:35 2026015 340164 2 1 11 3 5 9 10 11 1 11 0 1
02-02 19:35 2026014 508865 3 1 12 4 6 10 11 12 8 12 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 4 1 13 5 7 11 12 13 1 13 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 0 1 14 6 8 12 13 14 2 14 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 1 2 15 7 9 13 14 7 3 15 14 14
01-24 19:35 2026010 710406 2 3 16 8 4 14 15 1 4 16 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 3 4 17 9 4 15 16 2 5 17 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 4 1 18 10 1 16 17 3 6 18 0 1
01-17 19:35 2026007 991197 5 1 19 11 2 17 18 4 7 19 0 1
01-14 19:35 2026006 691505 6 1 20 12 3 5 19 5 8 20 19 19
01-12 19:35 2026005 848932 7 2 21 13 4 1 20 6 9 9 20 20
01-10 19:35 2026004 896447 8 3 22 14 4 2 21 7 10 1 0 0
01-07 19:35 2026003 874148 9 1 23 15 1 3 22 8 11 2 0 1
01-05 19:35 2026002 032366 10 1 24 3 2 4 23 9 12 3 0 1
01-03 19:35 2026001 120168 11 1 25 1 3 5 24 10 13 4 0 1
12-31 19:35 2025150 084870 12 1 26 2 4 6 25 11 8 5 1 0
12-29 19:35 2025149 804184 13 1 27 3 5 7 26 12 1 6 0 1
12-27 19:35 2025148 419627 14 1 28 4 6 8 6 13 2 7 1 0
12-24 19:35 2025147 515420 15 2 29 5 4 9 1 14 3 8 0 0
12-22 19:35 2025146 275526 16 3 30 6 1 5 2 15 4 9 29 29
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数580253213110 20 15 15
平均遗漏值16330610215490 1 1 0
最大遗漏值16330610215490 5 5 0
最大连出值110111111110 20 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第五位 形态特征
0123456789
03-11 19:35 2026025 646651 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 0
03-09 19:35 2026024 928534 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 0 1
03-07 19:35 2026023 797010 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 0 1
03-04 19:35 2026022 856074 4 1 4 2 4 3 4 7 4 4 3 3
03-02 19:35 2026021 086127 5 2 2 3 5 4 5 1 5 5 0 0
02-28 19:35 2026020 601487 6 3 1 4 6 5 6 2 8 6 1 0
02-25 19:35 2026019 537088 7 4 2 5 7 6 7 3 8 7 1 0
02-11 19:35 2026018 856388 8 5 3 6 8 7 8 4 8 8 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 9 6 4 7 9 8 9 5 8 9 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 10 7 5 8 4 9 10 6 1 10 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 11 8 6 9 1 10 6 7 2 11 1 0
02-02 19:35 2026014 508865 12 9 7 10 2 11 6 8 3 12 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 13 1 8 11 3 12 1 9 4 13 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 14 1 9 12 4 13 2 10 5 14 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 15 1 10 13 1 14 3 11 6 15 0 1
01-24 19:35 2026010 710406 0 1 11 14 2 15 4 12 7 16 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 1 1 12 15 3 16 5 13 8 17 0 1
01-19 19:35 2026008 037107 0 1 13 16 4 17 6 14 9 18 0 0
01-17 19:35 2026007 991197 1 2 14 17 5 18 7 15 10 9 18 18
01-14 19:35 2026006 691505 0 3 15 18 6 19 8 16 11 1 0 0
01-12 19:35 2026005 848932 1 4 16 3 7 20 9 17 12 2 0 1
01-10 19:35 2026004 896447 2 5 17 1 4 21 10 18 13 3 0 0
01-07 19:35 2026003 874148 3 6 18 2 4 22 11 19 14 4 0 0
01-05 19:35 2026002 032366 4 7 19 3 1 23 6 20 15 5 1 0
01-03 19:35 2026001 120168 5 8 20 4 2 24 6 21 16 6 1 0
12-31 19:35 2025150 084870 6 9 21 5 3 25 1 7 17 7 25 25
12-29 19:35 2025149 804184 7 10 22 6 4 26 2 1 8 8 1 0
12-27 19:35 2025148 419627 8 11 2 7 5 27 3 2 1 9 0 0
12-24 19:35 2025147 515420 9 12 2 8 6 28 4 3 2 10 0 0
12-22 19:35 2025146 275526 10 13 2 9 7 29 5 4 3 11 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数344241425113 17 10 20
平均遗漏值101309729543110 1 1 0
最大遗漏值101309729543110 5 5 0
最大连出值111111111113 17 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 第六位 形态特征
0123456789
03-11 19:35 2026025 646651 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
03-09 19:35 2026024 928534 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 0 0
03-07 19:35 2026023 797010 0 2 3 3 1 3 3 3 3 3 0 0
03-04 19:35 2026022 856074 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
03-02 19:35 2026021 086127 2 4 5 5 1 5 5 7 5 5 4 4
02-28 19:35 2026020 601487 3 5 6 6 2 6 6 7 6 6 5 5
02-25 19:35 2026019 537088 4 6 7 7 3 7 7 1 8 7 1 0
02-11 19:35 2026018 856388 5 7 8 8 4 8 8 2 8 8 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 6 8 9 9 5 9 9 3 8 9 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 7 9 10 10 6 10 10 7 1 10 9 9
02-04 19:35 2026015 340164 8 10 11 11 4 11 11 1 2 11 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 9 11 12 12 1 5 12 2 3 12 11 11
01-31 19:35 2026013 437110 0 12 13 13 2 1 13 3 4 13 0 0
01-28 19:35 2026012 029042 1 13 2 14 3 2 14 4 5 14 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 2 14 1 3 4 3 15 5 6 15 0 1
01-24 19:35 2026010 710406 3 15 2 1 5 4 6 6 7 16 1 0
01-21 19:35 2026009 741414 4 16 3 2 4 5 1 7 8 17 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 5 17 4 3 1 6 2 7 9 18 17 17
01-17 19:35 2026007 991197 6 18 5 4 2 7 3 7 10 19 18 18
01-14 19:35 2026006 691505 7 19 6 5 3 5 4 1 11 20 19 19
01-12 19:35 2026005 848932 8 20 2 6 4 1 5 2 12 21 0 0
01-10 19:35 2026004 896447 9 21 1 7 5 2 6 7 13 22 21 21
01-07 19:35 2026003 874148 10 22 2 8 6 3 7 1 8 23 1 0
01-05 19:35 2026002 032366 11 23 3 9 7 4 6 2 1 24 1 0
01-03 19:35 2026001 120168 12 24 4 10 8 5 1 3 8 25 1 0
12-31 19:35 2025150 084870 0 25 5 11 9 6 2 4 1 26 0 0
12-29 19:35 2025149 804184 1 26 6 12 4 7 3 5 2 27 0 0
12-27 19:35 2025148 419627 2 27 7 13 1 8 4 7 3 28 27 27
12-24 19:35 2025147 515420 0 28 8 14 2 9 5 1 4 29 0 0
12-22 19:35 2025146 275526 1 29 9 15 3 10 6 2 5 30 1 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数412152375017 13 11 19
平均遗漏值129915310025300 1 1 0
最大遗漏值129915310025300 5 5 0
最大连出值111111111017 13 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 生肖分布
03-11 19:35 2026025 646651 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-09 19:35 2026024 928534 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03-07 19:35 2026023 797010 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
03-04 19:35 2026022 856074 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-02 19:35 2026021 086127 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
02-28 19:35 2026020 601487 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
02-25 19:35 2026019 537088 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
02-11 19:35 2026018 856388 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
02-09 19:35 2026017 375088 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
02-07 19:35 2026016 934847 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
02-04 19:35 2026015 340164 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
02-02 19:35 2026014 508865 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
01-31 19:35 2026013 437110 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
01-28 19:35 2026012 029042 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
01-26 19:35 2026011 524713 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
01-24 19:35 2026010 710406 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
01-21 19:35 2026009 741414 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
01-19 19:35 2026008 037107 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
01-17 19:35 2026007 991197 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
01-14 19:35 2026006 691505 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
01-12 19:35 2026005 848932 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
01-10 19:35 2026004 896447 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
01-07 19:35 2026003 874148 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
01-05 19:35 2026002 032366 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
01-03 19:35 2026001 120168 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
12-31 19:35 2025150 084870 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
12-29 19:35 2025149 804184 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
12-27 19:35 2025148 419627 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
12-24 19:35 2025147 515420 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
12-22 19:35 2025146 275526 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
数据统计 分布统计
出现总次数00000000000
平均遗漏值3030303030303030303030
最大遗漏值3030303030303030303030
最大连出值00000000000

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码(0-9)/生肖的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

红球形态说明:0-4为小,5-9为大;0、2、4、6、8为双,1、3、5、7、9为单。