| 总和 | ||
|---|---|---|
| 18 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026010 | 710406 | 18 | 29 | 29 | 29 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2 | 22 | 29 | 29 | 8 | 7 | 0 | 6 | 29 | 4 | 10 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 2026009 | 741414 | 21 | 28 | 28 | 28 | 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 21 | 28 | 28 | 1 | 6 | 1 | 5 | 28 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| 2026008 | 037107 | 18 | 27 | 27 | 27 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 27 | 27 | 8 | 5 | 22 | 4 | 27 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2026007 | 991197 | 36 | 26 | 26 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 19 | 26 | 26 | 6 | 4 | 21 | 3 | 26 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 2026006 | 691505 | 26 | 25 | 25 | 25 | 4 | 3 | 26 | 0 | 1 | 18 | 25 | 25 | 6 | 3 | 20 | 2 | 25 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 2026005 | 848932 | 34 | 24 | 24 | 24 | 3 | 2 | 4 | 34 | 0 | 17 | 24 | 24 | 4 | 2 | 19 | 1 | 24 | 4 | 5 | 21 | 4 | 0 | 6 |
| 2026004 | 896447 | 38 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 38 | 16 | 23 | 23 | 8 | 1 | 18 | 0 | 23 | 8 | 4 | 20 | 3 | 8 | 5 |
| 2026003 | 874148 | 32 | 22 | 22 | 22 | 1 | 0 | 2 | 32 | 16 | 15 | 22 | 22 | 2 | 0 | 17 | 2 | 22 | 7 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 |
| 2026002 | 032366 | 20 | 21 | 21 | 21 | 0 | 20 | 1 | 6 | 15 | 14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 1 | 0 | 3 |
| 2026001 | 120168 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 7 | 0 | 5 | 14 | 13 | 20 | 20 | 8 | 13 | 15 | 20 | 20 | 5 | 1 | 17 | 0 | 8 | 2 |
| 2025150 | 084870 | 27 | 19 | 19 | 19 | 2 | 6 | 27 | 4 | 13 | 12 | 19 | 19 | 7 | 12 | 14 | 19 | 19 | 4 | 0 | 16 | 7 | 19 | 1 |
| 2025149 | 804184 | 25 | 18 | 18 | 18 | 1 | 5 | 25 | 3 | 12 | 11 | 18 | 18 | 5 | 11 | 13 | 18 | 18 | 3 | 5 | 15 | 1 | 18 | 0 |
| 2025148 | 419627 | 29 | 17 | 17 | 17 | 0 | 4 | 29 | 2 | 11 | 10 | 17 | 17 | 9 | 10 | 12 | 17 | 17 | 2 | 8 | 14 | 0 | 17 | 9 |
| 2025147 | 515420 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 16 | 16 | 7 | 9 | 11 | 16 | 16 | 1 | 7 | 13 | 7 | 16 | 2 |
| 2025146 | 275526 | 27 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 27 | 0 | 9 | 8 | 15 | 15 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 12 | 7 | 15 | 1 |
| 2025145 | 623869 | 34 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 34 | 8 | 7 | 14 | 14 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 4 | 5 | 11 | 4 | 14 | 0 |
| 2025144 | 463196 | 29 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 29 | 13 | 7 | 6 | 13 | 13 | 9 | 6 | 8 | 13 | 13 | 0 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 |
| 2025143 | 481911 | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 4 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 | 12 | 0 |
| 2025142 | 254053 | 19 | 11 | 11 | 11 | 19 | 6 | 0 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 9 |
| 2025141 | 281972 | 29 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 29 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 10 | 9 |
| 2025140 | 312443 | 17 | 9 | 9 | 9 | 17 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 2025139 | 070035 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 |
| 2025138 | 364862 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 29 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 2025137 | 968179 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 2025136 | 274985 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 2025135 | 533523 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2025134 | 184185 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 2025133 | 373049 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2025132 | 268767 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025131 | 234746 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 11 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 5 | 14 | 17 | 23 | 30 | 30 | - | 14 | 23 | 22 | 30 | 12 | 11 | 22 | 10 | 20 | 12 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。