| 总和 | ||
|---|---|---|
| 28 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026025 | 646651 | 28 | 29 | 29 | 29 | 9 | 1 | 28 | 0 | 6 | 29 | 29 | 29 | 8 | 2 | 0 | 10 | 29 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 26 |
| 2026024 | 928534 | 31 | 28 | 28 | 28 | 8 | 0 | 3 | 31 | 5 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | 0 | 7 | 3 | 11 | 5 | 25 |
| 2026023 | 797010 | 24 | 27 | 27 | 27 | 7 | 24 | 2 | 0 | 4 | 27 | 27 | 27 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 24 |
| 2026022 | 856074 | 30 | 26 | 26 | 26 | 6 | 0 | 1 | 30 | 3 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 23 |
| 2026021 | 086127 | 24 | 25 | 25 | 25 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 25 | 25 | 25 | 4 | 18 | 1 | 6 | 25 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 22 |
| 2026020 | 601487 | 26 | 24 | 24 | 24 | 4 | 8 | 26 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 | 6 | 17 | 0 | 5 | 24 | 14 | 3 | 6 | 7 | 1 | 21 |
| 2026019 | 537088 | 31 | 23 | 23 | 23 | 3 | 7 | 12 | 31 | 0 | 23 | 23 | 23 | 1 | 16 | 1 | 4 | 23 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 20 |
| 2026018 | 856388 | 38 | 22 | 22 | 22 | 2 | 6 | 11 | 0 | 38 | 22 | 22 | 22 | 8 | 15 | 0 | 3 | 22 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 |
| 2026017 | 375088 | 31 | 21 | 21 | 21 | 1 | 5 | 10 | 31 | 0 | 21 | 21 | 21 | 1 | 14 | 1 | 2 | 21 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 2026016 | 934847 | 35 | 20 | 20 | 20 | 0 | 4 | 9 | 1 | 35 | 20 | 20 | 20 | 5 | 13 | 6 | 1 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 2026015 | 340164 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 3 | 8 | 0 | 7 | 19 | 19 | 19 | 8 | 12 | 5 | 0 | 19 | 9 | 15 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 2026014 | 508865 | 32 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2 | 7 | 32 | 6 | 18 | 18 | 18 | 2 | 11 | 4 | 2 | 18 | 8 | 14 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 2026013 | 437110 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 1 | 6 | 7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 6 | 10 | 3 | 1 | 17 | 7 | 13 | 6 | 0 | 2 | 14 |
| 2026012 | 029042 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 0 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 16 | 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 |
| 2026011 | 524713 | 22 | 15 | 15 | 15 | 0 | 22 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 2 | 8 | 1 | 2 | 15 | 5 | 11 | 3 | 10 | 0 | 12 |
| 2026010 | 710406 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 8 | 7 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 2026009 | 741414 | 21 | 13 | 13 | 13 | 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| 2026008 | 037107 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 4 | 12 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2026007 | 991197 | 36 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 2026006 | 691505 | 26 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 26 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 2026005 | 848932 | 34 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| 2026004 | 896447 | 38 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 2026003 | 874148 | 32 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 2026002 | 032366 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 2026001 | 120168 | 18 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 2025150 | 084870 | 27 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 2025149 | 804184 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2025148 | 419627 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 2025147 | 515420 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2025146 | 275526 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | 30 | 30 | 30 | - | 19 | 13 | 11 | 30 | 15 | 16 | 10 | 13 | 6 | 27 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。