总和 | ||
---|---|---|
32 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2025110 | 182777 | 32 | 99 | 19 | 36 | 5 | 0 | 4 | 32 | 2 | 32 | 99 | 99 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 2 | 10 |
2025109 | 197321 | 23 | 98 | 18 | 35 | 4 | 23 | 3 | 17 | 1 | 31 | 98 | 98 | 3 | 5 | 13 | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 16 | 1 | 9 |
2025108 | 237390 | 24 | 97 | 17 | 34 | 3 | 24 | 2 | 16 | 0 | 30 | 97 | 97 | 4 | 4 | 12 | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 15 | 0 | 8 |
2025107 | 388694 | 38 | 96 | 16 | 33 | 2 | 0 | 1 | 15 | 38 | 29 | 96 | 96 | 8 | 3 | 11 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 14 | 8 | 7 |
2025106 | 174417 | 24 | 95 | 15 | 32 | 1 | 24 | 0 | 14 | 3 | 28 | 95 | 95 | 4 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 9 | 6 |
2025105 | 575144 | 26 | 94 | 14 | 31 | 0 | 1 | 26 | 13 | 2 | 27 | 94 | 94 | 6 | 1 | 9 | 11 | 6 | 19 | 2 | 6 | 12 | 8 | 5 |
2025104 | 030544 | 16 | 93 | 13 | 30 | 16 | 0 | 3 | 12 | 1 | 26 | 93 | 93 | 6 | 0 | 8 | 10 | 5 | 18 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 |
2025103 | 374330 | 20 | 92 | 12 | 29 | 6 | 20 | 2 | 11 | 0 | 25 | 92 | 92 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 17 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 |
2025102 | 198728 | 35 | 91 | 11 | 28 | 5 | 3 | 1 | 10 | 35 | 24 | 91 | 91 | 5 | 14 | 6 | 8 | 3 | 16 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 |
2025101 | 835892 | 35 | 90 | 10 | 27 | 4 | 2 | 0 | 9 | 35 | 23 | 90 | 90 | 5 | 13 | 5 | 7 | 2 | 15 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 |
2025100 | 637361 | 26 | 89 | 9 | 26 | 3 | 1 | 26 | 8 | 2 | 22 | 89 | 89 | 6 | 12 | 4 | 6 | 1 | 14 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 |
2025099 | 764507 | 29 | 88 | 8 | 25 | 2 | 0 | 29 | 7 | 1 | 21 | 88 | 88 | 9 | 11 | 3 | 5 | 0 | 13 | 4 | 15 | 6 | 2 | 9 |
2025098 | 506705 | 23 | 87 | 7 | 24 | 1 | 23 | 3 | 6 | 0 | 20 | 87 | 87 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 |
2025097 | 998409 | 39 | 86 | 6 | 23 | 0 | 1 | 2 | 5 | 39 | 19 | 86 | 86 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 13 | 4 | 0 | 9 |
2025096 | 212508 | 18 | 85 | 5 | 22 | 18 | 0 | 1 | 4 | 14 | 18 | 85 | 85 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 12 | 3 | 8 | 11 |
2025095 | 723045 | 21 | 84 | 4 | 21 | 10 | 21 | 0 | 3 | 13 | 17 | 84 | 84 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 11 | 2 | 4 | 10 |
2025094 | 605680 | 25 | 83 | 3 | 20 | 9 | 0 | 25 | 2 | 12 | 16 | 83 | 83 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 9 |
2025093 | 203377 | 22 | 82 | 2 | 19 | 8 | 22 | 0 | 1 | 11 | 15 | 82 | 82 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 |
2025092 | 608823 | 27 | 81 | 1 | 18 | 7 | 2 | 27 | 0 | 10 | 14 | 81 | 81 | 7 | 4 | 2 | 17 | 0 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
2025091 | 838356 | 33 | 80 | 0 | 17 | 6 | 1 | 2 | 33 | 9 | 13 | 80 | 80 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 0 | 6 |
2025090 | 021302 | 8 | 79 | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 79 | 79 | 8 | 2 | 0 | 15 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 |
2025089 | 081606 | 21 | 78 | 72 | 15 | 4 | 21 | 0 | 1 | 7 | 11 | 78 | 78 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | 4 |
2025088 | 034639 | 25 | 77 | 71 | 14 | 3 | 1 | 25 | 0 | 6 | 10 | 77 | 77 | 5 | 0 | 10 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 |
2025087 | 577443 | 30 | 76 | 70 | 13 | 2 | 0 | 3 | 30 | 5 | 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 |
2025086 | 372434 | 23 | 75 | 69 | 12 | 1 | 23 | 2 | 5 | 4 | 8 | 75 | 75 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 |
2025085 | 822327 | 24 | 74 | 68 | 11 | 0 | 24 | 1 | 4 | 3 | 7 | 74 | 74 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 |
2025084 | 210394 | 19 | 73 | 67 | 10 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 73 | 73 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 |
2025083 | 680660 | 26 | 72 | 66 | 9 | 15 | 0 | 26 | 2 | 1 | 5 | 72 | 72 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 |
2025082 | 270618 | 24 | 71 | 65 | 8 | 14 | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 71 | 71 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 11 |
2025081 | 929396 | 38 | 70 | 64 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 38 | 3 | 70 | 70 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 8 | 10 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | - | 0 | 2 | 2 | 7 | 33 | 25 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 13 | 10 | 8 | 13 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 |
平均遗漏值 | - | 0 | 26 | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 22 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 |
最大遗漏值 | - | 100 | 73 | 50 | 24 | 9 | 8 | 18 | 17 | 36 | 100 | 100 | - | 15 | 23 | 19 | 20 | 20 | 37 | 23 | 18 | 26 | 27 |
最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。