| 总和 | ||
|---|---|---|
| 32 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025128 | 975812 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 合质质合质质 | 4:2 | 30 | 8 | 6 | 1 | 4:2 | 18 | 30 |
| 2025127 | 208032 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合合合质质 | 3:3 | 29 | 7 | 5 | 3:3 | 1 | 17 | 29 |
| 2025126 | 515905 | 质 | 5 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合合质 | 4:2 | 28 | 6 | 4 | 1 | 4:2 | 16 | 28 |
| 2025125 | 132994 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 27 | 5 | 3 | 3:3 | 1 | 15 | 27 |
| 2025124 | 516126 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合质质合 | 4:2 | 26 | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 14 | 26 |
| 2025123 | 713949 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 25 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 13 | 25 |
| 2025122 | 106289 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 24 | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 12 | 24 |
| 2025121 | 067133 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合合质质质质 | 4:2 | 23 | 1 | 5 | 3 | 4:2 | 11 | 23 |
| 2025120 | 099897 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 22 | 1:5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 22 |
| 2025119 | 552426 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质质合质合 | 4:2 | 21 | 12 | 3 | 1 | 4:2 | 9 | 21 |
| 2025118 | 202881 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合质合合质 | 3:3 | 20 | 11 | 2 | 3:3 | 10 | 8 | 20 |
| 2025117 | 830837 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质合合质质 | 3:3 | 19 | 10 | 1 | 3:3 | 9 | 7 | 19 |
| 2025116 | 106198 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 18 | 9 | 2:4 | 3 | 8 | 6 | 18 |
| 2025115 | 878706 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质合质合合 | 2:4 | 17 | 8 | 2:4 | 2 | 7 | 5 | 17 |
| 2025114 | 094912 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合合合合质质 | 2:4 | 16 | 7 | 2:4 | 1 | 6 | 4 | 16 |
| 2025113 | 030205 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合质合质 | 3:3 | 15 | 6 | 1 | 3:3 | 5 | 3 | 15 |
| 2025112 | 664518 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 合合合质质合 | 2:4 | 14 | 5 | 2:4 | 10 | 4 | 2 | 14 |
| 2025111 | 474679 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合质合合质合 | 2:4 | 13 | 4 | 2:4 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 2025110 | 182777 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质合质质质质 | 5:1 | 12 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5:1 | 12 |
| 2025109 | 197321 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质质 | 5:1 | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5:1 | 11 |
| 2025108 | 237390 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质质质质合合 | 4:2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4:2 | 10 | 10 |
| 2025107 | 388694 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 9 | 1:5 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 |
| 2025106 | 174417 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质合合质质 | 4:2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4:2 | 8 | 8 |
| 2025105 | 575144 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质质质质合合 | 4:2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4:2 | 7 | 7 |
| 2025104 | 030544 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合质合质合合 | 2:4 | 6 | 6 | 2:4 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 2025103 | 374330 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质合质质合 | 4:2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4:2 | 5 | 5 |
| 2025102 | 198728 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质质合 | 3:3 | 4 | 4 | 4 | 3:3 | 2 | 4 | 4 |
| 2025101 | 835892 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 合质质合合质 | 3:3 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 1 | 3 | 3 |
| 2025100 | 637361 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合质质质合质 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 2 |
| 2025099 | 764507 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合质合质 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | 7 | 23 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 128 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号]0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。