总和 | ||
---|---|---|
32 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 182777 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质合质质质质 | 5:1 | 13 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5:1 | 52 |
2025109 | 197321 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质质 | 5:1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5:1 | 51 |
2025108 | 237390 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质质质质合合 | 4:2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4:2 | 15 | 50 |
2025107 | 388694 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 10 | 1:5 | 3 | 5 | 1 | 14 | 49 |
2025106 | 174417 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质合合质质 | 4:2 | 9 | 12 | 2 | 4 | 4:2 | 13 | 48 |
2025105 | 575144 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质质质质合合 | 4:2 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4:2 | 12 | 47 |
2025104 | 030544 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合质合质合合 | 2:4 | 7 | 10 | 2:4 | 2 | 1 | 11 | 46 |
2025103 | 374330 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质合质质合 | 4:2 | 6 | 9 | 11 | 1 | 4:2 | 10 | 45 |
2025102 | 198728 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质质合 | 3:3 | 5 | 8 | 10 | 3:3 | 2 | 9 | 44 |
2025101 | 835892 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 4 | 合质质合合质 | 3:3 | 4 | 7 | 9 | 3:3 | 1 | 8 | 43 |
2025100 | 637361 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 7 | 合 | 质 | 3 | 合质质质合质 | 4:2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4:2 | 7 | 42 |
2025099 | 764507 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质合合质合质 | 3:3 | 2 | 5 | 7 | 3:3 | 3 | 6 | 41 |
2025098 | 506705 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质合合质合质 | 3:3 | 1 | 4 | 6 | 3:3 | 2 | 5 | 40 |
2025097 | 998409 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 39 |
2025096 | 212508 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质质质质合合 | 4:2 | 13 | 2 | 4 | 5 | 4:2 | 3 | 38 |
2025095 | 723045 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合合质 | 4:2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4:2 | 2 | 37 |
2025094 | 605680 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合合 | 1:5 | 11 | 1:5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 36 |
2025093 | 203377 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质合质质质质 | 5:1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5:1 | 35 |
2025092 | 608823 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合合合质质 | 2:4 | 9 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | 7 | 34 |
2025091 | 838356 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质质合 | 3:3 | 8 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 6 | 33 |
2025090 | 021302 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合质质质合质 | 4:2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4:2 | 5 | 32 |
2025089 | 081606 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合合 | 1:5 | 6 | 1:5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 31 |
2025088 | 034639 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合合质合 | 2:4 | 5 | 11 | 2:4 | 4 | 1 | 3 | 30 |
2025087 | 577443 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合合质 | 4:2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4:2 | 2 | 29 |
2025086 | 372434 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质质合质合 | 4:2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4:2 | 1 | 28 |
2025085 | 822327 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质质质质 | 5:1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5:1 | 27 |
2025084 | 210394 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质质合质合合 | 3:3 | 1 | 7 | 3 | 3:3 | 4 | 11 | 26 |
2025083 | 680660 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 25 |
2025082 | 270618 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合合质合 | 3:3 | 72 | 5 | 1 | 3:3 | 2 | 9 | 24 |
2025081 | 929396 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合质合质合合 | 2:4 | 71 | 4 | 2:4 | 2 | 1 | 8 | 23 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | 7 | 23 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 15 |
最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 128 | 995 |
最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号]0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。