| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 58209 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 2:3 | 30 | 1 | 2:3 | 2 | 21 | 22 |
| 25300 | 84300 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 1:4 | 29 | 1:4 | 3 | 1 | 20 | 21 |
| 25299 | 30097 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双双单单 | 3:2 | 28 | 10 | 2 | 3:2 | 19 | 20 |
| 25298 | 14127 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 27 | 9 | 1 | 3:2 | 18 | 19 |
| 25297 | 45386 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 26 | 8 | 2:3 | 1 | 17 | 18 |
| 25296 | 05235 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 双单双单单 | 3:2 | 25 | 7 | 3 | 3:2 | 16 | 17 |
| 25295 | 12451 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双双单单 | 3:2 | 24 | 6 | 2 | 3:2 | 15 | 16 |
| 25294 | 99449 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 3:2 | 23 | 5 | 1 | 3:2 | 14 | 15 |
| 25293 | 09441 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 2:3 | 22 | 4 | 2:3 | 1 | 13 | 14 |
| 25292 | 67358 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 6 | 双 | 双单单单双 | 3:2 | 21 | 3 | 1 | 3:2 | 12 | 13 |
| 25291 | 94856 | 单 | 2 | 8 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 20 | 2 | 2:3 | 1 | 11 | 12 |
| 25290 | 12510 | 单 | 1 | 7 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 19 | 1 | 3 | 3:2 | 10 | 11 |
| 25289 | 68566 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双双单双双 | 1:4 | 18 | 1:4 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 25288 | 50426 | 单 | 2 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 1:4 | 17 | 1:4 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 25287 | 18032 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 16 | 9 | 2:3 | 2 | 7 | 8 |
| 25286 | 64105 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 2:3 | 15 | 8 | 2:3 | 1 | 6 | 7 |
| 25285 | 90532 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 14 | 7 | 8 | 3:2 | 5 | 6 |
| 25284 | 24733 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双双单单单 | 3:2 | 13 | 6 | 7 | 3:2 | 4 | 5 |
| 25283 | 05783 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 3:2 | 12 | 5 | 6 | 3:2 | 3 | 4 |
| 25282 | 09691 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双单双单单 | 3:2 | 11 | 4 | 5 | 3:2 | 2 | 3 |
| 25281 | 70794 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 10 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 2 |
| 25280 | 53932 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单单单双 | 4:1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4:1 | 1 |
| 25279 | 37575 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5:0 |
| 25278 | 62782 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 1:4 | 7 | 1:4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 25277 | 43221 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 2:3 | 6 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 6 |
| 25276 | 98262 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 1:4 | 5 | 1:4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 25275 | 15070 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单单双单双 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 1 | 4 |
| 25274 | 78771 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单双单单单 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4:1 | 3 |
| 25273 | 41733 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单单单单 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2 |
| 25272 | 76747 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | - | - | 308 | 12 | 9 | 5 | 15 | 45 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。