| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26024 | 26832 | 7 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单双 | 1:4 | 9 | 1:4 | 2 | 1 | 8 | 30 |
| 26023 | 49527 | 6 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 3:2 | 8 | 2 | 1 | 3:2 | 7 | 29 |
| 26022 | 25502 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 3 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 7 | 1 | 2:3 | 9 | 6 | 28 |
| 26021 | 26302 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 8 | 5 | 27 |
| 26020 | 09584 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 5 | 11 | 2:3 | 7 | 4 | 26 |
| 26019 | 84897 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双单单 | 2:3 | 4 | 10 | 2:3 | 6 | 3 | 25 |
| 26018 | 89632 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单双单双 | 2:3 | 3 | 9 | 2:3 | 5 | 2 | 24 |
| 26017 | 11288 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 2:3 | 2 | 8 | 2:3 | 4 | 1 | 23 |
| 26016 | 21591 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单单单 | 4:1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4:1 | 22 |
| 26015 | 20244 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 2 | 双 | 双双双双双 | 0:5 | 0:5 | 6 | 1 | 2 | 18 | 21 |
| 26014 | 83382 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 19 | 5 | 2:3 | 1 | 17 | 20 |
| 26013 | 47787 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 双单单双单 | 3:2 | 18 | 4 | 1 | 3:2 | 16 | 19 |
| 26012 | 52201 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单双双双单 | 2:3 | 17 | 3 | 2:3 | 4 | 15 | 18 |
| 26011 | 03067 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 2:3 | 16 | 2 | 2:3 | 3 | 14 | 17 |
| 26010 | 92034 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 15 | 1 | 2:3 | 2 | 13 | 16 |
| 26009 | 24821 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 8 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 1:4 | 14 | 1:4 | 3 | 1 | 12 | 15 |
| 26008 | 50963 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 7 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 13 | 1 | 2 | 3:2 | 11 | 14 |
| 26007 | 12660 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 1:4 | 12 | 1:4 | 1 | 6 | 10 | 13 |
| 26006 | 71888 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 2:3 | 11 | 2 | 2:3 | 5 | 9 | 12 |
| 26005 | 06169 | 8 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 2:3 | 10 | 1 | 2:3 | 4 | 8 | 11 |
| 26004 | 87882 | 7 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 9 | 1:4 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 26003 | 08689 | 6 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 双双双双单 | 1:4 | 8 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 26002 | 68923 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 2:3 | 7 | 4 | 2:3 | 1 | 5 | 8 |
| 26001 | 83013 | 4 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单双单单 | 3:2 | 6 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | 7 |
| 25351 | 61729 | 3 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 3:2 | 5 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 6 |
| 25350 | 67344 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 4 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 5 |
| 25349 | 03226 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 3 | 1:4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 25348 | 37314 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单单双 | 4:1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 3 |
| 25347 | 69567 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 |
| 25346 | 82608 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 0:5 | 0:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | - | - | 308 | 12 | 9 | 5 | 15 | 45 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。