排列5开奖结果

排列5

26151 排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:22,121,400,奖池:23,370,483

9 8 3 9 4
万位仟位百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 万位分布 形态特征
0123456789
06-10 21:15 26151 98394 3 5 10 1 7 4 22 8 25 9 1 3 1
06-09 21:15 26150 34071 2 4 9 3 6 3 21 7 24 5 3 2 5
06-08 21:15 26149 32533 1 3 8 3 5 2 20 6 23 4 2 1 4
06-07 21:15 26148 06562 0 2 7 27 4 1 19 5 22 3 1 1 1 3
06-06 21:15 26147 59053 17 1 6 26 3 5 18 4 21 2 1 3 2
06-05 21:15 26146 15492 16 1 5 25 2 9 17 3 20 1 1 2 1
06-04 21:15 26145 99300 15 6 4 24 1 8 16 2 19 9 1 1 2
06-03 21:15 26144 46265 14 5 3 23 4 7 15 1 18 2 1 1 1
06-02 21:15 26143 74400 13 4 2 22 3 6 14 7 17 1 2 2 1
06-01 21:15 26142 91617 12 3 1 21 2 5 13 18 16 9 1 1 1
05-31 21:15 26141 21582 11 2 2 20 1 4 12 17 15 6 4 2 1
05-30 21:15 26140 42178 10 1 2 19 4 3 11 16 14 5 3 1 1
05-29 21:15 26139 19811 9 1 1 18 3 2 10 15 13 4 2 1 3
05-28 21:15 26138 26356 8 17 2 17 2 1 9 14 12 3 1 1 2
05-27 21:15 26137 54436 7 16 16 16 1 5 8 13 11 2 1 1 1
05-26 21:15 26136 46623 6 15 15 15 4 2 7 12 10 1 1 1 2
05-25 21:15 26135 93925 5 14 14 14 3 1 6 11 9 9 3 3 1
05-24 21:15 26134 51533 4 13 13 13 2 5 5 10 8 3 2 2 2
05-23 21:15 26133 54370 3 12 12 12 1 5 4 9 7 2 1 1 1
05-22 21:15 26132 44350 2 11 11 11 4 4 3 8 6 1 1 1 4
05-21 21:15 26131 96841 1 10 10 10 10 3 2 7 5 9 1 1 3
05-20 21:15 26130 07013 0 9 9 9 9 2 1 6 4 3 1 2 2 1
05-19 21:15 26129 68331 8 8 8 8 8 1 6 5 3 2 8 1 1
05-18 21:15 26128 51228 7 7 7 7 7 5 7 4 2 1 7 2 1
05-17 21:15 26127 93603 6 6 6 6 6 6 6 3 1 9 6 1 3
05-16 21:15 26126 83526 5 5 5 5 5 5 5 2 8 3 5 2 2
05-15 21:15 26125 86721 4 4 4 4 4 4 4 1 8 2 4 1 1
05-14 21:15 26124 78532 3 3 3 3 3 3 3 7 3 1 3 3 1
05-13 21:15 26123 95512 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 2 1
05-12 21:15 26122 74761 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数222245132718 12 19 11 14 14
平均遗漏值817162710670310 1 1 0 1 1
最大遗漏值817162710670310 5 5 0 5 5
最大连出值111111111118 12 19 11 14 14
开奖时间 期号 开奖结果 仟位分布 形态特征
0123456789
06-10 21:15 26151 98394 30 9 2 16 1 5 3 21 8 4 1 4 2
06-09 21:15 26150 34071 29 8 1 15 4 4 2 20 21 3 2 3 1
06-08 21:15 26149 32533 28 7 2 14 6 3 1 19 20 2 1 2 1
06-07 21:15 26148 06562 27 6 8 13 5 2 6 18 19 1 5 1 2
06-06 21:15 26147 59053 26 5 7 12 4 1 3 17 18 9 4 3 1
06-05 21:15 26146 15492 25 4 6 11 3 5 2 16 17 1 3 2 1
06-04 21:15 26145 99300 24 3 5 10 2 22 1 15 16 9 2 1 3
06-03 21:15 26144 46265 23 2 4 9 1 21 6 14 15 5 1 2 2
06-02 21:15 26143 74400 22 1 3 8 4 20 5 13 14 4 4 1 1
06-01 21:15 26142 91617 21 1 2 7 5 19 4 12 13 3 3 2 3
05-31 21:15 26141 21582 20 1 1 6 4 18 3 11 12 2 2 1 2
05-30 21:15 26140 42178 19 6 2 5 3 17 2 10 11 1 1 1 1
05-29 21:15 26139 19811 18 5 18 4 2 16 1 9 10 9 2 1 4
05-28 21:15 26138 26356 17 4 17 3 1 15 6 8 9 17 1 3 3
05-27 21:15 26137 54436 16 3 16 2 4 14 1 7 8 16 1 2 2
05-26 21:15 26136 46623 15 2 15 1 3 13 6 6 7 15 1 1 1
05-25 21:15 26135 93925 14 1 14 3 2 12 4 5 6 14 4 2 2
05-24 21:15 26134 51533 13 1 13 7 1 11 3 4 5 13 3 1 1
05-23 21:15 26133 54370 12 5 12 6 4 10 2 3 4 12 2 3 3
05-22 21:15 26132 44350 11 4 11 5 4 9 1 2 3 11 1 2 2
05-21 21:15 26131 96841 10 3 10 4 9 8 6 1 2 10 3 1 1
05-20 21:15 26130 07013 9 2 9 3 8 7 5 7 1 9 2 1 1
05-19 21:15 26129 68331 8 1 8 2 7 6 4 8 8 8 1 1 1
05-18 21:15 26128 51228 7 1 7 1 6 5 3 7 4 7 3 3 3
05-17 21:15 26127 93603 6 6 6 3 5 4 2 6 3 6 2 2 2
05-16 21:15 26126 83526 5 5 5 3 4 3 1 5 2 5 1 1 1
05-15 21:15 26125 86721 4 4 4 4 3 2 6 4 1 4 3 2 2
05-14 21:15 26124 78532 3 3 3 3 2 1 3 3 8 3 2 1 1
05-13 21:15 26123 95512 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 1 1 1
05-12 21:15 26122 74761 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数042362613315 15 13 17 12 18
平均遗漏值30618401382170 1 1 0 1 1
最大遗漏值30618401382170 5 5 0 5 5
最大连出值011111111115 15 13 17 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 百位分布 形态特征
0123456789
06-10 21:15 26151 98394 1 11 7 3 5 2 9 26 12 16 2 1 5
06-09 21:15 26150 34071 0 10 6 5 4 1 8 25 11 15 1 1 1 4
06-08 21:15 26149 32533 2 9 5 4 3 5 7 24 10 14 2 2 3
06-07 21:15 26148 06562 1 8 4 3 2 5 6 23 9 13 1 1 2
06-06 21:15 26147 59053 0 7 3 2 1 6 5 22 8 12 5 2 2 1
06-05 21:15 26146 15492 16 6 2 1 4 5 4 21 7 11 4 1 1
06-04 21:15 26145 99300 15 5 1 3 2 4 3 20 6 10 3 1 2
06-03 21:15 26144 46265 14 4 2 6 1 3 2 19 5 9 2 3 1
06-02 21:15 26143 74400 13 3 15 5 4 2 1 18 4 8 1 2 2
06-01 21:15 26142 91617 12 2 14 4 5 1 6 17 3 7 2 1 1
05-31 21:15 26141 21582 11 1 13 3 4 5 5 16 2 6 1 2 2
05-30 21:15 26140 42178 10 1 12 2 3 6 4 15 1 5 1 1 1
05-29 21:15 26139 19811 9 18 11 1 2 5 3 14 8 4 1 1 1
05-28 21:15 26138 26356 8 17 10 3 1 4 2 13 7 3 2 1 1
05-27 21:15 26137 54436 7 16 9 4 4 3 1 12 6 2 1 2 3
05-26 21:15 26136 46623 6 15 8 3 15 2 6 11 5 1 3 1 2
05-25 21:15 26135 93925 5 14 7 2 14 1 8 10 4 9 2 4 1
05-24 21:15 26134 51533 4 13 6 1 13 5 7 9 3 13 1 3 3
05-23 21:15 26133 54370 3 12 5 3 12 7 6 8 2 12 2 2 2
05-22 21:15 26132 44350 2 11 4 3 11 6 5 7 1 11 1 1 1
05-21 21:15 26131 96841 1 10 3 2 10 5 4 6 8 10 1 2 2
05-20 21:15 26130 07013 0 9 2 1 9 4 3 5 9 9 3 1 1 3
05-19 21:15 26129 68331 8 8 1 3 8 3 2 4 8 8 2 1 2
05-18 21:15 26128 51228 7 7 2 7 7 2 1 3 7 7 1 2 1
05-17 21:15 26127 93603 6 6 6 6 6 1 6 2 6 6 6 1 1
05-16 21:15 26126 83526 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
05-15 21:15 26125 86721 4 4 4 4 4 1 4 7 4 4 4 4 4
05-14 21:15 26124 78532 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3
05-13 21:15 26123 95512 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2
05-12 21:15 26122 74761 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数312637322115 15 17 13 18 9
平均遗漏值81867151509130 1 1 0 1 1
最大遗漏值81867151509130 5 5 0 5 5
最大连出值111111111115 15 17 13 18 9
开奖时间 期号 开奖结果 十位分布 形态特征
0123456789
06-10 21:15 26151 98394 6 9 15 2 20 4 3 1 10 9 2 3 1
06-09 21:15 26150 34071 5 8 14 1 19 3 2 7 9 4 1 2 2
06-08 21:15 26149 32533 4 7 13 3 18 2 1 9 8 3 1 1 1
06-07 21:15 26148 06562 3 6 12 11 17 1 6 8 7 2 3 1 1
06-06 21:15 26147 59053 2 5 11 10 16 5 3 7 6 1 2 2 1
06-05 21:15 26146 15492 1 4 10 9 15 8 2 6 5 9 1 1 4
06-04 21:15 26145 99300 0 3 9 8 14 7 1 5 4 24 1 3 3 1
06-03 21:15 26144 46265 1 2 8 7 13 6 6 4 3 23 1 2 2
06-02 21:15 26143 74400 0 1 7 6 12 5 21 3 2 22 2 1 1 2
06-01 21:15 26142 91617 15 1 6 5 11 4 20 2 1 21 1 1 1
05-31 21:15 26141 21582 14 2 5 4 10 3 19 1 8 20 2 1 1
05-30 21:15 26140 42178 13 1 4 3 9 2 18 7 19 19 1 4 9
05-29 21:15 26139 19811 12 1 3 2 8 1 17 6 18 18 1 3 8
05-28 21:15 26138 26356 11 8 2 1 7 5 16 5 17 17 1 2 7
05-27 21:15 26137 54436 10 7 1 3 6 5 15 4 16 16 4 1 6
05-26 21:15 26136 46623 9 6 2 2 5 4 14 3 15 15 3 2 5
05-25 21:15 26135 93925 8 5 2 1 4 3 13 2 14 14 2 1 4
05-24 21:15 26134 51533 7 4 6 3 3 2 12 1 13 13 1 3 3
05-23 21:15 26133 54370 6 3 5 4 2 1 11 7 12 12 2 2 2
05-22 21:15 26132 44350 5 2 4 3 1 5 10 11 11 11 1 1 1
05-21 21:15 26131 96841 4 1 3 2 4 10 9 10 10 10 9 1 1
05-20 21:15 26130 07013 3 1 2 1 9 9 8 9 9 9 8 2 8
05-19 21:15 26129 68331 2 6 1 3 8 8 7 8 8 8 7 1 7
05-18 21:15 26128 51228 1 5 2 4 7 7 6 7 7 7 6 4 6
05-17 21:15 26127 93603 0 4 1 3 6 6 5 6 6 6 5 3 1 5
05-16 21:15 26126 83526 5 3 2 2 5 5 4 5 5 5 4 2 4
05-15 21:15 26125 86721 4 2 2 1 4 4 3 4 4 4 3 1 3
05-14 21:15 26124 78532 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2
05-13 21:15 26123 95512 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
05-12 21:15 26122 74761 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数345513331212 18 17 13 20 7
平均遗漏值513291001119240 1 1 0 1 1
最大遗漏值513291001119240 5 5 0 5 5
最大连出值111111111112 18 17 13 20 7
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征
0123456789
06-10 21:15 26151 98394 6 1 3 2 4 7 13 9 11 30 7 1 1
06-09 21:15 26150 34071 5 1 2 1 29 6 12 8 10 29 6 2 10
06-08 21:15 26149 32533 4 10 1 3 28 5 11 7 9 28 5 1 9
06-07 21:15 26148 06562 3 9 2 1 27 4 10 6 8 27 4 1 8
06-06 21:15 26147 59053 2 8 1 3 26 3 9 5 7 26 3 1 7
06-05 21:15 26146 15492 1 7 2 10 25 2 8 4 6 25 2 2 6
06-04 21:15 26145 99300 0 6 4 9 24 1 7 3 5 24 1 1 1 5
06-03 21:15 26144 46265 1 5 3 8 23 5 6 2 4 23 1 1 4
06-02 21:15 26143 74400 0 4 2 7 22 8 5 1 3 22 1 1 1 3
06-01 21:15 26142 91617 9 3 1 6 21 7 4 7 2 21 1 1 2
05-31 21:15 26141 21582 8 2 2 5 20 6 3 20 1 20 1 2 1
05-30 21:15 26140 42178 7 1 16 4 19 5 2 19 8 19 1 1 1
05-29 21:15 26139 19811 6 1 15 3 18 4 1 18 11 18 1 1 1
05-28 21:15 26138 26356 5 7 14 2 17 3 6 17 10 17 2 2 2
05-27 21:15 26137 54436 4 6 13 1 16 2 6 16 9 16 1 1 1
05-26 21:15 26136 46623 3 5 12 3 15 1 10 15 8 15 1 3 8
05-25 21:15 26135 93925 2 4 11 1 14 5 9 14 7 14 1 2 7
05-24 21:15 26134 51533 1 3 10 3 13 13 8 13 6 13 6 1 6
05-23 21:15 26133 54370 0 2 9 3 12 12 7 12 5 12 5 2 2 5
05-22 21:15 26132 44350 0 1 8 2 11 11 6 11 4 11 4 1 1 4
05-21 21:15 26131 96841 10 1 7 1 10 10 5 10 3 10 3 3 3
05-20 21:15 26130 07013 9 1 6 3 9 9 4 9 2 9 2 2 2
05-19 21:15 26129 68331 8 1 5 2 8 8 3 8 1 8 1 1 1
05-18 21:15 26128 51228 7 3 4 1 7 7 2 7 8 7 1 1 1
05-17 21:15 26127 93603 6 2 3 3 6 6 1 6 6 6 1 1 1
05-16 21:15 26126 83526 5 1 2 5 5 5 6 5 5 5 1 1 1
05-15 21:15 26125 86721 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
05-14 21:15 26124 78532 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
05-13 21:15 26123 95512 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
05-12 21:15 26122 74761 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数46561231208 22 15 15 20 6
平均遗漏值1001529134206300 1 1 0 1 1
最大遗漏值1001529134206300 5 5 0 5 5
最大连出值11111111108 22 15 15 20 6

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。