| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-26 21:15 | 26106 | 34399 | 5 | 27 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 30 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 04-25 21:15 | 26105 | 21763 | 4 | 26 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 1 | 29 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 04-24 21:15 | 26104 | 78670 | 3 | 25 | 4 | 18 | 2 | 9 | 8 | 7 | 28 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 04-23 21:15 | 26103 | 90120 | 2 | 24 | 3 | 17 | 1 | 8 | 7 | 11 | 27 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-22 21:15 | 26102 | 49026 | 1 | 23 | 2 | 16 | 4 | 7 | 6 | 10 | 26 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26101 | 09033 | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 6 | 5 | 9 | 25 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 2 |
| 04-20 21:15 | 26100 | 20758 | 13 | 21 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 24 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 04-19 21:15 | 26099 | 42414 | 12 | 20 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-18 21:15 | 26098 | 97435 | 11 | 19 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 6 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-17 21:15 | 26097 | 22682 | 10 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 04-16 21:15 | 26096 | 64391 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 20 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-15 21:15 | 26095 | 56819 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 19 | 1 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 04-14 21:15 | 26094 | 93811 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6 | 18 | 13 | 2 | 18 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 04-13 21:15 | 26093 | 99876 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 12 | 1 | 17 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26092 | 76120 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 16 | 11 | 7 | 16 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-11 21:15 | 26091 | 20282 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 15 | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 26090 | 95443 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-09 21:15 | 26089 | 21634 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 9 | 13 | 6 | 6 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 12 | 7 | 8 | 12 | 5 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 0 | 8 | 11 | 1 | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 1 | 7 | 10 | 3 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 2 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 41964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 12 |
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 12 | 9 | 0 | 18 | 4 | 1 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 5 | 2 | 12 | 9 | 0 | 18 | 4 | 1 | 30 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 12 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-26 21:15 | 26106 | 34399 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 16 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-25 21:15 | 26105 | 21763 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-24 21:15 | 26104 | 78670 | 1 | 15 | 5 | 10 | 8 | 14 | 9 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 合 |
| 04-23 21:15 | 26103 | 90120 | 0 | 14 | 4 | 9 | 7 | 13 | 8 | 5 | 25 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 |
| 04-22 21:15 | 26102 | 49026 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 24 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26101 | 09033 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-20 21:15 | 26100 | 20758 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 22 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 4 |
| 04-19 21:15 | 26099 | 42414 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 21 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 04-18 21:15 | 26098 | 97435 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 20 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-17 21:15 | 26097 | 22682 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 19 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 04-16 21:15 | 26096 | 64391 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 18 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-15 21:15 | 26095 | 56819 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 17 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-14 21:15 | 26094 | 93811 | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 04-13 21:15 | 26093 | 99876 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 15 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26092 | 76120 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-11 21:15 | 26091 | 20282 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 15 | 3 | 13 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 9 |
| 04-10 21:15 | 26090 | 95443 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 2 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 8 |
| 04-09 21:15 | 26089 | 21634 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 13 | 1 | 11 | 8 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 7 |
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 6 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 5 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 3 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 2 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 1 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 41964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| 平均遗漏值 | 6 | 0 | 8 | 9 | 5 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 6 | 0 | 8 | 9 | 5 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 百位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-26 21:15 | 26106 | 34399 | 4 | 3 | 15 | 3 | 7 | 27 | 2 | 1 | 11 | 29 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-25 21:15 | 26105 | 21763 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 26 | 1 | 7 | 10 | 28 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-24 21:15 | 26104 | 78670 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 25 | 6 | 4 | 9 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-23 21:15 | 26103 | 90120 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 24 | 6 | 3 | 8 | 26 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 04-22 21:15 | 26102 | 49026 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 23 | 5 | 2 | 7 | 25 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 3 |
| 04-21 21:15 | 26101 | 09033 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 6 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 |
| 04-20 21:15 | 26100 | 20758 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-19 21:15 | 26099 | 42414 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | 23 | 4 | 22 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-18 21:15 | 26098 | 97435 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 22 | 3 | 21 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-17 21:15 | 26097 | 22682 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 6 | 21 | 2 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-16 21:15 | 26096 | 64391 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 7 | 20 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-15 21:15 | 26095 | 56819 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 19 | 8 | 18 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-14 21:15 | 26094 | 93811 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 18 | 8 | 17 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-13 21:15 | 26093 | 99876 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 17 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26092 | 76120 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 16 | 10 | 15 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-11 21:15 | 26091 | 20282 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 15 | 9 | 14 | 2 | 小 | 8 | 双 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 26090 | 95443 | 3 | 14 | 14 | 7 | 4 | 11 | 1 | 14 | 8 | 13 | 1 | 小 | 7 | 双 | 7 | 合 |
| 04-09 21:15 | 26089 | 21634 | 2 | 13 | 13 | 6 | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 | 12 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 合 |
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 1 | 12 | 12 | 5 | 4 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 6 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 5 | 10 | 5 | 小 | 4 | 双 | 4 | 1 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 4 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 41964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 19 | 9 | 21 | 9 | 14 |
| 平均遗漏值 | 1 | 15 | 14 | 6 | 7 | 2 | 12 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 1 | 15 | 14 | 6 | 7 | 2 | 12 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | 9 | 21 | 9 | 14 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 十位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-26 21:15 | 26106 | 34399 | 26 | 7 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-25 21:15 | 26105 | 21763 | 25 | 6 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26104 | 78670 | 24 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 27 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 7 |
| 04-23 21:15 | 26103 | 90120 | 23 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 26 | 10 | 6 | 7 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 6 |
| 04-22 21:15 | 26102 | 49026 | 22 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 25 | 9 | 5 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
| 04-21 21:15 | 26101 | 09033 | 21 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 24 | 8 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 04-20 21:15 | 26100 | 20758 | 20 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 23 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 04-19 21:15 | 26099 | 42414 | 19 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 22 | 6 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-18 21:15 | 26098 | 97435 | 18 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-17 21:15 | 26097 | 22682 | 17 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 20 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-16 21:15 | 26096 | 64391 | 16 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 19 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 04-15 21:15 | 26095 | 56819 | 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 18 | 2 | 4 | 11 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 |
| 04-14 21:15 | 26094 | 93811 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | 1 | 3 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 04-13 21:15 | 26093 | 99876 | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-12 21:15 | 26092 | 76120 | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 04-11 21:15 | 26091 | 20282 | 11 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-10 21:15 | 26090 | 95443 | 10 | 9 | 14 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-09 21:15 | 26089 | 21634 | 9 | 8 | 13 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 8 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 7 | 6 | 11 | 5 | 4 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 41964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 19 | 11 | 18 | 11 |
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 3 | 4 | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 19 | 11 | 18 | 11 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-26 21:15 | 26106 | 34399 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 21 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-25 21:15 | 26105 | 21763 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 20 | 5 | 10 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 04-24 21:15 | 26104 | 78670 | 0 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 19 | 4 | 9 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 2 |
| 04-23 21:15 | 26103 | 90120 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 04-22 21:15 | 26102 | 49026 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26101 | 09033 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-20 21:15 | 26100 | 20758 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-19 21:15 | 26099 | 42414 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-18 21:15 | 26098 | 97435 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 13 | 12 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 04-17 21:15 | 26097 | 22682 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 04-16 21:15 | 26096 | 64391 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 20 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
