排列5开奖结果

排列5

26151 排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:22,121,400,奖池:23,370,483

9 8 3 9 4
万位仟位百位十位个位

和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-1920-2425-2930-3435-3940-4950-5455-5960-650123456789
26151 98394 33 1416 33 3030303030 3 1254 3 91217103
26150 34071 15 15 315292929292929 5 114368 5 11692
26149 32533 16 16 214282828282828 6 1032576 6 1581
26148 06562 19 19 113272727272727 9 92146516147 9
26147 59053 22 4 22 12262626262626 2 81 2 3541513614
26146 15492 21 3 21 11252525252525 1 7 1 62431412513
26145 99300 21 2 21 10242424242424 1 6 1 51321311412
26144 46265 23 1 23 9232323232323 3 584 3 211210311
26143 74400 15 15 18222222222222 5 473221 5 119210
26142 91617 24 1 24 7212121212121 4 36221 4 1810819
26141 21582 18 18 16202020202020 8 25120151797 8 8
26140 42178 22 6 22 5191919191919 2 14 2 1914168657
26139 19811 20 5 20 4181818181818 0 0 311813157546
26138 26356 22 4 22 3171717171717 2 172 2 1712146435
26137 54436 22 3 22 2161616161616 2 161 2 1611135324
26136 46623 21 2 21 1151515151515 1 15 1 131510124213
26135 93925 28 16 28 141414141414 8 145121491131 8 2
26134 51533 17 17 53131313131313 7 13411138102 7 31
26133 54370 19 19 42121212121212 9 1231012791122 9
26132 44350 16 16 31111111111111 6 11291168 6 11111
26131 96841 28 32 28 101010101010 8 101810571010 8 10
26130 07013 11 216999999 1 9 1 79469929
26129 68331 21 1 21 5888888 1 8 1 68358818
26128 51228 18 18 14777777 8 71572477 8 7
26127 93603 21 6 21 3666666 1 6 1 46136666
26126 83526 24 5 24 2555555 4 5535 4 25555
26125 86721 24 4 24 1444444 4 4424 4 14444
26124 78532 25 31 25 333333 5 33133 5 3333
26123 95512 22 2 22 1222222 2 22 2 2212222
26122 74761 25 11 25 111111 5 11111 5 1111
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-1920-2425-2930-3435-3940-4950-5455-5960-650123456789
出现总次数-9154100000-1652342142
平均遗漏值-3131500000-93410569749
最大遗漏值-7717303131313131-1891423161917181115
最大连出值-351100000-1221211111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。