| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26151 | 98394 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 30 | 1:4 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 26150 | 34071 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质合合质质 | 3:2 | 29 | 5 | 2 | 3:2 | 9 | 1 |
| 26149 | 32533 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质质质质质 | 5:0 | 28 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5:0 |
| 26148 | 06562 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合合质合质 | 2:3 | 27 | 3 | 2:3 | 1 | 7 | 14 |
| 26147 | 59053 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合合质质 | 3:2 | 26 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 13 |
| 26146 | 15492 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 25 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 12 |
| 26145 | 99300 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 24 | 1:4 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 26144 | 46265 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 2:3 | 23 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 10 |
| 26143 | 74400 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 22 | 1:4 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 26142 | 91617 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质合质质 | 3:2 | 21 | 11 | 5 | 3:2 | 1 | 8 |
| 26141 | 21582 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 20 | 10 | 4 | 1 | 4:1 | 7 |
| 26140 | 42178 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 9 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 19 | 9 | 3 | 3:2 | 12 | 6 |
| 26139 | 19811 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质合合质质 | 3:2 | 18 | 8 | 2 | 3:2 | 11 | 5 |
| 26138 | 26356 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 17 | 7 | 1 | 3:2 | 10 | 4 |
| 26137 | 54436 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 16 | 6 | 2:3 | 2 | 9 | 3 |
| 26136 | 46623 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 合合合质质 | 2:3 | 15 | 5 | 2:3 | 1 | 8 | 2 |
| 26135 | 93925 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 合质合质质 | 3:2 | 14 | 4 | 3 | 3:2 | 7 | 1 |
| 26134 | 51533 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5:0 |
| 26133 | 54370 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 12 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 12 |
| 26132 | 44350 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 11 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 11 |
| 26131 | 96841 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合合合合质 | 1:4 | 10 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 26130 | 07013 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 合质合质质 | 3:2 | 9 | 9 | 3 | 3:2 | 2 | 9 |
| 26129 | 68331 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合质质质 | 3:2 | 8 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 8 |
| 26128 | 51228 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 7 |
| 26127 | 93603 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 6 |
| 26126 | 83526 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 5 | 5 | 5 | 3:2 | 2 | 5 |
| 26125 | 86721 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 4 | 合合质质质 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 1 | 4 |
| 26124 | 78532 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质合质质质 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4:1 | 3 |
| 26123 | 95512 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2 |
| 26122 | 74761 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。