| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26106 | 34399 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 30 | 4 | 2:3 | 6 | 1 | 30 |
| 26105 | 21763 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 29 | 3 | 1 | 5 | 4:1 | 29 |
| 26104 | 78670 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 7 | 3 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 28 | 2 | 2:3 | 4 | 28 | 28 |
| 26103 | 90120 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 27 | 1 | 2:3 | 3 | 27 | 27 |
| 26102 | 49026 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 26 | 1:4 | 1 | 2 | 26 | 26 |
| 26101 | 09033 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 25 | 8 | 2:3 | 1 | 25 | 25 |
| 26100 | 20758 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 24 | 7 | 1 | 3:2 | 24 | 24 |
| 26099 | 42414 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 23 | 6 | 2:3 | 1 | 23 | 23 |
| 26098 | 97435 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合质合质质 | 3:2 | 22 | 5 | 2 | 3:2 | 22 | 22 |
| 26097 | 22682 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质 | 3:2 | 21 | 4 | 1 | 3:2 | 21 | 21 |
| 26096 | 64391 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 2:3 | 20 | 3 | 2:3 | 2 | 20 | 20 |
| 26095 | 56819 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 19 | 2 | 2:3 | 1 | 19 | 19 |
| 26094 | 93811 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 合质合质质 | 3:2 | 18 | 1 | 4 | 3:2 | 18 | 18 |
| 26093 | 99876 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 17 | 1:4 | 3 | 1 | 17 | 17 |
| 26092 | 76120 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 16 | 8 | 2 | 3:2 | 16 | 16 |
| 26091 | 20282 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质合质 | 3:2 | 15 | 7 | 1 | 3:2 | 15 | 15 |
| 26090 | 95443 | 1 | 合 | 质 | 6 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 14 | 6 | 2:3 | 1 | 14 | 14 |
| 26089 | 21634 | 质 | 1 | 质 | 5 | 6 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 13 | 5 | 1 | 3:2 | 13 | 13 |
| 26088 | 47459 | 2 | 合 | 质 | 4 | 5 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 12 | 4 | 2:3 | 3 | 12 | 12 |
| 26087 | 07076 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 11 | 3 | 2:3 | 2 | 11 | 11 |
| 26086 | 33488 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 10 | 2 | 2:3 | 1 | 10 | 10 |
| 26085 | 02077 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质合质质 | 3:2 | 9 | 1 | 5 | 3:2 | 9 | 9 |
| 26084 | 00493 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 8 | 1:4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 26083 | 90340 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 7 | 1:4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 26082 | 04838 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 6 | 1:4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 26081 | 69016 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 5 | 1:4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 26080 | 77006 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 4 | 3 | 2:3 | 4 | 4 | 4 |
| 26079 | 19599 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 3 | 2 | 2:3 | 3 | 3 | 3 |
| 26077 | 78074 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 2 | 2 |
| 26076 | 41964 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。