万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25259 | 42099 | 11 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 11 | 30 | 30 |
25258 | 03863 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 9 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 1 | 1:4 | 4 | 10 | 29 | 29 |
25257 | 56150 | 9 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 8 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 3 | 9 | 28 | 28 |
25256 | 79775 | 8 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 7 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 9 | 1:4 | 2 | 8 | 27 | 27 |
25255 | 58321 | 7 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 8 | 1:4 | 1 | 7 | 26 | 26 |
25254 | 62884 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 小小大大小 | 2:3 | 7 | 1 | 2:3 | 6 | 25 | 25 |
25253 | 69307 | 5 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 6 | 1:4 | 10 | 5 | 24 | 24 |
25252 | 19053 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 5 | 1:4 | 9 | 4 | 23 | 23 |
25251 | 55854 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 4 | 1:4 | 8 | 3 | 22 | 22 |
25250 | 17806 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 3 | 1:4 | 7 | 2 | 21 | 21 |
25249 | 53208 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 1:4 | 2 | 1:4 | 6 | 1 | 20 | 20 |
25248 | 98385 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 1 | 4 | 5 | 3:2 | 19 | 19 |
25247 | 36423 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 3 | 4 | 2 | 18 | 18 |
25246 | 20767 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 17 |
25245 | 99492 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 5 | 1 | 2 | 3:2 | 16 | 16 |
25244 | 75862 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 4 | 1:4 | 1 | 15 | 15 | 15 |
25243 | 81281 | 大 | 1 | 2 | 小 | 12 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 14 | 14 | 14 |
25242 | 52393 | 13 | 小 | 1 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 2 | 1:4 | 1 | 13 | 13 | 13 |
25241 | 28638 | 12 | 小 | 大 | 1 | 10 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 小大小小大 | 2:3 | 1 | 4 | 2:3 | 12 | 12 | 12 |
25240 | 62762 | 11 | 小 | 6 | 小 | 9 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 |
25239 | 22017 | 10 | 小 | 5 | 小 | 8 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25238 | 75455 | 9 | 小 | 4 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
25237 | 71339 | 8 | 小 | 3 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 1:4 | 1 | 1:4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
25236 | 15111 | 7 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
25235 | 32148 | 6 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 1:4 | 6 | 1:4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25234 | 28257 | 5 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 5 | 1:4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25233 | 14390 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 4 | 1:4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25232 | 39762 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 3 | 1:4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25231 | 25854 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25230 | 17805 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 3 | 27 | 9 | 21 | 7 | 23 | 7 | 23 | 5 | 25 | - | - | 7 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 6.8 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | 4.2 | 0.2 | - | - | 2.9 | 0.7 | 5.2 | 9.3 | 30 | 30 |
最大遗漏值 | 13 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | - | - | 9 | 4 | 11 | 15 | 30 | 30 |
最大连出值 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | - | - | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[大号] 8-15(共8个)
[小号] 1-7(共7个)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。