| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 9 | 1 | 1 | 30 | 3 | 2 | 6 | 7 | 20 | 30 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 8 | 3 | 2 | 29 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 7 | 2 | 23 | 28 | 1 | 5 | 4 | 5 | 18 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 6 | 1 | 22 | 27 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 27 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 5 | 1 | 21 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 26 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 4 | 9 | 20 | 25 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | 25 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 3 | 8 | 19 | 24 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 24 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 2 | 7 | 18 | 23 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 1 | 6 | 17 | 22 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 22 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 0 | 5 | 16 | 21 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 21 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 2 | 4 | 15 | 20 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 59259 | 1 | 3 | 14 | 19 | 19 | 5 | 7 | 2 | 9 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 7 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 09767 | 0 | 2 | 13 | 18 | 18 | 18 | 6 | 1 | 8 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 6 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 70323 | 2 | 1 | 12 | 17 | 17 | 17 | 5 | 7 | 7 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 5 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 14471 | 1 | 1 | 11 | 16 | 16 | 16 | 4 | 3 | 6 | 16 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 0 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 5 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 3 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 2 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 3 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 0 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 02-08 21:15 | 26039 | 85288 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-07 21:15 | 26038 | 78987 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 8 |
| 02-06 21:15 | 26037 | 72452 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 7 |
| 02-05 21:15 | 26036 | 78824 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 6 |
| 02-04 21:15 | 26035 | 71704 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 |
| 02-03 21:15 | 26034 | 21699 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 02-02 21:15 | 26033 | 14132 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 02-01 21:15 | 26032 | 73078 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-31 21:15 | 26031 | 78696 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-30 21:15 | 26030 | 81152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 19 | 7 |
| 平均遗漏值 | 10 | 3 | 4 | 30 | 19 | 18 | 11 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 10 | 3 | 4 | 30 | 19 | 18 | 11 | 1 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 19 | 7 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 1 | 1 | 22 | 5 | 7 | 6 | 30 | 3 | 21 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 0 | 3 | 21 | 4 | 6 | 5 | 29 | 2 | 20 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 11 | 2 | 20 | 3 | 5 | 4 | 28 | 1 | 19 | 9 | 大 | 2 | 单 | 5 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 10 | 1 | 19 | 2 | 4 | 3 | 27 | 7 | 18 | 8 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 9 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 26 | 12 | 17 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 8 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 25 | 11 | 16 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 7 | 18 | 16 | 4 | 1 | 5 | 24 | 10 | 15 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 6 | 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 9 | 14 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 5 | 16 | 14 | 2 | 4 | 7 | 22 | 8 | 13 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 4 | 15 | 13 | 1 | 4 | 6 | 21 | 7 | 12 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 3 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 6 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 59259 | 2 | 13 | 11 | 7 | 3 | 4 | 19 | 5 | 10 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 09767 | 1 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 18 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 70323 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 8 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 14471 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 6 | 2 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 14 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 13 | 13 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 |
| 02-08 21:15 | 26039 | 85288 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-07 21:15 | 26038 | 78987 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26037 | 72452 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-05 21:15 | 26036 | 78824 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-04 21:15 | 26035 | 71704 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-03 21:15 | 26034 | 21699 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-02 21:15 | 26033 | 14132 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26032 | 73078 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-31 21:15 | 26031 | 78696 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26030 | 81152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | 18 | 12 | 15 | 12 |
| 平均遗漏值 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 30 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 30 | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 18 | 12 | 15 | 12 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 百位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 2 | 15 | 11 | 13 | 7 | 6 | 25 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 1 | 14 | 10 | 12 | 6 | 5 | 24 | 4 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 0 | 13 | 9 | 11 | 5 | 4 | 23 | 3 | 21 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 24 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 22 | 2 | 20 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 23 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 21 | 1 | 19 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 22 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 18 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 19 | 6 | 17 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 20 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | 5 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 19 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 4 | 15 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 3 | 14 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 2 | 13 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 59259 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 09767 | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 70323 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 14471 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 02-08 21:15 | 26039 | 85288 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 02-07 21:15 | 26038 | 78987 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26037 | 72452 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-05 21:15 | 26036 | 78824 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-04 21:15 | 26035 | 71704 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-03 21:15 | 26034 | 21699 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-02 21:15 | 26033 | 14132 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 02-01 21:15 | 26032 | 73078 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 01-31 21:15 | 26031 | 78696 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26030 | 81152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 19 | 11 | 19 | 11 | 13 | 15 |
| 平均遗漏值 | 2 | 0 | 9 | 16 | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 2 | 0 | 9 | 16 | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 19 | 11 | 13 | 15 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 十位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 14 | 20 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 23 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 19 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 22 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 21 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 17 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 20 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 16 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 19 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 15 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 18 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 15 | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 14 | 20 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 59259 | 13 | 19 | 2 | 15 | 19 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 09767 | 12 | 18 | 1 | 14 | 18 | 10 | 6 | 2 | 8 | 13 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 70323 | 11 | 17 | 2 | 13 | 17 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 14471 | 10 | 16 | 2 | 12 | 16 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 9 | 15 | 1 | 11 | 15 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 8 | 14 | 2 | 10 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 7 | 13 | 2 | 9 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 6 | 12 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 5 | 11 | 4 | 7 | 11 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-08 21:15 | 26039 | 85288 | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-07 21:15 | 26038 | 78987 | 3 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26037 | 72452 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-05 21:15 | 26036 | 78824 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 2 |
| 02-04 21:15 | 26035 | 71704 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 02-03 21:15 | 26034 | 21699 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 合 |
| 02-02 21:15 | 26033 | 14132 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 02-01 21:15 | 26032 | 73078 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 01-31 21:15 | 26031 | 78696 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26030 | 81152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 15 | 15 | 16 | 12 |
| 平均遗漏值 | 5 | 21 | 6 | 3 | 19 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 5 | 21 | 6 | 3 | 19 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 15 | 15 | 16 | 12 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 29 | 2 | 4 | 12 | 1 | 7 | 6 | 8 | 19 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 28 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 26 | 7 | 18 | 9 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 27 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 25 | 6 | 17 | 8 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 26 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 24 | 5 | 16 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 25 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 23 | 4 | 15 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 24 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 22 | 3 | 14 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 23 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 21 | 2 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 22 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 20 | 1 | 12 | 3 | 大 | 5 | 单 | 7 | 质 | 3 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 21 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 19 | 7 | 11 | 2 | 大 | 4 | 单 | 6 | 质 | 2 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 20 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 18 | 7 | 10 | 1 | 大 | 3 | 单 | 5 | 质 | 1 |
