万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25259 | 42099 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-25 21:15 | 25258 | 03863 | 0 | 6 | 12 | 11 | 29 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 |
09-24 21:15 | 25257 | 56150 | 28 | 5 | 11 | 10 | 28 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 大 | 5 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-23 21:15 | 25256 | 79775 | 27 | 4 | 10 | 9 | 27 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-22 21:15 | 25255 | 58321 | 26 | 3 | 9 | 8 | 26 | 5 | 1 | 11 | 12 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-21 21:15 | 25254 | 62884 | 25 | 2 | 8 | 7 | 25 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-20 21:15 | 25253 | 69307 | 24 | 1 | 7 | 6 | 24 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-19 21:15 | 25252 | 19053 | 23 | 1 | 6 | 5 | 23 | 1 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 4 |
09-18 21:15 | 25251 | 55854 | 22 | 1 | 5 | 4 | 22 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 3 |
09-17 21:15 | 25250 | 17806 | 21 | 1 | 4 | 3 | 21 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 |
09-16 21:15 | 25249 | 53208 | 20 | 13 | 3 | 2 | 20 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
09-15 21:15 | 25248 | 98385 | 19 | 12 | 2 | 1 | 19 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-14 21:15 | 25247 | 36423 | 18 | 11 | 1 | 3 | 18 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-13 21:15 | 25246 | 20767 | 17 | 10 | 2 | 11 | 17 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
09-12 21:15 | 25245 | 99492 | 16 | 9 | 4 | 10 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-11 21:15 | 25244 | 75862 | 15 | 8 | 3 | 9 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-10 21:15 | 25243 | 81281 | 14 | 7 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-09 21:15 | 25242 | 52393 | 13 | 6 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-08 21:15 | 25241 | 28638 | 12 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
09-07 21:15 | 25240 | 62762 | 11 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
09-06 21:15 | 25239 | 22017 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 10 |
09-05 21:15 | 25238 | 75455 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 9 |
09-04 21:15 | 25237 | 71339 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 8 |
09-03 21:15 | 25236 | 15111 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 2 | 质 | 7 |
09-02 21:15 | 25235 | 32148 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 |
09-01 21:15 | 25234 | 28257 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
08-31 21:15 | 25233 | 14390 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
08-30 21:15 | 25232 | 39762 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
08-29 21:15 | 25231 | 25854 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-28 21:15 | 25230 | 17805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 19 | 11 | 22 | 7 |
平均遗漏值 | 28 | 0 | 1 | 2 | 29 | 12 | 10 | 7 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 28 | 0 | 1 | 2 | 29 | 12 | 10 | 7 | 13 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 19 | 11 | 22 | 7 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25259 | 42099 | 13 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
09-25 21:15 | 25258 | 03863 | 12 | 15 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-24 21:15 | 25257 | 56150 | 11 | 14 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
09-23 21:15 | 25256 | 79775 | 10 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
09-22 21:15 | 25255 | 58321 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
09-21 21:15 | 25254 | 62884 | 8 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
09-20 21:15 | 25253 | 69307 | 7 | 10 | 11 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 5 | 2 | 合 |
09-19 21:15 | 25252 | 19053 | 6 | 9 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 1 | 合 |
09-18 21:15 | 25251 | 55854 | 5 | 8 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-17 21:15 | 25250 | 17806 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-16 21:15 | 25249 | 53208 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-15 21:15 | 25248 | 98385 | 2 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 1 | 18 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 4 | 合 |
09-14 21:15 | 25247 | 36423 | 1 | 4 | 5 | 18 | 14 | 3 | 6 | 17 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
09-13 21:15 | 25246 | 20767 | 0 | 3 | 4 | 17 | 13 | 2 | 17 | 16 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
09-12 21:15 | 25245 | 99492 | 16 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1 | 16 | 15 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 |
09-11 21:15 | 25244 | 75862 | 15 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 15 | 14 | 3 | 12 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
09-10 21:15 | 25243 | 81281 | 14 | 1 | 1 | 14 | 10 | 5 | 14 | 13 | 2 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-09 21:15 | 25242 | 52393 | 13 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
09-08 21:15 | 25241 | 28638 | 12 | 4 | 1 | 12 | 8 | 3 | 12 | 11 | 8 | 9 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
09-07 21:15 | 25240 | 62762 | 11 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 6 |
09-06 21:15 | 25239 | 22017 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
09-05 21:15 | 25238 | 75455 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 4 |
09-04 21:15 | 25237 | 71339 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
09-03 21:15 | 25236 | 15111 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-02 21:15 | 25235 | 32148 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
09-01 21:15 | 25234 | 28257 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
08-31 21:15 | 25233 | 14390 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
08-30 21:15 | 25232 | 39762 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
08-29 21:15 | 25231 | 25854 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-28 21:15 | 25230 | 17805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | 12 | 16 | 14 | 17 | 12 |
平均遗漏值 | 16 | 7 | 5 | 19 | 3 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 16 | 7 | 5 | 19 | 3 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 16 | 14 | 17 | 12 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 百位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25259 | 42099 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 30 | 18 | 3 | 1 | 30 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
09-25 21:15 | 25258 | 03863 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 29 | 17 | 2 | 8 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-24 21:15 | 25257 | 56150 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 28 | 16 | 1 | 3 | 28 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-23 21:15 | 25256 | 79775 | 4 | 20 | 7 | 1 | 9 | 27 | 15 | 7 | 2 | 27 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-22 21:15 | 25255 | 58321 | 3 | 19 | 6 | 3 | 8 | 26 | 14 | 9 | 1 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-21 21:15 | 25254 | 62884 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 25 | 13 | 8 | 8 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-20 21:15 | 25253 | 69307 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 24 | 12 | 7 | 2 | 24 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-19 21:15 | 25252 | 19053 | 0 | 16 | 3 | 4 | 5 | 23 | 11 | 6 | 1 | 23 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 1 |
09-18 21:15 | 25251 | 55854 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 22 | 10 | 5 | 8 | 22 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
09-17 21:15 | 25250 | 17806 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
09-16 21:15 | 25249 | 53208 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 3 | 5 | 20 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
09-15 21:15 | 25248 | 98385 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 2 | 4 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-14 21:15 | 25247 | 36423 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 18 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-13 21:15 | 25246 | 20767 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 17 | 5 | 7 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-12 21:15 | 25245 | 99492 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 16 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
09-11 21:15 | 25244 | 75862 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
09-10 21:15 | 25243 | 81281 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 12 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
09-09 21:15 | 25242 | 52393 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-08 21:15 | 25241 | 28638 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 10 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-07 21:15 | 25240 | 62762 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-06 21:15 | 25239 | 22017 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
09-05 21:15 | 25238 | 75455 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-04 21:15 | 25237 | 71339 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 6 |
09-03 21:15 | 25236 | 15111 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 5 |
09-02 21:15 | 25235 | 32148 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
09-01 21:15 | 25234 | 28257 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
08-31 21:15 | 25233 | 14390 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-30 21:15 | 25232 | 39762 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-29 21:15 | 25231 | 25854 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-28 21:15 | 25230 | 17805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | 11 |
平均遗漏值 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 30 | 11 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 30 | 11 | 2 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | 11 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 十位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25259 | 42099 | 6 | 20 | 4 | 18 | 24 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 |
09-25 21:15 | 25258 | 03863 | 5 | 19 | 3 | 17 | 23 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-24 21:15 | 25257 | 56150 | 4 | 18 | 2 | 16 | 22 | 5 | 11 | 1 | 3 | 12 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 |
09-23 21:15 | 25256 | 79775 | 3 | 17 | 1 | 15 | 21 | 4 | 10 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-22 21:15 | 25255 | 58321 | 2 | 16 | 2 | 14 | 20 | 3 | 9 | 26 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
09-21 21:15 | 25254 | 62884 | 1 | 15 | 7 | 13 | 19 | 2 | 8 | 25 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-20 21:15 | 25253 | 69307 | 0 | 14 | 6 | 12 | 18 | 1 | 7 | 24 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 5 |
09-19 21:15 | 25252 | 19053 | 2 | 13 | 5 | 11 | 17 | 5 | 6 | 23 | 4 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
09-18 21:15 | 25251 | 55854 | 1 | 12 | 4 | 10 | 16 | 5 | 5 | 22 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
09-17 21:15 | 25250 | 17806 | 0 | 11 | 3 | 9 | 15 | 12 | 4 | 21 | 2 | 5 | 2 | 小 | 5 | 双 | 3 | 2 |
09-16 21:15 | 25249 | 53208 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | 11 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 2 | 1 |
09-15 21:15 | 25248 | 98385 | 18 | 9 | 1 | 7 | 13 | 10 | 2 | 19 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
09-14 21:15 | 25247 | 36423 | 17 | 8 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
09-13 21:15 | 25246 | 20767 | 16 | 7 | 17 | 5 | 11 | 8 | 6 | 17 | 3 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 5 | 合 |
09-12 21:15 | 25245 | 99492 | 15 | 6 | 16 | 4 | 10 | 7 | 1 | 16 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 |
09-11 21:15 | 25244 | 75862 | 14 | 5 | 15 | 3 | 9 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
09-10 21:15 | 25243 | 81281 | 13 | 4 | 14 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-09 21:15 | 25242 | 52393 | 12 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-08 21:15 | 25241 | 28638 | 11 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 12 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-07 21:15 | 25240 | 62762 | 10 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-06 21:15 | 25239 | 22017 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
09-05 21:15 | 25238 | 75455 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-04 21:15 | 25237 | 71339 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-03 21:15 | 25236 | 15111 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-02 21:15 | 25235 | 32148 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-01 21:15 | 25234 | 28257 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 1 |
08-31 21:15 | 25233 | 14390 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 |
08-30 21:15 | 25232 | 39762 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-29 21:15 | 25231 | 25854 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
08-28 21:15 | 25230 | 17805 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 19 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 |
平均遗漏值 | 0 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 0 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-26 21:15 | 25259 | 42099 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-25 21:15 | 25258 | 03863 | 1 | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 21 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
09-24 21:15 | 25257 | 56150 | 0 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 |
09-23 21:15 | 25256 | 79775 | 23 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-22 21:15 | 25255 | 58321 | 22 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 18 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-21 21:15 | 25254 | 62884 | 21 | 11 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-20 21:15 | 25253 | 69307 | 20 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 16 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-19 21:15 | 25252 | 19053 | 19 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-18 21:15 | 25251 | 55854 | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
09-17 21:15 | 25250 | 17806 | 17 | 7 | 5 | 3 | 19 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-16 21:15 | 25249 | 53208 | 16 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | 20 | 3 | 8 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-15 21:15 | 25248 | 98385 | 15 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 19 | 2 | 7 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 7 |
09-14 21:15 | 25247 | 36423 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 18 | 1 | 6 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 |
09-13 21:15 | 25246 | 20767 | 13 | 3 | 1 | 4 | 15 | 8 | 17 | 7 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 |
09-12 21:15 | 25245 | 99492 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 7 | 16 | 6 | 4 | 8 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 |
