| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-11 21:15 | 25301 | 58209 | 9 | 29 | 29 | 29 | 12 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 11-10 21:15 | 25300 | 84300 | 8 | 28 | 28 | 28 | 11 | 5 | 3 | 2 | 20 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 11-09 21:15 | 25299 | 30097 | 9 | 27 | 27 | 27 | 10 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 11-08 21:15 | 25298 | 14127 | 6 | 26 | 26 | 26 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 11 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-07 21:15 | 25297 | 45386 | 5 | 25 | 25 | 25 | 8 | 2 | 5 | 9 | 17 | 10 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 11-06 21:15 | 25296 | 05235 | 5 | 24 | 24 | 24 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 9 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-05 21:15 | 25295 | 12451 | 4 | 23 | 23 | 23 | 6 | 4 | 1 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-04 21:15 | 25294 | 99449 | 5 | 22 | 22 | 22 | 5 | 15 | 5 | 6 | 14 | 7 | 1 | 大 | 5 | 单 | 6 | 质 | 1 |
| 11-03 21:15 | 25293 | 09441 | 9 | 21 | 21 | 21 | 4 | 14 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 大 | 4 | 单 | 5 | 1 | 合 |
| 11-02 21:15 | 25292 | 67358 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 13 | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 11-01 21:15 | 25291 | 94856 | 5 | 19 | 19 | 19 | 2 | 12 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-31 21:15 | 25290 | 12510 | 5 | 18 | 18 | 18 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-30 21:15 | 25289 | 68566 | 3 | 17 | 17 | 17 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-29 21:15 | 25288 | 50426 | 6 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 大 | 9 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 10-28 21:15 | 25287 | 18032 | 8 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 10-27 21:15 | 25286 | 64105 | 6 | 14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 10-26 21:15 | 25285 | 90532 | 9 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 大 | 6 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 10-25 21:15 | 25284 | 24733 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-24 21:15 | 25283 | 05783 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 10-23 21:15 | 25282 | 09691 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 10-22 21:15 | 25281 | 70794 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 10-21 21:15 | 25280 | 53932 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-20 21:15 | 25279 | 37575 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-19 21:15 | 25278 | 62782 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-18 21:15 | 25277 | 43221 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 10-17 21:15 | 25276 | 98262 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-16 21:15 | 25275 | 15070 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-15 21:15 | 25274 | 78771 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-14 21:15 | 25273 | 41733 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-13 21:15 | 25272 | 76747 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 25 | 5 | 20 | 10 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 13 | 16 | 12 | 10 | 22 | 13 | 9 | 2 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。