| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 01-24 21:15 | 26024 | 26832 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-23 21:15 | 26023 | 49527 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-22 21:15 | 26022 | 25502 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-21 21:15 | 26021 | 26302 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 01-20 21:15 | 26020 | 09584 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 大 | 5 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 01-19 21:15 | 26019 | 84897 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 01-18 21:15 | 26018 | 89632 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-17 21:15 | 26017 | 11288 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-16 21:15 | 26016 | 21591 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 01-15 21:15 | 26015 | 20244 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 01-14 21:15 | 26014 | 83382 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 01-13 21:15 | 26013 | 47787 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-12 21:15 | 26012 | 52201 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 大 | 13 | 单 | 5 | 质 | 2 |
| 01-11 21:15 | 26011 | 03067 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 4 | 7 | 10 | 1 | 大 | 12 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 01-10 21:15 | 26010 | 92034 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 3 | 1 | 9 | 9 | 大 | 11 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26009 | 24821 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 10 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 01-08 21:15 | 26008 | 50963 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 1 | 2 | 7 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 01-07 21:15 | 26007 | 12660 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-06 21:15 | 26006 | 71888 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 大 | 7 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 01-05 21:15 | 26005 | 06169 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 01-04 21:15 | 26004 | 87882 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 01-03 21:15 | 26003 | 08689 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 01-02 21:15 | 26002 | 68923 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-01 21:15 | 26001 | 83013 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 大 | 2 | 6 | 双 | 6 | 合 |
| 12-31 21:15 | 25351 | 61729 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 12-30 21:15 | 25350 | 67344 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 12-29 21:15 | 25349 | 03226 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 12-28 21:15 | 25348 | 37314 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 12-27 21:15 | 25347 | 69567 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 12-26 21:15 | 25346 | 82608 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 26 | 4 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 17 | 7 | 7 | 15 | 10 | 2 | 14 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。