万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25259 | 42099 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 30 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 23 |
25258 | 03863 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 29 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 22 |
25257 | 56150 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 28 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 21 |
25256 | 79775 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质合质质质 | 4:1 | 27 | 2 | 3 | 4 | 4:1 | 20 |
25255 | 58321 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质 | 4:1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 19 |
25254 | 62884 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 25 | 1:4 | 1 | 2 | 12 | 18 |
25253 | 69307 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合质合质 | 2:3 | 24 | 8 | 2:3 | 1 | 11 | 17 |
25252 | 19053 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合合质质 | 3:2 | 23 | 7 | 2 | 3:2 | 10 | 16 |
25251 | 55854 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 22 | 6 | 1 | 3:2 | 9 | 15 |
25250 | 17806 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 21 | 5 | 2:3 | 1 | 8 | 14 |
25249 | 53208 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 20 | 4 | 1 | 3:2 | 7 | 13 |
25248 | 98385 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 7 | 合合质合质 | 2:3 | 19 | 3 | 2:3 | 1 | 6 | 12 |
25247 | 36423 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质合合质质 | 3:2 | 18 | 2 | 6 | 3:2 | 5 | 11 |
25246 | 20767 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 5 | 质合质合质 | 3:2 | 17 | 1 | 5 | 3:2 | 4 | 10 |
25245 | 99492 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 合合合合质 | 1:4 | 16 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 9 |
25244 | 75862 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质质合合质 | 3:2 | 15 | 15 | 3 | 3:2 | 2 | 8 |
25243 | 81281 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 3:2 | 14 | 14 | 2 | 3:2 | 1 | 7 |
25242 | 52393 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 4:1 | 6 |
25241 | 28638 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 12 | 12 | 2:3 | 1 | 2 | 5 |
25240 | 62762 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合质质合质 | 3:2 | 11 | 11 | 7 | 3:2 | 1 | 4 |
25239 | 22017 | 质 | 10 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质质合质质 | 4:1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4:1 | 3 |
25238 | 75455 | 质 | 9 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4:1 | 2 |
25237 | 71339 | 质 | 8 | 质 | 3 | 质 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4:1 | 1 |
25236 | 15111 | 质 | 7 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5:0 |
25235 | 32148 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 6 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 6 |
25234 | 28257 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质 | 4:1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4:1 | 5 |
25233 | 14390 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 4 | 4 |
25232 | 39762 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 |
25231 | 25854 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 |
25230 | 17805 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。