| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 58209 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 7 | 1 | 2:3 | 9 | 3 | 22 |
| 25300 | 84300 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 8 | 2 | 21 |
| 25299 | 30097 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合合合质 | 2:3 | 5 | 6 | 2:3 | 7 | 1 | 20 |
| 25298 | 14127 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质 | 4:1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4:1 | 19 |
| 25297 | 45386 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 3 | 4 | 2:3 | 5 | 1 | 18 |
| 25296 | 05235 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4:1 | 17 |
| 25295 | 12451 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4:1 | 16 |
| 25294 | 99449 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| 25293 | 09441 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 22 | 1:4 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 25292 | 67358 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 5 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 21 | 1 | 4 | 3:2 | 2 | 13 |
| 25291 | 94856 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 20 | 1:4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 25290 | 12510 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 11 |
| 25289 | 68566 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 18 | 1:4 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 25288 | 50426 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 17 | 6 | 2:3 | 1 | 4 | 9 |
| 25287 | 18032 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质合合质质 | 3:2 | 16 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 8 |
| 25286 | 64105 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 5 | 合合质合质 | 2:3 | 15 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 7 |
| 25285 | 90532 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 4 | 合合质质质 | 3:2 | 14 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 6 |
| 25284 | 24733 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质合质质质 | 4:1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 5 |
| 25283 | 05783 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 3:2 | 12 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 4 |
| 25282 | 09691 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 11 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 25281 | 70794 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 10 | 10 | 2:3 | 3 | 1 | 2 |
| 25280 | 53932 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质质合质质 | 4:1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4:1 | 1 |
| 25279 | 37575 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质质质质质 | 5:0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5:0 |
| 25278 | 62782 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合质质合质 | 3:2 | 7 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 7 |
| 25277 | 43221 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 6 |
| 25276 | 98262 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 5 |
| 25275 | 15070 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 1 | 4 |
| 25274 | 78771 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质合质质质 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4:1 | 3 |
| 25273 | 41733 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2 |
| 25272 | 76747 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。