| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26024 | 26832 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质合合质质 | 3:2 | 21 | 4 | 6 | 3:2 | 2 | 30 |
| 26023 | 49527 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合合质质质 | 3:2 | 20 | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 29 |
| 26022 | 25502 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质质质合质 | 4:1 | 19 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 28 |
| 26021 | 26302 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 18 | 1 | 3 | 3:2 | 5 | 27 |
| 26020 | 09584 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 17 | 1:4 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| 26019 | 84897 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 1:4 | 16 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 26018 | 89632 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 15 | 13 | 2:3 | 1 | 2 | 24 |
| 26017 | 11288 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 6 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 14 | 12 | 2 | 3:2 | 1 | 23 |
| 26016 | 21591 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 5 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 13 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 22 |
| 26015 | 20244 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 12 | 10 | 2:3 | 1 | 3 | 21 |
| 26014 | 83382 | 2 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 4 | 合质质合质 | 3:2 | 11 | 9 | 3 | 3:2 | 2 | 20 |
| 26013 | 47787 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 合质质合质 | 3:2 | 10 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 19 |
| 26012 | 52201 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质质质合质 | 4:1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4:1 | 18 |
| 26011 | 03067 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 8 | 6 | 2:3 | 2 | 14 | 17 |
| 26010 | 92034 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 7 | 5 | 2:3 | 1 | 13 | 16 |
| 26009 | 24821 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合合质质 | 3:2 | 6 | 4 | 1 | 3:2 | 12 | 15 |
| 26008 | 50963 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 5 | 3 | 2:3 | 7 | 11 | 14 |
| 26007 | 12660 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 4 | 2 | 2:3 | 6 | 10 | 13 |
| 26006 | 71888 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 5 | 9 | 12 |
| 26005 | 06169 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 2 | 1:4 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 26004 | 87882 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 1 | 9 | 2:3 | 3 | 7 | 10 |
| 26003 | 08689 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 26002 | 68923 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 合合合质质 | 2:3 | 8 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 8 |
| 26001 | 83013 | 4 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质合质质 | 3:2 | 7 | 6 | 2 | 3:2 | 4 | 7 |
| 25351 | 61729 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 6 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 6 |
| 25350 | 67344 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 5 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 5 |
| 25349 | 03226 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 4 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 4 |
| 25348 | 37314 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 3 |
| 25347 | 69567 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 2 | 2 |
| 25346 | 82608 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。