| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26060 | 11800 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 30 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 5 |
| 26059 | 20996 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 29 | 1:4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 26058 | 59064 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 28 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 26057 | 47931 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 合质合质质 | 3:2 | 27 | 16 | 3 | 3:2 | 1 | 2 |
| 26056 | 11921 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质合质质 | 4:1 | 26 | 15 | 2 | 5 | 4:1 | 1 |
| 26055 | 53752 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 25 | 14 | 1 | 4 | 8 | 5:0 |
| 26054 | 65564 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 24 | 13 | 2:3 | 3 | 7 | 24 |
| 26053 | 74492 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质合合合质 | 2:3 | 23 | 12 | 2:3 | 2 | 6 | 23 |
| 26052 | 64915 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 合合合质质 | 2:3 | 22 | 11 | 2:3 | 1 | 5 | 22 |
| 26051 | 04537 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合合质质质 | 3:2 | 21 | 10 | 3 | 3:2 | 4 | 21 |
| 26050 | 43547 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 3:2 | 20 | 9 | 2 | 3:2 | 3 | 20 |
| 26049 | 59259 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 19 | 8 | 1 | 3:2 | 2 | 19 |
| 26048 | 09767 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 5 | 合合质合质 | 2:3 | 18 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 18 |
| 26046 | 70323 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质合质质质 | 4:1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 4:1 | 17 |
| 26045 | 14471 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质合合质质 | 3:2 | 16 | 5 | 4 | 3:2 | 2 | 16 |
| 26044 | 05162 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 3:2 | 15 | 4 | 3 | 3:2 | 1 | 15 |
| 26043 | 17927 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 14 |
| 26042 | 79524 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 13 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 13 |
| 26041 | 63965 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 12 | 1 | 2:3 | 6 | 4 | 12 |
| 26040 | 00979 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 11 | 1:4 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 26039 | 85288 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 10 | 8 | 2:3 | 4 | 2 | 10 |
| 26038 | 78987 | 质 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合合合质 | 2:3 | 9 | 7 | 2:3 | 3 | 1 | 9 |
| 26037 | 72452 | 质 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 8 |
| 26036 | 78824 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 7 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 7 |
| 26035 | 71704 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 6 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 6 |
| 26034 | 21699 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 5 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 5 |
| 26033 | 14132 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合质质质 | 4:1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 4 |
| 26032 | 73078 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 3 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 3 |
| 26031 | 78696 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 26030 | 81152 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质质质 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。