| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 22 | 3:2:1 | 4:2 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025130 | 158141923 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双双单单 | 4:2 | 30 | 14 | 2 | 1 | 4:2 | 3 | 30 |
| 2025129 | 347132030 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双 | 3:3 | 29 | 13 | 1 | 3:3 | 5 | 2 | 29 |
| 2025128 | 21018192427 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双单双单 | 2:4 | 28 | 12 | 2:4 | 2 | 4 | 1 | 28 |
| 2025127 | 3915171928 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单单单单双 | 5:1 | 27 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5:1 | 27 |
| 2025126 | 21213161925 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单双单单 | 3:3 | 26 | 10 | 5 | 3:3 | 2 | 26 | 26 |
| 2025125 | 3912132632 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双 | 3:3 | 25 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 25 | 25 |
| 2025124 | 1218192133 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单双双单单单 | 4:2 | 24 | 8 | 3 | 2 | 4:2 | 24 | 24 |
| 2025123 | 7923242526 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单单单双单双 | 4:2 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4:2 | 23 | 23 |
| 2025122 | 161819202531 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双双单双单单 | 3:3 | 22 | 6 | 1 | 3:3 | 8 | 22 | 22 |
| 2025121 | 6810252930 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 4 | 双 | 双双双单单双 | 2:4 | 21 | 5 | 2:4 | 1 | 7 | 21 | 21 |
| 2025120 | 12471332 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单双双单单双 | 3:3 | 20 | 4 | 1 | 3:3 | 6 | 20 | 20 |
| 2025119 | 6923262832 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双单单双双双 | 2:4 | 19 | 3 | 2:4 | 2 | 5 | 19 | 19 |
| 2025118 | 11011162426 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双 | 2:4 | 18 | 2 | 2:4 | 1 | 4 | 18 | 18 |
| 2025117 | 6817202533 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双单双单单 | 3:3 | 17 | 1 | 2 | 3:3 | 3 | 17 | 17 |
| 2025116 | 248242831 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 双双双双双单 | 1:5 | 16 | 1:5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 |
| 2025115 | 238192430 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 15 | 10 | 2:4 | 2 | 1 | 15 | 15 |
| 2025114 | 12021252627 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单双单单双单 | 4:2 | 14 | 9 | 8 | 1 | 4:2 | 14 | 14 |
| 2025113 | 81013152431 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单单双单 | 3:3 | 13 | 8 | 7 | 3:3 | 1 | 13 | 13 |
| 2025112 | 3911132032 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单单双双 | 4:2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4:2 | 12 | 12 |
| 2025111 | 91418283133 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单双双双单单 | 3:3 | 11 | 6 | 5 | 3:3 | 1 | 11 | 11 |
| 2025110 | 1511141619 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单单单双双单 | 4:2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4:2 | 10 | 10 |
| 2025109 | 569171831 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双单单双单 | 4:2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4:2 | 9 | 9 |
| 2025108 | 1914172233 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双单双单 | 4:2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4:2 | 8 | 8 |
| 2025107 | 2310152533 | 4 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单单 | 4:2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4:2 | 7 | 7 |
| 2025106 | 4517222630 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 6 | 双 | 3 | 双 | 双单单双双双 | 2:4 | 6 | 1 | 2:4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 2025105 | 4718242628 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 5 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双双 | 1:5 | 5 | 1:5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2025104 | 2515162432 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双双 | 2:4 | 4 | 4 | 2:4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2025103 | 131621252831 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单双单单双单 | 4:2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | 3 | 3 |
| 2025102 | 4916171831 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单双单双单 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 2 | 2 | 2 |
| 2025101 | 589101621 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双双单 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。