双色球开奖结果

双色球

2026065 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:386,314,046,奖池:706,837,950

7 8 16 24 30 32 2
和值跨度区间比单双比蓝球
117 25 2:1:3 1:5

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
06-09 21:15 2026065 78162430322 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
06-02 21:15 2026062 2471428299 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
05-31 21:15 2026061 1451523287 1 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 1 2 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
05-26 21:15 2026059 8162628293015 2 3 7 7 7 7 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 1 4 8 8 8 8 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 1 5 9 9 9 9 3 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2
05-19 21:15 2026056 1019212231335 1 6 10 10 10 10 4 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 2 7 11 4 11 11 5 4 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2
05-14 21:15 2026054 1320252930332 3 8 12 1 12 12 6 5 12 2 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
05-12 21:15 2026053 123813142 1 9 13 2 13 13 7 6 13 3 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 1 10 14 3 14 14 8 7 14 4 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 1 11 15 4 15 15 9 8 9 5 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4
05-05 21:15 2026050 69252728303 2 12 16 5 16 6 10 9 1 6 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
05-03 21:15 2026049 34141518202 3 13 3 6 17 1 11 10 2 7 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
04-30 21:15 2026048 915182428331 4 14 1 7 18 2 12 11 9 8 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2
04-28 21:15 2026047 716212427307 5 15 2 8 19 3 7 12 1 9 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3
04-26 21:15 2026046 291024313316 6 2 3 9 20 4 1 13 2 10 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1
04-23 21:15 2026045 4111517243015 7 1 4 4 21 5 2 14 3 11 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2
04-21 21:15 2026044 214171822301 8 2 5 1 22 6 3 15 4 12 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3
04-19 21:15 2026043 691416253216 9 1 6 2 23 6 4 16 5 13 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4
04-16 21:15 2026042 271219243110 10 2 7 3 24 1 5 17 6 14 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5
04-14 21:15 2026041 281017192413 11 2 8 4 25 2 6 18 7 15 25 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 6
04-12 21:15 2026040 34142223334 12 1 3 5 26 3 7 19 8 16 26 26 14 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1
04-09 21:15 2026039 817182125305 13 2 1 6 27 4 8 8 9 17 27 27 15 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1
04-07 21:15 2026038 12132325275 1 3 2 7 28 5 9 1 10 18 28 28 16 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1
04-05 21:15 2026037 11222729313312 1 4 3 8 29 6 10 2 11 19 11 29 17 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2
04-02 21:15 2026036 610121522288 2 5 4 9 30 6 11 3 12 20 1 30 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数76220332211010000000000000000 30 16 14
平均遗漏值25493001131220130183030303030303030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值25493001131220130183030303030303030303030303030300 5 5 0
最大连出值11110111111010000000000000000 30 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
06-09 21:15 2026065 78162430322 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
06-04 21:15 2026063 28252830312 3 3 3 3 3 3 3 8 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
06-02 21:15 2026062 2471428299 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
05-31 21:15 2026061 1451523287 5 5 5 4 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
05-28 21:15 2026060 791016222711 6 6 6 1 6 6 6 3 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 7 7 7 2 7 7 7 4 1 7 7 7 7 7 7 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 8 8 8 4 8 8 8 5 2 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
05-21 21:15 2026057 110222428307 9 9 9 1 9 9 9 6 3 10 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3
05-19 21:15 2026056 1019212231335 10 10 10 2 10 10 10 7 4 1 10 10 10 10 10 3 10 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 11 11 11 3 11 11 11 8 5 2 11 11 11 11 11 4 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 2
05-14 21:15 2026054 1320252930332 12 12 12 4 12 12 12 9 6 3 1 12 12 12 12 5 12 12 2 20 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1
05-12 21:15 2026053 123813142 13 2 13 5 13 13 13 10 7 4 2 13 13 13 13 6 13 13 3 1 13 13 13 13 13 13 13 13 1 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 14 1 3 6 14 14 14 11 8 5 3 14 14 14 14 7 14 14 4 2 14 14 14 14 14 14 14 14 2 1
05-07 21:15 2026051 9141516293010 15 2 1 7 15 15 15 12 9 6 4 15 15 14 15 8 15 15 5 3 15 15 15 15 15 15 15 15 3 1
05-05 21:15 2026050 69252728303 16 3 2 8 16 16 16 13 9 7 5 16 16 1 16 9 16 16 6 4 16 16 16 16 16 16 16 16 4 1
05-03 21:15 2026049 34141518202 17 4 3 4 17 17 17 14 1 8 6 17 17 2 17 10 17 17 7 5 17 17 17 17 17 17 17 17 5 1
04-30 21:15 2026048 915182428331 18 5 4 1 18 18 18 15 2 9 7 18 18 3 15 11 18 18 8 6 18 18 18 18 18 18 18 18 6 1
04-28 21:15 2026047 716212427307 19 6 5 2 19 19 19 16 3 10 8 19 19 4 1 16 19 19 9 7 19 19 19 19 19 19 19 19 7 1
04-26 21:15 2026046 291024313316 20 7 6 3 20 20 20 17 9 11 9 20 20 5 2 1 20 20 10 8 20 20 20 20 20 20 20 20 8 1
04-23 21:15 2026045 4111517243015 21 8 7 4 21 21 21 18 1 12 11 21 21 6 3 2 21 21 11 9 21 21 21 21 21 21 21 21 9 2
04-21 21:15 2026044 214171822301 22 9 8 5 22 22 22 19 2 13 1 22 22 14 4 3 22 22 12 10 22 22 22 22 22 22 22 22 10 1
04-19 21:15 2026043 691416253216 23 10 9 6 23 23 23 20 9 14 2 23 23 1 5 4 23 23 13 11 23 23 23 23 23 23 23 23 11 1
04-16 21:15 2026042 271219243110 24 11 10 7 24 24 7 21 1 15 3 24 24 2 6 5 24 24 14 12 24 24 24 24 24 24 24 24 12 2
04-14 21:15 2026041 281017192413 25 12 11 8 25 25 1 8 2 16 4 25 25 3 7 6 25 25 15 13 25 25 25 25 25 25 25 25 13 1
04-12 21:15 2026040 34142223334 26 13 12 4 26 26 2 1 3 17 5 26 26 4 8 7 26 26 16 14 26 26 26 26 26 26 26 26 14 2
04-09 21:15 2026039 817182125305 27 14 13 1 27 27 3 2 4 18 6 27 27 5 9 8 17 27 17 15 27 27 27 27 27 27 27 27 1 1
04-07 21:15 2026038 12132325275 28 2 14 2 28 28 4 3 5 19 7 28 28 6 10 9 1 28 18 16 28 28 28 28 28 28 28 28 1 1
04-05 21:15 2026037 11222729313312 29 1 15 3 29 29 5 4 6 20 8 29 29 7 11 10 2 29 19 17 29 22 29 29 29 29 29 29 1 2
04-02 21:15 2026036 610121522288 30 2 16 4 30 30 6 5 7 10 9 30 30 8 12 11 3 30 20 18 30 1 30 30 30 30 30 30 1 3
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数02150013522002121011010000004 26 12 18
平均遗漏值30216430306570930308121133020183013030303030300 1 1 0
最大遗漏值30216430306570930308121133020183013030303030300 5 5 0
最大连出值01110011111001111011010000004 26 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
06-09 21:15 2026065 78162430322 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
06-04 21:15 2026063 28252830312 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 1 2
06-02 21:15 2026062 2471428299 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3
05-31 21:15 2026061 1451523287 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 4
05-28 21:15 2026060 791016222711 6 6 6 6 1 6 2 6 6 10 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 7 7 7 7 2 7 3 7 7 1 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 4 26 7 7 1 2
05-24 21:15 2026058 1472129301 8 8 8 8 3 8 7 8 8 2 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 5 1 8 8 1 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 9 9 9 9 4 9 1 9 9 3 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 22 9 9 6 2 9 9 1 1
05-19 21:15 2026056 1019212231335 10 10 10 10 5 10 2 10 10 4 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 21 1 10 10 7 3 10 10 2 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 11 11 11 11 6 11 3 11 11 5 11 11 11 11 9 10 11 11 11 11 1 2 11 24 8 4 11 11 3 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 12 12 12 12 7 12 4 12 12 6 12 12 12 12 10 11 12 12 12 12 2 3 12 1 25 5 12 12 4 1
05-12 21:15 2026053 123813142 13 13 3 13 8 13 5 13 13 7 13 13 13 13 11 12 13 13 13 13 3 4 13 2 1 6 13 13 1 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 14 14 1 14 9 14 6 14 14 8 11 14 14 14 12 13 14 14 14 14 4 5 14 3 2 7 14 14 2 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 15 15 2 15 10 15 7 15 15 9 1 15 15 15 15 14 15 15 15 15 5 6 15 4 3 8 15 15 3 4
05-05 21:15 2026050 69252728303 16 16 3 16 11 16 8 16 16 10 2 16 16 16 1 15 16 16 16 16 6 7 16 5 25 9 16 16 1 5
05-03 21:15 2026049 34141518202 17 17 4 17 12 17 9 17 17 11 3 17 17 14 2 16 17 17 17 17 7 8 17 6 1 10 17 17 1 1
04-30 21:15 2026048 915182428331 18 18 5 18 13 18 10 18 18 12 4 18 18 1 3 17 18 18 18 18 8 9 18 7 2 11 18 18 1 2
04-28 21:15 2026047 716212427307 19 19 6 19 14 19 11 19 19 13 5 19 19 2 4 18 19 1 19 19 21 10 19 8 3 12 19 19 2 1
04-26 21:15 2026046 291024313316 20 20 7 20 15 20 12 20 20 10 6 20 20 3 5 19 20 2 20 20 1 11 20 9 4 13 20 20 1 1
04-23 21:15 2026045 4111517243015 21 21 8 21 16 21 13 21 21 1 7 21 21 4 15 20 21 3 21 21 2 12 21 10 5 14 21 21 2 1
04-21 21:15 2026044 214171822301 22 22 9 22 17 22 14 22 22 2 8 22 22 5 1 21 17 4 22 22 3 13 22 11 6 15 22 22 1 2
04-19 21:15 2026043 691416253216 23 23 10 23 18 23 15 23 23 3 9 23 23 14 2 22 1 5 23 23 4 14 23 12 7 16 23 23 1 1
04-16 21:15 2026042 271219243110 24 24 11 24 19 24 16 24 24 4 10 12 24 1 3 23 2 6 24 24 5 15 24 13 8 17 24 24 2 2
04-14 21:15 2026041 281017192413 25 25 12 25 20 25 17 25 25 10 11 1 25 2 4 24 3 7 25 25 6 16 25 14 9 18 25 25 3 3
04-12 21:15 2026040 34142223334 26 26 13 26 21 26 18 26 26 1 12 2 26 14 5 25 4 8 26 26 7 17 26 15 10 19 26 26 4 4
04-09 21:15 2026039 817182125305 27 27 14 27 22 27 19 27 27 2 13 3 27 1 6 26 5 18 27 27 8 18 27 16 11 20 27 27 1 5
04-07 21:15 2026038 12132325275 28 28 15 28 23 28 20 28 28 3 14 4 13 2 7 27 6 1 28 28 9 19 28 17 12 21 28 28 1 1
04-05 21:15 2026037 11222729313312 29 29 16 29 24 29 21 29 29 4 15 5 1 3 8 28 7 2 29 29 10 20 29 18 13 22 27 29 1 2
04-02 21:15 2026036 610121522288 30 30 17 30 25 30 22 30 30 5 16 12 2 4 9 29 8 3 30 30 11 21 30 19 14 23 1 30 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数001010200312133112002101311012 18 16 14
平均遗漏值3030173025302230305160249298330301121301914231300 1 1 0
最大遗漏值3030173025302230305160249298330301121301914231300 5 5 0
最大连出值001010100111111111001101111012 18 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
06-09 21:15 2026065 78162430322 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 3 3
06-02 21:15 2026062 2471428299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 4
05-31 21:15 2026061 1451523287 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 15 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 16 6 4 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 3 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2 1 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 7 28 1 2
05-24 21:15 2026058 1472129301 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 3 2 8 6 8 8 21 8 8 7 8 8 8 1 2 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 4 3 9 7 9 9 1 9 9 24 9 9 9 2 3 1
05-19 21:15 2026056 1019212231335 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 5 4 10 8 10 10 2 22 10 1 10 10 10 3 4 2
05-17 21:15 2026055 4112425323313 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 6 5 11 9 11 11 3 1 11 2 25 11 11 4 5 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 7 6 12 10 12 12 4 2 12 3 1 12 12 5 6 2
05-12 21:15 2026053 123813142 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 9 8 7 13 11 13 13 5 3 13 4 2 13 13 6 2 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 10 9 8 14 12 14 14 6 22 14 5 3 14 14 7 1 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 11 10 16 15 13 15 15 7 1 15 6 4 15 15 8 1 4
05-05 21:15 2026050 69252728303 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 12 11 1 16 14 16 16 8 2 16 7 5 16 27 9 1 1
05-03 21:15 2026049 34141518202 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 13 15 2 17 15 17 17 9 3 17 8 6 17 1 10 1 2
04-30 21:15 2026048 915182428331 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 14 1 3 18 16 18 18 10 4 18 24 7 18 2 11 1 1
04-28 21:15 2026047 716212427307 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 15 2 4 19 17 19 19 11 5 19 24 8 19 3 12 2 2
04-26 21:15 2026046 291024313316 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 16 3 5 20 18 20 20 12 6 20 24 9 20 4 13 3 3
04-23 21:15 2026045 4111517243015 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 17 4 6 17 19 21 21 13 7 21 1 10 21 5 14 4 1
04-21 21:15 2026044 214171822301 22 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 18 5 7 1 18 22 22 14 8 22 2 11 22 6 15 5 1
04-19 21:15 2026043 691416253216 23 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 23 23 19 6 16 2 1 23 23 15 9 23 3 12 23 7 16 1 2
04-16 21:15 2026042 271219243110 24 24 24 24 24 24 24 11 24 24 24 24 24 20 7 1 3 2 19 24 16 10 24 4 13 24 8 17 1 1
04-14 21:15 2026041 281017192413 25 25 25 25 25 25 25 12 25 25 25 25 25 21 8 2 17 3 1 25 17 11 25 5 14 25 9 18 2 2
04-12 21:15 2026040 34142223334 26 26 26 26 26 26 26 13 26 26 26 26 26 22 9 3 1 4 2 26 18 22 26 6 15 26 10 19 3 1
04-09 21:15 2026039 817182125305 27 27 27 27 27 27 27 14 27 27 27 27 27 23 10 4 2 5 3 27 21 1 27 7 16 27 11 20 4 1
04-07 21:15 2026038 12132325275 28 28 28 28 28 28 28 15 28 28 28 28 28 24 11 5 3 6 4 28 1 2 23 8 17 28 12 21 5 2
04-05 21:15 2026037 11222729313312 29 29 29 29 29 29 29 16 29 29 29 29 29 25 12 6 4 7 5 29 2 3 1 9 18 29 13 22 6 3
04-02 21:15 2026036 610121522288 30 30 30 30 30 30 30 17 30 30 30 30 30 26 15 7 5 8 6 30 3 4 2 10 19 30 14 23 2 4
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000010000013322102315101222 8 13 17
平均遗漏值11111111111111111111111111110 1 1 0
最大遗漏值3030303030303017303030303026175863034210193014230 5 5 0
最大连出值000000010000011111101111101122 8 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
06-09 21:15 2026065 78162430322 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
06-02 21:15 2026062 2471428299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4
05-31 21:15 2026061 1451523287 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 23 5 5 5 5 1 5 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 1 6 6 6 6 2 6 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 7 7 7 3 7 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 3 8 8 8 8 4 8 2
05-21 21:15 2026057 110222428307 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 9 9 9 9 28 9 4
05-19 21:15 2026056 1019212231335 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 5 10 10 10 10 1 10 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 6 11 11 11 11 2 11 6
05-14 21:15 2026054 1320252930332 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 7 12 12 12 12 3 12 7
05-12 21:15 2026053 123813142 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 8 13 13 13 13 4 4 4
05-10 21:15 2026052 131122263111 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 8 9 14 14 26 14 5 1 1
05-07 21:15 2026051 9141516293010 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 9 10 15 15 1 15 6 2 1
05-05 21:15 2026050 69252728303 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 10 11 16 16 2 16 28 3 3
05-03 21:15 2026049 34141518202 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 18 17 17 17 11 12 17 17 3 17 1 4 4
04-30 21:15 2026048 915182428331 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 1 18 18 18 12 13 18 18 4 18 28 5 5
04-28 21:15 2026047 716212427307 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 2 19 19 19 13 14 19 19 5 27 1 6 1
04-26 21:15 2026046 291024313316 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 3 20 20 20 14 15 20 20 6 1 2 7 2
04-23 21:15 2026045 4111517243015 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 4 21 21 21 15 16 24 21 7 2 3 8 2
04-21 21:15 2026044 214171822301 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 5 22 22 22 22 17 1 22 8 3 4 9 3
04-19 21:15 2026043 691416253216 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 23 6 23 23 23 1 18 2 25 9 4 5 10 1
04-16 21:15 2026042 271219243110 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 24 24 24 24 7 24 24 24 2 19 24 1 10 5 6 11 1
04-14 21:15 2026041 281017192413 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 25 25 25 25 8 19 25 25 3 20 1 2 11 6 7 12 1
04-12 21:15 2026040 34142223334 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 26 26 26 26 9 1 26 26 4 23 2 3 12 7 8 13 2
04-09 21:15 2026039 817182125305 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 14 27 27 27 27 10 2 27 27 5 1 3 25 13 8 9 14 3
04-07 21:15 2026038 12132325275 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 15 28 28 28 28 11 3 28 28 6 2 4 25 14 9 10 15 4
04-05 21:15 2026037 11222729313312 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 16 29 29 29 29 12 4 29 29 7 3 5 1 15 10 11 16 5
04-02 21:15 2026036 610121522288 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 17 30 30 30 30 13 5 30 30 22 4 6 2 16 11 12 17 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000000000100001100322311429 1 15 15
平均遗漏值1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.60 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030303030301730303030135303014621611120 5 5 0
最大连出值000000000000100001100111111129 1 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
06-09 21:15 2026065 78162430322 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
06-02 21:15 2026062 2471428299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
05-31 21:15 2026061 1451523287 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5
05-28 21:15 2026060 791016222711 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 27 1 6 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 3 8 2
05-21 21:15 2026057 110222428307 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 9 3
05-19 21:15 2026056 1019212231335 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 5 10 5
05-17 21:15 2026055 4112425323313 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 6 11 6
05-14 21:15 2026054 1320252930332 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 7 12 7
05-12 21:15 2026053 123813142 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 8 7 7
