| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 25 | 2:1:3 | 1:5 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026065 | 7816243032 | 117 | 11 | 29 | 29 | 3 | 2 | 4 | 0 | 117 | 1 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 7 | 29 | 9 |
| 2026064 | 1915182933 | 105 | 10 | 28 | 28 | 2 | 1 | 3 | 105 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 12 | 0 | 5 | 2 | 4 | 28 | 8 |
| 2026063 | 2825283031 | 124 | 9 | 27 | 27 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 124 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 27 | 7 |
| 2026062 | 247142829 | 84 | 8 | 26 | 26 | 0 | 84 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 26 | 6 |
| 2026061 | 145152328 | 76 | 7 | 25 | 25 | 76 | 19 | 0 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 25 | 5 |
| 2026060 | 7910162227 | 91 | 6 | 24 | 24 | 10 | 18 | 91 | 13 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 24 | 4 |
| 2026059 | 81626282930 | 137 | 5 | 23 | 23 | 9 | 17 | 0 | 12 | 1 | 3 | 137 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 23 | 3 |
| 2026058 | 147212930 | 92 | 4 | 22 | 22 | 8 | 16 | 92 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 22 | 2 |
| 2026057 | 11022242830 | 115 | 3 | 21 | 21 | 7 | 15 | 4 | 10 | 115 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 21 | 1 |
| 2026056 | 101921223133 | 136 | 2 | 20 | 20 | 6 | 14 | 3 | 9 | 4 | 0 | 136 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 20 | 0 |
| 2026055 | 41124253233 | 129 | 1 | 19 | 19 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 129 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19 | 6 | 19 | 9 |
| 2026054 | 132025293033 | 150 | 0 | 18 | 18 | 4 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 18 | 7 |
| 2026053 | 12381314 | 41 | 41 | 17 | 17 | 3 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 17 | 15 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 17 | 6 |
| 2026052 | 1311222631 | 94 | 16 | 16 | 16 | 2 | 10 | 94 | 5 | 0 | 1 | 16 | 14 | 4 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 16 | 3 | 16 | 5 |
| 2026051 | 91415162930 | 113 | 15 | 15 | 15 | 1 | 9 | 8 | 4 | 113 | 0 | 15 | 13 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 15 | 4 |
| 2026050 | 6925272830 | 125 | 14 | 14 | 14 | 0 | 8 | 7 | 3 | 10 | 125 | 14 | 12 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 14 | 3 |
| 2026049 | 3414151820 | 74 | 13 | 13 | 13 | 74 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 13 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 |
| 2026048 | 91518242833 | 127 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 127 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | 7 | 12 | 1 |
| 2026047 | 71621242730 | 125 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 7 | 125 | 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 2026046 | 2910243133 | 109 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 109 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 2026045 | 41115172430 | 101 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 101 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 2026044 | 21417182230 | 103 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 103 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 2026043 | 6914162532 | 102 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 102 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 2026042 | 2712192431 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 95 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 2026041 | 2810171924 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2026040 | 3414222333 | 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 99 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 2026039 | 81718212530 | 119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 119 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2026038 | 1213232527 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026037 | 112227293133 | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026036 | 61012152228 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | - | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 |
| 最大遗漏值 | - | 17 | 30 | 30 | 13 | 20 | 9 | 17 | 11 | 11 | 20 | 16 | - | 12 | 7 | 14 | 14 | 13 | 6 | 20 | 12 | 30 | 10 |
| 最大连出值 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。