| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 31 | 3:0:3 | 3:3 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026046 | 2910243133 | 109 | 29 | 29 | 11 | 22 | 4 | 3 | 109 | 6 | 16 | 29 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 | 3 | 26 | 13 | 24 | 9 |
| 2026045 | 41115172430 | 101 | 28 | 28 | 10 | 21 | 3 | 2 | 101 | 5 | 15 | 28 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 | 25 | 12 | 23 | 4 |
| 2026044 | 21417182230 | 103 | 27 | 27 | 9 | 20 | 2 | 1 | 103 | 4 | 14 | 27 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | 1 | 24 | 11 | 22 | 3 |
| 2026043 | 6914162532 | 102 | 26 | 26 | 8 | 19 | 1 | 0 | 102 | 3 | 13 | 26 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 0 | 23 | 10 | 21 | 2 |
| 2026042 | 2712192431 | 95 | 25 | 25 | 7 | 18 | 0 | 95 | 6 | 2 | 12 | 25 | 4 | 5 | 0 | 3 | 25 | 4 | 18 | 5 | 22 | 9 | 20 | 1 |
| 2026041 | 2810171924 | 80 | 24 | 24 | 6 | 17 | 80 | 0 | 5 | 1 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 17 | 24 | 21 | 8 | 19 | 0 |
| 2026040 | 3414222333 | 99 | 23 | 23 | 5 | 16 | 8 | 99 | 4 | 0 | 10 | 23 | 2 | 9 | 6 | 1 | 23 | 2 | 16 | 23 | 20 | 7 | 18 | 9 |
| 2026039 | 81718212530 | 119 | 22 | 22 | 4 | 15 | 7 | 0 | 3 | 119 | 9 | 22 | 1 | 9 | 5 | 0 | 22 | 1 | 15 | 22 | 19 | 6 | 17 | 9 |
| 2026038 | 1213232527 | 91 | 21 | 21 | 3 | 14 | 6 | 91 | 2 | 21 | 8 | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 0 | 14 | 21 | 18 | 5 | 16 | 3 |
| 2026037 | 112227293133 | 153 | 20 | 20 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 20 | 153 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | 13 | 20 | 17 | 4 | 15 | 2 |
| 2026036 | 61012152228 | 93 | 19 | 19 | 1 | 12 | 4 | 93 | 0 | 19 | 6 | 19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 12 | 19 | 16 | 3 | 14 | 1 |
| 2026035 | 2612242532 | 101 | 18 | 18 | 0 | 11 | 3 | 2 | 101 | 18 | 5 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 11 | 18 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 2026034 | 137132223 | 69 | 17 | 17 | 69 | 10 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 17 | 11 | 9 | 0 | 6 | 17 | 7 | 10 | 17 | 14 | 1 | 12 | 9 |
| 2026033 | 3613212829 | 100 | 16 | 16 | 16 | 9 | 1 | 0 | 100 | 16 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 9 | 16 | 13 | 0 | 11 | 1 |
| 2026032 | 1311183133 | 97 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | 97 | 1 | 15 | 2 | 15 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 5 | 8 | 15 | 12 | 7 | 10 | 0 |
| 2026031 | 31012131833 | 89 | 14 | 14 | 14 | 7 | 89 | 11 | 0 | 14 | 1 | 14 | 8 | 9 | 0 | 3 | 14 | 4 | 7 | 14 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 2026030 | 101114192224 | 100 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 10 | 100 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | 8 | 0 |
| 2026029 | 61922232831 | 129 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 9 | 1 | 12 | 129 | 12 | 6 | 9 | 10 | 1 | 12 | 2 | 5 | 12 | 9 | 0 | 7 | 9 |
| 2026028 | 269172528 | 87 | 11 | 11 | 11 | 4 | 87 | 8 | 0 | 11 | 6 | 11 | 5 | 7 | 9 | 0 | 11 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 2026027 | 21317182526 | 101 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 101 | 10 | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 2026026 | 2916222529 | 103 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 103 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 2026025 | 2315202324 | 87 | 8 | 8 | 8 | 1 | 87 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 2026024 | 1213212329 | 89 | 7 | 7 | 7 | 0 | 89 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 2026023 | 138102329 | 74 | 6 | 6 | 6 | 74 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 2026022 | 151823252832 | 141 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 141 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2026021 | 31325263031 | 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 128 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 2026020 | 11314212430 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 103 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2026019 | 7816171830 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 96 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 2026018 | 111517222530 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026017 | 135182932 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 6 | - | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 17 | 23 | 9 | 12 | 7 | 22 | 17 | 30 | 14 | - | 11 | 7 | 26 | 9 | 23 | 25 | 27 | 14 | 25 | 7 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。