双色球开奖结果

双色球

2026065 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:386,314,046,奖池:706,837,950

7 8 16 24 30 32 2
和值跨度区间比单双比蓝球
117 25 2:1:3 1:5

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026065 1 2 12 3 4 15 7 8 1 5 10 23 11 3 1 16 20 1 9 11 7 5 4 24 2 6 5 2 1 30 2 32 1 117 25 2:1:3 1:5
2026064 1 1 11 2 3 14 2 1 9 4 9 22 10 2 15 4 19 18 8 10 6 4 3 7 1 5 4 1 29 1 1 9 33 105 32 2:2:2 5:1
2026063 2 2 10 1 2 13 1 8 3 3 8 21 9 1 2 3 18 14 7 9 5 3 2 6 25 4 3 28 1 30 31 8 7 124 29 2:0:4 2:4
2026062 1 2 9 4 1 12 7 3 2 2 7 20 8 14 1 2 17 13 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 84 27 3:1:2 2:4
2026061 1 8 8 4 5 11 1 2 1 1 6 19 7 8 15 1 16 12 5 7 3 1 23 4 6 2 1 28 2 2 5 6 5 76 27 3:1:2 4:2
2026060 2 7 7 2 25 10 7 1 9 10 5 18 6 7 9 16 15 11 4 6 2 22 20 3 5 1 27 1 1 1 4 5 4 91 20 3:2:1 3:3
2026059 1 6 6 1 24 9 1 8 8 2 4 17 5 6 8 16 14 10 3 5 1 2 19 2 4 26 9 28 29 30 3 4 3 137 22 1:1:4 1:5
2026058 1 5 5 4 23 8 7 5 7 1 3 16 4 5 7 7 13 9 2 4 21 1 18 1 3 6 8 1 29 30 2 3 2 92 29 3:1:2 4:2
2026057 1 4 4 2 22 7 10 4 6 10 2 15 3 4 6 6 12 8 1 3 1 22 17 24 2 5 7 28 3 30 1 2 1 115 29 2:1:3 1:5
2026056 3 3 3 1 21 6 9 3 5 10 1 14 2 3 5 5 11 7 19 2 21 22 16 1 1 4 6 6 2 2 31 1 33 136 23 1:3:2 4:2
2026055 2 2 2 4 20 5 8 2 4 9 11 13 1 2 4 4 10 6 13 1 8 3 15 24 25 3 5 5 1 1 3 32 33 129 29 2:0:4 3:3
2026054 1 1 1 5 19 4 7 1 3 8 2 12 13 1 3 3 9 5 12 20 7 2 14 6 25 2 4 4 29 30 2 11 33 150 20 0:2:4 4:2
2026053 1 2 3 4 18 3 6 8 2 7 1 11 13 14 2 2 8 4 11 4 6 1 13 5 3 1 3 3 2 2 1 10 5 41 13 4:2:0 3:3
2026052 1 6 3 3 17 2 5 11 1 6 11 10 14 1 1 1 7 3 10 3 5 22 12 4 2 26 2 2 1 1 31 9 4 94 30 3:1:2 4:2
2026051 13 5 2 2 16 1 4 10 9 5 6 9 13 14 15 16 6 2 9 2 4 7 11 3 1 16 1 1 29 30 5 8 3 113 21 1:3:2 3:3
2026050 12 4 1 1 15 6 3 9 9 4 5 8 12 1 1 3 5 1 8 1 3 6 10 2 25 15 27 28 13 30 4 7 2 125 24 2:0:4 3:3
2026049 11 3 3 4 14 6 2 8 1 3 4 7 11 14 15 2 4 18 7 20 2 5 9 1 6 14 2 1 12 2 3 6 1 74 17 2:4:0 2:4
2026048 10 2 8 3 13 5 1 7 9 2 3 6 10 4 15 1 3 18 6 13 1 4 8 24 5 13 1 28 11 1 2 5 33 127 24 1:2:3 3:3
2026047 9 1 7 2 12 4 7 6 1 1 2 5 9 3 2 16 2 3 5 12 21 3 7 24 4 12 27 11 10 30 1 4 1 125 23 1:2:3 3:3
2026046 8 2 6 1 11 3 4 5 9 10 1 4 8 2 1 3 1 2 4 11 7 2 6 24 3 11 8 10 9 1 31 3 33 109 31 3:0:3 3:3
2026045 7 1 5 4 10 2 3 4 2 4 11 3 7 1 15 2 17 1 3 10 6 1 5 24 2 10 7 9 8 30 3 2 5 101 26 2:2:2 3:3
2026044 6 2 4 4 9 1 2 3 1 3 7 2 6 14 8 1 17 18 2 9 5 22 4 2 1 9 6 8 7 30 2 1 4 103 28 1:4:1 1:5
2026043 5 1 3 3 8 6 1 2 9 2 6 1 5 14 7 16 2 4 1 8 4 3 3 1 25 8 5 7 6 4 1 32 3 102 26 2:2:2 2:4
2026042 4 2 2 2 7 6 7 1 7 1 5 12 4 2 6 7 1 3 19 7 3 2 2 24 3 7 4 6 5 3 31 7 2 95 29 2:2:2 3:3
2026041 3 2 1 1 6 5 6 8 6 10 4 5 3 1 5 6 17 2 19 6 2 1 1 24 2 6 3 5 4 2 4 6 1 80 22 3:2:1 2:4
2026040 2 2 3 4 5 4 5 1 5 4 3 4 2 14 4 5 1 1 5 5 1 22 23 5 1 5 2 4 3 1 3 5 33 99 30 2:2:2 3:3
2026039 1 1 4 4 4 3 4 8 4 3 2 3 1 4 3 4 17 18 4 4 21 2 1 4 25 4 1 3 2 30 2 4 2 119 22 1:3:2 3:3
2026038 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 13 3 2 3 3 3 3 3 3 1 23 3 25 3 27 2 1 3 1 3 1 91 26 2:1:3 5:1
2026037 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 11 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 27 1 29 2 31 2 33 153 22 1:1:4 5:1
2026036 1 1 1 1 1 6 1 1 1 10 1 12 1 1 15 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 93 22 2:3:1 1:5
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 7847136676423776453248397258712638 - - - -
平均遗漏值 1.1210.43.114.511.30.90.41.84.38.215.38.83.10.9116.61.3811.76.24.43.50.529.34.31.810.21.91.81 - - - -
最大遗漏值 221242515637510231141720391375452165213271 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。