双色球开奖结果

双色球

2025111 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:366,420,958,奖池:2,846,924,292

9 14 18 28 31 33 12
和值跨度区间比单双比蓝球
133 24 1:2:3 3:3

红球大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2025111 91418283133 30 30 1 1 1 30 4:2 301424:23030
2025110 1511141619 29 29 4 1 1 29 1:5 291:53142929
2025109 569171831 28 28 3 2 8 28 3:3 28823:332828
2025108 1914172233 27 27 2 1 7 27 3:3 27713:322727
2025107 2310152533 26 26 1 1 6 26 2:4 2662:4512626
2025106 4517222630 25 25 2 2 5 25 4:2 255244:22525
2025105 4718242628 24 24 1 1 4 24 4:2 244134:22424
2025104 2515162432 23 23 1 1 3 23 2:4 2332:4212323
2025103 131621252831 22 22 1 2 2 22 4:2 2221614:22222
2025102 4916171831 21 21 2 1 1 21 3:3 211153:322121
2025101 589101621 20 20 1 1 1 20 1:5 201:514212020
2025100 121617253031 19 19 1 4 4 19 4:2 1941314:21919
2025099 91115172226 18 18 4 3 3 18 3:3 183123:341818
2025098 5813171829 17 17 3 2 2 17 3:3 172113:331717
2025097 3516232631 16 16 2 1 1 16 3:3 161103:321616
2025096 7911121629 15 15 1 1 1 15 1:5 151:59311515
2025095 151622232632 14 14 2 8 14 14 4:2 1414824:21414
2025094 111317192329 13 13 1 7 13 13 4:2 1313714:21313
2025093 91112242526 12 12 2 6 12 12 3:3 121263:321212
2025092 21114172324 11 11 1 5 11 11 3:3 111153:311111
2025091 3417192527 10 10 1 4 10 10 4:2 1010414:21010
2025090 61112212728 9 9 9 3 9 9 3:3 9933:3999
2025089 468183133 8 8 8 2 8 8 3:3 8823:3888
2025088 1313182125 7 7 7 1 7 7 3:3 7713:3777
2025087 2614152426 6 6 6 2 6 6 2:4 662:42666
2025086 268101724 5 5 5 1 5 5 2:4 552:41555
2025085 111415182124 4 4 4 1 4 4 3:3 4413:3444
2025084 6810142433 3 3 3 1 3 3 2:4 332:41333
2025083 101516172729 2 2 2 1 2 2 3:3 2213:3222
2025082 469143233 1 1 1 1 1 1 2:4 112:41111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数0 300 308 2221 927 330 0--03613800
平均遗漏值30 030 02.4 0.30.4 2.10.1 6.80 30--306.83.41.22.43030
最大遗漏值30 030 09 22 81 140 30--301416593030
最大连出值0 300 302 98 214 130 0--0123200

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。