双色球开奖结果

双色球

2025111 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:366,420,958,奖池:2,846,924,292

9 14 18 28 31 33 12
和值跨度区间比单双比蓝球
133 24 1:2:3 3:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
09-25 21:15 2025111 9141828313312 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09-23 21:15 2025110 15111416198 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
09-21 21:15 2025109 5691718313 1 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
09-18 21:15 2025108 19141722337 1 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
09-16 21:15 2025107 231015253313 1 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
09-14 21:15 2025106 45172226304 2 1 6 4 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
09-11 21:15 2025105 47182426288 3 2 7 4 4 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
09-09 21:15 2025104 251516243216 4 2 8 1 5 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4
09-07 21:15 2025103 13162125283116 5 1 9 2 6 9 9 9 8 9 9 9 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
09-04 21:15 2025102 49161718317 6 2 10 4 7 10 10 10 9 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
09-02 21:15 2025101 5891016215 7 3 11 1 5 11 11 11 10 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
08-31 21:15 2025100 12161725303116 8 4 12 2 1 12 12 12 11 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
08-28 21:15 2025099 9111517222614 9 5 13 3 2 13 13 13 9 13 13 1 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
08-26 21:15 2025098 58131718292 10 6 14 4 5 14 14 14 1 14 14 2 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2
08-24 21:15 2025097 351623263114 11 7 3 5 1 15 15 15 2 15 15 3 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3
08-21 21:15 2025096 791112162915 12 8 1 6 2 16 7 16 3 16 16 4 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4
08-19 21:15 2025095 1516222326324 13 9 2 7 3 17 1 17 4 17 17 5 8 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5
08-17 21:15 2025094 11131719232916 14 10 3 8 4 18 2 18 5 18 11 6 9 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6
08-14 21:15 2025093 9111224252610 15 11 4 9 5 19 3 19 9 19 1 7 10 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7
08-12 21:15 2025092 2111417232412 16 2 5 10 6 20 4 20 1 20 2 8 11 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1
08-10 21:15 2025091 341719252714 17 1 3 11 7 21 5 21 2 21 3 9 12 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1
08-07 21:15 2025090 6111221272815 18 2 1 12 8 6 6 22 3 22 4 10 13 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1
08-05 21:15 2025089 4681831335 19 3 2 4 9 1 7 23 4 23 5 11 14 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2
08-03 21:15 2025088 13131821256 1 4 3 1 10 2 8 24 5 24 6 12 15 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1
07-31 21:15 2025087 26141524268 1 2 4 2 11 3 9 25 6 25 7 13 16 25 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1
07-29 21:15 2025086 2681017246 2 2 5 3 12 4 10 26 7 26 8 14 17 26 9 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2
07-27 21:15 2025085 11141518212413 3 1 6 4 13 5 11 27 8 27 11 15 18 27 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1
07-24 21:15 2025084 681014243315 4 2 7 5 14 6 12 28 9 28 1 16 19 28 11 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1
07-22 21:15 2025083 10151617272912 5 3 8 6 15 1 13 29 10 10 2 17 20 29 12 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2
07-20 21:15 2025082 46914323311 6 4 9 4 16 2 14 30 11 1 3 18 21 30 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数35253210312110100000000000000 30 16 14
平均遗漏值64901621430111318213013303030303030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值64901621430111318213013303030303030303030303030300 5 5 0
最大连出值11111110111110100000000000000 30 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
09-25 21:15 2025111 9141828313312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09-23 21:15 2025110 15111416198 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
09-21 21:15 2025109 5691718313 3 3 3 3 1 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
09-18 21:15 2025108 19141722337 4 4 4 4 2 1 4 4 9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
09-16 21:15 2025107 231015253313 5 5 3 5 3 2 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
09-14 21:15 2025106 45172226304 6 6 1 6 5 3 6 6 2 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
09-11 21:15 2025105 47182426288 7 7 2 7 1 4 7 7 3 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
09-09 21:15 2025104 251516243216 8 8 3 8 5 5 1 8 4 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5
09-07 21:15 2025103 13162125283116 9 9 4 9 1 6 2 9 5 9 9 9 9 8 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
09-04 21:15 2025102 49161718317 10 10 5 10 2 7 3 10 9 10 10 10 10 9 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
09-02 21:15 2025101 5891016215 11 11 6 11 3 8 4 8 1 11 11 11 11 10 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
08-31 21:15 2025100 12161725303116 12 12 7 12 4 9 5 1 2 12 12 12 12 11 12 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2
08-28 21:15 2025099 9111517222614 13 13 8 13 5 10 6 2 3 13 11 13 13 12 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
08-26 21:15 2025098 58131718292 14 14 9 14 6 11 7 8 4 14 1 14 14 13 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1
08-24 21:15 2025097 351623263114 15 15 10 15 5 12 8 1 5 15 2 15 15 14 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
08-21 21:15 2025096 791112162915 16 16 11 16 1 13 9 2 9 16 3 16 16 15 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2
08-19 21:15 2025095 1516222326324 17 17 12 17 2 14 10 3 1 17 4 17 17 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
08-17 21:15 2025094 11131719232916 18 18 13 18 3 15 11 4 2 18 5 18 13 17 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
08-14 21:15 2025093 9111224252610 19 19 14 19 4 16 12 5 3 19 11 19 1 18 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2
08-12 21:15 2025092 2111417232412 20 20 15 20 5 17 13 6 4 20 11 20 2 19 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3
08-10 21:15 2025091 341719252714 21 21 16 4 6 18 14 7 5 21 1 21 3 20 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1
08-07 21:15 2025090 6111221272815 22 22 17 1 7 19 15 8 6 22 11 22 4 21 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1
08-05 21:15 2025089 4681831335 23 23 18 2 8 6 16 9 7 23 1 23 5 22 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1
08-03 21:15 2025088 13131821256 24 24 3 3 9 1 17 10 8 24 2 24 6 23 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1
07-31 21:15 2025087 26141524268 25 25 1 4 10 6 18 11 9 25 3 25 7 24 25 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1
07-29 21:15 2025086 2681017246 26 26 2 5 11 6 19 12 10 26 4 26 8 25 26 9 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2
07-27 21:15 2025085 11141518212413 27 27 3 6 12 1 20 13 11 27 5 27 9 14 27 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 3
07-24 21:15 2025084 681014243315 28 28 4 7 13 2 21 8 12 28 6 28 10 1 28 11 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 4
07-22 21:15 2025083 10151617272912 29 29 5 8 14 3 22 1 13 29 7 29 11 2 15 12 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1
07-20 21:15 2025082 46914323311 30 30 6 9 15 6 23 2 14 30 8 30 12 3 1 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数00214513304012130000000000000 30 16 14
平均遗漏值30306915023214308301231133030303030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值30306915023214308301231133030303030303030303030300 5 5 0
最大连出值00111111101011110000000000000 30 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
09-25 21:15 2025111 9141828313312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09-23 21:15 2025110 15111416198 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
09-21 21:15 2025109 5691718313 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
09-18 21:15 2025108 19141722337 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1
09-16 21:15 2025107 231015253313 5 5 5 5 5 5 5 5 2 10 3 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2
09-14 21:15 2025106 45172226304 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 4 6 6 2 6 6 17 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1
09-11 21:15 2025105 47182426288 7 7 7 7 7 7 7 7 4 2 5 7 7 3 7 7 1 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1
09-09 21:15 2025104 251516243216 8 8 8 8 8 8 8 8 5 3 6 8 8 4 15 8 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1
09-07 21:15 2025103 13162125283116 9 9 9 9 9 9 9 9 6 4 7 9 9 5 1 9 3 2 9 9 21 9 9 9 9 9 9 9 1 2
09-04 21:15 2025102 49161718317 10 10 10 10 10 10 10 10 7 5 8 10 10 6 2 16 4 3 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 1 1
09-02 21:15 2025101 5891016215 11 11 11 11 11 11 11 11 9 6 9 11 11 7 3 1 5 4 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 2 1
08-31 21:15 2025100 12161725303116 12 12 12 12 12 12 12 12 1 7 10 12 12 8 4 2 17 5 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 1 2
08-28 21:15 2025099 9111517222614 13 13 13 13 13 13 13 13 2 8 11 13 13 9 15 3 1 6 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 1 3
08-26 21:15 2025098 58131718292 14 14 14 14 14 14 14 14 3 9 12 14 13 10 1 4 2 7 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 2 4
08-24 21:15 2025097 351623263114 15 15 15 15 15 15 15 15 4 10 13 15 1 11 2 16 3 8 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 3 1
08-21 21:15 2025096 791112162915 16 16 16 16 16 16 16 16 5 11 11 16 2 12 3 1 4 9 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 4 1
08-19 21:15 2025095 1516222326324 17 17 17 17 17 17 17 17 6 12 1 17 3 13 4 2 5 10 17 17 8 22 17 17 17 17 17 17 1 1
08-17 21:15 2025094 11131719232916 18 18 18 18 18 18 18 18 7 13 2 18 4 14 5 3 17 11 18 18 9 1 18 18 18 18 18 18 2 1
08-14 21:15 2025093 9111224252610 19 19 19 19 19 19 19 19 8 14 3 12 5 15 6 4 1 12 19 19 10 2 19 19 19 19 19 19 1 1
08-12 21:15 2025092 2111417232412 20 20 20 20 20 20 20 20 9 15 4 1 6 14 7 5 2 13 20 20 11 3 20 20 20 20 20 20 2 2
08-10 21:15 2025091 341719252714 21 21 21 21 21 21 21 21 10 16 5 2 7 1 8 6 17 14 21 21 12 4 21 21 21 21 21 21 1 1
08-07 21:15 2025090 6111221272815 22 22 22 22 22 22 22 22 11 17 6 12 8 2 9 7 1 15 22 22 13 5 22 22 22 22 22 22 1 1
08-05 21:15 2025089 4681831335 23 23 23 23 23 23 23 8 12 18 7 1 9 3 10 8 2 16 23 23 14 6 23 23 23 23 23 23 2 2
08-03 21:15 2025088 13131821256 24 24 24 24 24 24 24 1 13 19 8 2 13 4 11 9 3 17 24 24 15 7 24 24 24 24 24 24 3 1
07-31 21:15 2025087 26141524268 25 25 25 25 25 25 25 2 14 20 9 3 1 14 12 10 4 18 25 25 16 8 25 25 25 25 25 25 4 1
07-29 21:15 2025086 2681017246 26 26 26 26 26 26 26 8 15 21 10 4 2 1 13 11 5 19 26 26 17 9 26 26 26 26 26 26 5 2
07-27 21:15 2025085 11141518212413 27 27 27 27 27 27 27 1 16 22 11 5 3 2 15 12 6 20 27 27 18 10 27 27 27 27 27 27 6 1
07-24 21:15 2025084 681014243315 28 28 28 28 28 28 28 2 17 10 12 6 4 3 1 13 7 21 28 28 19 11 28 28 28 28 28 28 7 1
07-22 21:15 2025083 10151617272912 29 29 29 29 29 29 29 3 18 1 13 7 5 4 2 16 8 22 29 29 20 12 29 29 29 29 29 29 8 2
07-20 21:15 2025082 46914323311 30 30 30 30 30 30 30 4 9 2 14 8 6 5 3 1 9 23 30 30 21 13 30 30 30 30 30 30 9 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数00000002322223334200110000008 22 15 15
平均遗漏值303030303030304021486531923303021133030303030300 1 1 0
最大遗漏值303030303030304021486531923303021133030303030300 5 5 0
最大连出值00000001111111111100110000008 22 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
09-25 21:15 2025111 9141828313312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1
09-23 21:15 2025110 15111416198 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
09-21 21:15 2025109 5691718313 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1
09-18 21:15 2025108 19141722337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2
09-16 21:15 2025107 231015253313 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 15 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 3
09-14 21:15 2025106 45172226304 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 2 6 6 6 6 22 6 6 6 6 6 5 1 1
09-11 21:15 2025105 47182426288 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 7 3 7 7 7 7 1 7 24 7 7 7 6 2 2
09-09 21:15 2025104 251516243216 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 3 16 4 8 8 8 8 2 8 1 8 8 8 7 1 3
09-07 21:15 2025103 13162125283116 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 4 1 5 9 9 9 9 3 9 2 25 9 9 8 1 1
09-04 21:15 2025102 49161718317 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 5 2 17 10 10 10 10 4 10 3 1 10 10 9 2 2
09-02 21:15 2025101 5891016215 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 9 6 3 1 11 11 11 11 5 11 4 2 11 11 10 1 1
08-31 21:15 2025100 12161725303116 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 10 7 4 2 12 12 12 12 6 12 5 25 12 12 11 1 1
08-28 21:15 2025099 9111517222614 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 11 8 5 17 13 13 13 13 7 13 6 1 13 13 12 2 2
08-26 21:15 2025098 58131718292 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 12 9 6 17 14 14 14 14 8 14 7 2 14 14 13 3 3
08-24 21:15 2025097 351623263114 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 13 10 7 1 15 15 15 15 9 23 8 3 15 15 14 4 4
08-21 21:15 2025096 791112162915 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 12 16 14 11 8 2 16 16 16 16 10 1 9 4 16 16 15 1 1
08-19 21:15 2025095 1516222326324 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 1 17 15 12 9 3 17 17 17 17 11 23 10 5 17 17 16 1 1
08-17 21:15 2025094 11131719232916 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 2 18 16 13 10 4 18 19 18 18 12 1 11 6 18 18 17 2 2
08-14 21:15 2025093 9111224252610 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 3 19 17 14 11 5 19 1 19 19 13 2 24 7 19 19 18 3 1
08-12 21:15 2025092 2111417232412 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 4 20 18 15 12 17 20 2 20 20 14 3 1 8 20 20 19 4 1
08-10 21:15 2025091 341719252714 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 21 5 21 19 16 13 1 21 19 21 21 15 4 2 9 21 21 20 5 2
08-07 21:15 2025090 6111221272815 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 22 6 22 20 17 14 2 22 1 22 21 16 5 3 10 22 22 21 6 3
08-05 21:15 2025089 4681831335 23 23 23 23 23 23 23 23 23 12 23 7 23 21 18 15 3 18 2 23 1 17 6 4 11 23 23 22 7 1
08-03 21:15 2025088 13131821256 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 8 24 22 19 16 4 18 3 24 2 18 7 5 12 24 24 23 8 2
07-31 21:15 2025087 26141524268 25 25 25 25 25 25 25 25 25 14 25 9 25 23 15 17 5 1 4 25 3 19 8 6 13 25 25 24 1 1
07-29 21:15 2025086 2681017246 26 26 26 26 26 26 26 26 26 10 26 10 26 24 1 18 6 2 5 26 4 20 9 7 14 26 26 25 2 1
07-27 21:15 2025085 11141518212413 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1 27 11 27 25 2 19 7 18 6 27 5 21 10 8 15 27 27 26 1 2
07-24 21:15 2025084 681014243315 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2 28 12 28 14 3 20 8 1 7 28 6 22 11 9 16 28 28 27 1 3
07-22 21:15 2025083 10151617272912 29 29 29 29 29 29 29 29 29 3 29 13 29 1 4 21 17 2 8 29 7 23 12 10 17 29 29 28 1 1
07-20 21:15 2025082 46914323311 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4 30 14 30 14 5 22 1 3 9 30 8 24 13 11 18 30 30 29 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000000201032173201122200121 9 16 14
平均遗漏值30303030303030303043014300522139308241311183030290 1 1 0
最大遗漏值30303030303030303043014300522139308241311183030290 5 5 0
最大连出值000000000101011111101111100121 9 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
09-25 21:15 2025111 9141828313312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09-23 21:15 2025110 15111416198 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
09-21 21:15 2025109 5691718313 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
09-18 21:15 2025108 19141722337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 2 4
09-16 21:15 2025107 231015253313 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 1 5 5 25 5 5 5 3 1
09-14 21:15 2025106 45172226304 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6 6 2 6 6 1 26 6 6 4 1
09-11 21:15 2025105 47182426288 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 4 7 7 7 3 7 7 2 26 7 7 5 2
09-09 21:15 2025104 251516243216 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 5 8 8 8 4 8 24 3 1 8 8 6 3
09-07 21:15 2025103 13162125283116 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 6 9 9 9 5 9 1 4 2 9 28 7 4
09-04 21:15 2025102 49161718317 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 18 10 10 10 6 10 2 5 3 10 1 8 5
09-02 21:15 2025101 5891016215 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 16 11 1 11 11 11 7 11 3 6 4 11 2 1 6
08-31 21:15 2025100 12161725303116 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 2 12 12 12 8 12 4 7 5 12 3 1 7
08-28 21:15 2025099 9111517222614 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 3 13 13 13 22 13 5 8 6 13 4 2 8
08-26 21:15 2025098 58131718292 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 18 14 14 14 1 14 6 9 7 14 5 3 9
08-24 21:15 2025097 351623263114 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 1 15 15 15 2 15 7 10 26 15 6 4 10
08-21 21:15 2025096 791112162915 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 3 16 8 11 1 16 7 1 11
08-19 21:15 2025095 1516222326324 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 4 17 9 12 26 17 8 1 12
08-17 21:15 2025094 11131719232916 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 4 18 18 18 5 23 10 13 1 18 9 2 1
08-14 21:15 2025093 9111224252610 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 5 19 19 19 6 1 11 25 2 19 10 3 2
08-12 21:15 2025092 2111417232412 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 6 20 20 20 7 23 12 1 3 20 11 4 3
08-10 21:15 2025091 341719252714 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 7 21 21 21 8 1 13 25 4 21 12 5 4
08-07 21:15 2025090 6111221272815 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 8 22 22 22 9 2 14 1 5 27 13 6 5
08-05 21:15 2025089 4681831335 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 23 9 23 23 23 10 3 15 2 6 1 14 7 6
08-03 21:15 2025088 13131821256 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 24 10 24 24 21 11 4 16 3 7 2 15 8 7
07-31 21:15 2025087 26141524268 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 9 25 11 25 25 1 12 5 24 4 8 3 16 9 1
07-29 21:15 2025086 2681017246 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 10 17 12 26 26 2 13 6 1 5 9 4 17 10 1
07-27 21:15 2025085 11141518212413 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 11 1 13 27 27 21 14 7 2 6 10 5 18 11 2
07-24 21:15 2025084 681014243315 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 12 2 14 28 28 1 15 8 24 7 11 6 19 12 1
07-22 21:15 2025083 10151617272912 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 13 3 15 29 29 2 16 9 1 8 12 27 20 13 1
07-20 21:15 2025082 46914323311 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14 4 16 30 30 3 17 10 2 9 13 1 21 14 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000000000000313002223342127 3 12 18
平均遗漏值11111111111111111111111111110 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030303030303030301441630303171029131210 5 5 0
最大连出值000000000000000111001111111127 3 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
09-25 21:15 2025111 9141828313312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09-23 21:15 2025110 15111416198 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
09-21 21:15 2025109 5691718313 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
09-18 21:15 2025108 19141722337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
09-16 21:15 2025107 231015253313 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
09-14 21:15 2025106 45172226304 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
09-11 21:15 2025105 47182426288 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 28 7 5
09-09 21:15 2025104 251516243216 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6
09-07 21:15 2025103 13162125283116 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 2
09-04 21:15 2025102 49161718317 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 3
09-02 21:15 2025101 5891016215 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 21 11 11 11 11 11 11 4 11 4
08-31 21:15 2025100 12161725303116 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 1 12 12 12 12 12 12 5 12 5
08-28 21:15 2025099 9111517222614 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 2 13 13 13 13 26 13 6 13 2
08-26 21:15 2025098 58131718292 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 3 14 14 14 14 1 14 7 14 1
08-24 21:15 2025097 351623263114 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 4 15 15 15 15 2 15 8 15 2
08-21 21:15 2025096 791112162915 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 5 16 16 16 16 3 16 9 16 3
08-19 21:15 2025095 1516222326324 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 6 17 17 17 17 4 17 10 17 6
