和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
133 | 24 | 1:2:3 | 3:3 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
09-25 21:15 | 2025111 | 9141828313312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
09-23 21:15 | 2025110 | 15111416198 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 |
09-21 21:15 | 2025109 | 5691718313 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 |
09-18 21:15 | 2025108 | 19141722337 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 4 |
09-16 21:15 | 2025107 | 231015253313 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 |
09-14 21:15 | 2025106 | 45172226304 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 |
09-11 21:15 | 2025105 | 47182426288 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 3 | 双 |
09-09 21:15 | 2025104 | 251516243216 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 4 | 双 |
09-07 21:15 | 2025103 | 13162125283116 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 单 | 1 |
09-04 21:15 | 2025102 | 49161718317 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 1 | 双 |
09-02 21:15 | 2025101 | 5891016215 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 单 | 1 |
08-31 21:15 | 2025100 | 12161725303116 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 1 | 双 |
08-28 21:15 | 2025099 | 9111517222614 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 单 | 1 |
08-26 21:15 | 2025098 | 58131718292 | 10 | 6 | 14 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 单 | 2 |
08-24 21:15 | 2025097 | 351623263114 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 小 | 单 | 3 |
08-21 21:15 | 2025096 | 791112162915 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 | 16 | 7 | 16 | 3 | 16 | 16 | 4 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 小 | 单 | 4 |
08-19 21:15 | 2025095 | 1516222326324 | 13 | 9 | 2 | 7 | 3 | 17 | 1 | 17 | 4 | 17 | 17 | 5 | 8 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 小 | 单 | 5 |
08-17 21:15 | 2025094 | 11131719232916 | 14 | 10 | 3 | 8 | 4 | 18 | 2 | 18 | 5 | 18 | 11 | 6 | 9 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 小 | 单 | 6 |
08-14 21:15 | 2025093 | 9111224252610 | 15 | 11 | 4 | 9 | 5 | 19 | 3 | 19 | 9 | 19 | 1 | 7 | 10 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 小 | 单 | 7 |
08-12 21:15 | 2025092 | 2111417232412 | 16 | 2 | 5 | 10 | 6 | 20 | 4 | 20 | 1 | 20 | 2 | 8 | 11 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小 | 1 | 双 |
08-10 21:15 | 2025091 | 341719252714 | 17 | 1 | 3 | 11 | 7 | 21 | 5 | 21 | 2 | 21 | 3 | 9 | 12 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 小 | 单 | 1 |
08-07 21:15 | 2025090 | 6111221272815 | 18 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 6 | 22 | 3 | 22 | 4 | 10 | 13 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 小 | 1 | 双 |
08-05 21:15 | 2025089 | 4681831335 | 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 23 | 4 | 23 | 5 | 11 | 14 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 小 | 2 | 双 |
08-03 21:15 | 2025088 | 13131821256 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 24 | 5 | 24 | 6 | 12 | 15 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 小 | 单 | 1 |
07-31 21:15 | 2025087 | 26141524268 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 25 | 6 | 25 | 7 | 13 | 16 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 小 | 1 | 双 |
07-29 21:15 | 2025086 | 2681017246 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 10 | 26 | 7 | 26 | 8 | 14 | 17 | 26 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 小 | 2 | 双 |
07-27 21:15 | 2025085 | 11141518212413 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 5 | 11 | 27 | 8 | 27 | 11 | 15 | 18 | 27 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 小 | 单 | 1 |
07-24 21:15 | 2025084 | 681014243315 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 6 | 12 | 28 | 9 | 28 | 1 | 16 | 19 | 28 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 小 | 1 | 双 |
07-22 21:15 | 2025083 | 10151617272912 | 5 | 3 | 8 | 6 | 15 | 1 | 13 | 29 | 10 | 10 | 2 | 17 | 20 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 小 | 2 | 双 |
07-20 21:15 | 2025082 | 46914323311 | 6 | 4 | 9 | 4 | 16 | 2 | 14 | 30 | 11 | 1 | 3 | 18 | 21 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 小 | 3 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 6 | 4 | 9 | 0 | 16 | 2 | 14 | 30 | 11 | 1 | 3 | 18 | 21 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
最大遗漏值 | 6 | 4 | 9 | 0 | 16 | 2 | 14 | 30 | 11 | 1 | 3 | 18 | 21 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
09-25 21:15 | 2025111 | 9141828313312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
09-23 21:15 | 2025110 | 15111416198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 |
09-21 21:15 | 2025109 | 5691718313 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 |
09-18 21:15 | 2025108 | 19141722337 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 |
09-16 21:15 | 2025107 | 231015253313 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 单 | 2 |
09-14 21:15 | 2025106 | 45172226304 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 3 |
09-11 21:15 | 2025105 | 47182426288 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 4 |
09-09 21:15 | 2025104 | 251516243216 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 5 |
09-07 21:15 | 2025103 | 13162125283116 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 1 | 双 |
09-04 21:15 | 2025102 | 49161718317 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 1 |
09-02 21:15 | 2025101 | 5891016215 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 1 | 双 |
08-31 21:15 | 2025100 | 12161725303116 | 12 | 12 | 7 | 12 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 2 | 双 |
08-28 21:15 | 2025099 | 9111517222614 | 13 | 13 | 8 | 13 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 单 | 1 |
08-26 21:15 | 2025098 | 58131718292 | 14 | 14 | 9 | 14 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 14 | 1 | 14 | 14 | 13 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 1 | 双 |
08-24 21:15 | 2025097 | 351623263114 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 12 | 8 | 1 | 5 | 15 | 2 | 15 | 15 | 14 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 小 | 单 | 1 |
08-21 21:15 | 2025096 | 791112162915 | 16 | 16 | 11 | 16 | 1 | 13 | 9 | 2 | 9 | 16 | 3 | 16 | 16 | 15 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 小 | 单 | 2 |
08-19 21:15 | 2025095 | 1516222326324 | 17 | 17 | 12 | 17 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 17 | 4 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 小 | 1 | 双 |
08-17 21:15 | 2025094 | 11131719232916 | 18 | 18 | 13 | 18 | 3 | 15 | 11 | 4 | 2 | 18 | 5 | 18 | 13 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 小 | 单 | 1 |
08-14 21:15 | 2025093 | 9111224252610 | 19 | 19 | 14 | 19 | 4 | 16 | 12 | 5 | 3 | 19 | 11 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 小 | 单 | 2 |
08-12 21:15 | 2025092 | 2111417232412 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 17 | 13 | 6 | 4 | 20 | 11 | 20 | 2 | 19 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小 | 单 | 3 |
08-10 21:15 | 2025091 | 341719252714 | 21 | 21 | 16 | 4 | 6 | 18 | 14 | 7 | 5 | 21 | 1 | 21 | 3 | 20 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 小 | 1 | 双 |
08-07 21:15 | 2025090 | 6111221272815 | 22 | 22 | 17 | 1 | 7 | 19 | 15 | 8 | 6 | 22 | 11 | 22 | 4 | 21 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 小 | 单 | 1 |
08-05 21:15 | 2025089 | 4681831335 | 23 | 23 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 9 | 7 | 23 | 1 | 23 | 5 | 22 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 小 | 1 | 双 |
08-03 21:15 | 2025088 | 13131821256 | 24 | 24 | 3 | 3 | 9 | 1 | 17 | 10 | 8 | 24 | 2 | 24 | 6 | 23 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 小 | 单 | 1 |
07-31 21:15 | 2025087 | 26141524268 | 25 | 25 | 1 | 4 | 10 | 6 | 18 | 11 | 9 | 25 | 3 | 25 | 7 | 24 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 小 | 1 | 双 |
07-29 21:15 | 2025086 | 2681017246 | 26 | 26 | 2 | 5 | 11 | 6 | 19 | 12 | 10 | 26 | 4 | 26 | 8 | 25 | 26 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 小 | 2 | 双 |
07-27 21:15 | 2025085 | 11141518212413 | 27 | 27 | 3 | 6 | 12 | 1 | 20 | 13 | 11 | 27 | 5 | 27 | 9 | 14 | 27 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 小 | 3 | 双 |
07-24 21:15 | 2025084 | 681014243315 | 28 | 28 | 4 | 7 | 13 | 2 | 21 | 8 | 12 | 28 | 6 | 28 | 10 | 1 | 28 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 小 | 4 | 双 |
07-22 21:15 | 2025083 | 10151617272912 | 29 | 29 | 5 | 8 | 14 | 3 | 22 | 1 | 13 | 29 | 7 | 29 | 11 | 2 | 15 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 小 | 单 | 1 |
07-20 21:15 | 2025082 | 46914323311 | 30 | 30 | 6 | 9 | 15 | 6 | 23 | 2 | 14 | 30 | 8 | 30 | 12 | 3 | 1 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 小 | 1 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 30 | 30 | 6 | 9 | 15 | 0 | 23 | 2 | 14 | 30 | 8 | 30 | 12 | 3 | 1 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
最大遗漏值 | 30 | 30 | 6 | 9 | 15 | 0 | 23 | 2 | 14 | 30 | 8 | 30 | 12 | 3 | 1 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
09-25 21:15 | 2025111 | 9141828313312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 |
09-23 21:15 | 2025110 | 15111416198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 |
09-21 21:15 | 2025109 | 5691718313 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 |
09-18 21:15 | 2025108 | 19141722337 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 |
09-16 21:15 | 2025107 | 231015253313 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 小 | 2 | 双 |
09-14 21:15 | 2025106 | 45172226304 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 |
09-11 21:15 | 2025105 | 47182426288 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 |
09-09 21:15 | 2025104 | 251516243216 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 |
09-07 21:15 | 2025103 | 13162125283116 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 |
09-04 21:15 | 2025102 | 49161718317 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 16 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 |
09-02 21:15 | 2025101 | 5891016215 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 |
08-31 21:15 | 2025100 | 12161725303116 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 | 17 | 5 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 2 |
08-28 21:15 | 2025099 | 9111517222614 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 15 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 3 |
08-26 21:15 | 2025098 | 58131718292 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 小 | 单 | 4 |
08-24 21:15 | 2025097 | 351623263114 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 10 | 13 | 15 | 1 | 11 | 2 | 16 | 3 | 8 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 小 | 1 | 双 |
08-21 21:15 | 2025096 | 791112162915 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 11 | 11 | 16 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 小 | 单 | 1 |
