| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 22 | 3:2:1 | 4:2 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-11 21:15 | 2025130 | 1581419236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 11-09 21:15 | 2025129 | 3471320303 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 11-06 21:15 | 2025128 | 210181924271 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 11-04 21:15 | 2025127 | 39151719283 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 11-02 21:15 | 2025126 | 2121316192510 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 10-30 21:15 | 2025125 | 39121326329 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 10-28 21:15 | 2025124 | 121819213313 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 2 |
| 10-26 21:15 | 2025123 | 792324252610 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 3 |
| 10-23 21:15 | 2025122 | 16181920253113 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 1 | 双 |
| 10-21 21:15 | 2025121 | 68102529308 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 2 | 双 |
| 10-19 21:15 | 2025120 | 124713327 | 1 | 6 | 5 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 单 | 1 |
| 10-16 21:15 | 2025119 | 692326283211 | 1 | 7 | 6 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 1 | 双 |
| 10-14 21:15 | 2025118 | 110111624263 | 1 | 8 | 7 | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 单 | 1 |
| 10-12 21:15 | 2025117 | 681720253310 | 1 | 9 | 8 | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 1 | 双 |
| 10-09 21:15 | 2025116 | 2482428319 | 2 | 2 | 9 | 15 | 15 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 小 | 2 | 双 |
| 10-07 21:15 | 2025115 | 2381924302 | 3 | 2 | 10 | 16 | 16 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 小 | 3 | 双 |
| 10-05 21:15 | 2025114 | 1202125262710 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 3 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 小 | 单 | 1 |
| 09-30 21:15 | 2025113 | 8101315243116 | 1 | 2 | 12 | 18 | 18 | 4 | 10 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 小 | 1 | 双 |
| 09-28 21:15 | 2025112 | 39111320322 | 2 | 3 | 3 | 19 | 19 | 5 | 11 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 小 | 单 | 1 |
| 09-25 21:15 | 2025111 | 9141828313312 | 3 | 4 | 1 | 20 | 20 | 6 | 12 | 2 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小 | 单 | 2 |
| 09-23 21:15 | 2025110 | 15111416198 | 1 | 5 | 2 | 21 | 21 | 7 | 13 | 3 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 小 | 单 | 3 |
| 09-21 21:15 | 2025109 | 5691718313 | 1 | 6 | 3 | 22 | 5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 小 | 单 | 4 |
| 09-18 21:15 | 2025108 | 19141722337 | 1 | 7 | 4 | 23 | 1 | 9 | 15 | 5 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 小 | 单 | 5 |
| 09-16 21:15 | 2025107 | 231015253313 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2 | 10 | 16 | 6 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 小 | 1 | 双 |
| 09-14 21:15 | 2025106 | 45172226304 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 17 | 7 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 小 | 2 | 双 |
| 09-11 21:15 | 2025105 | 47182426288 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 18 | 8 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 小 | 3 | 双 |
| 09-09 21:15 | 2025104 | 251516243216 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 13 | 19 | 9 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 小 | 4 | 双 |
| 09-07 21:15 | 2025103 | 13162125283116 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 14 | 20 | 10 | 8 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 小 | 单 | 1 |
| 09-04 21:15 | 2025102 | 49161718317 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 15 | 21 | 11 | 9 | 29 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 小 | 1 | 双 |
| 09-02 21:15 | 2025101 | 5891016215 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | 16 | 22 | 12 | 10 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 小 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 7 | 3 | 11 | 1 | 0 | 16 | 22 | 12 | 10 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 7 | 3 | 11 | 1 | 0 | 16 | 22 | 12 | 10 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-11 21:15 | 2025130 | 1581419236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 11-09 21:15 | 2025129 | 3471320303 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 11-06 21:15 | 2025128 | 210181924271 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 |
| 11-04 21:15 | 2025127 | 39151719283 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 11-02 21:15 | 2025126 | 2121316192510 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 10-30 21:15 | 2025125 | 39121326329 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 10-28 21:15 | 2025124 | 121819213313 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 1 | 双 |
| 10-26 21:15 | 2025123 | 792324252610 | 8 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 1 |
| 10-23 21:15 | 2025122 | 16181920253113 | 9 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 10-21 21:15 | 2025121 | 68102529308 | 10 | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 10-19 21:15 | 2025120 | 124713327 | 11 | 2 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 小 | 3 | 双 |
| 10-16 21:15 | 2025119 | 692326283211 | 12 | 1 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 2 | 9 | 9 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 10-14 21:15 | 2025118 | 110111624263 | 13 | 2 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 3 | 1 | 10 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 10-12 21:15 | 2025117 | 681720253310 | 14 | 3 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 8 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 小 | 2 | 双 |
| 10-09 21:15 | 2025116 | 2482428319 | 15 | 4 | 15 | 4 | 14 | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 小 | 3 | 双 |
| 10-07 21:15 | 2025115 | 2381924302 | 16 | 5 | 3 | 1 | 15 | 16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 小 | 单 | 1 |
| 10-05 21:15 | 2025114 | 1202125262710 | 17 | 6 | 1 | 2 | 16 | 17 | 17 | 3 | 5 | 4 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 09-30 21:15 | 2025113 | 8101315243116 | 18 | 7 | 2 | 3 | 17 | 18 | 18 | 4 | 6 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 09-28 21:15 | 2025112 | 39111320322 | 19 | 8 | 3 | 4 | 18 | 19 | 19 | 5 | 9 | 1 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 09-25 21:15 | 2025111 | 9141828313312 | 20 | 9 | 4 | 5 | 19 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 20 | 15 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 09-23 21:15 | 2025110 | 15111416198 | 21 | 10 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21 | 7 | 2 | 3 | 21 | 16 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 09-21 21:15 | 2025109 | 5691718313 | 22 | 11 | 6 | 7 | 1 | 6 | 22 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 09-18 21:15 | 2025108 | 19141722337 | 23 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 23 | 9 | 9 | 5 | 23 | 18 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 09-16 21:15 | 2025107 | 231015253313 | 24 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | 1 | 6 | 24 | 19 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 小 | 单 | 2 |
| 09-14 21:15 | 2025106 | 45172226304 | 25 | 14 | 1 | 10 | 5 | 3 | 25 | 11 | 2 | 7 | 25 | 20 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 小 | 单 | 3 |
| 09-11 21:15 | 2025105 | 47182426288 | 26 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 | 8 | 26 | 21 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 17 | 26 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 小 | 单 | 4 |
| 09-09 21:15 | 2025104 | 251516243216 | 27 | 16 | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 27 | 22 | 27 | 7 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 小 | 单 | 5 |
| 09-07 21:15 | 2025103 | 13162125283116 | 28 | 17 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 10 | 28 | 23 | 28 | 8 | 28 | 16 | 28 | 19 | 28 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 小 | 1 | 双 |
| 09-04 21:15 | 2025102 | 49161718317 | 29 | 18 | 5 | 14 | 2 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 29 | 24 | 29 | 9 | 29 | 1 | 29 | 20 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 小 | 单 | 1 |
| 09-02 21:15 | 2025101 | 5891016215 | 30 | 19 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 12 | 30 | 25 | 30 | 10 | 30 | 2 | 30 | 21 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 小 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 30 | 19 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 30 | 25 | 30 | 10 | 30 | 2 | 30 | 21 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 30 | 19 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 30 | 25 | 30 | 10 | 30 | 2 | 30 | 21 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | 16 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-11 21:15 | 2025130 | 1581419236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 11-09 21:15 | 2025129 | 3471320303 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 11-06 21:15 | 2025128 | 210181924271 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 11-04 21:15 | 2025127 | 39151719283 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 11-02 21:15 | 2025126 | 2121316192510 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 10-30 21:15 | 2025125 | 39121326329 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 10-28 21:15 | 2025124 | 121819213313 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 |
| 10-26 21:15 | 2025123 | 792324252610 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 10-23 21:15 | 2025122 | 16181920253113 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 19 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 |
| 10-21 21:15 | 2025121 | 68102529308 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 10-19 21:15 | 2025120 | 124713327 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 10-16 21:15 | 2025119 | 692326283211 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 2 | 12 | 6 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 10-14 21:15 | 2025118 | 110111624263 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 3 | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 | 13 | 13 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 10-12 21:15 | 2025117 | 681720253310 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 4 | 1 | 8 | 9 | 14 | 10 | 14 | 17 | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 3 |
| 10-09 21:15 | 2025116 | 2482428319 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 13 | 8 | 15 | 5 | 2 | 9 | 10 | 15 | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 |
