双色球开奖结果

双色球

2026010 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:358,486,254,奖池:2,865,932,466

4 9 10 15 19 26 12
和值跨度区间比单双比蓝球
83 22 3:2:1 3:3

红球和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
2026010 4910151926 83 1929115 83 6391429 3 1091 3 253192270
2026009 3613192325 89 1828104 89 5280328 9 980324218126 9
2026008 6916273133 122 17279324417 122 227 2 87 2 2231170254
2026007 91319272930 127 16268223306 127 126 7 7610122016 7 243
2026006 2622232428 105 152571222 105 525025 5 659021 5 151232
2026005 12022273033 133 1424602119424 133 24 3 548 3 206140221
2026004 37891832 77 13235 77 20083232323 7 437119513 7 210
2026003 569212830 99 12224119 99 72222222 9 326018412120 9
2026002 157183032 93 11213018 93 61212121 3 215 3 1731101913
2026001 2611121333 77 10202 77 171950202020 7 104316210 7 1812
2025151 8914222830 111 9191316184 111 191919 1 0 1 321519191711
2025150 61317192431 110 8180215173 110 181818 0 0 7211408181610
2025149 12462230 65 717 65 1141623171717 5 1161013 5 717159
2025148 349101522 63 616 63 0131512161616 3 1050 3 124616148
2025147 13582233 72 5156 72 121401151515 2 94 2 1113515137
2025146 5712242628 102 414521113 102 0141414 2 83 2 0102414126
2025145 111215182532 113 3134110120 113 131313 3 724 3 91313115
2025144 1815202633 103 21230911 103 1121212 3 613 3 80212104
2025143 2912131524 75 1112 75 81030111111 5 502117 5 11193
2025142 21315232731 111 01016792 111 101010 1 4 1 1106501082
2025141 245101213 46 46 9056812999 6 320954 6 971
2025140 134121824 62 88 62 45701888 2 21 2 8438860
2025139 2517223033 109 777346 109 0777 9 107732775 9
2025138 101314232427 111 6662350 111 666 1 0 1 66216646
2025137 2811232729 100 555124 100 0555 0 0 555105535
2025136 81014232832 115 4440132 115 444 5 44440 5 4424
2025135 12592532 74 333 74 0213333 4 3333 4 03313
2025134 359132629 85 2222 85 102222 5 22222 5 2202
2025133 51417192033 108 111110 108 1111 8 11111111 8 1
2025132 4810212332 98 00000 98 00000 8 00000000 8 0
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
出现总次数-10353366210-2346151323
平均遗漏值-504375329120-6453245607
最大遗漏值-203012725201010262430-1210111226720202814
最大连出值-10212212210-1122111121

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。