和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
133 | 24 | 1:2:3 | 3:3 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2025111 | 91418283133 | 133 | 29 | 29 | 0 | 29 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | 133 | 29 | 3 | 11 | 10 | 16 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 |
2025110 | 1511141619 | 66 | 28 | 28 | 66 | 28 | 0 | 1 | 3 | 15 | 28 | 6 | 28 | 6 | 10 | 9 | 15 | 24 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 |
2025109 | 569171831 | 86 | 27 | 27 | 7 | 27 | 86 | 0 | 2 | 14 | 27 | 5 | 27 | 6 | 9 | 8 | 14 | 23 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 |
2025108 | 1914172233 | 96 | 26 | 26 | 6 | 26 | 0 | 96 | 1 | 13 | 26 | 4 | 26 | 6 | 8 | 7 | 13 | 22 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 |
2025107 | 2310152533 | 88 | 25 | 25 | 5 | 25 | 88 | 2 | 0 | 12 | 25 | 3 | 25 | 8 | 7 | 6 | 12 | 21 | 0 | 4 | 25 | 1 | 8 | 5 |
2025106 | 4517222630 | 104 | 24 | 24 | 4 | 24 | 9 | 1 | 104 | 11 | 24 | 2 | 24 | 4 | 6 | 5 | 11 | 20 | 4 | 3 | 24 | 0 | 23 | 4 |
2025105 | 4718242628 | 107 | 23 | 23 | 3 | 23 | 8 | 0 | 107 | 10 | 23 | 1 | 23 | 7 | 5 | 4 | 10 | 19 | 0 | 2 | 23 | 7 | 22 | 3 |
2025104 | 2515162432 | 94 | 22 | 22 | 2 | 22 | 7 | 94 | 4 | 9 | 22 | 0 | 22 | 4 | 4 | 3 | 9 | 18 | 4 | 1 | 22 | 10 | 21 | 2 |
2025103 | 131621252831 | 134 | 21 | 21 | 1 | 21 | 6 | 0 | 3 | 8 | 21 | 134 | 21 | 4 | 3 | 2 | 8 | 17 | 4 | 0 | 21 | 9 | 20 | 1 |
2025102 | 4916171831 | 95 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 95 | 2 | 7 | 20 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 20 | 8 | 19 | 0 |
2025101 | 589101621 | 69 | 19 | 19 | 69 | 19 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19 | 0 | 19 | 9 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3 | 9 | 19 | 7 | 18 | 9 |
2025100 | 121617253031 | 131 | 18 | 18 | 13 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 131 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 17 | 18 |
2025099 | 91115172226 | 100 | 17 | 17 | 12 | 17 | 2 | 0 | 100 | 4 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 16 | 17 |
2025098 | 5813171829 | 90 | 16 | 16 | 11 | 16 | 1 | 90 | 0 | 3 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 6 | 16 | 4 | 15 | 16 |
2025097 | 3516232631 | 104 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 4 | 104 | 2 | 15 | 1 | 15 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 | 5 | 15 | 3 | 14 | 15 |
2025096 | 7911121629 | 84 | 14 | 14 | 9 | 14 | 84 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 2 | 13 | 14 |
2025095 | 151622232632 | 134 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 134 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 12 | 13 |
2025094 | 111317192329 | 112 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 112 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 12 | 0 | 11 | 12 |
2025093 | 91112242526 | 107 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 107 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 | 1 | 11 | 7 | 10 | 11 |
2025092 | 21114172324 | 91 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 91 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 4 | 9 | 10 |
2025091 | 3417192527 | 95 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 95 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 |
2025090 | 61112212728 | 105 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 105 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 |
2025089 | 468183133 | 100 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 100 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2025088 | 1313182125 | 81 | 6 | 6 | 1 | 6 | 81 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 |
2025087 | 2614152426 | 87 | 5 | 5 | 0 | 5 | 87 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 |
2025086 | 268101724 | 67 | 4 | 4 | 67 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 |
2025085 | 111415182124 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 103 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2025084 | 6810142433 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2025083 | 101516172729 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025082 | 469143233 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 |
最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 14 | 30 | 10 | 6 | 5 | 17 | 30 | 13 | 30 | - | 12 | 11 | 17 | 25 | 11 | 10 | 26 | 11 | 24 | 19 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。