双色球开奖结果

双色球

2025130 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:377,466,594,奖池:2,776,600,809

1 5 8 14 19 23 6
和值跨度区间比单双比蓝球
70 22 3:2:1 4:2

红球首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
2025130 158141923 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 28 999 19 6 999 999 22 3 8 1 10 0 14 4 25 9 5
2025129 347132030 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 27 999 18 5 999 999 999 2 7 0 9 27 13 3 24 8 4
2025128 21018192427 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 26 999 17 4 999 999 999 1 6 25 8 10 12 2 23 7 3
2025127 3915171928 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 25 999 16 3 999 999 999 0 5 25 7 9 11 1 22 6 2
2025126 21213161925 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 24 999 15 2 999 999 999 23 4 7 6 8 10 0 21 5 1
2025125 3912132632 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 23 999 14 1 999 999 999 11 3 6 5 7 9 29 20 4 0
2025124 1218192133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 22 999 13 0 999 999 999 10 2 5 4 6 8 7 19 3 32
2025123 7923242526 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 21 999 12 19 999 999 999 9 1 4 3 5 7 6 18 2 14
2025122 161819202531 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 20 999 11 999 999 999 999 8 0 3 2 4 6 5 17 1 13
2025121 6810252930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 10 999 999 999 999 7 24 2 1 3 5 4 16 0 12
2025120 12471332 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 18 999 9 999 999 999 999 6 8 1 0 2 4 3 15 31 11
2025119 6923262832 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 17 999 8 999 999 999 999 5 7 0 26 1 3 2 14 11 10
2025118 11011162426 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 7 999 999 999 999 4 6 25 3 0 2 1 13 10 9
2025117 6817202533 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 999 6 999 999 999 999 3 5 999 2 27 1 0 12 9 8
2025116 248242831 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 14 999 5 999 999 999 999 2 4 999 1 13 0 29 11 8 7
2025115 238192430 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 4 999 999 999 999 1 3 999 0 12 28 2 10 7 6
2025114 12021252627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 12 999 3 999 999 999 999 0 2 999 26 11 999 1 9 6 5
2025113 81013152431 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 11 999 2 999 999 999 999 23 1 999 3 10 999 0 8 5 4
2025112 3911132032 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 10 999 1 999 999 999 999 999 0 999 2 9 999 29 7 4 3
2025111 91418283133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 999 0 999 999 999 999 999 24 999 1 8 999 999 6 3 2
2025110 1511141619 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 999 18 999 999 999 999 999 4 999 0 7 999 999 5 2 1
2025109 569171831 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 5 999 999 999 999 999 3 999 26 6 999 999 4 1 0
2025108 1914172233 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 4 999 999 999 999 999 2 999 1 5 999 999 3 0 32
2025107 2310152533 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 3 999 999 999 999 999 1 999 0 4 999 999 2 31 999
2025106 4517222630 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 2 999 999 999 999 999 0 999 26 3 999 999 1 999 999
2025105 4718242628 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 1 999 999 999 999 999 24 999 999 2 999 999 0 999 999
2025104 2515162432 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 30 999 999
2025103 131621252831 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 18 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999
2025102 4916171831 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 27 999 999 999 999 999
2025101 589101621 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000000000110210012334313122
平均遗漏值0000000000110031100158563776267
最大遗漏值3030303030303030303021293020223030291291711141511261215
最大连出值0000000000110110011121111111

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。