双色球开奖结果

双色球

2025111 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:366,420,958,奖池:2,846,924,292

9 14 18 28 31 33 12
和值跨度区间比单双比蓝球
133 24 1:2:3 3:3

红球首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
2025111 91418283133 999 999 999 999 999 999 999 999 25 999 999 9 11 0 10 999 999 14 999 24 999 1 8 13 21 6 3 2
2025110 1511141619 999 999 999 999 999 999 999 999 24 999 999 8 10 18 9 999 999 13 999 4 999 0 7 12 20 5 2 1
2025109 569171831 999 999 999 999 999 999 999 999 23 999 999 7 9 5 8 999 999 12 999 3 999 26 6 11 19 4 1 0
2025108 1914172233 999 999 999 999 999 999 999 999 22 999 999 6 8 4 7 999 999 11 999 2 999 1 5 10 18 3 0 32
2025107 2310152533 999 999 999 999 999 999 999 999 21 999 999 5 7 3 6 999 999 10 999 1 999 0 4 9 17 2 31 999
2025106 4517222630 999 999 999 999 999 999 999 999 20 999 999 4 6 2 5 999 999 9 999 0 999 26 3 8 16 1 999 999
2025105 4718242628 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 3 5 1 4 999 999 8 999 24 999 999 2 7 15 0 999 999
2025104 2515162432 999 999 999 999 999 999 999 999 18 999 999 2 4 0 3 999 999 7 999 5 999 999 1 6 14 30 999 999
2025103 131621252831 999 999 999 999 999 999 999 999 17 999 999 1 3 18 2 999 999 6 999 4 999 999 0 5 13 999 999 999
2025102 4916171831 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 0 2 7 1 999 999 5 999 3 999 999 27 4 12 999 999 999
2025101 589101621 999 999 999 999 999 999 999 999 15 999 999 16 1 6 0 999 999 4 999 2 999 999 16 3 11 999 999 999
2025100 121617253031 999 999 999 999 999 999 999 999 14 999 999 999 0 5 19 999 999 3 999 1 999 999 15 2 10 999 999 999
2025099 91115172226 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 999 999 17 4 15 999 999 2 999 0 999 999 14 1 9 999 999 999
2025098 5813171829 999 999 999 999 999 999 999 999 12 999 999 999 2 3 14 999 999 1 999 24 999 999 13 0 8 999 999 999
2025097 3516232631 999 999 999 999 999 999 999 999 11 999 999 999 1 2 13 999 999 0 999 5 999 999 12 28 7 999 999 999
2025096 7911121629 999 999 999 999 999 999 999 999 10 999 999 999 0 1 12 999 999 22 999 4 999 999 11 999 6 999 999 999
2025095 151622232632 999 999 999 999 999 999 999 999 9 999 999 999 17 0 11 999 999 2 999 3 999 999 10 999 5 999 999 999
2025094 111317192329 999 999 999 999 999 999 999 999 8 999 999 999 0 18 10 999 999 1 999 2 999 999 9 999 4 999 999 999
2025093 91112242526 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 999 999 17 999 9 999 999 0 999 1 999 999 8 999 3 999 999 999
2025092 21114172324 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 999 999 999 8 999 999 22 999 0 999 999 7 999 2 999 999 999
2025091 3417192527 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 999 999 999 7 999 999 0 999 24 999 999 6 999 1 999 999 999
2025090 61112212728 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 999 999 6 999 999 22 999 1 999 999 5 999 0 999 999 999
2025089 468183133 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 999 999 5 999 999 2 999 0 999 999 4 999 29 999 999 999
2025088 1313182125 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 4 999 999 1 999 24 999 999 3 999 5 999 999 999
2025087 2614152426 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 3 999 999 0 999 24 999 999 2 999 4 999 999 999
2025086 268101724 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 2 999 999 22 999 999 999 999 1 999 3 999 999 999
2025085 111415182124 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 999 0 999 2 999 999 999
2025084 6810142433 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 27 999 1 999 999 999
2025083 101516172729 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999
2025082 469143233 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 29 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000000010013320040602212111
平均遗漏值00000000200104760020309682111313
最大遗漏值3030303030303030263030191212163030153063024171522222526
最大连出值0000000010011110010201111111

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。