双色球开奖结果

双色球

2026010 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:358,486,254,奖池:2,865,932,466

4 9 10 15 19 26 12
和值跨度区间比单双比蓝球
83 22 3:2:1 3:3

红球首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
2026010 4910151926 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 999 999 22 999 12 999 2 22 14 24 6 3 1 27 5 999 7 4
2026009 3613192325 999 999 999 999 999 999 18 999 999 999 999 999 21 999 11 999 1 22 13 23 5 2 0 26 4 999 6 3
2026008 6916273133 999 999 999 999 999 999 17 999 999 999 999 999 20 999 10 999 0 7 12 22 4 1 27 25 3 999 5 2
2026007 91319272930 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 999 999 19 999 9 999 21 6 11 21 3 0 20 24 2 999 4 1
2026006 2622232428 999 999 999 999 999 999 15 999 999 999 999 999 18 999 8 999 11 5 10 20 2 26 19 23 1 999 3 0
2026005 12022273033 999 999 999 999 999 999 14 999 999 999 999 999 17 999 7 999 10 4 9 19 1 21 18 22 0 999 2 32
2026004 37891832 999 999 999 999 999 999 13 999 999 999 999 999 16 999 6 999 9 3 8 18 0 20 17 21 29 999 1 7
2026003 569212830 999 999 999 999 999 999 12 999 999 999 999 999 15 999 5 999 8 2 7 17 25 19 16 20 4 999 0 6
2026002 157183032 999 999 999 999 999 999 11 999 999 999 999 999 14 999 4 999 7 1 6 16 2 18 15 19 3 999 31 5
2026001 2611121333 999 999 999 999 999 999 10 999 999 999 999 999 13 999 3 999 6 0 5 15 1 17 14 18 2 999 31 4
2025151 8914222830 999 999 999 999 999 999 9 999 999 999 999 999 12 999 2 999 5 22 4 14 0 16 13 17 1 999 11 3
2025150 61317192431 999 999 999 999 999 999 8 999 999 999 999 999 11 999 1 999 4 6 3 13 25 15 12 16 0 999 10 2
2025149 12462230 999 999 999 999 999 999 7 999 999 999 999 999 10 999 0 999 3 5 2 12 999 14 11 15 29 999 9 1
2025148 349101522 999 999 999 999 999 999 6 999 999 999 999 999 9 999 19 999 2 4 1 11 999 13 10 14 5 999 8 0
2025147 13582233 999 999 999 999 999 999 5 999 999 999 999 999 8 999 999 999 1 3 0 10 999 12 9 13 4 999 7 32
2025146 5712242628 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 999 999 7 999 999 999 0 2 23 9 999 11 8 12 3 999 6 1
2025145 111215182532 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 999 999 6 999 999 999 21 1 4 8 999 10 7 11 2 999 5 0
2025144 1815202633 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 5 999 999 999 999 0 3 7 999 9 6 10 1 999 4 32
2025143 2912131524 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 4 999 999 999 999 22 2 6 999 8 5 9 0 999 3 999
2025142 21315232731 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 3 999 999 999 999 999 1 5 999 7 4 8 29 999 2 999
2025141 245101213 999 999 999 999 999 999 11 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 0 4 999 6 3 7 999 999 1 999
2025140 134121824 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 23 3 999 5 2 6 999 999 0 999
2025139 2517223033 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 2 999 4 1 5 999 999 31 999
2025138 101314232427 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 17 999 999 999 999 999 999 1 999 3 0 4 999 999 2 999
2025137 2811232729 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 2 27 3 999 999 1 999
2025136 81014232832 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 24 999 1 999 2 999 999 0 999
2025135 12592532 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 1 999 999 31 999
2025134 359132629 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 26 999 0 999 999 999 999
2025133 51417192033 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 28 999 999 999 999
2025132 4810212332 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 28 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000001000001010242122223043
平均遗漏值0000005000003080854278905046
最大遗漏值30303030303020303030303023301630131115251822212810301212
最大连出值0000001000001010121111121021

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。