| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 22 | 3:2:1 | 3:3 | 大 | 双 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 2026010 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 10 | 15 | 2 | 11 | 6 | 19 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 83 | 22 | 3:2:1 | 3:3 |
| 2026009 | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 8 | 13 | 9 | 12 | 1 | 10 | 5 | 19 | 4 | 6 | 3 | 23 | 3 | 25 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 89 | 22 | 2:2:2 | 5:1 |
| 2026008 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | 8 | 11 | 16 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 27 | 2 | 1 | 1 | 31 | 4 | 33 | 122 | 27 | 2:1:3 | 4:2 |
| 2026007 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 | 6 | 13 | 7 | 10 | 27 | 8 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 27 | 1 | 29 | 30 | 8 | 3 | 2 | 127 | 21 | 1:2:3 | 5:1 |
| 2026006 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 26 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 22 | 23 | 24 | 12 | 11 | 1 | 28 | 20 | 1 | 7 | 2 | 1 | 105 | 26 | 2:1:3 | 1:5 |
| 2026005 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 25 | 6 | 1 | 6 | 20 | 2 | 22 | 14 | 6 | 11 | 10 | 27 | 2 | 19 | 30 | 6 | 1 | 33 | 133 | 32 | 1:2:3 | 3:3 |
| 2026004 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 24 | 5 | 18 | 5 | 11 | 1 | 4 | 13 | 5 | 10 | 9 | 13 | 1 | 18 | 1 | 5 | 32 | 3 | 77 | 29 | 4:1:1 | 3:3 |
| 2026003 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 23 | 4 | 1 | 4 | 10 | 21 | 3 | 12 | 4 | 9 | 8 | 12 | 28 | 17 | 30 | 4 | 1 | 2 | 99 | 25 | 3:1:2 | 3:3 |
| 2026002 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 3 | 18 | 3 | 9 | 21 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 11 | 2 | 16 | 30 | 3 | 32 | 1 | 93 | 31 | 3:1:2 | 3:3 |
| 2026001 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 21 | 2 | 7 | 2 | 8 | 20 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 33 | 77 | 31 | 3:2:1 | 3:3 |
| 2025151 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | 20 | 1 | 6 | 1 | 7 | 19 | 22 | 9 | 1 | 6 | 5 | 9 | 28 | 14 | 30 | 1 | 6 | 4 | 111 | 22 | 2:2:2 | 1:5 |
| 2025150 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 12 | 2 | 19 | 17 | 5 | 19 | 6 | 18 | 1 | 8 | 24 | 5 | 4 | 8 | 4 | 13 | 1 | 31 | 5 | 3 | 110 | 25 | 1:3:2 | 4:2 |
| 2025149 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 18 | 10 | 4 | 16 | 5 | 17 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 12 | 30 | 7 | 4 | 2 | 65 | 29 | 4:1:1 | 1:5 |
| 2025148 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 9 | 3 | 15 | 4 | 16 | 22 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 63 | 19 | 4:2:0 | 3:3 |
| 2025147 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 8 | 2 | 14 | 3 | 15 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 33 | 72 | 32 | 4:1:1 | 4:2 |
| 2025146 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 15 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 7 | 1 | 13 | 2 | 14 | 7 | 4 | 24 | 1 | 26 | 4 | 28 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 102 | 23 | 2:1:3 | 2:4 |
| 2025145 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 2 | 7 | 15 | 14 | 6 | 18 | 12 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 25 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 32 | 1 | 113 | 21 | 1:3:2 | 3:3 |
| 2025144 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 15 | 13 | 5 | 4 | 11 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 26 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 33 | 103 | 32 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2025143 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | 9 | 2 | 6 | 12 | 13 | 5 | 15 | 12 | 4 | 3 | 10 | 10 | 11 | 4 | 1 | 24 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 75 | 22 | 2:3:1 | 3:3 |
| 2025142 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 4 | 15 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10 | 3 | 23 | 2 | 7 | 8 | 27 | 6 | 5 | 3 | 31 | 6 | 3 | 111 | 29 | 1:2:3 | 5:1 |
| 2025141 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12 | 13 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 46 | 11 | 4:2:0 | 2:4 |
| 2025140 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 18 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 24 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 62 | 23 | 3:2:1 | 2:4 |
| 2025139 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | 8 | 6 | 6 | 7 | 22 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 8 | 3 | 33 | 109 | 31 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2025138 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 14 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | 24 | 3 | 4 | 27 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 111 | 17 | 1:2:3 | 3:3 |
| 2025137 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 29 | 6 | 6 | 1 | 4 | 100 | 27 | 3:0:3 | 4:2 |
| 2025136 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23 | 5 | 1 | 2 | 5 | 28 | 2 | 5 | 5 | 32 | 3 | 115 | 24 | 2:1:3 | 1:5 |
| 2025135 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 32 | 2 | 74 | 31 | 4:0:2 | 4:2 |
| 2025134 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 2 | 1 | 85 | 26 | 3:1:2 | 5:1 |
| 2025133 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 17 | 2 | 19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 108 | 28 | 1:4:1 | 4:2 |
| 2025132 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 98 | 28 | 3:1:2 | 2:4 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 出现总次数 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 4.8 | 3.9 | 1.1 | 0 | 6.4 | 3 | 8 | 5.3 | 0.2 | 0 | 8 | 8.9 | 1.1 | 8.2 | 1.4 | 14.5 | 8.5 | 6.4 | 0.2 | 4 | 4.7 | 4.4 | 0.9 | 4.3 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.1 | 1.9 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 17 | 14 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 10 | 10 | 27 | 11 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。