和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
133 | 24 | 1:2:3 | 3:3 | 大 | 双 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
2025111 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 30 | 8 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 20 | 28 | 13 | 5 | 31 | 7 | 33 | 133 | 24 | 1:2:3 | 3:3 |
2025110 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 14 | 3 | 16 | 1 | 1 | 19 | 29 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 19 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 66 | 18 | 3:3:0 | 4:2 |
2025109 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 18 | 15 | 28 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 11 | 3 | 31 | 5 | 1 | 86 | 26 | 3:2:1 | 4:2 |
2025108 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 17 | 3 | 14 | 27 | 5 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 33 | 96 | 32 | 2:3:1 | 4:2 |
2025107 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 | 4 | 1 | 10 | 2 | 25 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 33 | 88 | 31 | 3:1:2 | 4:2 |
2025106 | 18 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 17 | 1 | 12 | 25 | 3 | 22 | 9 | 1 | 3 | 26 | 15 | 1 | 8 | 30 | 3 | 2 | 17 | 104 | 26 | 2:2:2 | 2:4 |
2025105 | 17 | 1 | 8 | 4 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 18 | 11 | 24 | 2 | 6 | 8 | 24 | 2 | 26 | 14 | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 107 | 24 | 2:1:3 | 1:5 |
2025104 | 16 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 15 | 16 | 2 | 2 | 10 | 23 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 32 | 15 | 94 | 30 | 2:2:2 | 2:4 |
2025103 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 4 | 16 | 1 | 1 | 9 | 22 | 21 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 12 | 28 | 5 | 3 | 31 | 8 | 14 | 134 | 18 | 0:3:3 | 4:2 |
2025102 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 17 | 18 | 8 | 21 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 31 | 7 | 13 | 95 | 27 | 2:3:1 | 3:3 |
2025101 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 5 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 20 | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 69 | 16 | 4:2:0 | 3:3 |
2025100 | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 17 | 2 | 6 | 19 | 10 | 1 | 3 | 7 | 25 | 1 | 9 | 10 | 2 | 30 | 31 | 5 | 11 | 131 | 19 | 0:3:3 | 3:3 |
2025099 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 17 | 1 | 5 | 18 | 9 | 22 | 2 | 6 | 6 | 26 | 8 | 9 | 1 | 18 | 2 | 4 | 10 | 100 | 17 | 2:3:1 | 4:2 |
2025098 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 17 | 18 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 29 | 17 | 1 | 3 | 9 | 90 | 24 | 2:3:1 | 4:2 |
2025097 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 8 | 3 | 16 | 7 | 2 | 23 | 4 | 4 | 26 | 6 | 7 | 1 | 16 | 31 | 2 | 8 | 104 | 28 | 2:1:3 | 4:2 |
2025096 | 8 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | 15 | 7 | 1 | 7 | 84 | 22 | 3:2:1 | 4:2 |
2025095 | 7 | 3 | 4 | 4 | 14 | 5 | 14 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 22 | 23 | 2 | 2 | 26 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | 32 | 6 | 134 | 17 | 0:3:3 | 2:4 |
2025094 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 13 | 5 | 1 | 8 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 11 | 17 | 5 | 19 | 13 | 4 | 13 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 13 | 5 | 12 | 5 | 112 | 18 | 1:3:2 | 6:0 |
2025093 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 12 | 4 | 9 | 7 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 1 | 24 | 25 | 26 | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 11 | 4 | 107 | 17 | 2:1:3 | 3:3 |
2025092 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 4 | 14 | 5 | 9 | 17 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 23 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 10 | 3 | 91 | 22 | 2:2:2 | 3:3 |
2025091 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 2 | 19 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 25 | 4 | 27 | 1 | 8 | 10 | 2 | 9 | 2 | 95 | 24 | 2:2:2 | 5:1 |
2025090 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 27 | 28 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 105 | 22 | 2:2:2 | 3:3 |
2025089 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 31 | 7 | 33 | 100 | 29 | 3:1:2 | 2:4 |
2025088 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 1 | 25 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 81 | 24 | 2:3:1 | 5:1 |
2025087 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 24 | 6 | 26 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 87 | 24 | 2:2:2 | 1:5 |
2025086 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 67 | 22 | 4:1:1 | 1:5 |
2025085 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 14 | 15 | 2 | 2 | 18 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 103 | 13 | 1:4:1 | 3:3 |
2025084 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 33 | 95 | 27 | 3:1:2 | 1:5 |
2025083 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 114 | 19 | 1:3:2 | 4:2 |
2025082 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 | 98 | 29 | 3:1:2 | 2:4 |
统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
出现总次数 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 10 | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - |
平均遗漏值 | 2.3 | 4 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 1.8 | 8.7 | 8.7 | 0 | 3.5 | 1.2 | 10.4 | 7.6 | 0 | 3.6 | 1 | 1.9 | 0.3 | 3 | 30 | 7.2 | 5 | 13.2 | 5.6 | 4.3 | 5 | 15.3 | 1.6 | 10.6 | 9.3 | 0.9 | 5.3 | 0 | - | - | - | - |
最大遗漏值 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 3 | 11 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 30 | 8 | 13 | 14 | 6 | 6 | 5 | 20 | 8 | 13 | 18 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。