和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
133 | 24 | 1:2:3 | 3:3 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2025111 | 91418283133 | 金 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 | 土 | 2 | 7 | 13 | 火 | 1 | 5 | 木 | 6 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 火 | 5 | 金 | 6 | 19 | 1 | 7 |
2025110 | 1511141619 | 11 | 4 | 水 | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 土 | 1 | 6 | 12 | 5 | 土 | 4 | 3 | 5 | 16 | 土 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 | 火 | 6 |
2025109 | 569171831 | 10 | 3 | 1 | 13 | 土 | 1 | 2 | 15 | 火 | 3 | 金 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 土 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 1 | 4 | 17 | 火 | 5 |
2025108 | 1914172233 | 9 | 2 | 水 | 12 | 1 | 金 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 土 | 2 | 1 | 3 | 14 | 土 | 金 | 5 | 1 | 6 | 2 | 金 | 3 | 16 | 2 | 4 |
2025107 | 2310152533 | 8 | 1 | 4 | 11 | 土 | 5 | 木 | 13 | 2 | 1 | 金 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 木 | 2 | 13 | 5 | 8 | 4 | 水 | 5 | 1 | 金 | 2 | 15 | 1 | 3 |
2025106 | 4517222630 | 7 | 木 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 土 | 3 | 2 | 8 | 1 | 土 | 金 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 土 | 5 | 1 | 14 | 火 | 2 |
2025105 | 4718242628 | 6 | 木 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | 火 | 1 | 2 | 1 | 7 | 火 | 5 | 4 | 1 | 水 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 土 | 4 | 木 | 13 | 2 | 1 |
2025104 | 2515162432 | 5 | 2 | 1 | 8 | 土 | 2 | 1 | 10 | 15 | 土 | 1 | 木 | 6 | 23 | 4 | 3 | 木 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 水 | 2 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | 土 |
2025103 | 131621252831 | 4 | 1 | 水 | 7 | 2 | 1 | 木 | 9 | 14 | 2 | 金 | 1 | 5 | 22 | 3 | 2 | 16 | 水 | 9 | 1 | 4 | 木 | 10 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 火 | 4 |
2025102 | 4916171831 | 3 | 木 | 2 | 6 | 1 | 金 | 2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 木 | 4 | 21 | 2 | 1 | 15 | 2 | 8 | 土 | 3 | 1 | 9 | 火 | 5 | 1 | 11 | 10 | 火 | 3 |
2025101 | 589101621 | 2 | 4 | 1 | 5 | 土 | 5 | 1 | 7 | 12 | 土 | 金 | 2 | 3 | 20 | 1 | 金 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 木 | 8 | 1 | 4 | 金 | 10 | 9 | 1 | 2 |
2025100 | 121617253031 | 1 | 3 | 水 | 4 | 2 | 4 | 木 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 土 | 10 | 13 | 水 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 火 | 3 | 11 | 9 | 8 | 火 | 1 |
2025099 | 91115172226 | 金 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 土 | 4 | 木 | 1 | 18 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 土 | 金 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2 | 土 |
2025098 | 5813171829 | 5 | 1 | 10 | 2 | 土 | 2 | 3 | 4 | 9 | 土 | 3 | 1 | 水 | 17 | 2 | 8 | 11 | 2 | 4 | 土 | 10 | 2 | 5 | 火 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 土 |
2025097 | 3516232631 | 4 | 木 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 土 | 2 | 木 | 4 | 16 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 土 | 9 | 1 | 4 | 8 | 土 | 8 | 6 | 5 | 火 | 1 |
2025096 | 7911121629 | 3 | 1 | 8 | 火 | 2 | 金 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 15 | 土 | 6 | 9 | 水 | 2 | 1 | 8 | 木 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 15 | 土 |
2025095 | 151622232632 | 2 | 木 | 7 | 5 | 1 | 14 | 木 | 1 | 6 | 2 | 金 | 10 | 2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 土 | 7 | 5 | 2 | 6 | 土 | 6 | 4 | 3 | 14 | 土 |
2025094 | 111317192329 | 1 | 3 | 6 | 4 | 土 | 13 | 3 | 水 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 土 | 4 | 7 | 1 | 火 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 土 | 5 | 3 | 2 | 13 | 土 |
2025093 | 91112242526 | 金 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 12 | 4 | 土 | 9 | 8 | 水 | 12 | 1 | 3 | 6 | 水 | 2 | 1 | 5 | 3 | 水 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 土 |
2025092 | 21114172324 | 9 | 1 | 4 | 2 | 土 | 11 | 1 | 11 | 3 | 土 | 8 | 7 | 2 | 11 | 土 | 2 | 5 | 11 | 1 | 土 | 4 | 2 | 1 | 3 | 土 | 3 | 1 | 水 | 11 | 5 |
2025091 | 3417192527 | 8 | 木 | 3 | 1 | 4 | 10 | 木 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 土 | 1 | 4 | 10 | 火 | 7 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 | 2 | 木 | 3 | 10 | 4 |
2025090 | 61112212728 | 7 | 1 | 2 | 火 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 土 | 6 | 5 | 水 | 9 | 1 | 金 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 1 | 木 | 2 | 9 | 3 |
2025089 | 468183133 | 6 | 木 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 火 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 土 | 3 | 2 | 8 | 火 | 5 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 金 | 8 | 1 | 8 | 2 |
2025088 | 1313182125 | 5 | 6 | 水 | 4 | 1 | 7 | 木 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 水 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 火 | 4 | 金 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 水 | 7 | 1 |
2025087 | 2614152426 | 4 | 5 | 6 | 3 | 土 | 6 | 4 | 6 | 火 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 土 | 1 | 木 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 水 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 土 |
2025086 | 268101724 | 3 | 4 | 5 | 2 | 土 | 5 | 3 | 5 | 火 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 土 | 金 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 土 | 2 | 5 | 水 | 5 | 3 |
2025085 | 111415182124 | 2 | 3 | 4 | 1 | 土 | 4 | 2 | 4 | 3 | 土 | 1 | 木 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 火 | 1 | 金 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 水 | 4 | 2 |
2025084 | 6810142433 | 1 | 2 | 3 | 火 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 土 | 金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 土 | 3 | 1 | 水 | 3 | 2 | 金 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2025083 | 101516172729 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 | 1 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 |
2025082 | 469143233 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 |
平均遗漏值 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
最大遗漏值 | 12 | 7 | 12 | 16 | 5 | 15 | 5 | 18 | 16 | 5 | 11 | 12 | 14 | 24 | 6 | 11 | 17 | 12 | 18 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 12 | 14 | 20 | 16 | 8 |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。