| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 22 | 3:2:1 | 4:2 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2025130 | 158141923 | 19 | 1 | 水 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 土 | 9 | 3 | 4 | 1 | 土 | 24 | 4 | 1 | 2 | 土 | 6 | 11 | 2 | 火 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 土 |
| 2025129 | 347132030 | 18 | 木 | 5 | 6 | 1 | 1 | 木 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 火 | 6 | 23 | 3 | 水 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 土 | 5 | 1 | 3 | 火 | 4 |
| 2025128 | 21018192427 | 17 | 1 | 4 | 5 | 土 | 金 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 火 | 5 | 22 | 2 | 3 | 火 | 1 | 4 | 9 | 水 | 1 | 3 | 4 | 木 | 2 | 6 | 3 |
| 2025127 | 3915171928 | 16 | 木 | 3 | 4 | 1 | 金 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 木 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 土 | 3 | 8 | 4 | 火 | 2 | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 |
| 2025126 | 21213161925 | 15 | 1 | 2 | 3 | 土 | 1 | 10 | 水 | 4 | 2 | 5 | 6 | 水 | 2 | 3 | 20 | 木 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 火 | 1 | 2 | 12 | 水 | 4 | 1 |
| 2025125 | 3912132632 | 14 | 木 | 1 | 2 | 9 | 金 | 9 | 25 | 3 | 1 | 4 | 5 | 水 | 1 | 2 | 19 | 7 | 水 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 土 | 1 | 11 | 25 | 3 | 土 |
| 2025124 | 1218192133 | 13 | 2 | 水 | 1 | 8 | 1 | 8 | 24 | 2 | 土 | 3 | 4 | 11 | 火 | 1 | 18 | 6 | 1 | 火 | 2 | 金 | 5 | 1 | 13 | 3 | 金 | 10 | 24 | 2 | 1 |
| 2025123 | 7923242526 | 12 | 1 | 3 | 火 | 7 | 金 | 7 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 土 | 17 | 5 | 水 | 3 | 1 | 15 | 4 | 水 | 12 | 2 | 6 | 9 | 23 | 1 | 土 |
| 2025122 | 161819202531 | 11 | 木 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 22 | 火 | 1 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 土 | 14 | 3 | 水 | 11 | 1 | 5 | 8 | 22 | 火 | 2 |
| 2025121 | 6810252930 | 10 | 9 | 1 | 火 | 5 | 2 | 5 | 21 | 12 | 土 | 金 | 1 | 8 | 10 | 2 | 15 | 3 | 水 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 土 | 4 | 7 | 21 | 火 | 1 |
| 2025120 | 12471332 | 9 | 8 | 水 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 11 | 土 | 6 | 木 | 7 | 9 | 1 | 14 | 2 | 4 | 火 | 1 | 12 | 1 | 水 | 9 | 6 | 3 | 6 | 20 | 4 | 土 |
| 2025119 | 6923262832 | 8 | 7 | 1 | 火 | 3 | 金 | 3 | 19 | 10 | 2 | 5 | 15 | 6 | 8 | 土 | 13 | 1 | 3 | 4 | 土 | 11 | 木 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 19 | 3 | 土 |
| 2025118 | 11011162426 | 7 | 6 | 水 | 1 | 2 | 金 | 2 | 18 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 7 | 土 | 12 | 木 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 水 | 7 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 土 |
| 2025117 | 6817202533 | 6 | 5 | 3 | 火 | 1 | 4 | 1 | 17 | 8 | 土 | 3 | 13 | 4 | 6 | 土 | 11 | 4 | 1 | 2 | 土 | 9 | 1 | 水 | 6 | 3 | 金 | 3 | 17 | 1 | 5 |
| 2025116 | 248242831 | 5 | 4 | 2 | 16 | 土 | 3 | 木 | 16 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 土 | 10 | 3 | 水 | 1 | 6 | 8 | 木 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 火 | 4 |
| 2025115 | 238192430 | 4 | 3 | 1 | 15 | 土 | 2 | 木 | 15 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 土 | 9 | 2 | 1 | 火 | 5 | 7 | 5 | 水 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 火 | 3 |
| 2025114 | 12021252627 | 3 | 2 | 水 | 14 | 1 | 1 | 7 | 14 | 5 | 土 | 金 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 水 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 14 | 1 | 2 |
| 2025113 | 81013152431 | 2 | 1 | 3 | 13 | 土 | 金 | 6 | 13 | 4 | 2 | 4 | 9 | 水 | 2 | 1 | 7 | 木 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 火 | 1 |
| 2025112 | 3911132032 | 1 | 木 | 2 | 12 | 3 | 金 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 土 | 6 | 1 | 水 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 土 | 1 | 7 | 12 | 2 | 土 |
| 2025111 | 91418283133 | 金 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 土 | 2 | 7 | 11 | 火 | 1 | 5 | 木 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 火 | 5 | 金 | 6 | 11 | 1 | 7 |
| 2025110 | 1511141619 | 10 | 4 | 水 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 土 | 1 | 6 | 10 | 5 | 土 | 4 | 3 | 5 | 10 | 土 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 火 | 6 |
| 2025109 | 569171831 | 9 | 3 | 1 | 9 | 土 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | 金 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 土 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 1 | 4 | 9 | 火 | 5 |
| 2025108 | 1914172233 | 8 | 2 | 水 | 8 | 1 | 金 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 土 | 2 | 1 | 3 | 8 | 土 | 金 | 5 | 1 | 6 | 2 | 金 | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 2025107 | 2310152533 | 7 | 1 | 4 | 7 | 土 | 5 | 木 | 7 | 2 | 1 | 金 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 木 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 水 | 5 | 1 | 金 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 2025106 | 4517222630 | 6 | 木 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 土 | 3 | 2 | 6 | 1 | 土 | 金 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 土 | 5 | 1 | 6 | 火 | 2 |
| 2025105 | 4718242628 | 5 | 木 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 火 | 1 | 2 | 1 | 5 | 火 | 5 | 4 | 1 | 水 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 土 | 4 | 木 | 5 | 2 | 1 |
| 2025104 | 2515162432 | 4 | 2 | 1 | 4 | 土 | 2 | 1 | 4 | 4 | 土 | 1 | 木 | 4 | 4 | 4 | 3 | 木 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 水 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 土 |
| 2025103 | 131621252831 | 3 | 1 | 水 | 3 | 2 | 1 | 木 | 3 | 3 | 2 | 金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 水 | 3 | 1 | 3 | 木 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 火 | 3 |
| 2025102 | 4916171831 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 木 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 1 | 2 | 火 | 2 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 |
| 2025101 | 589101621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 1 | 8 | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | 8 |
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 |
| 最大遗漏值 | 20 | 10 | 6 | 17 | 10 | 6 | 13 | 26 | 13 | 6 | 10 | 16 | 13 | 11 | 7 | 25 | 8 | 7 | 15 | 7 | 16 | 12 | 6 | 15 | 7 | 7 | 13 | 26 | 7 | 8 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。