| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 22 | 3:2:1 | 3:3 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2026010 | 4910151926 | 3 | 木 | 5 | 2 | 4 | 金 | 13 | 3 | 1 | 5 | 金 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 木 | 9 | 1 | 4 | 12 | 7 | 4 | 火 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 土 |
| 2026009 | 3613192325 | 2 | 木 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 火 | 4 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 火 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 土 | 1 | 3 | 水 | 2 | 5 |
| 2026008 | 6916273133 | 1 | 4 | 3 | 火 | 2 | 金 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 木 | 13 | 1 | 4 | 4 | 木 | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 火 | 1 | 金 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| 2026007 | 91319272930 | 金 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 水 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 火 | 3 | 3 | 木 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 土 | 2 | 1 | 15 | 火 | 3 |
| 2026006 | 2622232428 | 19 | 2 | 1 | 7 | 土 | 6 | 9 | 7 | 火 | 1 | 金 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 土 | 8 | 3 | 水 | 1 | 11 | 1 | 木 | 14 | 3 | 2 |
| 2026005 | 12022273033 | 18 | 1 | 水 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 土 | 金 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 木 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 火 | 10 | 金 | 10 | 13 | 2 | 1 |
| 2026004 | 37891832 | 17 | 木 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 火 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 土 | 金 | 24 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 火 | 9 | 3 | 9 | 12 | 1 | 土 |
| 2026003 | 569212830 | 16 | 6 | 1 | 4 | 土 | 3 | 6 | 4 | 火 | 1 | 金 | 5 | 8 | 1 | 2 | 金 | 23 | 2 | 1 | 7 | 5 | 木 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 11 | 火 | 1 |
| 2026002 | 157183032 | 15 | 5 | 水 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 土 | 5 | 4 | 7 | 火 | 1 | 2 | 22 | 1 | 火 | 6 | 4 | 2 | 1 | 火 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 | 土 |
| 2026001 | 2611121333 | 14 | 4 | 3 | 2 | 土 | 1 | 4 | 2 | 火 | 3 | 4 | 3 | 6 | 21 | 土 | 1 | 21 | 水 | 2 | 5 | 3 | 1 | 水 | 12 | 6 | 金 | 6 | 9 | 1 | 7 |
| 2025151 | 8914222830 | 13 | 3 | 2 | 1 | 土 | 金 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 土 | 金 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 木 | 1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 8 | 火 | 6 |
| 2025150 | 61317192431 | 12 | 2 | 1 | 火 | 4 | 7 | 2 | 水 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 土 | 2 | 19 | 4 | 火 | 3 | 1 | 2 | 水 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 火 | 5 |
| 2025149 | 12462230 | 11 | 1 | 水 | 18 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 土 | 1 | 木 | 3 | 18 | 2 | 1 | 18 | 3 | 火 | 2 | 金 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 火 | 4 |
| 2025148 | 349101522 | 10 | 木 | 1 | 17 | 2 | 5 | 木 | 3 | 2 | 4 | 金 | 3 | 2 | 17 | 1 | 金 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 木 | 3 | 8 | 2 | 金 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 2025147 | 13582233 | 9 | 13 | 水 | 16 | 1 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 16 | 土 | 6 | 16 | 1 | 2 | 土 | 金 | 4 | 2 | 7 | 1 | 金 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2025146 | 5712242628 | 8 | 12 | 2 | 15 | 土 | 3 | 5 | 1 | 火 | 2 | 12 | 1 | 水 | 15 | 5 | 5 | 15 | 水 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 6 | 土 | 2 | 木 | 3 | 4 | 1 |
| 2025145 | 111215182532 | 7 | 11 | 1 | 14 | 土 | 2 | 4 | 水 | 14 | 1 | 11 | 木 | 2 | 14 | 4 | 4 | 14 | 2 | 火 | 1 | 14 | 2 | 水 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 土 |
| 2025144 | 1815202633 | 6 | 10 | 水 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 土 | 10 | 木 | 1 | 13 | 3 | 3 | 13 | 1 | 11 | 土 | 13 | 1 | 3 | 4 | 土 | 金 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 2025143 | 2912131524 | 5 | 9 | 3 | 12 | 土 | 金 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 1 | 水 | 12 | 2 | 2 | 12 | 水 | 10 | 1 | 12 | 木 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 水 | 1 | 6 |
| 2025142 | 21315232731 | 4 | 8 | 2 | 11 | 土 | 6 | 1 | 水 | 11 | 3 | 8 | 木 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 土 | 11 | 木 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 火 | 5 |
| 2025141 | 245101213 | 3 | 7 | 1 | 10 | 土 | 5 | 木 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 土 | 金 | 10 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 水 | 1 | 7 | 2 | 3 | 水 | 10 | 4 |
| 2025140 | 134121824 | 2 | 6 | 水 | 9 | 1 | 4 | 木 | 2 | 9 | 1 | 6 | 木 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 水 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 火 | 6 | 1 | 2 | 水 | 9 | 3 |
| 2025139 | 2517223033 | 1 | 5 | 4 | 8 | 土 | 3 | 8 | 1 | 8 | 土 | 5 | 8 | 8 | 8 | 土 | 金 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 火 | 5 | 金 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 2025138 | 101314232427 | 金 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 水 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 土 | 3 | 7 | 4 | 5 | 土 | 7 | 1 | 水 | 7 | 4 | 5 | 木 | 7 | 7 | 1 |
| 2025137 | 2811232729 | 6 | 3 | 2 | 6 | 土 | 1 | 6 | 6 | 6 | 土 | 3 | 6 | 6 | 6 | 土 | 2 | 6 | 3 | 4 | 土 | 6 | 木 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 土 |
| 2025136 | 81014232832 | 5 | 2 | 1 | 5 | 土 | 金 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 土 | 1 | 5 | 2 | 3 | 土 | 5 | 木 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 土 |
| 2025135 | 12592532 | 4 | 1 | 水 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 土 | 1 | 4 | 4 | 4 | 土 | 金 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 水 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 土 |
| 2025134 | 359132629 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 土 | 金 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 水 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 土 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 |
| 2025133 | 51417192033 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2025132 | 4810212332 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 2 | 6 | 7 | 2 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 平均遗漏值 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 最大遗漏值 | 20 | 14 | 6 | 19 | 5 | 8 | 14 | 8 | 15 | 6 | 14 | 10 | 14 | 22 | 7 | 7 | 25 | 10 | 12 | 10 | 16 | 8 | 5 | 13 | 12 | 6 | 11 | 17 | 11 | 8 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。