| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 22 | 3:2:1 | 3:3 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 4910151926 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 11 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 10 | 1:5 | 4 | 3 | 1 | 30 | 30 |
| 2026009 | 3613192325 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 10 | 合 | 质合质质质合 | 4:2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 29 | 29 |
| 2026008 | 6916273133 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 8 | 1:5 | 2 | 1 | 9 | 28 | 28 |
| 2026007 | 91319272930 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 合质质合质合 | 3:3 | 7 | 2 | 1 | 3:3 | 8 | 27 | 27 |
| 2026006 | 2622232428 | 质 | 6 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 7 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 6 | 1 | 2:4 | 4 | 7 | 26 | 26 |
| 2026005 | 12022273033 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 5 | 1:5 | 1 | 3 | 6 | 25 | 25 |
| 2026004 | 37891832 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质质合合合合 | 2:4 | 4 | 1 | 2:4 | 2 | 5 | 24 | 24 |
| 2026003 | 569212830 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 3 | 1:5 | 5 | 1 | 4 | 23 | 23 |
| 2026002 | 157183032 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 2 | 5 | 4 | 3:3 | 3 | 22 | 22 |
| 2026001 | 2611121333 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合质合质合 | 3:3 | 1 | 4 | 3 | 3:3 | 2 | 21 | 21 |
| 2025151 | 8914222830 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 19 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 20 |
| 2025150 | 61317192431 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 18 | 合 | 质 | 1 | 合质质质合质 | 4:2 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 19 | 19 |
| 2025149 | 12462230 | 质 | 11 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 17 | 合 | 7 | 合 | 质质合合合合 | 2:4 | 18 | 1 | 2:4 | 2 | 7 | 18 | 18 |
| 2025148 | 349101522 | 质 | 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 16 | 合 | 6 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 17 | 1:5 | 2 | 1 | 6 | 17 | 17 |
| 2025147 | 13582233 | 质 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 15 | 合 | 5 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 16 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | 16 | 16 |
| 2025146 | 5712242628 | 质 | 8 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 14 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合合 | 2:4 | 15 | 1 | 2:4 | 5 | 4 | 15 | 15 |
| 2025145 | 111215182532 | 质 | 7 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 13 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 14 | 1:5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 |
| 2025144 | 1815202633 | 质 | 6 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 12 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 13 | 1:5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 |
| 2025143 | 2912131524 | 质 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 11 | 合 | 1 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 12 | 7 | 2:4 | 2 | 1 | 12 | 12 |
| 2025142 | 21315232731 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 质 | 2 | 质质合质合质 | 4:2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4:2 | 11 | 11 |
| 2025141 | 245101213 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 质合质合合质 | 3:3 | 10 | 5 | 1 | 3:3 | 4 | 10 | 10 |
| 2025140 | 134121824 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合合 | 2:4 | 9 | 4 | 2:4 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| 2025139 | 2517223033 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 8 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 8 | 8 |
| 2025138 | 101314232427 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 1 | 合 | 合质合质合合 | 2:4 | 7 | 2 | 2:4 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 2025137 | 2811232729 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质合质质合质 | 4:2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4:2 | 6 | 6 |
| 2025136 | 81014232832 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 合合合质合合 | 1:5 | 5 | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2025135 | 12592532 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 4 | 3 | 4 | 3:3 | 1 | 4 | 4 |
| 2025134 | 359132629 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质合质合质 | 4:2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 3 | 3 |
| 2025133 | 51417192033 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合质质合合 | 3:3 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 2 | 2 | 2 |
| 2025132 | 4810212332 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | 7 | 23 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 128 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。