| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026060 | 943 | 单双单 | 7 | 1 | 单双单 | 9 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 9 | 3 |
| 2026059 | 794 | 单单双 | 6 | 单单双 | 1 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 8 | 2 |
| 2026058 | 543 | 单双单 | 5 | 9 | 单双单 | 7 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 7 | 1 |
| 2026057 | 264 | 双双双 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 双双双 | 0:3 | 4 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2026056 | 477 | 双单单 | 3 | 7 | 1 | 5 | 双单单 | 8 | 6 | 18 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 18 |
| 2026055 | 107 | 单双单 | 2 | 6 | 单双单 | 4 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 17 |
| 2026054 | 217 | 双单单 | 1 | 5 | 8 | 3 | 双单单 | 6 | 4 | 16 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 16 |
| 2026053 | 755 | 单单单 | 单单单 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 15 |
| 2026052 | 277 | 双单单 | 18 | 3 | 6 | 1 | 双单单 | 4 | 2 | 14 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2026051 | 302 | 单双双 | 17 | 2 | 5 | 单双双 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2026050 | 689 | 双双单 | 16 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 双双单 | 12 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2026049 | 110 | 单单双 | 15 | 单单双 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2026048 | 612 | 双单双 | 14 | 17 | 2 | 11 | 1 | 双单双 | 7 | 10 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026046 | 291 | 双单单 | 13 | 16 | 1 | 10 | 双单单 | 4 | 6 | 9 | 2:1 | 13 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2026045 | 181 | 单双单 | 12 | 15 | 单双单 | 9 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2026044 | 589 | 单双单 | 11 | 14 | 单双单 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2026043 | 765 | 单双单 | 10 | 13 | 单双单 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026042 | 854 | 双单双 | 9 | 12 | 1 | 6 | 7 | 双单双 | 2 | 5 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026041 | 901 | 单双单 | 8 | 11 | 单双单 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026040 | 425 | 双双单 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 双双单 | 3 | 1:2 | 7 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2026039 | 450 | 双单双 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 双单双 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2026038 | 467 | 双双单 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 双双单 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026037 | 420 | 双双双 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 双双双 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026036 | 762 | 单双双 | 3 | 6 | 6 | 单双双 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026035 | 213 | 双单单 | 2 | 5 | 5 | 4 | 双单单 | 1 | 5 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026034 | 052 | 双单双 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 双单双 | 4 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 4 |
| 2026033 | 119 | 单单单 | 单单单 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 3 |
| 2026032 | 452 | 双单双 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 双单双 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2026031 | 142 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026030 | 134 | 单单双 | 1 | 单单双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 15 | 11 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 15 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 | - | 15 | 2 | 3 | 15 |
| 最大遗漏值 | - | 19 | 18 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 19 | - | 19 | 6 | 10 | 19 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。