佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2025259 | 625 | 双双单 | 13 | 7 | 20 | 9 | 6 | 5 | 双双单 | 1 | 1:2 | 13 | 6 | 1:2 | 1 |
2025258 | 626 | 双双双 | 12 | 6 | 19 | 8 | 5 | 4 | 28 | 双双双 | 0:3 | 12 | 5 | 4 | 0:3 |
2025257 | 860 | 双双双 | 11 | 5 | 18 | 7 | 4 | 3 | 27 | 双双双 | 0:3 | 11 | 4 | 3 | 0:3 |
2025256 | 406 | 双双双 | 10 | 4 | 17 | 6 | 3 | 2 | 26 | 双双双 | 0:3 | 10 | 3 | 2 | 0:3 |
2025255 | 264 | 双双双 | 9 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 25 | 双双双 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
2025254 | 072 | 双单双 | 8 | 2 | 15 | 4 | 1 | 双单双 | 24 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
2025253 | 457 | 双单单 | 7 | 1 | 14 | 3 | 双单单 | 23 | 23 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 2 |
2025252 | 792 | 单单双 | 6 | 单单双 | 13 | 2 | 8 | 22 | 22 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
2025251 | 868 | 双双双 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7 | 21 | 21 | 双双双 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
2025250 | 902 | 单双双 | 4 | 1 | 11 | 单双双 | 6 | 20 | 20 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
2025249 | 952 | 单单双 | 3 | 单单双 | 10 | 1 | 5 | 19 | 19 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
2025248 | 526 | 单双双 | 2 | 5 | 9 | 单双双 | 4 | 18 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
2025247 | 262 | 双双双 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 17 | 17 | 双双双 | 0:3 | 1 | 3 | 6 | 0:3 |
2025246 | 997 | 单单单 | 单单单 | 3 | 7 | 5 | 2 | 16 | 16 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
2025245 | 848 | 双双双 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 15 | 双双双 | 0:3 | 9 | 1 | 4 | 0:3 |
2025244 | 673 | 双单单 | 8 | 1 | 5 | 3 | 双单单 | 14 | 14 | 6 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 6 |
2025243 | 176 | 单单双 | 7 | 单单双 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 5 |
2025242 | 990 | 单单双 | 6 | 单单双 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
2025241 | 160 | 单双双 | 5 | 4 | 2 | 单双双 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
2025240 | 419 | 双单单 | 4 | 3 | 1 | 10 | 双单单 | 10 | 10 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 10 | 2 |
2025239 | 125 | 单双单 | 3 | 2 | 单双单 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 9 | 1 |
2025238 | 860 | 双双双 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 双双双 | 0:3 | 2 | 1 | 8 | 0:3 |
2025237 | 590 | 单单双 | 1 | 单单双 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 3 |
2025236 | 355 | 单单单 | 单单单 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 2 |
2025235 | 969 | 单双单 | 5 | 4 | 单双单 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1 |
2025234 | 620 | 双双双 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 双双双 | 0:3 | 4 | 1 | 4 | 0:3 |
2025233 | 259 | 双单单 | 3 | 2 | 3 | 3 | 双单单 | 3 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 |
2025232 | 044 | 双双双 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双双双 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 0:3 |
2025231 | 732 | 单单双 | 1 | 单单双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2025230 | 439 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | - | 2 | 13 | 5 | 10 |
平均遗漏值 | - | 15 | 5 | 15 | 10 | 6 | 29 | 29 | 3 | - | 15 | 2 | 6 | 3 |
最大遗漏值 | - | 14 | 8 | 21 | 11 | 9 | 24 | 29 | 7 | - | 14 | 7 | 11 | 7 |
最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 4 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。