| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026024 | 911 | 单单单 | 单单单 | 9 | 7 | 1 | 20 | 2 | 5 | 18 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 18 |
| 2026023 | 784 | 单双双 | 2 | 8 | 6 | 单双双 | 19 | 1 | 4 | 17 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 17 |
| 2026022 | 678 | 双单双 | 1 | 7 | 5 | 6 | 18 | 双单双 | 3 | 16 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 16 |
| 2026021 | 559 | 单单单 | 单单单 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 2 | 15 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 15 |
| 2026020 | 676 | 双单双 | 7 | 5 | 3 | 4 | 16 | 双单双 | 1 | 14 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 14 |
| 2026019 | 223 | 双双单 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 双双单 | 13 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2026018 | 494 | 双单双 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 双单双 | 6 | 12 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2026017 | 945 | 单双单 | 4 | 2 | 单双单 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2026016 | 582 | 单双双 | 3 | 1 | 18 | 单双双 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026015 | 532 | 单单双 | 2 | 单单双 | 17 | 13 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2026014 | 050 | 双单双 | 1 | 18 | 16 | 12 | 10 | 双单双 | 2 | 8 | 1:2 | 1 | 10 | 1:2 | 8 |
| 2026013 | 513 | 单单单 | 单单单 | 17 | 15 | 11 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 9 | 1 | 7 |
| 2026012 | 241 | 双双单 | 5 | 16 | 14 | 10 | 8 | 4 | 双双单 | 6 | 1:2 | 5 | 8 | 1:2 | 6 |
| 2026011 | 647 | 双双单 | 4 | 15 | 13 | 9 | 7 | 3 | 双双单 | 5 | 1:2 | 4 | 7 | 1:2 | 5 |
| 2026010 | 667 | 双双单 | 3 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 双双单 | 4 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2026009 | 265 | 双双单 | 2 | 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | 双双单 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2026008 | 252 | 双单双 | 1 | 12 | 10 | 6 | 4 | 双单双 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2026007 | 353 | 单单单 | 单单单 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026006 | 244 | 双双双 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 双双双 | 0:3 | 11 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026005 | 476 | 双单双 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 双单双 | 2 | 10 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026004 | 019 | 双单单 | 9 | 8 | 6 | 2 | 双单单 | 3 | 1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2026003 | 601 | 双双单 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 双双单 | 8 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 8 |
| 2026002 | 520 | 单双双 | 7 | 6 | 4 | 单双双 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 7 |
| 2026001 | 298 | 双单双 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 双单双 | 6 | 6 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2025351 | 452 | 双单双 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 双单双 | 5 | 5 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2025350 | 580 | 单双双 | 4 | 3 | 1 | 单双双 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025349 | 743 | 单双单 | 3 | 2 | 单双单 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025348 | 278 | 双单双 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 双单双 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025347 | 192 | 单单双 | 1 | 单单双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2025346 | 897 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | - | 4 | 6 | 19 | 1 |
| 平均遗漏值 | - | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 3 | 5 | 29 | - | 7 | 5 | 2 | 29 |
| 最大遗漏值 | - | 12 | 19 | 19 | 14 | 21 | 6 | 8 | 19 | - | 12 | 11 | 3 | 19 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。