| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-25 21:15 | 2026105 | 631 | 10 | 20 | 26 | 19 | 1 | 4 | 6 | 30 | 6 | 16 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 114,450,486 |
| 04-24 21:15 | 2026104 | 482 | 9 | 19 | 25 | 18 | 4 | 3 | 1 | 29 | 5 | 15 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 117,348,358 |
| 04-23 21:15 | 2026103 | 661 | 8 | 18 | 24 | 17 | 1 | 2 | 6 | 28 | 4 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 118,128,608 |
| 04-22 21:15 | 2026102 | 420 | 7 | 17 | 23 | 16 | 4 | 1 | 6 | 27 | 3 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 119,555,836 |
| 04-21 21:15 | 2026101 | 584 | 6 | 16 | 22 | 15 | 1 | 5 | 5 | 26 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 118,466,650 |
| 04-20 21:15 | 2026100 | 414 | 5 | 15 | 21 | 14 | 4 | 2 | 4 | 25 | 1 | 11 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 117,228,386 |
| 04-19 21:15 | 2026099 | 877 | 4 | 14 | 20 | 13 | 5 | 1 | 3 | 24 | 8 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 117,169,798 |
| 04-18 21:15 | 2026098 | 513 | 3 | 13 | 19 | 12 | 4 | 5 | 2 | 23 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 114,072,762 |
| 04-17 21:15 | 2026097 | 818 | 2 | 12 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 22 | 8 | 8 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 | 118,044,082 |
| 04-16 21:15 | 2026096 | 689 | 1 | 11 | 17 | 10 | 2 | 3 | 6 | 21 | 4 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 115,008,828 |
| 04-15 21:15 | 2026095 | 022 | 0 | 10 | 16 | 9 | 1 | 2 | 7 | 20 | 3 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 118,648,090 |
| 04-14 21:15 | 2026094 | 418 | 19 | 9 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 115,746,986 |
| 04-13 21:15 | 2026093 | 518 | 18 | 8 | 14 | 7 | 9 | 5 | 5 | 18 | 1 | 4 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 | 112,218,496 |
| 04-12 21:15 | 2026092 | 870 | 17 | 7 | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | 17 | 8 | 3 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 | 114,361,170 |
| 04-11 21:15 | 2026091 | 537 | 16 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 | 112,522,360 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 816 | 15 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 15 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 | 112,623,480 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 922 | 14 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | 8 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 112,060,074 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 608 | 13 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 113,210,426 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 911 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 112,273,768 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 382 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 109,639,120 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 118 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,680,168 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 456 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 107,805,308 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 506 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 1 | 113,204,082 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 942 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 113,791,548 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 827 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 110,909,856 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 802 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 109,403,244 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 233 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 111,802,450 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 112 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 113,309,942 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 863 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 119,695,184 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 115,454,362 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 20 | 10 | 11 | 19 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | 8.4 | 7.9 | 11.8 | 8.1 | 4.1 | 3.2 | 4.9 | 0 | 3.1 | 5.8 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.2 |
| 最大遗漏值 | 19 | 19 | 25 | 18 | 9 | 7 | 12 | 0 | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-25 21:15 | 2026105 | 631 | 17 | 5 | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 | 1 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 114,450,486 |
| 04-24 21:15 | 2026104 | 482 | 16 | 4 | 2 | 13 | 22 | 20 | 1 | 5 | 8 | 29 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 | 117,348,358 |
| 04-23 21:15 | 2026103 | 661 | 15 | 3 | 1 | 12 | 21 | 19 | 6 | 4 | 2 | 28 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 118,128,608 |
| 04-22 21:15 | 2026102 | 420 | 14 | 2 | 2 | 11 | 20 | 18 | 25 | 3 | 1 | 27 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 119,555,836 |
| 04-21 21:15 | 2026101 | 584 | 13 | 1 | 6 | 10 | 19 | 17 | 24 | 2 | 8 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 118,466,650 |
| 04-20 21:15 | 2026100 | 414 | 12 | 1 | 5 | 9 | 18 | 16 | 23 | 1 | 4 | 25 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 117,228,386 |
| 04-19 21:15 | 2026099 | 877 | 11 | 1 | 4 | 8 | 17 | 15 | 22 | 7 | 3 | 24 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 117,169,798 |
| 04-18 21:15 | 2026098 | 513 | 10 | 1 | 3 | 7 | 16 | 14 | 21 | 6 | 2 | 23 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 114,072,762 |
| 04-17 21:15 | 2026097 | 818 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 13 | 20 | 5 | 1 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 118,044,082 |
| 04-16 21:15 | 2026096 | 689 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 12 | 19 | 4 | 8 | 21 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 115,008,828 |
| 04-15 21:15 | 2026095 | 022 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 | 18 | 3 | 9 | 20 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 7 | 118,648,090 |
| 04-14 21:15 | 2026094 | 418 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 17 | 2 | 8 | 19 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 6 | 115,746,986 |
| 04-13 21:15 | 2026093 | 518 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 16 | 1 | 7 | 18 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 5 | 112,218,496 |
| 04-12 21:15 | 2026092 | 870 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 15 | 7 | 6 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 4 | 114,361,170 |
| 04-11 21:15 | 2026091 | 537 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14 | 16 | 5 | 16 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 112,522,360 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 816 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 13 | 15 | 4 | 15 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 112,623,480 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 922 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 12 | 14 | 3 | 14 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 112,060,074 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 608 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 11 | 13 | 2 | 13 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 113,210,426 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 911 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 112,273,768 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 382 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 109,639,120 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 118 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 107,680,168 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 456 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,805,308 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 506 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 | 113,204,082 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 942 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 113,791,548 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 827 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 110,909,856 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 802 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 109,403,244 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 233 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 111,802,450 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 112 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 113,309,942 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 863 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 119,695,184 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 115,454,362 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 21 | 16 | 14 | 20 | 10 |
| 平均遗漏值 | 6.1 | 2.3 | 3.3 | 6 | 9.8 | 8.8 | 12.1 | 6.4 | 4.5 | 0 | 2.5 | 1.1 | 2 | 2.2 | 1.2 | 2.5 |
| 最大遗漏值 | 16 | 6 | 7 | 13 | 22 | 20 | 25 | 16 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-25 21:15 | 2026105 | 631 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 30 | 15 | 6 | 8 | 9 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 114,450,486 |
| 04-24 21:15 | 2026104 | 482 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 29 | 14 | 5 | 7 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 117,348,358 |
| 04-23 21:15 | 2026103 | 661 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 4 | 6 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 118,128,608 |
| 04-22 21:15 | 2026102 | 420 | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 27 | 12 | 3 | 5 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 119,555,836 |
| 04-21 21:15 | 2026101 | 584 | 9 | 14 | 6 | 3 | 4 | 26 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 118,466,650 |
| 04-20 21:15 | 2026100 | 414 | 8 | 13 | 5 | 2 | 4 | 25 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 117,228,386 |
| 04-19 21:15 | 2026099 | 877 | 7 | 12 | 4 | 1 | 24 | 24 | 9 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 117,169,798 |
| 04-18 21:15 | 2026098 | 513 | 6 | 11 | 3 | 3 | 23 | 23 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 114,072,762 |
| 04-17 21:15 | 2026097 | 818 | 5 | 10 | 2 | 18 | 22 | 22 | 7 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 118,044,082 |
| 04-16 21:15 | 2026096 | 689 | 4 | 9 | 1 | 17 | 21 | 21 | 6 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 115,008,828 |
| 04-15 21:15 | 2026095 | 022 | 3 | 8 | 2 | 16 | 20 | 20 | 5 | 4 | 1 | 20 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 118,648,090 |
| 04-14 21:15 | 2026094 | 418 | 2 | 7 | 5 | 15 | 19 | 19 | 4 | 3 | 8 | 19 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 115,746,986 |
| 04-13 21:15 | 2026093 | 518 | 1 | 6 | 4 | 14 | 18 | 18 | 3 | 2 | 8 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 112,218,496 |
| 04-12 21:15 | 2026092 | 870 | 0 | 5 | 3 | 13 | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 114,361,170 |
| 04-11 21:15 | 2026091 | 537 | 16 | 4 | 2 | 12 | 16 | 16 | 1 | 7 | 3 | 16 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 112,522,360 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 816 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 15 | 6 | 9 | 2 | 15 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 112,623,480 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 922 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 14 | 5 | 8 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 112,060,074 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 608 | 13 | 1 | 2 | 9 | 13 | 13 | 4 | 7 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 113,210,426 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 911 | 12 | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 112,273,768 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 382 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 109,639,120 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 118 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | 8 | 10 | 大 | 3 | 4 | 双 | 3 | 合 | 107,680,168 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 456 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 107,805,308 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 506 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 113,204,082 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 942 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 | 113,791,548 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 827 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 | 110,909,856 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 802 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 109,403,244 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 233 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 111,802,450 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 112 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 113,309,942 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 863 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 119,695,184 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 115,454,362 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 17 | 10 | 20 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 6.8 | 6.9 | 3 | 7.5 | 11.3 | 0 | 5.6 | 4 | 3.7 | 8.8 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 |
| 最大遗漏值 | 16 | 15 | 8 | 18 | 24 | 0 | 14 | 9 | 9 | 20 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。