| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026196 | 419 | 小小大 | 7 | 14 | 5 | 12 | 1 | 2 | 小小大 | 9 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026195 | 275 | 小大大 | 6 | 13 | 4 | 11 | 小大大 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026194 | 283 | 小大小 | 5 | 12 | 3 | 10 | 9 | 小大小 | 2 | 7 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2026193 | 254 | 小大小 | 4 | 11 | 2 | 9 | 8 | 小大小 | 1 | 6 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2026192 | 425 | 小小大 | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 25 | 小小大 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026191 | 906 | 大小大 | 2 | 9 | 大小大 | 7 | 6 | 24 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026190 | 026 | 小小大 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 23 | 小小大 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2026189 | 558 | 大大大 | 大大大 | 7 | 8 | 5 | 4 | 22 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 2 |
| 2026188 | 969 | 大大大 | 大大大 | 6 | 7 | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026187 | 023 | 小小小 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 20 | 1 | 小小小 | 0:3 | 14 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026186 | 045 | 小小大 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 小小大 | 11 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2026185 | 397 | 小大大 | 12 | 3 | 4 | 1 | 小大大 | 18 | 13 | 10 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2026184 | 902 | 大小小 | 11 | 2 | 3 | 大小小 | 6 | 17 | 12 | 9 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2026183 | 923 | 大小小 | 10 | 1 | 2 | 大小小 | 5 | 16 | 11 | 8 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026182 | 662 | 大大小 | 9 | 大大小 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | 7 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2026181 | 818 | 大小大 | 8 | 2 | 大小大 | 1 | 3 | 14 | 9 | 6 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026180 | 520 | 大小小 | 7 | 1 | 3 | 大小小 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026179 | 993 | 大大小 | 6 | 大大小 | 2 | 10 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 7 | 4 |
| 2026178 | 266 | 小大大 | 5 | 11 | 1 | 9 | 小大大 | 11 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 6 | 3 |
| 2026177 | 808 | 大小大 | 4 | 10 | 大小大 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 2 |
| 2026176 | 269 | 小大大 | 3 | 9 | 2 | 7 | 小大大 | 9 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2026175 | 421 | 小小小 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 小小小 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026174 | 618 | 大小大 | 1 | 7 | 大小大 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026173 | 677 | 大大大 | 大大大 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026172 | 445 | 小小大 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 小小大 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026171 | 134 | 小小小 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 小小小 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026170 | 805 | 大小大 | 3 | 3 | 大小大 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026169 | 832 | 大小小 | 2 | 2 | 2 | 大小小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026168 | 130 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2026167 | 631 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 11 | 12 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 10 | 15 | 6 | 6 | 7 | 15 | 6 | 7 | - | 10 | 3 | 2 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 26 | 14 | 12 | - | 15 | 6 | 8 | 12 |
| 最大连出值 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 1 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。