| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026196 | 419 | 合质合 | 1 | 3 | 2 | 18 | 4 | 合质合 | 10 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026195 | 275 | 质质质 | 质质质 | 2 | 1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 4 |
| 2026194 | 283 | 质合质 | 27 | 1 | 质合质 | 16 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2:1 | 27 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2026193 | 254 | 质质合 | 26 | 质质合 | 8 | 15 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2:1 | 26 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2026192 | 425 | 合质质 | 25 | 3 | 7 | 14 | 合质质 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 25 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026191 | 906 | 合合合 | 24 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | 合合合 | 0:3 | 24 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026190 | 026 | 合质合 | 23 | 1 | 5 | 12 | 3 | 合质合 | 4 | 2 | 1:2 | 23 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026189 | 558 | 质质合 | 22 | 质质合 | 4 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2:1 | 22 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026188 | 969 | 合合合 | 21 | 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 合合合 | 0:3 | 21 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026187 | 023 | 合质质 | 20 | 7 | 2 | 9 | 合质质 | 6 | 1 | 10 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2026186 | 045 | 合合质 | 19 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 合合质 | 9 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026185 | 397 | 质合质 | 18 | 5 | 质合质 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026184 | 902 | 合合质 | 17 | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 合合质 | 7 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026183 | 923 | 合质质 | 16 | 3 | 16 | 5 | 合质质 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026182 | 662 | 合合质 | 15 | 2 | 15 | 4 | 7 | 1 | 合合质 | 5 | 1:2 | 15 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026181 | 818 | 合质合 | 14 | 1 | 14 | 3 | 6 | 合质合 | 2 | 4 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026180 | 520 | 质质合 | 13 | 质质合 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026179 | 993 | 合合质 | 12 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 合合质 | 2 | 1:2 | 12 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2026178 | 266 | 质合合 | 11 | 7 | 11 | 质合合 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026177 | 808 | 合合合 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 合合合 | 0:3 | 10 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026176 | 269 | 质合合 | 9 | 5 | 9 | 质合合 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026175 | 421 | 合质质 | 8 | 4 | 8 | 8 | 合质质 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026174 | 618 | 合质合 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 合质合 | 2 | 7 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026173 | 677 | 合质质 | 6 | 2 | 6 | 6 | 合质质 | 6 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026172 | 445 | 合合质 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 合合质 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026171 | 134 | 质质合 | 4 | 质质合 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026170 | 805 | 合合质 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 合合质 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026169 | 832 | 合质质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2026168 | 130 | 质质合 | 1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2026167 | 631 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 14 | 12 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 6 | 15 | 15 | 4 | 7 | 5 | 10 | - | 29 | 2 | 2 | 10 |
| 最大遗漏值 | - | 28 | 9 | 18 | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | - | 28 | 5 | 6 | 11 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。