| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 06-10 21:15 | 2026151 | 631 | 5 | 29 | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 720 | 7 | 28 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 696 | 3 | 27 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 408 | 8 | 26 | 12 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 712 | 6 | 25 | 11 | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 464 | 2 | 24 | 10 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 279 | 7 | 23 | 9 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-03 21:15 | 2026144 | 726 | 5 | 22 | 8 | 10 | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-02 21:15 | 2026143 | 376 | 4 | 21 | 7 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-01 21:15 | 2026142 | 894 | 5 | 20 | 6 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 9 | 4 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-31 21:15 | 2026141 | 397 | 6 | 19 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 3 | 大 | 5 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 05-30 21:15 | 2026140 | 285 | 6 | 18 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 05-29 21:15 | 2026139 | 286 | 6 | 17 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 05-28 21:15 | 2026138 | 790 | 9 | 16 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 05-27 21:15 | 2026137 | 165 | 5 | 15 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 10 | 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 05-26 21:15 | 2026136 | 889 | 1 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 14 | 9 | 3 | 14 | 3 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 487 | 4 | 13 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 8 | 2 | 13 | 2 | 小 | 5 | 双 | 1 | 合 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 654 | 2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 1 | 12 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 080 | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 756 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 598 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 267 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 023 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 776 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 700 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 846 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 954 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 280 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 200 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 05-12 21:15 | 2026122 | 346 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 15 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 16 | 12 | 20 | 9 | 7 | 17 | 18 | 15 | 16 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。