| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026106 | 928 | 单双双 | 8 | 13 | 29 | 单双双 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026105 | 631 | 双单单 | 7 | 12 | 28 | 4 | 双单单 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026104 | 482 | 双双双 | 6 | 11 | 27 | 3 | 5 | 4 | 1 | 双双双 | 0:3 | 6 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2026103 | 661 | 双双单 | 5 | 10 | 26 | 2 | 4 | 3 | 双双单 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026102 | 420 | 双双双 | 4 | 9 | 25 | 1 | 3 | 2 | 6 | 双双双 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026101 | 584 | 单双双 | 3 | 8 | 24 | 单双双 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2026100 | 414 | 双单双 | 2 | 7 | 23 | 11 | 1 | 双单双 | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026099 | 877 | 双单单 | 1 | 6 | 22 | 10 | 双单单 | 2 | 3 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2026098 | 513 | 单单单 | 单单单 | 5 | 21 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 3 |
| 2026097 | 818 | 双单双 | 6 | 4 | 20 | 8 | 18 | 双单双 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2026096 | 689 | 双双单 | 5 | 3 | 19 | 7 | 17 | 2 | 双双单 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026095 | 022 | 双双双 | 4 | 2 | 18 | 6 | 16 | 1 | 14 | 双双双 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026094 | 418 | 双单双 | 3 | 1 | 17 | 5 | 15 | 双单双 | 13 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026093 | 518 | 单单双 | 2 | 单单双 | 16 | 4 | 14 | 1 | 12 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026092 | 870 | 双单双 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13 | 双单双 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 4 |
| 2026091 | 537 | 单单单 | 单单单 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 10 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 3 |
| 2026090 | 816 | 双单双 | 3 | 5 | 13 | 1 | 11 | 双单双 | 9 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2026089 | 922 | 单双双 | 2 | 4 | 12 | 单双双 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026088 | 608 | 双双双 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 7 | 双双双 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2026087 | 911 | 单单单 | 单单单 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
| 2026086 | 382 | 单双双 | 9 | 1 | 9 | 单双双 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026085 | 118 | 单单双 | 8 | 单单双 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026084 | 456 | 双单双 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 双单双 | 3 | 4 | 1:2 | 7 | 5 | 1:2 | 4 |
| 2026083 | 506 | 单双双 | 6 | 5 | 6 | 单双双 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2026082 | 942 | 单双双 | 5 | 4 | 5 | 单双双 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026081 | 827 | 双双单 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 双双单 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026080 | 802 | 双双双 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 双双双 | 0:3 | 3 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026079 | 233 | 双单单 | 2 | 1 | 2 | 2 | 双单单 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2026077 | 112 | 单单双 | 1 | 单单双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2026076 | 863 | 双双单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双单 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 6 | 16 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | - | 10 | 5 | 2 | 6 |
| 最大遗漏值 | - | 10 | 14 | 30 | 12 | 20 | 7 | 15 | 8 | - | 10 | 8 | 4 | 8 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。