| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026151 | 631 | 双单单 | 10 | 4 | 14 | 1 | 双单单 | 2 | 11 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026150 | 720 | 单双双 | 9 | 3 | 13 | 单双双 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026149 | 696 | 双单双 | 8 | 2 | 12 | 5 | 4 | 双单双 | 9 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026148 | 408 | 双双双 | 7 | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 双双双 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026147 | 712 | 单单双 | 6 | 单单双 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026146 | 464 | 双双双 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 双双双 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026145 | 279 | 双单单 | 4 | 2 | 8 | 1 | 双单单 | 3 | 5 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026144 | 726 | 单双双 | 3 | 1 | 7 | 单双双 | 22 | 2 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026143 | 376 | 单单双 | 2 | 单单双 | 6 | 16 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026142 | 894 | 双单双 | 1 | 4 | 5 | 15 | 20 | 双单双 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2026141 | 397 | 单单单 | 单单单 | 3 | 4 | 14 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026140 | 285 | 双双单 | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 6 | 双双单 | 1 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026139 | 286 | 双双双 | 17 | 1 | 2 | 12 | 17 | 5 | 3 | 双双双 | 0:3 | 17 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026138 | 790 | 单单双 | 16 | 单单双 | 1 | 11 | 16 | 4 | 2 | 5 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2026137 | 165 | 单双单 | 15 | 5 | 单双单 | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026136 | 889 | 双双单 | 14 | 4 | 14 | 9 | 14 | 2 | 双双单 | 3 | 1:2 | 14 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2026135 | 487 | 双双单 | 13 | 3 | 13 | 8 | 13 | 1 | 双双单 | 2 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026134 | 654 | 双单双 | 12 | 2 | 12 | 7 | 12 | 双单双 | 4 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026133 | 080 | 双双双 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 双双双 | 0:3 | 11 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026132 | 756 | 单单双 | 10 | 单单双 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026131 | 598 | 单单双 | 9 | 单单双 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026130 | 267 | 双双单 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 双双单 | 4 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026129 | 023 | 双双单 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 双双单 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026128 | 776 | 单单双 | 6 | 单单双 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026127 | 700 | 单双双 | 5 | 2 | 5 | 单双双 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026126 | 846 | 双双双 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 双双双 | 0:3 | 4 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026125 | 954 | 单单双 | 3 | 单单双 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026124 | 280 | 双双双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双双双 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 |
| 2026123 | 200 | 双双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双双 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2026122 | 346 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 1 | 10 | 12 | 7 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 4 | 29 | 7 | 15 | 10 | 6 | 4 | - | 29 | 3 | 2 | 4 |
| 最大遗漏值 | - | 19 | 6 | 15 | 17 | 23 | 12 | 12 | 7 | - | 19 | 5 | 5 | 7 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。