佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 2025259 | 625 | 5 | 16 | 4 | 23 | 3 | 11 | 6 | 7 | 2 | 9 | 大 | 3 | 7 | 双 | 4 | 合 | 116,119,178 |
09-25 21:15 | 2025258 | 626 | 4 | 15 | 3 | 22 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 大 | 2 | 6 | 双 | 3 | 合 | 117,101,198 |
09-24 21:15 | 2025257 | 860 | 3 | 14 | 2 | 21 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | 7 | 大 | 1 | 5 | 双 | 2 | 合 | 113,801,966 |
09-23 21:15 | 2025256 | 406 | 2 | 13 | 1 | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 | 113,739,532 |
09-22 21:15 | 2025255 | 264 | 1 | 12 | 2 | 19 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 112,796,100 |
09-21 21:15 | 2025254 | 072 | 0 | 11 | 7 | 18 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 113,972,680 |
09-20 21:15 | 2025253 | 457 | 21 | 10 | 6 | 17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 110,458,518 |
09-19 21:15 | 2025252 | 792 | 20 | 9 | 5 | 16 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 | 112,464,550 |
09-18 21:15 | 2025251 | 868 | 19 | 8 | 4 | 15 | 11 | 3 | 7 | 20 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 | 112,642,714 |
09-17 21:15 | 2025250 | 902 | 18 | 7 | 3 | 14 | 10 | 2 | 6 | 19 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 | 115,400,958 |
09-16 21:15 | 2025249 | 952 | 17 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 114,194,504 |
09-15 21:15 | 2025248 | 526 | 16 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 111,706,524 |
09-14 21:15 | 2025247 | 262 | 15 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 108,624,694 |
09-13 21:15 | 2025246 | 997 | 14 | 3 | 13 | 10 | 6 | 9 | 2 | 15 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 110,965,086 |
09-12 21:15 | 2025245 | 848 | 13 | 2 | 12 | 9 | 5 | 8 | 1 | 14 | 8 | 3 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 117,326,756 |
09-11 21:15 | 2025244 | 673 | 12 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 117,779,292 |
09-10 21:15 | 2025243 | 176 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 116,500,912 |
09-09 21:15 | 2025242 | 990 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 117,292,428 |
09-08 21:15 | 2025241 | 160 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 119,005,314 |
09-07 21:15 | 2025240 | 419 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 113,345,572 |
09-06 21:15 | 2025239 | 125 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 114,463,982 |
09-05 21:15 | 2025238 | 860 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 115,181,646 |
09-04 21:15 | 2025237 | 590 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 | 113,685,986 |
09-03 21:15 | 2025236 | 355 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 114,781,734 |
09-02 21:15 | 2025235 | 969 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 119,105,132 |
09-01 21:15 | 2025234 | 620 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 117,033,978 |
08-31 21:15 | 2025233 | 259 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 111,550,102 |
08-30 21:15 | 2025232 | 044 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 114,083,576 |
08-29 21:15 | 2025231 | 732 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 116,655,258 |
08-28 21:15 | 2025230 | 439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 113,376,294 |
数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 17 | 13 | 13 | 17 | 11 | 19 |
平均遗漏值 | 9 | 6.4 | 5 | 9.8 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 8.6 | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
最大遗漏值 | 21 | 15 | 13 | 22 | 12 | 10 | 13 | 20 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 2025259 | 625 | 3 | 19 | 2 | 28 | 14 | 6 | 2 | 5 | 30 | 7 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 | 116,119,178 |
09-25 21:15 | 2025258 | 626 | 2 | 18 | 2 | 27 | 13 | 5 | 1 | 4 | 29 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 117,101,198 |
09-24 21:15 | 2025257 | 860 | 1 | 17 | 9 | 26 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 113,801,966 |
09-23 21:15 | 2025256 | 406 | 0 | 16 | 8 | 25 | 11 | 3 | 1 | 2 | 27 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 113,739,532 |
09-22 21:15 | 2025255 | 264 | 5 | 15 | 7 | 24 | 10 | 2 | 6 | 1 | 26 | 3 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 112,796,100 |
09-21 21:15 | 2025254 | 072 | 4 | 14 | 6 | 23 | 9 | 1 | 3 | 7 | 25 | 2 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 2 | 113,972,680 |
09-20 21:15 | 2025253 | 457 | 3 | 13 | 5 | 22 | 8 | 5 | 2 | 9 | 24 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 110,458,518 |
09-19 21:15 | 2025252 | 792 | 2 | 12 | 4 | 21 | 7 | 3 | 1 | 8 | 23 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 | 112,464,550 |
09-18 21:15 | 2025251 | 868 | 1 | 11 | 3 | 20 | 6 | 2 | 6 | 7 | 22 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 112,642,714 |
09-17 21:15 | 2025250 | 902 | 0 | 10 | 2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 21 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 115,400,958 |
09-16 21:15 | 2025249 | 952 | 20 | 9 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 20 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 114,194,504 |
09-15 21:15 | 2025248 | 526 | 19 | 8 | 2 | 17 | 3 | 12 | 1 | 4 | 19 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 111,706,524 |
09-14 21:15 | 2025247 | 262 | 18 | 7 | 8 | 16 | 2 | 11 | 6 | 3 | 18 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 | 108,624,694 |
09-13 21:15 | 2025246 | 997 | 17 | 6 | 7 | 15 | 1 | 10 | 5 | 2 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 110,965,086 |
09-12 21:15 | 2025245 | 848 | 16 | 5 | 6 | 14 | 4 | 9 | 4 | 1 | 16 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 117,326,756 |
09-11 21:15 | 2025244 | 673 | 15 | 4 | 5 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 2 | 117,779,292 |
09-10 21:15 | 2025243 | 176 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 2 | 7 | 14 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 116,500,912 |
09-09 21:15 | 2025242 | 990 | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 13 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 117,292,428 |
09-08 21:15 | 2025241 | 160 | 12 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 12 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 119,005,314 |
09-07 21:15 | 2025240 | 419 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 113,345,572 |
09-06 21:15 | 2025239 | 125 | 10 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 114,463,982 |
09-05 21:15 | 2025238 | 860 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 | 115,181,646 |
09-04 21:15 | 2025237 | 590 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 | 113,685,986 |
09-03 21:15 | 2025236 | 355 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 114,781,734 |
09-02 21:15 | 2025235 | 969 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 119,105,132 |
09-01 21:15 | 2025234 | 620 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 117,033,978 |
08-31 21:15 | 2025233 | 259 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,550,102 |
08-30 21:15 | 2025232 | 044 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 114,083,576 |
08-29 21:15 | 2025231 | 732 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 116,655,258 |
08-28 21:15 | 2025230 | 439 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 113,376,294 |
数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 8.4 | 8.1 | 4 | 14 | 6.4 | 4.3 | 2.3 | 5.6 | 0 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
最大遗漏值 | 20 | 18 | 9 | 27 | 13 | 12 | 5 | 13 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 2025259 | 625 | 2 | 30 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 19 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 116,119,178 |
09-25 21:15 | 2025258 | 626 | 1 | 29 | 4 | 14 | 3 | 19 | 6 | 5 | 7 | 18 | 大 | 1 | 5 | 双 | 4 | 合 | 117,101,198 |
09-24 21:15 | 2025257 | 860 | 0 | 28 | 3 | 13 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 | 113,801,966 |
09-23 21:15 | 2025256 | 406 | 14 | 27 | 2 | 12 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 16 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 | 113,739,532 |
09-22 21:15 | 2025255 | 264 | 13 | 26 | 1 | 11 | 4 | 16 | 7 | 2 | 4 | 15 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 112,796,100 |
09-21 21:15 | 2025254 | 072 | 12 | 25 | 2 | 10 | 22 | 15 | 6 | 1 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 113,972,680 |
09-20 21:15 | 2025253 | 457 | 11 | 24 | 1 | 9 | 21 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 110,458,518 |
09-19 21:15 | 2025252 | 792 | 10 | 23 | 2 | 8 | 20 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 1 | 小 | 6 | 双 | 质 | 1 | 112,464,550 |
09-18 21:15 | 2025251 | 868 | 9 | 22 | 1 | 7 | 19 | 12 | 3 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 | 112,642,714 |
09-17 21:15 | 2025250 | 902 | 8 | 21 | 2 | 6 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 | 115,400,958 |
09-16 21:15 | 2025249 | 952 | 7 | 20 | 2 | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 114,194,504 |
09-15 21:15 | 2025248 | 526 | 6 | 19 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 111,706,524 |
09-14 21:15 | 2025247 | 262 | 5 | 18 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 108,624,694 |
09-13 21:15 | 2025246 | 997 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 110,965,086 |
09-12 21:15 | 2025245 | 848 | 3 | 16 | 14 | 1 | 13 | 6 | 2 | 16 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 117,326,756 |
09-11 21:15 | 2025244 | 673 | 2 | 15 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 15 | 15 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 117,779,292 |
09-10 21:15 | 2025243 | 176 | 1 | 14 | 12 | 14 | 11 | 4 | 6 | 14 | 14 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 | 116,500,912 |
09-09 21:15 | 2025242 | 990 | 0 | 13 | 11 | 13 | 10 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 117,292,428 |
09-08 21:15 | 2025241 | 160 | 0 | 12 | 10 | 12 | 9 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 119,005,314 |
09-07 21:15 | 2025240 | 419 | 2 | 11 | 9 | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 113,345,572 |
09-06 21:15 | 2025239 | 125 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 114,463,982 |
09-05 21:15 | 2025238 | 860 | 0 | 9 | 7 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 115,181,646 |
09-04 21:15 | 2025237 | 590 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 113,685,986 |
09-03 21:15 | 2025236 | 355 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 114,781,734 |
09-02 21:15 | 2025235 | 969 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 119,105,132 |
09-01 21:15 | 2025234 | 620 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 117,033,978 |
08-31 21:15 | 2025233 | 259 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 111,550,102 |
08-30 21:15 | 2025232 | 044 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 114,083,576 |
08-29 21:15 | 2025231 | 732 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 116,655,258 |
08-28 21:15 | 2025230 | 439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 113,376,294 |
数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 10 | 20 | 12 | 18 |
平均遗漏值 | 5.3 | 0 | 5.8 | 7.5 | 9.7 | 7.9 | 5.2 | 6.4 | 6 | 7.4 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 1.5 |
最大遗漏值 | 14 | 0 | 15 | 14 | 22 | 19 | 13 | 16 | 15 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 |
最大连出值 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共4413期,当前第1页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。