福彩3D开奖结果

福彩3D

2025259 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:116,119,178

6 2 5
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
09-26 21:15 2025259 6255164233116729374116,119,178
09-25 21:15 2025258 6264153222106618263117,101,198
09-24 21:15 2025257 8603142211913587152113,801,966
09-23 21:15 2025256 4062131204812456441113,739,532
09-22 21:15 2025255 2641122192711345331112,796,100
09-21 21:15 2025254 0720117181610234222113,972,680
09-20 21:15 2025253 4572110617459123111110,458,518
09-19 21:15 2025252 7922095161248712511112,464,550
09-18 21:15 2025251 86819841511372081413112,642,714
09-17 21:15 2025250 90218731410261959332115,400,958
09-16 21:15 2025249 9521762139151849221114,194,504
09-15 21:15 2025248 5261651128541732112111,706,524
09-14 21:15 2025247 26215421171031621111108,624,694
09-13 21:15 2025246 99714313106921519313110,965,086
09-12 21:15 2025245 8481321295811483222117,326,756
09-11 21:15 2025244 6731211184761362111117,779,292
09-10 21:15 2025243 1761111073691251131116,500,912
09-09 21:15 2025242 990101962581149121117,292,428
09-08 21:15 2025241 16091851471036311119,005,314
09-07 21:15 2025240 4198174436925211113,345,572
09-06 21:15 2025239 1257163925814111114,463,982
09-05 21:15 2025238 8606952814783211115,181,646
09-04 21:15 2025237 5905841753682132113,685,986
09-03 21:15 2025236 3554733672571121114,781,734
09-02 21:15 2025235 9693626561469212119,105,132
09-01 21:15 2025234 6202515456355131117,033,978
08-31 21:15 2025233 2591424344244221111,550,102
08-30 21:15 2025232 0440333233133111114,083,576
08-29 21:15 2025231 7322222122722111116,655,258
08-28 21:15 2025230 4391111411111111113,376,294
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2331424245171313171119
平均遗漏值96.459.85.25.15.68.63.53.41.822.21.71.61.2
最大遗漏值211513221210132088456332
最大连出值0000002002543724
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
09-26 21:15 2025259 62531922814625307252116,119,178
09-25 21:15 2025258 62621822713514296141117,101,198
09-24 21:15 2025257 86011792612463285133113,801,966
09-23 21:15 2025256 40601682511312274122113,739,532
09-22 21:15 2025255 26451572410261263511112,796,100
09-21 21:15 2025254 0724146239137252432113,972,680
09-20 21:15 2025253 4573135228529241321110,458,518
09-19 21:15 2025252 7922124217318239213112,464,550
09-18 21:15 2025251 8681113206267225122112,642,714
09-17 21:15 2025250 9020102195136214111115,400,958
09-16 21:15 2025249 9522091184525203112114,194,504
09-15 21:15 2025248 52619821731214192121111,706,524
09-14 21:15 2025247 26218781621163181213108,624,694
09-13 21:15 2025246 99717671511052179112110,965,086
09-12 21:15 2025245 8481656144941163111117,326,756
09-11 21:15 2025244 67315451312837152432117,779,292
09-10 21:15 2025243 17614341211727141321116,500,912
09-09 21:15 2025242 990132311106113139212117,292,428
09-08 21:15 2025241 16012121095612124111119,005,314
09-07 21:15 2025240 4191111984211113212113,345,572
09-06 21:15 2025239 12510102873110102121114,463,982
09-05 21:15 2025238 8609947626991412115,181,646
09-04 21:15 2025237 5908836512889321113,685,986
09-03 21:15 2025236 3557725451777211114,781,734
09-02 21:15 2025235 9696614326666121119,105,132
09-01 21:15 2025234 6205523215555112117,033,978
08-31 21:15 2025233 2594442154444111111,550,102
08-30 21:15 2025232 0443331433333311114,083,576
08-29 21:15 2025231 7322223222222222116,655,258
08-28 21:15 2025230 4391113111111111113,376,294
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2152247304181214161515
平均遗漏值8.48.14146.44.32.35.603.21.42.31.71.61.71.4
最大遗漏值2018927131251307354332
最大连出值0022000200533523
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
09-26 21:15 2025259 6252305154516819211116,119,178
09-25 21:15 2025258 62612941431965718154117,101,198
09-24 21:15 2025257 86002831321814617143113,801,966
09-23 21:15 2025256 406142721211763516132113,739,532
09-22 21:15 2025255 264132611141672415221112,796,100
09-21 21:15 2025254 0721225210221561314113113,972,680
09-20 21:15 2025253 457112419211457213112110,458,518
09-19 21:15 2025252 792102328201346112161112,464,550
09-18 21:15 2025251 86892217191235811151112,642,714
09-17 21:15 2025250 90282126181124510242115,400,958
09-16 21:15 2025249 9527202517101349131114,194,504
09-15 21:15 2025248 526619141696238121111,706,524
09-14 21:15 2025247 262518231584127112108,624,694
09-13 21:15 2025246 9974171521473716211110,965,086
09-12 21:15 2025245 84831614113621685111117,326,756
09-11 21:15 2025244 673215133125115154111117,779,292
09-10 21:15 2025243 1761141214114614143134116,500,912
09-09 21:15 2025242 99001311131031313132223117,292,428
09-08 21:15 2025241 1600121012921212121112119,005,314
09-07 21:15 2025240 419211911811111119221113,345,572
09-06 21:15 2025239 125110810751010104111114,463,982
09-05 21:15 2025238 8600979629993222115,181,646
09-04 21:15 2025237 5900868518882111113,685,986
09-03 21:15 2025236 3552757457771221114,781,734
09-02 21:15 2025235 9691646366669114119,105,132
09-01 21:15 2025234 6200535255551113117,033,978
08-31 21:15 2025233 2594424144449112111,550,102
08-30 21:15 2025232 0443313433332221114,083,576
08-29 21:15 2025231 7322222222221111116,655,258
08-28 21:15 2025230 4391111111119111113,376,294
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数6061234224151510201218
平均遗漏值5.305.87.59.77.95.26.467.41.31.22.51.22.11.5
最大遗漏值1401514221913161518226243
最大连出值2020000000222634

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共4413期,当前第1页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。