福彩3D开奖结果

福彩3D

2026060 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:103,979,786

9 4 3
佰位 拾位 个位

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
2026060 943 25 5 3 9 4 2 10 1 17 9 5 6 19 29 4 7 3 4 10 1 11 13 9 3 1 7 30 4 30 10
2026059 794 24 4 2 8 3 1 9 7 16 17 4 5 18 28 1 6 2 3 9 9 10 12 8 1 4 6 29 3 29 9
2026058 543 23 3 1 7 2 5 8 5 15 16 3 4 17 27 4 5 1 2 8 11 9 11 7 3 1 5 28 2 28 8
2026057 264 22 2 2 6 1 12 7 4 14 15 2 3 16 26 25 4 6 1 7 10 8 10 6 21 4 4 27 1 27 7
2026056 477 21 1 2 5 4 11 6 3 13 14 1 2 15 25 24 3 12 7 6 9 7 9 5 20 13 3 26 7 26 6
2026055 107 20 1 1 4 14 10 5 2 12 13 0 1 14 24 23 2 11 3 5 8 6 8 4 19 12 2 25 7 25 5
2026054 217 19 5 2 3 13 9 4 1 11 12 3 1 13 23 22 1 10 2 4 7 5 7 3 18 11 1 24 7 24 4
2026053 755 18 4 1 2 12 8 3 7 10 11 2 4 12 22 21 5 9 1 3 6 4 6 2 17 10 5 23 1 23 3
2026052 277 17 3 2 1 11 7 2 8 9 10 1 3 11 21 20 9 8 7 2 5 3 5 1 16 9 8 22 7 22 2
2026051 302 16 2 4 3 10 6 1 7 8 9 0 2 10 20 19 8 7 21 1 4 2 4 2 15 8 7 21 12 21 1
2026050 689 15 1 3 20 9 5 6 6 7 8 8 1 9 19 18 7 6 20 8 3 1 3 2 14 7 6 20 11 20 9
2026049 110 14 1 2 19 8 4 1 5 6 7 7 1 8 18 17 6 5 19 3 2 0 2 1 13 6 5 19 10 19 4
2026048 612 13 2 1 18 7 3 6 4 5 6 6 1 7 17 16 5 4 18 2 1 8 1 2 12 5 4 18 9 18 3
2026046 291 12 1 2 17 6 2 17 3 4 5 5 11 6 16 15 4 3 17 1 9 7 1 10 11 4 3 17 8 17 2
2026045 181 11 1 10 16 5 1 16 2 3 4 4 10 5 15 14 3 2 16 8 16 6 1 9 10 3 2 16 7 16 1
2026044 589 10 11 9 15 4 5 15 1 2 3 3 9 4 14 13 2 1 15 8 15 5 3 8 9 2 1 15 6 15 9
2026043 765 9 10 8 14 3 14 14 7 1 2 2 8 3 13 12 1 6 14 14 14 4 2 7 8 1 5 14 5 14 10
2026042 854 8 9 7 13 2 13 13 6 8 1 1 7 2 12 11 5 4 13 13 13 3 1 6 7 4 2 13 4 13 9
2026041 901 7 8 6 12 1 12 12 5 12 9 0 6 1 11 10 2 3 12 12 12 2 1 5 6 11 1 12 3 12 8
2026040 425 6 7 5 11 4 11 11 4 11 11 11 5 2 10 9 1 2 11 11 11 1 11 4 5 10 5 11 2 11 7
2026039 450 5 6 4 10 4 10 10 3 10 10 10 4 2 9 8 5 1 10 10 10 0 10 3 4 9 10 10 1 10 6
2026038 467 4 5 3 9 4 9 9 2 9 9 9 3 1 8 7 4 6 9 9 9 1 9 2 3 8 9 9 7 9 5
2026037 420 3 4 2 8 4 8 8 1 8 8 8 2 2 7 6 3 1 8 8 8 0 8 1 2 7 8 8 8 8 4
2026036 762 2 3 1 7 4 7 7 7 7 7 7 1 7 6 5 2 6 7 7 7 7 7 2 1 6 7 7 7 7 3
2026035 213 1 2 2 6 3 6 6 6 6 6 6 1 6 5 4 1 6 6 6 6 6 6 1 3 5 6 6 6 6 2
2026034 052 0 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 1
2026033 119 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 9
2026032 452 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
2026031 142 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2026030 134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
数据统计佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
出现总次数165162241235213542323363430503
平均遗漏值345114976710644184595105438660405
最大遗漏值26121121151518918181212203026101322151712141122141131133111
最大连出值121141111112111111211221110301

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。