福彩3D开奖结果

福彩3D

2025301 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:110,910,820

7 5 5
佰位 拾位 个位

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
2025301 755 4 8 6 2 12 3 18 7 1 29 14 7 15 5 3 5 1 6 2 10 30 4 11 6 3 5 19 1 30 23
2025300 867 3 7 5 1 11 2 17 9 8 28 13 6 14 4 2 3 6 5 1 9 29 3 10 5 2 1 18 7 29 22
2025299 385 2 6 4 3 10 1 16 8 12 27 12 5 13 3 1 2 11 4 8 8 28 2 9 4 1 5 17 3 28 21
2025298 544 1 5 3 8 9 5 15 7 11 26 11 4 12 2 4 1 10 3 27 7 27 1 8 3 4 11 16 2 27 20
2025297 051 0 4 2 7 8 1 14 6 10 25 10 3 11 1 13 5 9 2 26 6 26 1 7 2 4 10 15 1 26 19
2025296 537 19 3 1 6 7 5 13 5 9 24 9 2 10 3 12 3 8 1 25 5 25 16 6 1 3 9 14 7 25 18
2025295 273 18 2 2 5 6 1 12 4 8 23 8 1 9 5 11 2 7 7 24 4 24 15 5 3 2 8 13 3 24 17
2025294 513 17 1 19 4 5 5 11 3 7 22 7 1 8 4 10 1 6 5 23 3 23 14 4 3 1 7 12 2 23 16
2025293 154 16 1 18 3 4 19 10 2 6 21 6 1 7 3 9 5 5 4 22 2 22 13 3 4 4 6 11 1 22 15
2025292 117 15 1 17 2 3 18 9 1 5 20 5 1 6 2 8 13 4 3 21 1 21 12 2 3 1 5 10 7 21 14
2025291 794 14 6 16 1 2 17 8 7 4 19 4 9 5 1 7 12 3 2 20 9 20 11 1 2 4 4 9 3 20 13
2025290 332 13 5 15 3 1 16 7 2 3 18 3 8 4 3 6 11 2 1 19 9 19 10 2 1 6 3 8 2 19 12
2025289 473 12 4 14 18 4 15 6 1 2 17 2 7 3 18 5 10 1 7 18 8 18 9 4 3 5 2 7 1 18 11
2025288 767 11 3 13 17 6 14 5 7 1 16 1 6 2 17 4 9 6 3 17 7 17 8 3 13 4 1 6 7 17 10
2025287 805 10 2 12 16 5 13 4 8 8 15 0 5 1 16 3 8 4 2 16 6 16 7 2 12 3 5 5 1 16 9
2025286 827 9 1 11 15 4 12 3 7 8 14 11 4 2 15 2 7 3 1 15 5 15 6 1 11 2 13 4 7 15 8
2025285 172 8 1 10 14 3 11 2 6 1 13 10 3 7 14 1 6 2 7 14 4 14 5 2 10 1 12 3 4 14 7
2025284 844 7 13 9 13 2 10 1 5 8 12 9 2 6 13 4 5 1 13 13 3 13 4 5 9 4 11 2 3 13 6
2025283 664 6 12 8 12 1 9 6 4 2 11 8 1 5 12 10 4 6 12 12 2 12 3 4 8 4 10 1 2 12 5
2025282 416 5 11 7 11 4 8 4 3 1 10 7 1 4 11 9 3 5 11 11 1 11 2 3 7 6 9 6 1 11 4
2025281 897 4 10 6 10 1 7 3 2 8 9 6 1 3 10 8 2 4 10 10 9 10 1 2 6 5 8 7 7 10 3
2025280 411 3 9 5 9 4 6 2 1 9 8 5 1 2 9 7 1 3 9 9 6 9 1 1 5 4 7 6 8 9 2
2025279 752 2 8 4 8 8 5 1 7 8 7 4 3 1 8 6 5 2 8 8 5 8 2 2 4 3 6 5 7 8 1
2025278 629 1 7 3 7 7 4 6 2 7 6 3 2 2 7 5 7 1 7 7 4 7 1 7 3 2 5 4 6 7 9
2025277 061 0 6 2 6 6 3 6 1 6 5 2 1 6 6 4 6 6 6 6 3 6 1 6 2 1 4 3 5 6 6
2025276 714 3 5 1 5 5 2 5 7 5 4 1 1 5 5 3 5 4 5 5 2 5 5 5 1 4 3 2 4 5 5
2025275 203 2 4 2 4 4 1 4 4 4 3 0 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 2 1 3 4 4
2025274 596 1 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 9 3 3 3 3 3 1 6 2 3 3
2025273 045 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2
2025272 967 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
数据统计佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
出现总次数332234255125223453130334642701
平均遗漏值7689554551545876561450755464404
最大遗漏值2014201913201910133015101619141412142811311712147142093124
最大连出值121111112111111111110112211101

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。