佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025259 | 625 | 5 | 16 | 4 | 23 | 3 | 11 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 19 | 2 | 28 | 14 | 6 | 2 | 5 | 30 | 7 | 2 | 30 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 19 |
2025258 | 626 | 4 | 15 | 3 | 22 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 27 | 13 | 5 | 1 | 4 | 29 | 6 | 1 | 29 | 4 | 14 | 3 | 19 | 6 | 5 | 7 | 18 |
2025257 | 860 | 3 | 14 | 2 | 21 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | 7 | 1 | 17 | 9 | 26 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 5 | 0 | 28 | 3 | 13 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 17 |
2025256 | 406 | 2 | 13 | 1 | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 25 | 11 | 3 | 1 | 2 | 27 | 4 | 14 | 27 | 2 | 12 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 16 |
2025255 | 264 | 1 | 12 | 2 | 19 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 7 | 24 | 10 | 2 | 6 | 1 | 26 | 3 | 13 | 26 | 1 | 11 | 4 | 16 | 7 | 2 | 4 | 15 |
2025254 | 072 | 0 | 11 | 7 | 18 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 | 23 | 9 | 1 | 3 | 7 | 25 | 2 | 12 | 25 | 2 | 10 | 22 | 15 | 6 | 1 | 3 | 14 |
2025253 | 457 | 21 | 10 | 6 | 17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 22 | 8 | 5 | 2 | 9 | 24 | 1 | 11 | 24 | 1 | 9 | 21 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 |
2025252 | 792 | 20 | 9 | 5 | 16 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 21 | 7 | 3 | 1 | 8 | 23 | 9 | 10 | 23 | 2 | 8 | 20 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 |
2025251 | 868 | 19 | 8 | 4 | 15 | 11 | 3 | 7 | 20 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 20 | 6 | 2 | 6 | 7 | 22 | 5 | 9 | 22 | 1 | 7 | 19 | 12 | 3 | 5 | 8 | 11 |
2025250 | 902 | 18 | 7 | 3 | 14 | 10 | 2 | 6 | 19 | 5 | 9 | 0 | 10 | 2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 21 | 4 | 8 | 21 | 2 | 6 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
2025249 | 952 | 17 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 9 | 20 | 9 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 20 | 3 | 7 | 20 | 2 | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 |
2025248 | 526 | 16 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 2 | 19 | 8 | 2 | 17 | 3 | 12 | 1 | 4 | 19 | 2 | 6 | 19 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 |
2025247 | 262 | 15 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 16 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 | 16 | 2 | 11 | 6 | 3 | 18 | 1 | 5 | 18 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 |
2025246 | 997 | 14 | 3 | 13 | 10 | 6 | 9 | 2 | 15 | 1 | 9 | 17 | 6 | 7 | 15 | 1 | 10 | 5 | 2 | 17 | 9 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 |
2025245 | 848 | 13 | 2 | 12 | 9 | 5 | 8 | 1 | 14 | 8 | 3 | 16 | 5 | 6 | 14 | 4 | 9 | 4 | 1 | 16 | 3 | 3 | 16 | 14 | 1 | 13 | 6 | 2 | 16 | 8 | 5 |
2025244 | 673 | 12 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 15 | 4 | 5 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 2 | 15 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 15 | 15 | 4 |
2025243 | 176 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 14 | 12 | 14 | 11 | 4 | 6 | 14 | 14 | 3 |
2025242 | 990 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 13 | 13 | 9 | 0 | 13 | 11 | 13 | 10 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 |
2025241 | 160 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 12 | 12 | 4 | 0 | 12 | 10 | 12 | 9 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 |
2025240 | 419 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 9 | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 |
2025239 | 125 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 |
2025238 | 860 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 |
2025237 | 590 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 |
2025236 | 355 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 |
2025235 | 969 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
2025234 | 620 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2025233 | 259 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
2025232 | 044 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2025231 | 732 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2025230 | 439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
平均遗漏值 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 |
最大遗漏值 | 22 | 17 | 14 | 24 | 13 | 12 | 14 | 21 | 9 | 10 | 21 | 20 | 10 | 29 | 15 | 13 | 6 | 14 | 31 | 8 | 15 | 31 | 16 | 16 | 23 | 20 | 14 | 17 | 16 | 20 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。