| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 6 | 29 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | 18 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 5 | 28 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 2 | 27 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 16 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 264 | 4 | 26 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 477 | 3 | 25 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-06 21:15 | 2026055 | 107 | 7 | 24 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-05 21:15 | 2026054 | 217 | 6 | 23 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 03-04 21:15 | 2026053 | 755 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 22 | 7 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 03-03 21:15 | 2026052 | 277 | 5 | 21 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 6 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 3 |
| 03-02 21:15 | 2026051 | 302 | 3 | 20 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 20 | 5 | 4 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 03-01 21:15 | 2026050 | 689 | 3 | 19 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 3 | 8 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-28 21:15 | 2026049 | 110 | 1 | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 18 | 3 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-27 21:15 | 2026048 | 612 | 5 | 17 | 17 | 4 | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-25 21:15 | 2026046 | 291 | 8 | 16 | 16 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-24 21:15 | 2026045 | 181 | 7 | 15 | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 7 | 12 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 2026044 | 589 | 4 | 14 | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 11 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 02-12 21:15 | 2026043 | 765 | 2 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 10 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-11 21:15 | 2026042 | 854 | 4 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 2026041 | 901 | 9 | 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 02-09 21:15 | 2026040 | 425 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 02-08 21:15 | 2026039 | 450 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-07 21:15 | 2026038 | 467 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-06 21:15 | 2026037 | 420 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-05 21:15 | 2026036 | 762 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-04 21:15 | 2026035 | 213 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-03 21:15 | 2026034 | 052 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-02 21:15 | 2026033 | 119 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 2026032 | 452 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-31 21:15 | 2026031 | 142 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-30 21:15 | 2026030 | 134 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 17 | 18 | 12 | 20 | 10 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 29 | 7 | 4 | 7 | 5 | 15 | 15 | 15 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 18 | 9 | 9 | 12 | 8 | 23 | 15 | 14 | 19 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。