| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-11 21:15 | 2025301 | 755 | 2 | 29 | 3 | 2 | 21 | 5 | 2 | 9 | 23 | 14 | 29 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 11-10 21:15 | 2025300 | 867 | 2 | 28 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | 8 | 22 | 13 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 11-09 21:15 | 2025299 | 385 | 5 | 27 | 1 | 16 | 19 | 3 | 5 | 7 | 21 | 12 | 27 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 11-08 21:15 | 2025298 | 544 | 1 | 26 | 1 | 15 | 18 | 2 | 1 | 6 | 20 | 11 | 26 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 11-07 21:15 | 2025297 | 051 | 5 | 25 | 7 | 14 | 17 | 1 | 5 | 5 | 19 | 10 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-06 21:15 | 2025296 | 537 | 4 | 24 | 6 | 13 | 16 | 4 | 1 | 4 | 18 | 9 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-05 21:15 | 2025295 | 273 | 5 | 23 | 5 | 12 | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-04 21:15 | 2025294 | 513 | 4 | 22 | 4 | 11 | 14 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 22 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 11-03 21:15 | 2025293 | 154 | 4 | 21 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 21 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 11-02 21:15 | 2025292 | 117 | 6 | 20 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 6 | 14 | 5 | 20 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-01 21:15 | 2025291 | 794 | 5 | 19 | 1 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 19 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-31 21:15 | 2025290 | 332 | 1 | 18 | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 18 | 3 | 小 | 单 | 1 | 7 | 合 |
| 10-30 21:15 | 2025289 | 473 | 4 | 17 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 17 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 10-29 21:15 | 2025288 | 767 | 1 | 16 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 10-28 21:15 | 2025287 | 805 | 8 | 15 | 15 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 15 | 大 | 3 | 5 | 双 | 4 | 合 |
| 10-27 21:15 | 2025286 | 827 | 6 | 14 | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 14 | 大 | 2 | 4 | 双 | 3 | 合 |
| 10-26 21:15 | 2025285 | 172 | 6 | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 13 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 10-25 21:15 | 2025284 | 844 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 12 | 12 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 10-24 21:15 | 2025283 | 664 | 2 | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
| 10-23 21:15 | 2025282 | 416 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 |
| 10-22 21:15 | 2025281 | 897 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 10-21 21:15 | 2025280 | 411 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-20 21:15 | 2025279 | 752 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-19 21:15 | 2025278 | 629 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-18 21:15 | 2025277 | 061 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-17 21:15 | 2025276 | 714 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-16 21:15 | 2025275 | 203 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-15 21:15 | 2025274 | 596 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-14 21:15 | 2025273 | 045 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-13 21:15 | 2025272 | 967 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 29 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 16 | 17 | 22 | 10 | 9 | 10 | 24 | 15 | 30 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。