佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 2025259 | 625 | 4 | 29 | 29 | 8 | 6 | 4 | 28 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
09-25 21:15 | 2025258 | 626 | 4 | 28 | 28 | 7 | 5 | 4 | 27 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
09-24 21:15 | 2025257 | 860 | 8 | 27 | 27 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1 | 3 | 8 | 7 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
09-23 21:15 | 2025256 | 406 | 6 | 26 | 26 | 5 | 3 | 1 | 25 | 6 | 2 | 16 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-22 21:15 | 2025255 | 264 | 4 | 25 | 25 | 4 | 2 | 4 | 24 | 12 | 1 | 15 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-21 21:15 | 2025254 | 072 | 7 | 24 | 24 | 3 | 1 | 6 | 23 | 11 | 7 | 14 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 4 |
09-20 21:15 | 2025253 | 457 | 3 | 23 | 23 | 2 | 3 | 5 | 22 | 10 | 1 | 13 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
09-19 21:15 | 2025252 | 792 | 7 | 22 | 22 | 1 | 17 | 4 | 21 | 9 | 7 | 12 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-18 21:15 | 2025251 | 868 | 2 | 21 | 21 | 2 | 16 | 3 | 20 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
09-17 21:15 | 2025250 | 902 | 9 | 20 | 20 | 4 | 15 | 2 | 19 | 7 | 1 | 10 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-16 21:15 | 2025249 | 952 | 7 | 19 | 19 | 3 | 14 | 1 | 18 | 6 | 7 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-15 21:15 | 2025248 | 526 | 4 | 18 | 18 | 2 | 13 | 4 | 17 | 5 | 15 | 8 | 6 | 5 | 小 | 6 | 双 | 2 | 合 |
09-14 21:15 | 2025247 | 262 | 4 | 17 | 17 | 1 | 12 | 4 | 16 | 4 | 14 | 7 | 5 | 4 | 小 | 5 | 双 | 1 | 合 |
09-13 21:15 | 2025246 | 997 | 2 | 16 | 16 | 2 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
09-12 21:15 | 2025245 | 848 | 4 | 15 | 15 | 9 | 10 | 4 | 14 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 9 | 合 |
09-11 21:15 | 2025244 | 673 | 4 | 14 | 14 | 8 | 9 | 4 | 13 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 8 | 合 |
09-10 21:15 | 2025243 | 176 | 6 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 7 | 合 |
09-09 21:15 | 2025242 | 990 | 9 | 12 | 12 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 6 | 合 |
09-08 21:15 | 2025241 | 160 | 6 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 双 | 5 | 合 |
09-07 21:15 | 2025240 | 419 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 |
09-06 21:15 | 2025239 | 125 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
09-05 21:15 | 2025238 | 860 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-04 21:15 | 2025237 | 590 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
09-03 21:15 | 2025236 | 355 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
09-02 21:15 | 2025235 | 969 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-01 21:15 | 2025234 | 620 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-31 21:15 | 2025233 | 259 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-30 21:15 | 2025232 | 044 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-29 21:15 | 2025231 | 732 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-28 21:15 | 2025230 | 439 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 10 | 20 | 10 | 20 |
平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 10 | 15 | 3 | 29 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 10 | 18 | 7 | 29 | 13 | 16 | 17 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。