| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 01-24 21:15 | 2026024 | 911 | 8 | 29 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 8 | 23 | 8 | 20 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 合 |
| 01-23 21:15 | 2026023 | 784 | 4 | 28 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 22 | 24 | 19 | 5 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 01-22 21:15 | 2026022 | 678 | 2 | 27 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 21 | 23 | 18 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 01-21 21:15 | 2026021 | 559 | 4 | 26 | 1 | 14 | 6 | 4 | 3 | 5 | 20 | 22 | 17 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 01-20 21:15 | 2026020 | 676 | 1 | 25 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 | 21 | 16 | 2 | 小 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 01-19 21:15 | 2026019 | 223 | 1 | 24 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 | 18 | 20 | 15 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 01-18 21:15 | 2026018 | 494 | 5 | 23 | 8 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 17 | 19 | 14 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-17 21:15 | 2026017 | 945 | 5 | 22 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 18 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-16 21:15 | 2026016 | 582 | 6 | 21 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 17 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-15 21:15 | 2026015 | 532 | 3 | 20 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 14 | 16 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-14 21:15 | 2026014 | 050 | 5 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 15 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-13 21:15 | 2026013 | 513 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 12 | 14 | 9 | 9 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-12 21:15 | 2026012 | 241 | 3 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 11 | 13 | 8 | 8 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 01-11 21:15 | 2026011 | 647 | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 | 7 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 01-10 21:15 | 2026010 | 667 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 01-09 21:15 | 2026009 | 265 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-08 21:15 | 2026008 | 252 | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 01-07 21:15 | 2026007 | 353 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 01-06 21:15 | 2026006 | 244 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 01-05 21:15 | 2026005 | 476 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 01-04 21:15 | 2026004 | 019 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 01-03 21:15 | 2026003 | 601 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-02 21:15 | 2026002 | 520 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 01-01 21:15 | 2026001 | 298 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 12-31 21:15 | 2025351 | 452 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 12-30 21:15 | 2025350 | 580 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 12-29 21:15 | 2025349 | 743 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 12-28 21:15 | 2025348 | 278 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 12-27 21:15 | 2025347 | 192 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 12-26 21:15 | 2025346 | 897 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 29 | 10 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 15 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 21 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。