| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2025301 | 755 | 质质质 | 质质质 | 8 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 17 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 17 |
| 2025300 | 867 | 合合质 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 合合质 | 16 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 16 |
| 2025299 | 385 | 质合质 | 3 | 6 | 质合质 | 1 | 2 | 17 | 12 | 15 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2025298 | 544 | 质合合 | 2 | 5 | 10 | 质合合 | 1 | 16 | 11 | 14 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2025297 | 051 | 合质质 | 1 | 4 | 9 | 6 | 合质质 | 15 | 10 | 13 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 13 |
| 2025296 | 537 | 质质质 | 质质质 | 3 | 8 | 5 | 7 | 14 | 9 | 12 | 3:0 | 3:0 | 3 | 5 | 12 |
| 2025295 | 273 | 质质质 | 质质质 | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 | 8 | 11 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 11 |
| 2025294 | 513 | 质质质 | 质质质 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 7 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 10 |
| 2025293 | 154 | 质质合 | 1 | 质质合 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2025292 | 117 | 质质质 | 质质质 | 16 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 8 |
| 2025291 | 794 | 质合合 | 1 | 15 | 3 | 质合合 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2025290 | 332 | 质质质 | 质质质 | 14 | 2 | 16 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
| 2025289 | 473 | 合质质 | 4 | 13 | 1 | 15 | 合质质 | 7 | 2 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2025288 | 767 | 质合质 | 3 | 12 | 质合质 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2025287 | 805 | 合合质 | 2 | 11 | 12 | 13 | 1 | 5 | 合合质 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025286 | 827 | 合质质 | 1 | 10 | 11 | 12 | 合质质 | 4 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2025285 | 172 | 质质质 | 质质质 | 9 | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 1 |
| 2025284 | 844 | 合合合 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 合合合 | 0:3 | 5 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2025283 | 664 | 合合合 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 合合合 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025282 | 416 | 合质合 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 合质合 | 1 | 10 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2025281 | 897 | 合合质 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 合合质 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2025280 | 411 | 合质质 | 1 | 4 | 5 | 6 | 合质质 | 2 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2025279 | 752 | 质质质 | 质质质 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
| 2025278 | 629 | 合质合 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 合质合 | 1 | 6 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2025277 | 061 | 合合质 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 合合质 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025276 | 714 | 质质合 | 4 | 质质合 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2025275 | 203 | 质合质 | 3 | 3 | 质合质 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025274 | 596 | 质合合 | 2 | 2 | 2 | 质合合 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2025273 | 045 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2025272 | 967 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 8 | 9 | 11 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 4 | 15 | 10 | 10 | 7 | 15 | 5 | 15 | - | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 最大遗漏值 | - | 7 | 17 | 13 | 17 | 8 | 20 | 13 | 18 | - | 7 | 6 | 7 | 18 |
| 最大连出值 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。