佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2025259 | 625 | 合质质 | 20 | 11 | 7 | 4 | 合质质 | 1 | 9 | 2 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 2 |
2025258 | 626 | 合质合 | 19 | 10 | 6 | 3 | 4 | 合质合 | 8 | 1 | 1:2 | 19 | 4 | 1:2 | 1 |
2025257 | 860 | 合合合 | 18 | 9 | 5 | 2 | 3 | 17 | 7 | 合合合 | 0:3 | 18 | 3 | 2 | 0:3 |
2025256 | 406 | 合合合 | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 合合合 | 0:3 | 17 | 2 | 1 | 0:3 |
2025255 | 264 | 质合合 | 16 | 7 | 3 | 质合合 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 4 |
2025254 | 072 | 合质质 | 15 | 6 | 2 | 13 | 合质质 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 4 | 3 |
2025253 | 457 | 合质质 | 14 | 5 | 1 | 12 | 合质质 | 13 | 3 | 2 | 2:1 | 14 | 2:1 | 3 | 2 |
2025252 | 792 | 质合质 | 13 | 4 | 质合质 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 2 | 1 |
2025251 | 868 | 合合合 | 12 | 3 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 合合合 | 0:3 | 12 | 2 | 1 | 0:3 |
2025250 | 902 | 合合质 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 合合质 | 5 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 5 |
2025249 | 952 | 合质质 | 10 | 1 | 2 | 8 | 合质质 | 9 | 3 | 4 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 4 |
2025248 | 526 | 质质合 | 9 | 质质合 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 3 |
2025247 | 262 | 质合质 | 8 | 4 | 质合质 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
2025246 | 997 | 合合质 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 6 | 合合质 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
2025245 | 848 | 合合合 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 15 | 合合合 | 0:3 | 6 | 1 | 4 | 0:3 |
2025244 | 673 | 合质质 | 5 | 1 | 14 | 3 | 合质质 | 4 | 14 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
2025243 | 176 | 质质合 | 4 | 质质合 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
2025242 | 990 | 合合合 | 3 | 9 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 合合合 | 0:3 | 3 | 9 | 1 | 0:3 |
2025241 | 160 | 质合合 | 2 | 8 | 11 | 质合合 | 11 | 1 | 11 | 3 | 1:2 | 2 | 8 | 1:2 | 3 |
2025240 | 419 | 合质合 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 | 合质合 | 10 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 2 |
2025239 | 125 | 质质质 | 质质质 | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | 1 |
2025238 | 860 | 合合合 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 合合合 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 |
2025237 | 590 | 质合合 | 1 | 4 | 7 | 质合合 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
2025236 | 355 | 质质质 | 质质质 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
2025235 | 969 | 合合合 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 合合合 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
2025234 | 620 | 合质合 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 合质合 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
2025233 | 259 | 质质合 | 2 | 质质合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
2025232 | 044 | 合合合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合合合 | 0:3 | 1 | 2 | 2 | 0:3 |
2025231 | 732 | 质质质 | 质质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
2025230 | 439 | 合质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质合 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | - | 3 | 10 | 9 | 8 |
平均遗漏值 | - | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 | 7 | 15 | 4 | - | 10 | 3 | 3 | 4 |
最大遗漏值 | - | 21 | 12 | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 6 | - | 21 | 10 | 5 | 6 |
最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。