| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26024 | 268 | 双双双 | 27 | 7 | 16 | 12 | 1 | 6 | 3 | 双双双 | 0:3 | 27 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26023 | 495 | 双单单 | 26 | 6 | 15 | 11 | 双单单 | 5 | 2 | 4 | 2:1 | 26 | 2:1 | 2 | 4 |
| 26022 | 255 | 双单单 | 25 | 5 | 14 | 10 | 双单单 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 25 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26021 | 263 | 双双单 | 24 | 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 双双单 | 2 | 1:2 | 24 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26020 | 095 | 双单单 | 23 | 3 | 12 | 8 | 双单单 | 2 | 15 | 1 | 2:1 | 23 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26019 | 848 | 双双双 | 22 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 双双双 | 0:3 | 22 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26018 | 896 | 双单双 | 21 | 1 | 10 | 6 | 2 | 双单双 | 13 | 3 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26017 | 112 | 单单双 | 20 | 单单双 | 9 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2:1 | 20 | 2:1 | 5 | 2 |
| 26016 | 215 | 双单单 | 19 | 10 | 8 | 4 | 双单单 | 5 | 11 | 1 | 2:1 | 19 | 2:1 | 4 | 1 |
| 26015 | 202 | 双双双 | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 双双双 | 0:3 | 18 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26014 | 833 | 双单单 | 17 | 8 | 6 | 2 | 双单单 | 3 | 9 | 5 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 5 |
| 26013 | 477 | 双单单 | 16 | 7 | 5 | 1 | 双单单 | 2 | 8 | 4 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26012 | 522 | 单双双 | 15 | 6 | 4 | 单双双 | 12 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 15 | 4 | 1:2 | 3 |
| 26011 | 030 | 双单双 | 14 | 5 | 3 | 1 | 11 | 双单双 | 6 | 2 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 2 |
| 26010 | 920 | 单双双 | 13 | 4 | 2 | 单双双 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26009 | 248 | 双双双 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 双双双 | 0:3 | 12 | 1 | 2 | 0:3 |
| 26008 | 509 | 单双单 | 11 | 2 | 单双单 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26007 | 126 | 单双双 | 10 | 1 | 12 | 单双双 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26006 | 718 | 单单双 | 9 | 单单双 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26005 | 061 | 双双单 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 双双单 | 2 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 2 |
| 26004 | 878 | 双单双 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 双单双 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 1 |
| 26003 | 086 | 双双双 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 双双双 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26002 | 689 | 双双单 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 双双单 | 7 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 7 |
| 26001 | 830 | 双单双 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 双单双 | 6 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 6 |
| 25351 | 617 | 双单单 | 3 | 5 | 5 | 5 | 双单单 | 2 | 5 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 5 |
| 25350 | 673 | 双单单 | 2 | 4 | 4 | 4 | 双单单 | 1 | 4 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 25349 | 032 | 双单双 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 双单双 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 25348 | 373 | 单单单 | 单单单 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 2 |
| 25347 | 695 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 25346 | 826 | 双双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双双 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | - | 1 | 12 | 11 | 6 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 15 | 29 | 10 | 3 | 6 | 10 | 5 | - | 29 | 2 | 3 | 5 |
| 最大遗漏值 | - | 28 | 11 | 17 | 13 | 13 | 7 | 16 | 8 | - | 28 | 6 | 6 | 8 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。