排列3开奖结果

排列3

26105 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:38,295,050

2 1 7
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-25 21:15 26105 2174262193109130211238,295,050
04-24 21:15 26104 786325418298729122141,183,076
04-23 21:15 26103 9012243171871128911340,625,190
04-22 21:15 26102 4901232164761027444239,903,126
04-21 21:15 26101 090022115265926333140,573,174
04-20 21:15 26100 2071321214154825222140,516,162
04-19 21:15 26099 4241220213443724111239,698,476
04-18 21:15 26098 97411191121032623911139,351,810
04-17 21:15 26097 2261018211921522312142,887,804
04-16 21:15 26096 643917510816421251141,856,948
04-15 21:15 26095 568816497514320144140,469,902
04-14 21:15 26094 9387153861913219933241,012,210
04-13 21:15 26093 9986142751812118922142,091,846
04-12 21:15 26092 7615131641711717211241,607,598
04-11 21:15 26091 20241225316101116111141,781,760
04-10 21:15 26090 9543111421591015911145,740,828
04-09 21:15 26089 216210231148914663145,057,426
04-08 21:15 26088 474191324137813552243,648,802
04-07 21:15 26087 0700812110126712441143,985,496
04-06 21:15 26086 334171139115611331141,829,814
04-05 21:15 26085 0200610108104510222541,200,154
04-04 21:15 26084 004059979349111442,293,202
04-03 21:15 26083 903148868238911348,298,094
04-02 21:15 26082 048037757127712251,391,886
04-01 21:15 26081 690626646616621150,752,694
03-31 21:15 26080 770515535575513351,351,132
03-30 21:15 26079 195414424414412252,700,802
03-28 21:15 26077 780333313373311150,955,800
03-27 21:15 26076 419222242222222254,477,624
03-26 21:15 26075 437111141111111152,871,312
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数5151512406131713171218
平均遗漏值511.84.88.14.88.45.85.4032.41.91.81.81.91.4
最大遗漏值132513181019141107654453
最大连出值2000200002564435
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-25 21:15 26105 217216119151071311138,295,050
04-24 21:15 26104 786115510814968212541,183,076
04-23 21:15 26103 901014497138525111440,625,190
04-22 21:15 26102 490213386127424922339,903,126
04-21 21:15 26101 090112275116323911240,573,174
04-20 21:15 26100 207011164105222722140,516,162
04-19 21:15 26099 42481025394121611339,698,476
04-18 21:15 26098 9747914283720511239,351,810
04-17 21:15 26097 2266823172919423142,887,804
04-16 21:15 26096 64357112461818312241,856,948
04-15 21:15 26095 568461011356717211140,469,902
04-14 21:15 26094 93835931242616112141,012,210
04-13 21:15 26093 99824871131515921342,091,846
04-12 21:15 26092 761137610264141112241,607,598
04-11 21:15 26091 202026591163131011141,781,760
04-10 21:15 26090 95461548515212915645,740,828
04-09 21:15 26089 216514371414111814545,057,426
04-08 21:15 26088 4744113261313710723443,648,802
04-07 21:15 26087 070310215121279612343,985,496
04-06 21:15 26086 33429134111168551241,829,814
04-05 21:15 26085 02018293101057444141,200,154
04-04 21:15 26084 004079829946333442,293,202
04-03 21:15 26083 903068718835222348,298,094
04-02 21:15 26082 048757647724111251,391,886
04-01 21:15 26081 690646566613943150,752,694
03-31 21:15 26080 770535455572132151,351,132
03-30 21:15 26079 195424344441921252,700,802
03-28 21:15 26077 780313233338311150,955,800
03-27 21:15 26076 419212122222222254,477,624
03-26 21:15 26075 437111311111111152,871,312
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数5333212425141616141416
平均遗漏值3.76.94.94.95.57.56.83.912.14.31.91.61.92.12.32.5
最大遗漏值815111013141692511544556
最大连出值2000000202455465
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-25 21:15 26105 2173214962617102821138,295,050
04-24 21:15 26104 786211385256492711141,183,076
04-23 21:15 26103 901111274246382631140,625,190
04-22 21:15 26102 4900101163235272522239,903,126
04-21 21:15 26101 090091052224162411140,573,174
04-20 21:15 26100 207138941213752311140,516,162
04-19 21:15 26099 4241278342022342223339,698,476
04-18 21:15 26098 9741167241912232112239,351,810
04-17 21:15 26097 2261056171862122011142,887,804
04-16 21:15 26096 643945361772011911141,856,948
04-15 21:15 26095 5688341251661981833340,469,902
04-14 21:15 26094 9387231141551881722241,012,210
04-13 21:15 26093 9986121031441781611142,091,846
04-12 21:15 26092 7615119213316101531241,607,598
04-11 21:15 26091 2024162811221591428141,781,760
04-10 21:15 26090 95431515741111481317745,740,828
04-09 21:15 26089 21621414611061371216645,057,426
04-08 21:15 26088 47411313549131261165543,648,802
04-07 21:15 26087 07001212418121151054443,985,496
04-06 21:15 26086 3341111134711104943341,829,814
04-05 21:15 26085 020010102161093832241,200,154
04-04 21:15 26084 004399145982721142,293,202
04-03 21:15 26083 903288384871611148,298,094
04-02 21:15 26082 048177773768513351,391,886
04-01 21:15 26081 690066662656422250,752,694
03-31 21:15 26080 770055551545311151,351,132
03-30 21:15 26079 195144445434211152,700,802
03-28 21:15 26077 780033333323111250,955,800
03-27 21:15 26076 419222222212922154,477,624
03-26 21:15 26075 437111111171111152,871,312
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数72126133411218921921
平均遗漏值4.87.17.55.33.611.85.410.64.813.52.31.42.81.12.51.1
最大遗漏值1316151282513231027638272
最大连出值2000200030362827

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。