| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-25 21:15 | 26105 | 217 | 4 | 26 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 1 | 30 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 38,295,050 |
| 04-24 21:15 | 26104 | 786 | 3 | 25 | 4 | 18 | 2 | 9 | 8 | 7 | 29 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 41,183,076 |
| 04-23 21:15 | 26103 | 901 | 2 | 24 | 3 | 17 | 1 | 8 | 7 | 11 | 28 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 40,625,190 |
| 04-22 21:15 | 26102 | 490 | 1 | 23 | 2 | 16 | 4 | 7 | 6 | 10 | 27 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 | 39,903,126 |
| 04-21 21:15 | 26101 | 090 | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 6 | 5 | 9 | 26 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 40,573,174 |
| 04-20 21:15 | 26100 | 207 | 13 | 21 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 25 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 40,516,162 |
| 04-19 21:15 | 26099 | 424 | 12 | 20 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 24 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 39,698,476 |
| 04-18 21:15 | 26098 | 974 | 11 | 19 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 6 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 39,351,810 |
| 04-17 21:15 | 26097 | 226 | 10 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 22 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 42,887,804 |
| 04-16 21:15 | 26096 | 643 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 21 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,856,948 |
| 04-15 21:15 | 26095 | 568 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 20 | 1 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 1 | 40,469,902 |
| 04-14 21:15 | 26094 | 938 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6 | 19 | 13 | 2 | 19 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 | 41,012,210 |
| 04-13 21:15 | 26093 | 998 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 12 | 1 | 18 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 42,091,846 |
| 04-12 21:15 | 26092 | 761 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 17 | 11 | 7 | 17 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 41,607,598 |
| 04-11 21:15 | 26091 | 202 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 16 | 10 | 11 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 41,781,760 |
| 04-10 21:15 | 26090 | 954 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 15 | 9 | 10 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 45,740,828 |
| 04-09 21:15 | 26089 | 216 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 14 | 6 | 6 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 45,057,426 |
| 04-08 21:15 | 26088 | 474 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 13 | 7 | 8 | 13 | 5 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 43,648,802 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 070 | 0 | 8 | 12 | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 12 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,985,496 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 334 | 1 | 7 | 11 | 3 | 9 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,829,814 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 020 | 0 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 | 41,200,154 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 004 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 42,293,202 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 903 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 48,298,094 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 048 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 51,391,886 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 690 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,752,694 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 770 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 51,351,132 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 195 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 52,700,802 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 780 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 50,955,800 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 419 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 54,477,624 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 437 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 52,871,312 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | 13 | 17 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 5 | 11.8 | 4.8 | 8.1 | 4.8 | 8.4 | 5.8 | 5.4 | 0 | 3 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| 最大遗漏值 | 13 | 25 | 13 | 18 | 10 | 19 | 14 | 11 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-25 21:15 | 26105 | 217 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 38,295,050 |
| 04-24 21:15 | 26104 | 786 | 1 | 15 | 5 | 10 | 8 | 14 | 9 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 合 | 41,183,076 |
| 04-23 21:15 | 26103 | 901 | 0 | 14 | 4 | 9 | 7 | 13 | 8 | 5 | 25 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 40,625,190 |
| 04-22 21:15 | 26102 | 490 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 24 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 | 39,903,126 |
| 04-21 21:15 | 26101 | 090 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 40,573,174 |
| 04-20 21:15 | 26100 | 207 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 22 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 40,516,162 |
| 04-19 21:15 | 26099 | 424 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 21 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 39,698,476 |
| 04-18 21:15 | 26098 | 974 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 20 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 39,351,810 |
| 04-17 21:15 | 26097 | 226 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 19 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 42,887,804 |
| 04-16 21:15 | 26096 | 643 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 18 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 41,856,948 |
| 04-15 21:15 | 26095 | 568 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 17 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40,469,902 |
| 04-14 21:15 | 26094 | 938 | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 41,012,210 |
| 04-13 21:15 | 26093 | 998 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 15 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 | 42,091,846 |
| 04-12 21:15 | 26092 | 761 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 41,607,598 |
| 04-11 21:15 | 26091 | 202 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 16 | 3 | 13 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,781,760 |
| 04-10 21:15 | 26090 | 954 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 15 | 2 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 6 | 45,740,828 |
| 04-09 21:15 | 26089 | 216 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14 | 1 | 11 | 8 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 5 | 45,057,426 |
| 04-08 21:15 | 26088 | 474 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 7 | 10 | 7 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 4 | 43,648,802 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 070 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 | 43,985,496 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 334 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 41,829,814 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 020 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 41,200,154 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 004 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 | 42,293,202 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 903 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 48,298,094 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 048 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 51,391,886 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 690 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 合 | 50,752,694 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 770 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 51,351,132 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 195 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 52,700,802 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 780 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,955,800 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 419 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 54,477,624 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 437 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,871,312 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 3.7 | 6.9 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 12.1 | 4.3 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| 最大遗漏值 | 8 | 15 | 11 | 10 | 13 | 14 | 16 | 9 | 25 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-25 21:15 | 26105 | 217 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 26 | 1 | 7 | 10 | 28 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 38,295,050 |
| 04-24 21:15 | 26104 | 786 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 25 | 6 | 4 | 9 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,183,076 |
| 04-23 21:15 | 26103 | 901 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 24 | 6 | 3 | 8 | 26 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,625,190 |
| 04-22 21:15 | 26102 | 490 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 23 | 5 | 2 | 7 | 25 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 39,903,126 |
| 04-21 21:15 | 26101 | 090 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 6 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40,573,174 |
| 04-20 21:15 | 26100 | 207 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,516,162 |
| 04-19 21:15 | 26099 | 424 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | 23 | 4 | 22 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 39,698,476 |
| 04-18 21:15 | 26098 | 974 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 22 | 3 | 21 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 39,351,810 |
| 04-17 21:15 | 26097 | 226 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 6 | 21 | 2 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,887,804 |
| 04-16 21:15 | 26096 | 643 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 7 | 20 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,856,948 |
| 04-15 21:15 | 26095 | 568 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 19 | 8 | 18 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 40,469,902 |
| 04-14 21:15 | 26094 | 938 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 18 | 8 | 17 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 41,012,210 |
| 04-13 21:15 | 26093 | 998 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 17 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,091,846 |
| 04-12 21:15 | 26092 | 761 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 16 | 10 | 15 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 41,607,598 |
| 04-11 21:15 | 26091 | 202 | 4 | 16 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 15 | 9 | 14 | 2 | 小 | 8 | 双 | 质 | 1 | 41,781,760 |
| 04-10 21:15 | 26090 | 954 | 3 | 15 | 15 | 7 | 4 | 11 | 1 | 14 | 8 | 13 | 1 | 小 | 7 | 双 | 7 | 合 | 45,740,828 |
| 04-09 21:15 | 26089 | 216 | 2 | 14 | 14 | 6 | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 | 12 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 合 | 45,057,426 |
| 04-08 21:15 | 26088 | 474 | 1 | 13 | 13 | 5 | 4 | 9 | 13 | 12 | 6 | 11 | 6 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 43,648,802 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 070 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 5 | 10 | 5 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 43,985,496 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 334 | 1 | 11 | 11 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 4 | 9 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 41,829,814 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 020 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 41,200,154 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 004 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,293,202 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 903 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,298,094 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 048 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 51,391,886 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 690 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 50,752,694 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 770 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 51,351,132 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 195 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,700,802 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 780 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 50,955,800 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 419 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 54,477,624 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 437 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,871,312 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 18 | 9 | 21 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | 4.8 | 7.1 | 7.5 | 5.3 | 3.6 | 11.8 | 5.4 | 10.6 | 4.8 | 13.5 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 2.5 | 1.1 |
| 最大遗漏值 | 13 | 16 | 15 | 12 | 8 | 25 | 13 | 23 | 10 | 27 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。