排列3开奖结果

排列3

26151 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:43,276,986

9 8 3
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
06-10 21:15 26151 983351017422825913143,276,986
06-09 21:15 26150 34024936321724532243,028,356
06-08 21:15 26149 32513835220623421142,198,490
06-07 21:15 26148 065027274119522311141,646,112
06-06 21:15 26147 5901716263518421213242,171,618
06-05 21:15 26146 1541615252917320112142,284,342
06-04 21:15 26145 9931564241816219911242,385,538
06-03 21:15 26144 4621453234715118211140,760,698
06-02 21:15 26143 7441342223614717122141,019,924
06-01 21:15 26142 91612312125131816911139,930,908
05-31 21:15 26141 21511222014121715642139,271,024
05-30 21:15 26140 42110121943111614531139,014,912
05-29 21:15 26139 1989111832101513421342,845,594
05-28 21:15 26138 2638172172191412311242,200,428
05-27 21:15 26137 54471616161581311211140,138,234
05-26 21:15 26136 46661515154271210111240,077,704
05-25 21:15 26135 9395141414316119933139,536,496
05-24 21:15 26134 5154131313255108322238,656,728
05-23 21:15 26133 543312121215497211138,289,672
05-22 21:15 26132 443211111144386111440,650,320
05-21 21:15 26131 9681101010103275911340,047,706
05-20 21:15 26130 070099992164312241,658,672
05-19 21:15 26129 683888881653281141,518,498
05-18 21:15 26128 512777775742172140,368,188
05-17 21:15 26127 936666666631961339,378,390
05-16 21:15 26126 835555555528352239,057,440
05-15 21:15 26125 867444444418241141,396,302
05-14 21:15 26124 785333333373133141,084,488
05-13 21:15 26123 955222222212922138,495,204
05-12 21:15 26122 747111111171111139,457,742
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2222451327181219111416
平均遗漏值7.16.86.8143.83.59.37.711.32.51.82.91.31.71.71.4
最大遗漏值171716271092118246482343
最大连出值0002020020843234
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
06-10 21:15 26151 983309216153218414243,276,986
06-09 21:15 26150 3402981154422021323143,028,356
06-08 21:15 26149 3252872146311920212142,198,490
06-07 21:15 26148 0652768135261819151241,646,112
06-06 21:15 26147 5902657124131718943142,171,618
06-05 21:15 26146 1542546113521617132142,284,342
06-04 21:15 26145 99324351022211516921342,385,538
06-03 21:15 26144 4622324912161415512240,760,698
06-02 21:15 26143 7442213842051314441141,019,924
06-01 21:15 26142 9162112751941213332339,930,908
05-31 21:15 26141 2152011641831112221239,271,024
05-30 21:15 26140 4211962531721011111139,014,912
05-29 21:15 26139 1981851842161910921442,845,594
05-28 21:15 26138 2631741731156891713342,200,428
05-27 21:15 26137 5441631624141781612240,138,234
05-26 21:15 26136 4661521513136671511140,077,704
05-25 21:15 26135 9391411432124561442239,536,496
05-24 21:15 26134 5151311371113451331138,656,728
05-23 21:15 26133 5431251264102341223338,289,672
05-22 21:15 26132 443114115491231112240,650,320
05-21 21:15 26131 968103104986121031140,047,706
05-20 21:15 26130 070929387571921141,658,672
05-19 21:15 26129 683818276488811141,518,498
05-18 21:15 26128 512717165374733340,368,188
05-17 21:15 26127 936666354263622239,378,390
05-16 21:15 26126 835555343152511139,057,440
05-15 21:15 26125 867444432641432241,396,302
05-14 21:15 26124 785333321338321141,084,488
05-13 21:15 26123 955222215222211138,495,204
05-12 21:15 26122 747111141111111139,457,742
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数0423626133151513171218
平均遗漏值03.77.76.13.89.82.48.896.72.12.21.71.61.81.6
最大遗漏值0818159225202117453343
最大连出值0202200000543434
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
06-10 21:15 26151 9831117352926121621143,276,986
06-09 21:15 26150 3400106541825111511143,028,356
06-08 21:15 26149 325295435724101422242,198,490
06-07 21:15 26148 06518432562391311141,646,112
06-06 21:15 26147 59007321652281252242,171,618
06-05 21:15 26146 154166214542171141142,284,342
06-04 21:15 26145 993155132432061031242,385,538
06-03 21:15 26144 46214426132195923140,760,698
06-02 21:15 26143 744133155421184812241,019,924
06-01 21:15 26142 916122144516173721139,930,908
05-31 21:15 26141 215111133455162612239,271,024
05-30 21:15 26140 421101122364151511139,014,912
05-29 21:15 26139 198918111253148411142,845,594
05-28 21:15 26138 263817103142137321142,200,428
05-27 21:15 26137 54471694431126212340,138,234
05-26 21:15 26136 466615831526115131240,077,704
05-25 21:15 26135 939514721418104924139,536,496
05-24 21:15 26134 515413611357931313338,656,728
05-23 21:15 26133 543312531276821222238,289,672
05-22 21:15 26132 443211431165711111140,650,320
05-21 21:15 26131 968110321054681012240,047,706
05-20 21:15 26130 070092194359931141,658,672
05-19 21:15 26129 683881383248821241,518,498
05-18 21:15 26128 512772772137712140,368,188
05-17 21:15 26127 936666661626661139,378,390
05-16 21:15 26126 835555555515555539,057,440
05-15 21:15 26125 867444441474444441,396,302
05-14 21:15 26124 785333335323333341,084,488
05-13 21:15 26123 955222225212222238,495,204
05-12 21:15 26122 747111111171111139,457,742
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数3126373221151517131812
平均遗漏值6.78.163.25.73.33.912.15.17.52.12.31.52.11.52
最大遗漏值16181571578251115563535
最大连出值0002020000655353

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。