| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26151 | 983 | 大大小 | 20 | 大大小 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 20 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26150 | 340 | 小小小 | 19 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 小小小 | 0:3 | 19 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26149 | 325 | 小小大 | 18 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 小小大 | 9 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 9 |
| 26148 | 065 | 小大大 | 17 | 1 | 6 | 5 | 小大大 | 2 | 7 | 8 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 8 |
| 26147 | 590 | 大大小 | 16 | 大大小 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26146 | 154 | 小大小 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 小大小 | 5 | 6 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 6 |
| 26145 | 993 | 大大小 | 14 | 大大小 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26144 | 462 | 小大小 | 13 | 15 | 2 | 1 | 5 | 小大小 | 3 | 4 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 4 |
| 26143 | 744 | 大小小 | 12 | 14 | 1 | 大小小 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26142 | 916 | 大小大 | 11 | 13 | 大小大 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26141 | 215 | 小小大 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 小小大 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26140 | 421 | 小小小 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 小小小 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 |
| 26139 | 198 | 小大大 | 8 | 10 | 4 | 2 | 小大大 | 1 | 17 | 7 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26138 | 263 | 小大小 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 小大小 | 16 | 6 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 6 |
| 26137 | 544 | 大小小 | 6 | 8 | 2 | 大小小 | 1 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26136 | 466 | 小大大 | 5 | 7 | 1 | 3 | 小大大 | 6 | 14 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 4 |
| 26135 | 939 | 大小大 | 4 | 6 | 大小大 | 2 | 13 | 5 | 13 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 3 |
| 26134 | 515 | 大小大 | 3 | 5 | 大小大 | 1 | 12 | 4 | 12 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26133 | 543 | 大小小 | 2 | 4 | 6 | 大小小 | 11 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 26132 | 443 | 小小小 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 小小小 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 26131 | 968 | 大大大 | 大大大 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
| 26130 | 070 | 小大小 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 小大小 | 8 | 8 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
| 26129 | 683 | 大大小 | 4 | 大大小 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26128 | 512 | 大小小 | 3 | 6 | 1 | 大小小 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 26127 | 936 | 大小大 | 2 | 5 | 大小大 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 5 |
| 26126 | 835 | 大小大 | 1 | 4 | 大小大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 4 |
| 26125 | 867 | 大大大 | 大大大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 3 |
| 26124 | 785 | 大大大 | 大大大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 2 |
| 26123 | 955 | 大大大 | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 26122 | 747 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | - | 7 | 2 | 3 | 10 |
| 最大遗漏值 | - | 21 | 16 | 10 | 9 | 14 | 8 | 19 | 10 | - | 21 | 5 | 6 | 10 |
| 最大连出值 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 1 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。